
TEKNISKA DATA FVM PHÖNIX (J 1)
Spännvidd: | 9,8 m |
Längd: | 6,6 m |
Höjd: | 3,1 m |
Vingyta: | 25 m2 |
Vingbelastning: | 41 kg/m2 |
Toppfart: | 160 km/h |
Aktionsradie: | 215 km |
Stighastighet: | 3,5 m/s |
Tomvikt (torrvikt): | 800 kg |
Max flygvikt: | 1.108 kg |
Bränslekapacitet: | 148 liter |
Topphöjd: | 5.400 m |
Motor: | BMW 6-cyl vätskekyld radmotor. 185-220 hkr vid 1.360-1.500 rpm. |

TABELL ÖVER FLYGVAPNETS J 1 PHÖNIX
FVM-nr | FV-nr | Godkänd (Tillv) | Avförd | Orsak/anm | Gångtid |
---|---|---|---|---|---|
(965) | 365 | 1919 (1918) | 310506 | OriginalPhönixen. Kasserad pga ålder. Använd vid skjutprov hos Bofors. | 523,29 |
(947) | (1919) | 261127 | Haveri 261127 vid F 3. Finns bevarat vid Flygvapenmuseum på Malmslätt. | 607,00 | |
(975) | 375 060 560 101 | 1925 (1918) | 311207 | Haveri/förslitning | 607,00 |
5133 | 3133 061 561 | 1925 (1925) | 290706 | Haveri 290606 | 315,21 |
5135 | 3135 062 562 | 1925 (1925) | 290322 | Haveri 290314 | 260,13 |
5137 | 3137 063 563 | 1925 (1925) | 290706 | Haveri 290613 | 356,20 |
5139 | 3139 | (1925) | 280905 | Haveri 280704 vid F 3. Ff lyckades inte häva flatspin. Ff (lt Bror O:son Sjöby) (FFSU) räddade sig med fask-hopp. Fpl slog ned i Vallaskogen. | 265,43 |
5141 | – | (1925) | 1926 | Totalhaveri 1926-07-07 vid F 3. Under ett flygprov kom fpl in i flatspinn samtidigt som motorn stannade. Ff (lt Nils Söderberg) lämnade fpl på 400 meters höjd och blev den förste svensk som räddade sig med fallskärmshopp. | – |
5143 | 3143 064 564 102 1666 666 | 1926 (1925) | 331006 | Haveri 330321 | 385,55 |
5145 | 3145 | (1925) | 280225 | Haveri 280118. Ff (Åblom) oskadd. | – |
5147 | 3147 065 565 5665 665 1665 | 1926 (1925) | 331222 | Haveri 331121 | 447,35 |
5149 | 3149 066 566 | 1926 (1925) | 290418 | Haveri 290411 | 246,18 |

Foto: Karlsborgs Fästningsmuseum (CC-PDM)
Källor:
KONTAKT nr 48, september 1980.
Tabelluppgifter från SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum).
Fotograf ej angiven på många av bilder i originalartikeln från KONTAKT…
Tyvärr dåliga bilder pga gammal fotostatmaskin…
Uppdaterad: 2019-03-18