
J 9 hade en tendens att doppa den ena vingen i sättningsögonblicket. Detta i kombination med en relativt kort hjulbas gjorde att förarens parerande manöver ofta resulterade i en s.k ”ground-loop”. Faktum är att i J 9:s haveristatistik är just ground loop en markerad orsak. Av 28 haverier så var ground loop orsak till minst 9 avskrivningar. Reparabla haverier med ground loop som orsak är nästan ”oräkneliga” (närmare bestämt 61 st, se ”Verkstadsåtgärder” i menyn).
Motorstörningar förekom. Ofta att hänföra till tändsystemet och då i första hand till de s.k. ”kristidständstiften”. Direkta motorstopp var dock sällsynta.
En mekaniker kunde medfölja J 9 i ett litet utrymme i flygplanets kropp via en instigningslucka på flygplanets högra sida. På durken satt mekanikern med raka ben och med fötterna på var sida om förarens ryggpansarskydd. Kommunikationen mellan förare och mekaniker fick ske medelst skrivna papperslappar…
Efter ett omdiskuterat och vid detta tillfälle nedtystat haveri (fpl 2130) hoppade föraren (C H Nordenskiöld) från en J 9 varvid den vid tillfället medföljande mekanikern satt kvar och följde det störtande flygplanet mot ett oundvikligt slut.
Omständigheterna kring haveriet blev av olika anledningar ej utredd men en ”spartansk modifiering” påbjöd att föraren utrustades med en käpp med påmålad text: HOPPA vilken han skulle sticka ner mellan spant och ryggpansarplåt vid förestående nödutsprång!

FV-nr | Godk | Kass | Kassationsorsak | Gång-tid | Flj/koder |
---|---|---|---|---|---|
2101 | 400206 | 400514 | Totalhaveri 400416 vid Lunda gård, Spånga socken. Haveriet har orsakats av en felmanöver under avancerad flygning, vilken haft till följd, att fpl vikit sig. Höjden har därvid varit för låg för att medge ett hävande av vikningen. Fpl slog i marken sannolikt i nästan vertikal dykning och fattade eld vid nedslaget. Ff (serg C Gösta Andersson) omkom. (L) | 5,1 | 1 |
2102 | 391212 | 510824 | Full gångtid | 1.232 | 2 F8-31 F8-12 F8-6 F8-02 |
2103 | 391212 | 491126 | Avskriven | 850,3 | 3 F8-32 F8-2 F8-10 F8 gul E F8 röd F20-72? F3-7 |
2104 | 391212 | 520927 | Fpltypen utgår | 1.177 | 4 F8-16 F8-37 F8 gul S F20-73? |
2105 | 391212 | 490224 | Avskriven | 742,5 | 5 F8-21 F8-2 F8-05 |
2106 | 391212 | 481118 | Totalhaveri 481011 vid landning F 11 pga att ff bromsat så kraftigt under utrullning att fpl slagit runt framåt. Ff (öv A J Henricson) (AFT) fick hjärnskakning och skadad ryggkota. Överbyggnad, kapotteringsbock helt demolerade. Översidan intryckt vid fenans infästning och fena och sidoroder helt demolerade. Luftintaget har slitits bort. Sand har möjligen kommit in i motorn. Ett propellerblad kraftigt bockat. Beräknad rep-kostnad 25.000 kr. (L) | 1.086,45 | 6 F8-50 |
2107 | 400206 | 520729 | Haveri 520801 vid F 5 (trots att fpl kasserades redan den 29 juli…). Efter sättningen erhölls ground-loop-tendens åt höger. Ff lyckades trots kraftig bromsning på vänster hjul ej häva denna. Ff (mj Rasmusson) (AFT) oskadad. Beräknad rep-kostnad: 3.000 kr. (L) | 1.072 | 7 F8-17 gul H F20-74? F5 vit A F8-07 |
2108 | 400206 | 500126 | Avskriven | 838 | 8 F8-40 F8-16 F20-75? |
2109 | 400206 | 491019 | Full gångtid | 640,2 | 9 F8-45 F8-29 F8-76 F20-76 F11- ? |
2110 | 400206 | 501202 | Totalhaveri 501108, Skäralid 4 km SSO F 5. Efter avancerad flygning gjorde ff ett onormalt stort landningsvarv, ev beroende på krångel med utfällningen av landstället, och kolliderade med några trädtoppar på Söderåsen, varvid höger vinge klipptes av 3 m från vingspetsen. 100 m längre fram träffade fpl marken och totalhavererade och fattade vid nedslaget eld. Ff (fk Hans-Ulrik Hansson) omkom. (L) | 730 | 10 F8-29 F20-77? F3- ? F5 vit B |
2111 | 400206 | 491126 | Avskriven | 837,35 | 11 F8 blå E F11 röd F |
2112 | 400206 | 491231 | Avskriven | 597,5 | 12 F8-26 F8 röd M |
2113 | 400220 | 470110 | Totalhaveri 460913. Nödlandning i Kalmarsund efter motorstörning. Troligen bränslebrist pga för sen omkoppling till reservtank. Ff (lt Torberger) (FFSU) fick ett revben bräckt. Fpl och motor skadade av saltvattnet. (L) | 709,35 | 13 F8-23 F11-23 F11 röd B |
2114 | 400220 | 500126 | Avskriven | 957 | 14 F8-7 |
2115 | 400220 | 520927 | Full gångtid | 986 | 15 F8-35 F20-78 F3-51 F8-15 |
2116 | 400416 | 501107 | Dåligt skick | 801 | F8-34 F8-27 F20-79? F8-16 |
2117 | 400416 | 491126 | Avskriven | 801,35 | F8-27 F8-18 F11- |
2118 | 400416 | 490224 | Avskriven | 857,35 | F8-36 F8-42 F8-51 F8-4 |
2119 | 400416 | 491231 | Avskriven | 686,5 | F8-36 F8 gul G? F20-80 F11- |
2120 | 400416 | 480920 | Haveri 480824 vid landning på Bunge flygfält, Gotland. Fpl passerade fältgränsen med för hög höjd och fart och sättningen skedde så långt fram att fpl icke kunde bromsas in utan fortsatte utanför fältet mot en stor sten och slog runt. Ff (serg Carl-Gustaf L Printz) (FFSU) oskadad. Haveriet synes bero på felbedömning från ff sida, varvid bidragande orsaken varit svårigheten att ställa om strömbrytaren vid elutfällningen av vingklaffarna samt nedsatta siktförhållanden, orsakade av regn. Beräknad repkostnad 30.000:- kr (L) | 879 | 10 F8-42 F8-10 F8 gul M F20-81? F11- |
2121 | 400515 | 460710 | Totalhaveri 460508 vid F 8. Rundslagning (kapottering) vid landning, beroende på störning i bromssystemets funktion. Ff (öv N G F Ramström) oskadad. Skador: Flygkroppen avslagen, vänster vinge. Höjdroder- och stabilisatorhalvor, sidoroder, fena, landningsställ, motorfundament, Nacakåpa kass. Propeller: Samtliga blad krökta. Spinner kass Beräknad kostnad: 150.000 kr. (L) | 307 | F8-39 F8-21 |
2122 | 400515 | 520927 | Fpltypen utgår | 817 | F8-22 F8-24 F11 blå C |
2123 | 400515 | 431001 | Haveri 430706 vid landningsövning pga ett häftigt gaspådrag under utrullning efter landning i förening med felaktigt hanterande av höjdrodret, varigenom fpl lättat i överstegrat tillstånd. Ff felmanöver är att hänföra till bristande rutin. Ff (offasp vpl krp Hans Gustav Robye) allvarligt skadad, avled 430708. (L) | 55,25 | 1 F8-24 |
2124 | 400515 | 520927 |
Haveri 520627. Ground loop vid F 8. Fpl rullade en kort sträcka efter normal sättning varefter det studsade och tvärade i luften åt vänster. Ff försökte räta upp fpl men pga låg fart kunde ff ej häva rörelsen med skevrodret. När fpl på nytt tog mark hade det tvärat ca 20°, varvid högra vingen gick i marken. Ff (kn Tibell) (AFT) oskadad. Haveriet har orsakats av ojämnhet i gräsfältet. Beräknad repkostnad: 1.800 kr. (L) | 1.038 | F8-40 F8-15 F8-3 F8 gul C F11 gul C? F11 röd S? F20-83 F3- F5- F8-24 |
2125 | 400515 | 421106 | Totalhaveri 420906 V Rödja, Godegård socken, Degerön, orsakat av vingbrott. Direkta orsaken har ej fastställts. Ff (asp krp Bengt E Norén) omkom. (L) | 225 | 5 F8-42 F8-11 F8-7 |
2126 | 400515 | 520927 | Fpltypen utgår | 736 | F8-42 F8-17 F11-17 F3-55 F8-26 |
2127 | 400515 | 510119 | Avskriven | 832 | F8-27 F8-34 F8 röd H |
2128 | 400515 | 500417 | Haveri 500224 vid F 8 Barkarby. Fpl skadades i samband med ground loop. Fpl fick omedelbart efter landning kraftig girtendens åt höger (vind 10 m/sek 40° från höger), vilken hävdes genom vänster sidoroder och kraftig bromsning på vänster hjul varvid vänster landställsbens indragningsstöttor knäcktes och benet fälldes in. Brottet på stöttorna synes bero på stark bromsning och att bromskrafterna kommit stötvis (isfläckar på banan på vilka hjulen tidvis halkade). Ff (kn E Silvén) (AFT) oskadad. (L) | F8-28 F8-9 F20- | |
2129 | 400515 | 520927 | Fpltypen utgår. | 710 | F8-38 F8 gul B F5 vit F |
2130 | 400515 | 420214 | Totalhaveri 411219, 4 km V Norrvikens järnvägsstation. Ff (fk Claes Henrik Nordenskiöld) räddade sig med fallskärm. Mekaniker (krp Karl H Åhman) omkom. (L) | 60,25 | F8-28 |
2131 | 400515 | 451022 | Totalhaveri 450629 vid nödlandning efter motorstörningar under övningsflygning från F 8 till F 9. Haveriplats: Hammars glasbruk, 10 km SSO Askersund. Ff (kn K Lagerström) kontusioner i huvudet. Anledningen till motorskärningen har ej med säkerhet kunnat fastställas. Haveriets omfattning hade ev blivit mindre om ff avbrutit flygningen tidigare i stället för att söka nå F 6. (L) Se bild nedan. | 464 | F8-6 F8-32 F8 gul J |
2132 | 400515 | 500126 | Avskriven | 817 | F8-2 F8-55 F8 blå B |
2133 | 400515 | 480617 | Haveri 480414 vid F 11. Strax efter sättningen under inflygningsövning har fpl erhållit en gir åt höger. Ff sökte häva giren dels med sporrstyrningen och dels med gaspådrag. Det senare är felaktigt men kan förklaras som naturlig reaktion. Ff använde härvid ej broms. Vid passerandet av bana 34 kom sporrhjulet i jazzning, varvid giren ytterligare ökade och blev så kraftig att ff även med hjälp av bromsning på vänster hjul ej kunde undvika ground loop. Ff (fk Claes C O Barre) oskadad. Repkostnad: 16.500 kr. Någon timme tidigare inträffade ett liknande haveri med fpl J 9 (nr 2137) på F11… (L) | 749 | F8-21 |
2134 | 400515 | 490331 | Avskriven. Uppställd FV-museum Malmen. | 820 | F8-33 F8 gul D? F8 gul K F3-53 |
2135 | 400515 | 420804 | Totalhaveri 420611 vid skjutplatsen 1.200 m SV Kabusa. Ff har underskridit anbefalld lägsta höjd, och pga av felbedömning kolliderat med måltavlan. Fpl skadades och eld utbröt under försök till nödlandning. Ff (fk Nils Lennart Hedin) omkom. (L) | 107,15 | F8-38 |
2136 | 400515 | 490627 | Totalhaveri 490131 vid F 5, Västra Torup. Haveriet har förorsakats av motorstopp som ej har ej kunnat fastställas. Ff (lt Sven Hugo Ödman) lättare hjärnskakning och spricka i höger mellanfotsben. (L) | 611 | F8-28 F3-57 |
2137 | 400614 | 480617 | Haveri 480414 i samband med landning under inflygningsövning på F11 flygfält. Ground loop-tendenser erhölls sista delen av utrullningen. Bidragande orsak: Fältets ojämnhet och att förbindelsebanan till hangar II korsades i ett kritiskt skede av landningen. Ff (lt P Gunnar Stefansson) oskadad. Repkostnad 15.000:-. (L) | 774 | F8- F11 gul F |
2138 | 400614 | 441204 | Totalhaveri 441009 vid Junkön (Luleå). Fpl kolliderade med trädtopp under skjutning mot markmål och härvid skadades bränsletanken så att eld utbröt ombord. Efter att ff lämnat fpl störtade det i en älv och förstördes fullständigt. Ff (fk G Florman) räddade sig med fallskärm. (L) | 435 | F8-19 F8-70 F8-31 |
2139 | 400614 | 511218 | Full gångtid | 1.185 | F8-11 F20-91 F8-39 F8 gul G |
2140 | 400820 | 511029 | Full gångtid | 964 | F9- F8-25 F8-40 |
2141 | 400614 | 490519 | Haveri 490331. Vid landning F 5 måste föraren under utrullningen gira för ett framförvarande fpl varvid ground-loop inträffade. Ff (fu Per Olof E Bjerkfeldt) (FIK 2.per) oskadad. (L) | 839 | F8-43 F8-21 F3-55 |
2142 | 400614 | 420728 | Totalhaveri 420604. Kollision med fpl J 9 nr 2136 under skjutning mot luftmål utanför Kåsehuvud. Ff (vpl S B I Sundberg) räddade sig med fallskärm. (L) | 192,25 | F8-22 |
2143 | 400820 | 470110 | Totalhaveri 460411 vid Landvetter utanför Göteborg vid nödlandning föranledd av motorstörning. Under flygning F 9 – F 11 har fpl (rotetvåa) kommit in i ett område med marknära moln där motorstörningen inträffade. Ff ansatte nödlandning med infällt landningsställ. Pga terrängen samt hög landningsfart totalhavererade fpl och ff (fk Carl Rune Larsson) (FFSU) skadades svårt och avled efter 5 dagar. Anledningen till motorstörningen har icke kunnat fastställas med säkerhet men kan ha varit isbildning i förgasaren pga något för rik bränsleblandning. (L) | 404,35 | F9- F8-28 F8-14 F11 röd D |
2144 | 400820 | 470621 | Haveri 470528 vid nödlandning i trakten av Bränninge, Östergötland. Efter navigeringsflygning uppstod motorstopp i samband med ingång i trafikvarvet varvid nödlandning företogs. Ff (kadett vpl fu M Jönsson) (GFSU) skadad med komplicerad fraktur på pannbenet samt lätt hjärnskakning. Haveriorsaken har icke kunnat fastställas. Skador: Fpl stjärtparti helt bortslitet och krossat. Fpl kropp veckad bakom mittsektionen. Landstället skadat. Vänster vinge veckbildning. Skevningsroder och vingspets sönderbrutna. Höger skevroder brutet. Motorplåtarna på undersidan deformerade. Oljekylare intryckt och spjäll deformerade. Samtliga propellerblad deformerade. (L) | 651 | F9- F8-12 F8 gul N F20-93 F3- |
2145 | 400820 | 510112 | Full gångtid | 625 | F8-13 F8-45 F8-54 F8 gul O F20- |
2146 | 400903 | 490505 | Haveri 490331 vid F 9, Säve. Groundloop i landningen. Ff (övlt C S Norén) (AFT) oskadad. Skador på höger vinge, skevroder, stabilisator och höjdroder. (L) | 750 | F8-13 F20-95 F3- |
2147 | 400820 | 491126 | Avskriven | 574,4 | F9- F8-6 F8-15 F20-96 F11 gul P |
2148 | 400820 | 431015 | Haveri 420428 vid landning F 8, rundslagning. Höger hjul låst på grund av deformerad hjulgaffel. Ff (vpl fu Anders Gernandt) oskadad. Skador: Huv, kapotteringsbock, fena, sidoroder helt krossade, kroppen veckad. Beslag för fena samt skalplåt vid dessa sönderslitna. Gaffel till höger landställsben bockad. Propellerbladen bockade. Propellerväxelhuset spräckt. Beräknad reparationskostnad 26.500 kr. (L) | 56 | F9- F8-68 F8-14 |
2149 | 400820 | 491126 | Avskriven | 525,2 | F9- F8 gul T |
2150 | 400820 | 480406 | Haveri 480202 på F 15. Vid landning erhöll fpl under senare delen av utrullningen ground-loop-tendens, varvid fpl girade ur banan och körde in i den drygt 1 meter höga vänstra bankanten/snövallen. Ff (fk C T H R Printzsköld) (FFSU) oskadad. Skador fpl: Landställets fällstöttor knäckta. Oljekylarluftintag och landställskåpor deformerade. Mindre läcka på bränsletankens undersida. (L) | 676 | F9- F8-4 F8-43 F8-71 |
2151 | 400820 | 491126 | Avskriven | 912,5 | F8-20 F8-70 |
2152 | 400820 | 440615 | Totalhaveri 440418 vid Ljungbyhed under vänstersväng efter start från F5. Fpl fick motorstörning strax efter lättningen, sannolikt pga felaktig propellerinställning, och vek sig. Ff (CFV generallöjtnant Bengt G:son Nordenskiöld) skadades. Se bilder på ff o fpl innan haveriet. (L, B) | 402 | F8-19 |
2153 | 400820 | 480514 | Totalhaveri 470227 vid Ope. Rundslagning efter landning på snöröjd bana. Ff (serg K I Nilsson) (FFSU) oskadad. Skador: Sättning i flygkropp, med stark veckbildning, omedelbart bakom vingen. Huv över kabin kass. Sidoroder och fena kass. Smärre plåtskador. Motorplåtar och motorring skadade. Propellerbladen bockade, dock reparabel. Beräknad kostnad 10.000 kr. (L) | 804 | F8-39 F8 blå G F11 blå G |
2154 | 400820 | 490224 | Avskriven | 935,3 | F8- F11 blå A |
2155 | 400820 | 480714 | Dåligt skick | 692 | F8-43 F11 blå E |
2156 | 400820 | 520927 | Fpltypen utgår | 1.056 | F9- F8-16 F8-56 |
2157 | 400820 | 520927 | Fpltypen utgår | 718 | F9-7 F8-68 F8-57 |
2158 | 400820 | 490604 | Haveri 490503 vid överflygning av fpl till F 8 för avlämning. Vid landning F 8 flygfält fick fpl vid slutet ground loop åt vänster, varvid höger vinge och stabilisatorn skadades. Ff (lt Axel Carleson) (FFSU) oskadad. Vind 18 kn/tim från vänster kan ha påverkat girtendensen. Detta fpl har vid flera tidigare tillfällen gjort ground loop åt vänster. Beräknad rep-kostnad: 20.000 kr. (L) | 624‚5 | F8-20 F8-1 F8-41 F11 röd H |
2159 | 400820 | 491126 | Avskriven | 819,1 | F8-5 |
2160 | 400820 | 520517 | Full gångtid. | 978 | F8-9 F8-60 F3-19 |

Foto: Okänd / Karlsborgs Fästningsmuseum (PDM)
Källor:
KONTAKT nr 34, december 1977.
Tabellsammanställning: Kontakt.
Flj/koder justerade enl L:s uppgifter.
L) = Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
B) = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Uppdaterad: 2022-10-03