
23 totalhaverier och 16 omkomna.
FV-nr | RAF-nr | Till F 1 | Kass | Kassationsorsak mm | Kod vid lev | Gångtid |
---|---|---|---|---|---|---|
30001 | TA286 | 480716 | 520829 | Flögs till Sverige av 1.flyging Olle Sefeldt. | röd A | 119 |
30002 | TA275 | 480819 | 520829 | – | röd B | 96 |
30003 | TA281 | 480904 | 490806 | Totalhaveri 490512 vid Valskog. Fpl bröts sönder i luften. Ff serg Valdemar Ove Genneby och fsig fu Erik Martin Jönslars omkom. | röd C | 142 |
30004 | TA283 | 481001 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå I | 700 |
30005 | TA285 | 481001 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | röd E | 545 |
30006 | TA294 | 481211 | 490505 | Totalhaveri 490314 på F 1. Starthaveri. Ff oskadd. | röd F | 59,4 |
30007 | – | 481211 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | röd G | – |
30008 | TA284 | 481211 | 500417 | Totalhaveri 490708 i Östersjön utanför Kabusa, Ystad. Fpl bröts sönder på 150 m höjd vid skjutning mot markmål. Ff fu Bo-Lennart Byqvist omkom. Fpl hamnade i havet på några meters djup. (OF) | röd H | 112,5 |
30009 | – | 481211 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | röd I | 384 |
30010 | – | 481211 | 541127 | – | röd J gul R | 610 |
30011 | TA357 | 481219 | 530319 | Totalhaveri 530120 på F 1. Fpl slet sig vid varmkörning av motorerna och kolliderade med batterivagn. | blå A | 503 |
30012 | TA276 | 481219 | 490331 | Totalhaveri 490303 vid Enköping. Kollision i luften med 30014. Ff fk Olof Lennart Berthold Hartman omkom. (OF) | blå B | 32,05 |
30013 | – | 490204 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå C | – |
30014 | TA288 | 490204 | 490331 | Totalhaveri 490303 vid Enköping. Kollision i luften med 30012. Ff serg Sixten Arnold Ohlander och pass mek Karl Bertil Magnusson omkom. (OF) | blå D | 22,3 |
30015 | – | 490209 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå E | – |
30016 | – | 490211 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå F | – |
30017 | – | 490211 | 530216 | Totalhaveri 520825. Buklandning på F 1. Sjönk igenom vid start. Ff och fnav oskadda. | blå G | 364 |
30018 | TA242 | 490228 | 511029 | Totalhaveri 510103 N Segerön i Mälaren. Under dykövning bröts fpl sönder på 3.700 m höjd vid upptagning. Ff fu Kjell Yngve Eriksson hoppade men omkom. Fsig fu C-E Carlberg hoppade men skadades. Båda slog i planet vid uthoppet. | blå B | 439 |
30019 | – | 490228 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå H | – |
30020 | TA353 | 490228 | 491214 | Totalhaveri 491005 vid Svartklubben, Ålands hav. Under övning i instrumentflygning bryts fpl sönder i luften. Ff fu Hans-Lennart Ek och säkff fu Uno Roland Månsson saknas. (OF) | blå D | 143,1 |
30021 | TA193 | 490228 | 550319 | – | röd B | 585 |
30022 | – | 490228 | 500812 | Totalhaveri 500705. Ground-loop på F 21. Monteringsfel på bromsdetalj, fattade eld. Ff oskadd. | röd K | 296 |
30023 | – | 490228 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | röd L | – |
30024 | – | 490328 | 540323 | Fpl-typen utgår. | röd F | 697 |
30025 | – | 490328 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | – | – |
30026 | – | 490328 | 530319 | Totalhaveri 530126 vid Nävekärrets station, Lindesberg. Motorskärning. Höger motorbrand. Ff fu S.A.S.Wisting och nav serg B.R.B.Pettersson hoppade. | blå I | 523 |
30027 | TA265 | 490328 | 541127 | Fpl-typen utgår. | blå J | 607 |
30028 | – | 490405 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå K | – |
30029 | MM635 | 490405 | 500812 | Totalhaveri 500710 på Junkön, Luleå. Fpl bröts sönder i luften vid skjutning. Ff fu Karl-Magnus Lif och nav fu Johan Åke Urban Edström omkom. | blå F | 135 |
30030 | – | 490405 | 541127 | Fpl-typen utgår. | blå L | 690 |
30031 | – | 490405 | 540323 | Fpl-typen utgår | röd H | 695 |
30032 | TA291 | 490507 | 540323 | Fpl-typen utgår. Instigningsluckan finns bevarad på Flygvapenmuseum. | röd K | 694 |
30033 | – | 490507 | 540323 | Fpl-typen utgår. | röd L | 700 |
30034 | – | 490507 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | gul B | – |
30035 | – | 490507 | 520321 | Totalhaveri 520310 vid landning F 21 efter motorstörning (enmotorlandning) pga brustet kamaxeldrev. Fpl råkar i ”galopp” och hamnar i en snövall. Ff Jacobsson oskadd. | blå P | 490 |
30036 | MM651 | 490507 | 540319 | Fpl-typen utgår. | röd O | 536 |
30037 | – | 490527 | 531113 | Totalhaveri 530902 på F 1. Taxade ner i å efter mörkerlandning. Ff och nav oskadda. | röd C | 697 |
30038 | – | 490527 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | – | – |
30039 | – | 490527 | 540323 | Fpl-typen utgår. | – | 697 |
30040 | – | 490527 | 500930 | Använd för hållfasthetsprov på FFA. | – | 579 |
30041 | – | 490622 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | röd H | – |
30042 | – | 490622 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | gul D | 511 |
30043 | – | 490622 | 531113 | Totalhaveri 530701 på Anjeskutan. Kollision med fjälltopp. Ff ffl Åke Erland Bengt Erlandsson och nav serg Stig Enar Runander omkom. De återstående delarna bärgades 1986 till Flygvapenmuseum. | gul E | 724 |
30044 | MM624 | 490717 | 500919 | Totalhaveri 500907 i Mälaren vid Kärrbolandet. Vid landningsvarvet till F 1 uppstod motorstörningar med brand i motor och vinge med vikning ner i Mälaren som följd. Ff fk Anders Bengt Torild Hedman och nav fu Gösta Erik Lennart Bengtsson omkom. | vit A | 97 |
30045 | – | 490717 | 530319 | Totalhaveri 530205 vid Strömsholms järnvägsstation. Motorskärning pga oljeläckage. Ff fu Bengt Lindvall och nav serg NG Danielsson hoppade. | vit B | 1.005 |
30046 | – | 490717 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | gul I | – |
30047 | – | 490717 | 540323 | Fpl-typen utgår. | gul F | 984 |
30048 | – | 490818 | 540323 | Fpl-typen utgår. | – | 1.117 |
30049 | – | 490818 | 520517 | Totalhaveri 510620 Efter skjutövning med start F 9 buklandade fpl på F 1. Höger landställ gick inte att fälla ut och vingklaffarna gick inte in. Ff oskadd. | gul H | 473 |
30050 | – | 491001 | 540323 | Fpl-typen utgår. | – | 750 |
30051 | – | 491001 | 520304 | Totalhaveri 520131 vid Tärna (Gällsta, S Sala), Västmanland. Trädkollision vid inflygning för landning med dålig sikt i mörker. Fpl stiger ocg ff lt K-G Sundgren och nav fu C-E Carlberg hoppade. Brand uppstod vid nedslaget. | gul K | 523 |
30052 | – | 491001 | 540323 | Fpl-typen utgår. | – | 803 |
30053 | – | 491001 | 530807 | Totalhaveri 530603 vid buklandning på F 1. Motorstörning på båda motorerna i starten. Ff fu Bengt Lindvall och nav fu Arne Dovenstam oskadda. | blå O | 545 |
30054 | – | 491001 | 540323 | Fpl-typen utgår. | D | 954 |
30055 | – | 491115 | 520304 | Totalhaveri 520121 efter landning på F 1. Kollision med snövall pga dålig sikt efter landning. Vä hjul tog i snövall. Fpl girar och stället viker sig. Stjärten verkar vara av. Ff och fnav oskadda. Repkostnad 76.500:- | blå P | 596 |
30056 | – | 491115 | 530216 | Totalhaveri 520614 vid F9:s skjutplats Björlanda. Fpl bröts sönder i luften. Ff lt Göte Gustav Vendel Wedholm omkom. | gul N | 579 |
30057 | – | 491115 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå I | – |
30058 | – | 491115 | 540323 | Fpl-typen utgår. | gul M | 1.122 |
30059 | – | 491115 | 531113 | Nedskärning av fpl-typ. | blå L | – |
30060 | – | 491115 | 530216 | Haveri 520710 på F1. Vid landning gick vä ställ in och vä vinge slog i banan. Fpl vände 180 grader. Larsson och Zetterbohm..?? oskadda. Repkostnad 30.000:-. Kass pga höga rep-kostnader och lång rep-tid. | gul O | 814 |
Källor:
Hans Kristiansson har sammanställt denna tabell med information från Lars Larsson och Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
OF) = Del av informationen är från anteckningar av okänd flygentusiast från Göteborg.
Foton från Krigsarkivet och Kontaktgruppens arkiv (KONTAKT nr 39, december 1978).
Tyvärr dålig kvalitet på fotografierna eftersom de är kopierade på en gammal kopiator…
Uppdaterad: 2017-09-29