
HAVERIERNA
Under de 10 år, 1944-1954, som SK 25 var i aktiv tjänst i Flygvapnet, kom sammanlagt 14 flygplan att avföras såsom totalhavererade. Fem personer omkom i samband med haverierna.
Den 4 april 1945 totalhavererade fpl 25048 under leveransflygning från Hägglunds till F 8. Under flygningen kom planet in ett dimbälte söder om Hudiksvall, varvid ff av okänd anledning förlorade kontrollen över planet som gick nästan lodrätt i marken och fullständigt brann upp. Ff omkom omedelbart. Nedslaget skedde vid Korsnäsudde, 15 km SO Söderhamn.
Den 15 april 1945 havererade fpl 25050 i samband med en provflygning före leverans 1 km från Hägglunds flygfält. Ff, som var ovan vid fältet, åtföljdes av en kontrollingenjör, och råkade vid start ut för nedsvep, med påföljd att fpl slog ner i skogen och totalhavererade. De ombordvarande undkom med skrubbsår.
Den 19 juli 1945 havererade fpl 25042 p.g.a. motorstopp under pågående start- och landningsövningar vid Västra Forestad i Riseberga. Orsaken var sprickbildning i förgasarflottören. Ff sökte i den skogsklädda terrängen nå en glänta, men lyckades ej utan fpl kolliderade med ett träd och totalhavererade. Ff skadades.
Den 15 augusti 1946 störtade fpl 25108 i Kattegatt, 5 km V Tistlarna. Ff, som ej var flygutbildad, hade olovligen tillgripit planet och startat från F 5, varefter han utfört avancerad flygning på lägsta höjd över Ängelholm och Helsingborg, för att slutligen landa på vattnet inte långt från Tistlarnas fyr, där fpl sjönk med ff ombord.
Den 16 september 1946 havererade fpl 25111 efter motorstörning under start för en kortare orienteringsflygning i mörker på F 11 fãlt. Från 1 m höjd ansatte ff landning, varvid dock fpl tog mark med vänster vinge först. Fpl erhöll så svåra skador att det avfördes som totalhavererat. Ff undkom oskadd.
Den 1 november 1946 havererade fpl 25098 under nödlandningsövning vid Övad, NV Lungbyhed. Fpl vek sig på 50 m höjd och kunde ej helt tas upp utan slog i marken och totalhavererade. Läraren undkom oskadd medan eleven skadades.
Den 15 juli 1947 havererade fpl 25072 under spinövning vid Magleröd, 3 km SV Bonarp. Urgången ur spin skedde på för låg höjd, varvid fpl under upptagning slagit i en ek på 3 m höjd, kolliderat med ytterligare ett träd för att slutligen ta mark i en stenbunden mosse. Läraren och eleven klarade sig undan med hjärnskakning.
Den 11 september 1947 havererade fpl 25116 vid Scotlandshouse, Ljungbyhed, under nödlandningsövning. Fpl sjönk igenom från 3 m höjd, samtidigt som en vindby höjde vänster vinge. Vid sättningen vek sig fpl framåt och totalhavererade. Lärare och elev undkom oskadda.
Den 26 januari 1949 förstördes fpl 25020 vid en häftig brand i en verkstadshangar vid CVV, Hässlö. Vid samma brand förstördes SK 12 (665), SK 14 (609), SK 14 (5817), B 17A (17325) och B 17A (17345). SK 25 tillhörde vid tillfället F 14.
Den 15 augusti 1949 havererade fpl 25035 under övning i avancerad flygning. På 1.500 m höjd förlorade ff kontrollen över fpl då höjdrodret låst sig i främre läge Ff företog då fallskärmsuthopp och landade oskadd. Fpl slog ner vid Skäralid, 5 km SO F 5 fält och totalhavererade.
Den 11 oktober 1949 havererade fpl 25019 under övning i avancerad flygning. På 1.300 m höjd har ff lagt fpl i spin som trots ansatta manövrer ej kunnat hävas. Från 600 m höjd företog besättningen fallskärmsuthopp. Fpl slog ner vid Frössviks Gård på Bogesundslandet och totalhavererade. Passageraren skadade vid nedslaget höger fot. Fpl tillhörde vid tillfället F 8.
Den 30 maj 1950 totalhavererade fpl 25010 vid Rödeby, N Karlskrona. Ff bröt mot givna order och utförde dykning på lägsta höjd över sitt föräldrahem. Härvid felbedömde han avståndet och kolliderade med en trädtopp, varvid fpl gjorde en halvroll och slog i marken och fattade eld. Ff och passageraren omkom omedelbart. Fpl tillhörde vid tillfället F 17.
Den 14 september 1950 totalhavererade eller förstördes fpl 25097. Närmare omständigheter är okända…
Den 2 september 1952 inträffade det sista totalhaveriet med SK 25 vid Nymö, NO Rinkaby, då fpl25119 under lärarledd övning i vingglidning på låg höjd drabbades av vindkast, kanade och kolliderade med ett träd, varefter fpl steg kraftigt till 30 m höjd, vek sig och gick brant i marken. Eleven omkom medan läraren skadades.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FV:s SK 25 BESTMANN
FV-nr | Godk | Koder | Kass | Anmärkning | Drifttid |
---|---|---|---|---|---|
25000 | 420710 | F5-200 F8-76 FC | 540323 | Original Bücker. Exreg ”EX+WB”. Nu på Flygvapenmuseum. | 943 |
25001 | 440315 | F5-201 F1-201 F21 | 541021 | Första seriemaskinen från Hägglunds. Såld, ej civilreg. | |
25002 | 440422 | F5-202 F1-202 | 541021 | Såld, ej civilregistrerad. | |
25003 | 440525 | F5-203 F1-203 | 500930 | Kasserad pga dåligt skick. Reservdelsfpl. | 715,7 |
25004 | 440525 | F5-204 F4- | 541021 | Såld, ej civilregistrerad. | |
25005 | 440724 | F5-205 F8-205 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBEK. Avförd nov -63. | |
25006 | 440705 | F5-206 F8-206 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBIF. Avförd nov -65. | |
25007 | 440713 | F5-207 F17-97 | 541021 | SE-CBD Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBYF. Haveri 580219. | |
25008 | 440713 | F5-208 F8-208 | 541021 | Såld Österrike reg OE-ABK. | |
25009 | 440805 | F5-209 F18- F4- | 541021 | Såld, ej civilregistrerad. | |
25010 | 440805 | F5-210 F17-210 | 500712 | Totalhaveri 500530, Rödeby, N Karlskrona. | 1.044,05 |
25011 | 440908 | F5-211 F8-211 | 520304 | Kasserad pga dåligt skick. | 982 |
25012 | 440908 | F5-212 F8-212 | 541021 | Såld, ej civilregistrerad. | |
25013 | 440922 | F5-213 F8-213 | 541021 | Såld, ej civilregistrerad. | |
25014 | 440922 | F5-214 F15- | 541021 | Såld Tyskland reg D-EMAR, senare OY-ALG (1977). | |
25015 | 440922 | F5-215 F10- | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDAB. Avförd nov -68. | |
25016 | 440930 | F5-216 F9- | 541021 | Såld Tyskland reg D-EKYF. | |
25017 | 440930 | F5-217 F8-217 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EGUF. Nu hos Luftfahrtmuseum Uetersen ”NF+IR”. | |
25018 | 441012 | F5-218 F8-218 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25019 | 441012 | F5-219 F8-219 | 491108 | Totalhaveri 491011, Frössviks Gård, Bogesundslandet. | 887 |
25020 | 441012 | F5-220 F14- | 490323 | Förstörd vid brand 490126, CVV verkstadshangar, Hässlö. | |
25021 | 441030 | F5-221 F8-221 | 520304 | Kasserad pga dåligt skick. Såld Tyskland som reservdelar. | 1.012 |
25022 | 441102 | F5-222 F8-222 | 520304 | Kasserad pga dåligt skick. | 1.232 |
25023 | 441102 | F5-223 F21- F1-223 | 541021 | Såld, ej civilregistrerad. | |
25024 | 441114 | F5-224 F18- F10- | 541021 | SE-CAX Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBYD. Haveri 610427. Skrotad. | |
25025 | 441114 | F5-225 F9- | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25026 | 441202 | F5-226 F8-226 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDEB. Totalhaveri 560402, Bergholzhausen. | |
25027 | 441218 | F5-227 F8-227 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDOG. Nu hos Museum der S.F. Dubendorf, Schweiz. | |
25028 | 441218 | F5-228 F16- | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFIS. Avförd jan -64. | |
25029 | 450104 | F5-229 F8-229 | 520304 | Kasserad pga dåligt skick. | 1031 |
25030 | 450104 | F5-230 F8-30 | 520304 | Kasserad pga dåligt skick. | 1.025 |
25031 | 450125 | F5-231 F8-31 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBUH. Totalhaveri 570926 i floden Lippe, Hessen. | |
25032 | 450125 | F5-232 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EHOL. Totalhaveri 560812, Norderney. | |
25033 | 450212 | F5-233 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBAL. Kasserad efter haveri 600521. | |
25034 | 450212 | F5-234 | 520517 | Kasserad pga dåligt skick. | 1.254 |
25035 | 450306 | F5-235 | 491018 | Totalhaveri 490815, Skäralid, 5 km SO Ljungbyhed. | 914 |
25036 | 450228 | F5-236 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBEL. Avförd dec -65. | |
25037 | 450228 | F5-237 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad. | |
25038 | 450228 | F5-238 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25039 | 450315 | F5-239 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDIB. Nu hos Air Classik, Düsseldorf. | |
25040 | 450306 | F5-240 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25041 | 450306 | F5-241 | 541021 | Såld Österrike reg. OE-AEO. | |
25042 | 450320 | F5-242 | 450818 | Totalhaveri 450719, Västra Forestad, Riseberga. | 104,50 |
25043 | 450320 | F5-243 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBIL. | |
25044 | 450328 | F5-244 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBOL. Totalhaveri 570717, Korbach. | |
25045 | 450328 | F5-245 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EHET. Avförd efter haveri 600724. | |
25046 | 450405 | F5-246 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFIM. Avförd dec -63. | |
25047 | 450410 | F5-247 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDOB. Avförd sept -66. | |
25048 | – | – | – | Totalhaveri 450404 vid hämtningsflygning Korsnäsudde, SO Söderhamn. | |
25049 | 450417 | F5-249 | 541021 | SE-CBC Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBUF, senare OE-AEP. | |
25050 | – | – | 450630 | Totalhaveri 450415 vid provflygning Hägglunds flygfält, Örnsköldsvik. | 0,5 |
25051 | 450424 | F5-251 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EJIM. Avförd efter haveri 640617. | |
25052 | 450424 | F5-252 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25053 | 450502 | F5-253 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ELES. Avförd. | |
25054 | 450502 | F5-254 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EMUL, senare HB-UXS och åter D-EMUL. | |
25055 | 450514 | F5-255 | 520517 | Kasserad pga dåligt skick. | 1.252 |
25056 | 450514 | F5-256 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EJIL. Nu hos Luftfartsverkets samlingar. | |
25057 | 450518 | F5-257 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ENOK. Avförd feb -66. | |
25058 | 450518 | F5-258 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EGEH, D-ELFI, D-ELOP och OE-AIE. | |
25059 | 450530 | F5-259 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBAK. | |
25060 | 450601 | F5-260 | 541021 | SE-CBA Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EBAD. Totalhaveri 560311. | |
25061 | 450607 | F5-261 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBEH. Avförd mars -61. | |
25062 | 450612 | F5-262 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBUL. | |
25063 | 450612 | F5-263 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25064 | 450622 | F5-264 | 530131 | Kasserad pga dåligt skick. | 1.312 |
25065 | 450622 | F5-265 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBYL. Totalhaveri 570926, Stuttgart. | |
25066 | 450702 | F5-266 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EKAR. | |
25067 | 450706 | F5-267 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBYH. Skadad vid landning 590809, Lübeck, avförd. | |
25068 | 450706 | F5-268 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25069 | 450719 | F5-269 | 541021 | Såld Schweiz reg HB-USX. | |
25070 | 450719 | F5-270 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBOF. Avförd nov -61. | |
25071 | 450817 | F5-271 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDUB. | |
25072 | 450824 | F5-272 | 471021 | Totalhaveri 470715, Magleröd, 3 km SV Bonarp. | 324 |
25073 | 450824 | F5-273 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ELET. Nu reg OY-AVZ. | |
25074 | 450824 | F5-274 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25075 | 450910 | F5-275 | 520517 | Kasserad pga dåligt skick. | 1.217 |
25076 | 450903 | F5-276 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBAM. | |
25077 | 450910 | F5-277 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad (reservdelar). | |
25078 | 450912 | F5-278 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EHOM. Avförd mars -61. | |
25079 | 450912 | F5-279 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBAH. Avförd okt -55. | |
25080 | 450917 | F5-280 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBEM. | |
25081 | 450927 | F5-281 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ENUS. Avförd juli -57. | |
25082 | 451006 | F5-282 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ECES. Nu hos Air Classik, Frankfurt-Rhein Main. | |
25083 | 451011 | F5-283 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBOH. | |
25084 | 451006 | F5-284 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ELAM. Nu hos Björn Löwgren, Bromma. | |
25085 | 451011 | F5-285 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDYB. Avförd -63. | |
25086 | 451011 | F5-286 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EGYL. | |
25087 | 451019 | F5-287 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFAN, HB-USN och OE-ABU. | |
25088 | 451019 | F5-288 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EJUB. Avförd juni -59. | |
25089 | 451027 | F5-289 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad. | |
25090 | 451108 | F5-290 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad. | |
25091 | 451108 | F5-291 | 541021 | SE-CBB Sv Flygtjänst. Såld Tyskland reg D-EKOR. | |
25092 | 451108 | F5-292 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad. | |
25093 | 451119 | F5-293 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EKIN. Senare HB-USA. | |
25094 | 451115 | F5-294 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFEN. | |
25095 | 451122 | F5-295 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFIN. Avförd -62. | |
25096 | 451127 | F5-296 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EKOB. Nu hos ”Museum Cichorius”, Frankfurt. | |
25097 | 451130 | F5-297 | 501202 | Totalhaveri 500914. | 1.051,9 |
25098 | 451130 | F5-298 | 461204 | Totalhaveri 461101, Övad, NV Ljungbyhed. | 226 |
25099 | 451211 | F5-299 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EGOB. Avförd nov -63. | |
25100 | 451211 | F5-300 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFON. | |
25101 | 451218 | F5-301 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFUN. Totalhaveri 590910 i Lousanne, Schweiz. | |
25102 | 460112 | F5-302 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBYT. | |
25103 | 460110 | F5-303 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad. | |
25104 | 460122 | F5-304 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBIM. | |
25105 | 460115 | F5-305 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EJYM. | |
25106 | 460124 | F5-306 | 520517 | Kasserad pga dåligt skick. | 1.052 |
25107 | 460211 | F5-307 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ELIF. | |
25108 | 460211 | F5-308 | 461028 | Totalhaveri 460815, Kattegatt, 5 km V Tistlarna. | 98 |
25109 | 460226 | ? F8-109 | 520304 | Kasserad pga dåligt skick. | 751 |
25110 | 460219 | F5-310 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EFJU. Avförd efter haveri 630405. | |
25111 | 460226 | F5-311 | 470322 | Kasserad efter haveri 460916, F11. | |
25112 | 460226 | F5-312 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EMEG. Avförd februari -64. | |
25113 | 460308 | F5-313 | 541021 | Såld Tyskland reg D-ENIL. Avförd januari -65. | |
25114 | 460312 | F5-314 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBIH. Nu hos Flygvapenmuseum. | |
25115 | 460320 | F5-315 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EBOM. Nu hos C-G Flodin, Alingsås. | |
25116 | 460327 | F5-316 | 471011 | Totalhaveri 470911, Scotlandshouse, Ljungbyhed. | 301 |
25117 | 460330 | F5-317 | 541021 | Såld Tyskland reg D-EDUP. Avförd augusti -66. | |
25118 | 460405 | F5-318 | 541021 | Såld Tyskland, ej civilregistrerad. | |
25119 | 460408 | F5-319 | 531219 | Totalhaveri 520902, Nymö, NO Rinkaby. | 928,5 |
25120 | 460510 | F5-320 | 541021 | Såld Österrike reg OE-ACS. |

Källa:
KONTAKT nr 74, februari 1985
– Leif Fredin
– Olle Lindström
– Fotograf ej angiven på många av bilder i originalartikeln…
Uppdaterad: 2018-02-08