

DATA OCH PRESTANDA
Typ | S 2 | S 3 | S 5 | S 5D |
Tillverkare | Svenska Aero AB | Svenska Aero AB | Svenska Aero AB | CVV |
Motor | Maybach IVA | RR Eagle IX | BJ VI | Nohab My VII |
Effekt | 260 hk | 360 hk | 450 hk | 675 hk |
Besättning | 2 | 2 | 3 | 3 |
Spännvidd | 18 m | 18 m | 16,8 m | 16,8 m |
Längd | 12,67 m | 12,67 m | 11,8 m | 12,2 m |
Höjd | 3,83 m | 3,3 m | 3,7 m | 3,7 m |
Vingyta | 52,4 kvm | 52,5 kvm | 48,94 kvm | 46,7 kvm |
Tomvikt | 1.700 kg | 1.700 kg | 1.700 kg | 2.600 kg |
Flygvikt | 2.320 kg | 2.450 kg | 2.500 kg | 3.100 kg |
Max fart | 160 km/tim | 181 km/tim | 210 km/tim | 215 km/tim |
Marschfart | 120 km/tim | 155 km/tim | 170 km/tim | 174 km/tim |
Landningsfart | 70 km/tim | 72 km/tim | 75 km/tim | 75 km/tim |
Topphöjd | 4.000 m | 5.000 m | 4.000 m | 4.200 m |
Stighastighet | 1.000 m/9 min | 1.000 m/4,5 min | 1.000 m/4 min | 3.000 m/22 min |
Beväpning | 1 st ksp m/22 i spanarsitsen | 1 st ksp m/22 i spanarsitsen | 1 st ksp m/22 i spanarsitsen 1 st fast ksp m/22 i nosen lätta bomber | 1 st ksp m/22 i spanarsitsen 1 st fast ksp m/22 i nosen lätta bomber |


FÖRDELNING AV FPL S2, S3, S4 och S5 INOM FLYGVAPNET 1926 – 1945
Förb | Typ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | S2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F1 | S5 | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F2 | S2 | 5 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F2 | S3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F2 | S4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F2 | S5 | – | – | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 22 | 25 | 27 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 |
Anm: Uppgift för 1934 saknas. Övriga uppgiften avser läget per 1 juli varje år.


SAMMANSTÄLLNING ÖVER MARINENS/FLYGVAPNETS FPL HANSA 1)
Fb-nr FV-nr | Typ | Tillverkare (Nr/bet) | Godkänd (Levererad) | Avförd | Kod Mfv | Kod m/27 | Kod m/31 | Kod m/35/37 | Kod m/40 | Kod m/44 | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 (S2) | CA | 211220 | 2707xx | 31 | 231 | – | – | – | – | Haveri 270629 |
32 | 32 | CA (J) | (221030) | 240116 | 32 | – | – | – | – | – | Haveri 230618 |
33 | 32 | CA (K) | (230524) | 240116 | 33 | – | – | – | – | – | Haveri 230801 |
34 | 32 | CA (L) | (230524) | 2606xx | 34 | – | – | – | – | – | Haveri 260528 |
35 | 32 | CA (M) | (231030) | 260809 | 35 | – | – | – | – | – | Haveri 260809 |
36 | 32 (S2) | SA (O) | 230704 | 2707xx | 36 | 236 | – | – | – | – | Haveri 270628 |
37 | 32 (S2) | SA (P) | 230728 | 310505 | 37 | 237 137 | – | – | – | – | Försltning |
38 | 32 (S2) | SA (Q) | (230803) | 270727 | 38 | 238 | – | – | – | – | Haveri 270601 |
39 | 32 (S2) | SA (R) | 230928 | 261006 | 39 | 239 | – | – | – | – | Haveri 261006 |
40 | 32 (S2) | SA (S) | 23xxxx | 291022 | 40 | 240 | – | – | – | – | Haveri |
41 | 32 (S2) | SA (T) | (230518) | 310505 | 41 | 241 141 | – | – | – | – | Förslitning * |
42 | 42 | SA (-) | 240712 | 26xxxx | 42 | – | – | – | – | – | Haveri 260728 |
43 443 | 42 (S3) | SA (-) | 240807 | 331006 | 43 | 243 | 2443 | – | – | – | Haveri 330920 |
44 444 | 42 (S3) | SA (-) | 240612 | 350614 | 44 | 244 | 2444 | – | – | – | Förslitning |
45 445 | 42 (S3) | SA (-) | (250713) | 320819 | 45 | 245 | 2445 | – | – | – | Haveri 320617 |
46 446 | 42 (S3) | CFS (U) | (260510) | 350614 | 46 | 246 | 2446 | – | – | – | Förslitning |
442 | S3 | CFS (X) | 270427 | 341023 | – | 242 | 2442 | – | – | – | Förslitning |
47 | 47 (S4) | HE (246) | (260609) | 311030 | 47 | 247 | – | – | – | – | Förslitning |
51 451 | S5 | SA (M33) | 271123 | 361120 | – | 251 | 2451 | – | – | – | Förslitning |
52 452 | S5 | SA (M34) | 271123 | 361120 | – | 252 | 2452 | – | – | – | Förslitning |
53 253 | S5 | SA (M32) | 271123 | 280928 | – | 253 | – | – | – | – | Haveri 270809 |
54 454 | S5 | SA (M35) | 271123 | – | 254 | 2454 | – | – | – | – | Haveri 330717 |
55 255 | S5A | SA (44) | 280109 | 310926 | – | 255 | – | – | – | – | Haveri 310826 |
56 256 | S5A | SA (45) | 280615 | 290913 | – | 256 | – | – | – | – | Haveri 290710 (brand) |
57 457 | S5A | SA (46) | 280615 | 381011 | – | 257 | 2457 | 2-57 | – | – | Förslitning |
58 458 | S5A | SA (47) | 280615 | 420929 | – | 258 | 2458 | 2-58 | 2-85 2-17 | – | Förslitning |
59 459 | S5A | SA (48) | 280615 | 401018 | – | 259 | 2459 | 2-59 | 2-86 2-51 | – | Förslitning |
60 460 | S5A | SA (52) | 280912 | 401018 | – | 260 | 2460 | 2-60 | 2-87 2-52 | – | Förslitning |
61 461 | S5A | SA (53) | 280922 | 400409 | – | 261 | 2461 | 2-61 | – | – | Förslitning |
62 462 | S5A | SA (56) | 280827 | 390527 | – | 262 | 2462 | 2-62 | – | – | Haveri 390421 |
63 463 | S5A | SA (55) | 291011 | 301104 | – | 263 | – | – | – | – | Haveri 300927 |
64 464 | S5A | SA (57) | 291011 | 410422 | – | 264 | 2464 | 2-64 | 2-88 2-53 | – | Förslitning |
65 465 | S5A | CFV (Y) | 300510 | 330630 | – | 265 | 2465 1465 2465 | – | – | – | Haveri 330615 |
66 466 | S5A | CFV (Z) | 291126 | 381122 | – | 266 | 2466 | 2-66 | – | – | Förslitning |
67 467 | S5A | CFV (A) | 300718 | 410422 | – | 167 | 1467 2467 | 2-67 | 2-89 2-19 | – | Förslitning |
68 468 | S5A | CFV (B) | 301015 | 361028 | – | 168 | 1468 2468 | 2-68 | – | – | Haveri 360724 |
69 169 | S5A | CFV (C) | 300924 | 311103 | – | 169 | – | – | – | – | Haveri 310516 |
70 470 | S5A | CFV (D) | 310618 | 371124 | – | 170 | 1470 2470 | 2-70 | – | – | Haveri 370803 |
71 471 | S5A | CFV (E) | 310618 | 480521 | – | 271 | 1471 2471 | 2-71 | 2-16 2-46 | 2-61 | Förslitning |
72 472 | S5A | CFV (F) | 310703 | 391121 | – | 272 | 1472 2472 | 2-72 | – | – | Haveri 390712 |
473 | S5A | CFV (G) | 320510 | 420123 | – | – | 2473 | 2-73 | 2-17 2-85 2-54 2-63 | – | Förslitning |
474 | S5A | CFV (H) | 320826 | 421211 | – | – | 1474 2474 | 2-74 | 2-18 | – | Förslitning **) |
475 | S5A | CFV (I) | 321127 | 421211 | – | – | 2475 | 2-75 | 2-19 2-89 2-55 2-65 | – | Förslitning **) |
476 | S5A | CFV (K) | 321220 | 330630 | – | – | 1476 | – | – | – | Haveri 330529 **) |
477 | S5B | CVV (L) | 340606 | 431103 | – | – | 1477 | 2-77 | 2-20 2-92 2-57 2-66 | – | Ålder |
478 | S5C | CVV (M) | 350507 | 390527 | – | – | 2478 | 2-78 | – | – | Haveri 390310 |
479 | S5C | CVV (N) | 350412 | 450329 | – | – | 2479 | 2-79 | 2-21 2-47 | – | Ålder |
480 | S5C | CVV (P) | 350412 | 450329 | – | – | 2480 | 2-80 | 2-22 2-55 2-68 | – | Ålder |
481 | S5C | CVV (R) | 360403 | 381109 | – | – | – | 2-81 | – | – | Haveri 370921 |
482 | S5C | CVV (S) | 360403 | 451123 | – | – | – | 2-82 | 2-23 2-56 | 2-52 | Ålder |
483 | S5C | CVV (T) | 360403 | 421118 | – | – | – | 2-83 | 2-24 2-48 | – | Ålder |
484 | S5C | CVV (U) | 360403 | 431123 | – | – | – | 2-84 | 2-25 2-71 2-54 | – | Ålder |
485 | S5C | CVV (X) | 360630 | 380304 | – | – | – | 2-85 | – | – | Haveri 370917 ***) |
486 | S5C | CVV (Z) | 360605 | 441223 | – | – | – | 2-86 | 2-26 2-93 2-56 2-51 2-19 | – | Ålder ***) |
487 | S5D | CVV (A) | 370604 | 450929 | – | – | – | 2-87 | 2-27 2-49 | 2-57 | Haveri 450905 |
488 | S5D | CVV (B) | 370622 | 451123 | – | – | – | 2-88 | 2-28 2-16 | 2-58 | Ålder |
489 | S5D | CVV (C) | 370622 | 420611 | – | – | – | 2-89 | 2-29 2-37 2-17 | – | Haveri 420227 |
490 | S5D | CVV (D) | 370604 | 411118 | – | – | – | 2-90 | 2-30 2-26 2-18 | – | Haveri 410705 |
*) Ursprunglig tillverkningsbeteckning: N
**) Ursprungligen beställd som S5B
***) Beteckningen X, Y och Z ursprungligen avsedda för tre SK 11 beställda 330704. Beställningen upphävd i oktober 1933.
1) Sammanställd av: Bo Widfeldt, Lennart Andersson och Peter Kempe.


Källa:
KONTAKT nr 67, juni 1984.
– Fotograf är ej angivet i originalartikeln …
Uppdaterad: 2015-07-15