SK 12 – Focke Wulf 44 ”Stieglitz”

Sammanställning SK 12
FV-nr | c/n | God- känd | Kass FV | Koder | Gång- tid | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|
611 | Fw | 360403 | 421118 | (801) (5-59) 5-69 5-11 | 2493 | Totalhaveri Röstånga 421012. F d P 2 (801 o 5-59). |
612 | Fw | 360403 | 450506 | (802) 5-70 5-12 17-86 | 2933 | Haveri, höga repkostnader. F d P 2 (802). |
613 | Fw 1895 | 370115 | 480622 | 5-71 5-13 3- | 3117 | Kass pga motorns tillstånd m.m. 10.360 flygningar. |
614 | Fw 1896 | 370115 | 5210 | 5-72 5-14 16-71 | Uppsala FK, SE-BWK. Haveri Sandviken 540725. | |
615 | Fw 1897 | 370115 | 530212 | 5-73 5-15 6-12 | Örebro Bil & FK (SE-BXK). Reservdelar till fpl 5790. | |
616 | Fw 1898 | 370115 | 5303 | 5-74 5-16 11-80 | Till Sundsvalls FK, SE-BXH. Haveri Umeå 560313. | |
617 | Fw 1899 | 370115 | 550406 | 5-75 5-17 FC- 14- | FC under 1944. KSAK 550406 (ej reg i Sverige). 5510xx Tyskland, D-EFUR. Sydafrika ZS-WRI. | |
618 | Fw 1900 | 370129 | 450329 | 5-76 5-18 | 2891 | Totalhaveri 450219. |
619 | Fw 1901 | 370129 | 550620 | 5-77 5-19 20-51 5-9 | Tekniska Högskolans FK (ej reg i Sverige). 6004xx Tyskland, D-ELEW. 7307xx Tyskland, D-ELER. 870521 förstörd. | |
620 | Fw 1902 | 370129 | 460213 | 5-78 5-20 20-52 | 2867 | Trädkollision 460122 vid mörkerlandning F 20 (se 645). |
621 | Fw 1903 | 370129 | 411212 | 5-79 5-21 | 1825 | Totalhaveri 410915 Ljungbyhed. |
622 | Fw 1904 | 370129 | 500714 | 5-80 5-22 9-22 | Vämlands FK, SE-BRZ. Halle-Hunnebergs FK. Gillstads Bilmuseum, Lidköping. Storbritannien. | |
623 | Fw 2291 | 370702 | 471022 | 5-81 5-23 1- | 2554 | Bröts sönder i luften vid överfart efter segelflygbogsering F 1 471019. |
624 | Fw 2292 | 370702 | 421023 | 5-82 5-24 | 1781 | Totalhaveri 420803 Ljungbyhed pga felmanöver. |
625 | Fw 2293 | 370702 | 530518 | 5-83 5-25 21- | 530518 Arboga FK, SE-BXO. Tyskland 5705xx, D-EMIG. | |
626 | Fw 2294 | 370702 | 371005 | 5-84 5-26 | 70 | Totalhaveri 370819 Söderåsen, Bonarp. Roderlåsning. |
627 | ASJA 79 | 370828 | 390404 | 5-85 5-27 | 555 | Nödlandning i skogen, Konga Klint, 12 km S F 5 390315. |
628 | ASJA 80 | 370828 | 461114 | 5-86 5-28 5-26 4- | 2709 | Landningshaveri F 4, 460706. Kasserad. |
629 | ASJA 81 | 370828 | 5-87 5-29 5-27 5-1 | F 5 segelflygavd 5-1, SE-EGT. OH-SZS. D-EDYV. | ||
630 | ASJA 82 | 370903 | 550620 | 5-88 5-30 5-28 5-26 20-53 16- | Tekniska Högskolans FK, SE-CBE. Tyskland D-EMOF 580924. | |
631 | ASJA 83 | 370914 | 460606 | 5-89 5-31 5-29 1- | Eskilstuna FK, SE-AWT. Tyskland 5607xx, D-EFUD, D-EMIL, D-EMAX. | |
632 | ASJA 84 | 371105 | 490305 | 5-90 5-32 5-30 1-76 | 1694 | Kasserad pga dåligt skick. |
633 | ASJA 85 | 371030 | 390404 | 5-91 5-33 | 519 | Totalhaveri 390315 vid nödlandning, Jällabergs flygfyr, Röstånga. |
634 | ASJA 86 | 371105 | 480825 | 5-92 5-34 5-31 7-1 | 2597 | Kasserad efter full gångtid, inget behov vid flottilj. |
635 | ASJA 87 | 371030 | 491108 | 5-93 5-35 5-32 2-32 1-75 | 2628 | Kasserad efter full gångtid. Tyskland, D-EDYF. |
636 | ASJA 88 | 371105 | 500824 | 5-94 5-36 5-33 7-2 | Kollision med träd vid start, N Vånga 500530. | |
637 | SAAB 89 | 380428 | 490413 | 5-95 5-37 5-34 6- | 2592 | Haveri 490218, höga repkostnader, kasserad. |
638 | SAAB 90 | 380412 | 521115 | 5-96 5-38 5-35 16-64 20-55 18-38 | Norrköpings Automobil & FK, SE-BYW. USA 611222, N244FW, N638. | |
639 | SAAB 91 | 380412 | 5304 | 5-97 5-39 5-36 20-56 | Gotlands FK, SE-BXN. Tyskland, Deutsches Museum, Schleissheim, D-ECUX. | |
640 | SAAB 92 | 380412 | 430924 | 5-98 5-40 5-37 | Totalhaveri 430510, Ljungbyhed. | |
641 | SAAB 93 | 380428 | 460417 | 5-41 5-38 2-91 | 2182 | Påkörd av B 17 460215, kasserad. |
642 | SAAB 94 | 380512 | 580619 | 5-42 5-39 | 2590 | Efter utlåning till Sthlms Sfk havererar fpl vid Hyllstofta 571027. |
643 | SAAB 95 | 380812 | 520304 | 5-43 5-40 | 1797 | Fpl i dåligt skick, ej fluget på 2 år. Kasserad 520304. |
644 | SAAB 96 | 380628 | 450329 | 5-44 5-41 | 2173 | ASJA demonstrationsflygplan. Haveri 450216. SE-AGY. |
645 | SAAB 97 | 380518 | 460213 | 5-45 5-42 5-9 16-42 | 2243 | Trädkollision 460122 vid mörkerlandning F 20 (se 620). |
646 | SAAB 98 | 380518 | 530313 | 5-46 5-43 5-9 21- 15-9 | Gävlebygdens FK, SE-BWL. Totalhaveri 630921 Avans flygfält. | |
647 | CVV I | 390512 | 530307 | 5-47 5-44 20-43 20-57 | Kristianstads FK, SE-BWZ. Svedinos Bil & Flygmuseum, Ugglarp. Aeroseum för renovering. | |
648 | CVV I | 390531 | 460606 | 5-48 5-45 5-16 1- | Privatperson, SE-AYY. Havgåds FK. D-EBOB, HB-EBO, LX-OOI och D-EKHD. | |
649 | CVV I | 390622 | 421118 | 5-49 5-46 | 1275 | Kollision i luften med 650, Röstånga 421001. |
650 | CVV I | 390707 | 421118 | 5-50 5-47 | 1206 | Kollision i luften med 649, Röstånga 421001. |
651 | CVV I | 390728 | 450919 | 5-51 5-48 1-20 | 1909 | Haveri 45xxxx. Kasserad pga höga repkostnader. |
652 | CVV I | 390731 | 5308 | 5-52 5-49 | NV Skånes FK, SE-BXI. Landskrona FK. Anders Bjellby, Stockholm. S Sonestedt, Linköping. | |
653 | CVV I | 390811 | 450614 | 5-53 5-50 20-58 | 1600 | Kasserad pga höga översynskostnader. |
654 | CVV I | 390822 | 430528 | 5-54 5-51 | 1046 | Totalhaveri F 5 430408 vid kollision med SK 12 nr 625. |
655 | CVV I | 390908 | 530314 | 5-55 5-52 4-23 | Östersunds FK, SE-BWM. Renoverad hos Ulf Lundin, Sthlm. | |
656 | CVV I | 390919 | 430625 | 5-56 5-53 | 1073 | Totalhaveri vid start F 5 430505. |
657 | CVV I | 391006 | 530205 | 5-57 5-54 20-59 | Västerås FK, SE-BWU. Tyskland, D-ENYF. Danmark, OY-DVW. Sverige, SE-BWU. | |
658 | CVV I | 391017 | 500930 | 5-58 5-55 20-60 | 1540 | Kasserad pga dåligt skick. |
5771 | Fw 2814 | 400324 | 500628 | 5-56 20-61 | 1299 | Haveri, höga repkostnader, kasserad. |
5772 | Fw 2815 | 400324 | 411118 | 5-57 | 451 | Totalhaveri 410925. |
5773 | Fw 2816 | 400324 | 530119 | 5-73 5-58 20-30 15- 3- | 521115 KSAK. 530119 Jönköpings FK, SE-BWX. 581219 KSAK. 65xxxx Luftfartsverkets samling i Stockholm. | |
5774 | Fw 2817 | 400324 | 521115 | 5-59 20-62 18- | 1322 | 521115 KSAK som reservdelar. |
5775 | Fw 2818 | 400324 | 410610 | 5-60 | 290 | Totalhaveri 410331, fask-hopp. |
5776 | Fw 2819 | 400324 | 530412 | 5-61 8- | Borlänge-Domnarvets FK, SE-BWI, haveri. | |
5777 | Fw 2820 | 400324 | 5304 | 5-62 | Norrköpings Automobil & FK, SE-BWY. Som reservdelar till SE-BYW. | |
5778 | Fw 2821 | 400324 | 420508 | 5-63 | 395 | Totalhaveri pga brusten sidoroderlina, fsk-hopp, Traneröd mosse 411110. |
5779 | Fw 2822 | 400324 | 500930 | 5-64 9-64 | 996 | Kasserad pga dåligt skick. |
5780 | Fw 2823 | 400324 | 520123 | 6-65 9- 15- | 787 | Kasserad pga dåligt skick. |
5781 | Fw 2824 | 400324 | 421118 | 5-66 | 454 | Totalhaveri 420910 pga kollision med 660. |
5782 | Fw 2825 | 400324 | 431015 | 5-67 | 534 | Totalhaveri 430824. |
659 | CVV II | 401108 | 450711 | 5-68 14-11 | 537 | Totalhaveri 450605. |
660 | CVV II | 401108 | 421118 | 5-69 | 373 | Totalhaveri 420910 pga kollision med 5781. |
661 | CVV II | 401126 | 430429 | 5-70 5-46 | 452 | Totalhaveri vid Tannsjö by 430215. |
662 | CVV II | 401126 | 540118 | 5-71 7-4 | Landskrona FK, SE-BXG. Tyskland 650630, D-EKNE, D-EKXG, D-EMIL | |
663 | CVV II | 401203 | 5304 | 5-66 5-72 20-64 11- | Nyköpings FK, SE-BWH. Eskilstuna FK. Tyskland, D-EGAM, D-ENAY. | |
664 | CVV II | 401217 | 5303 | 5-73 5-11 10-1 | – | Halmstad FK, SE-BZI. Tyskland 600413, D-EHEQ. |
665 | CVV II | 401220 | 490215 | 5-74 5-24 | 1185 | Förstörd vid brand CVV 490126. |
666 | CVV II | 410114 | 450730 | 5-63 5-64 | 783 | Kasserad pga höga översynskostnader. |
667 | CVV II | 410208 | 530126 | 5-10 10-2 | Aeroklubben i Malmö, SE-BWN. Tyskland 560130 D-ECAN, D-EMMI. | |
668 | CVV II | 410208 | 480825 | 5-60 | Kasserad pga dåligt skick. | |
669 | CVV II | 410211 | 5-57 20-67 | Ljungbyheds FK, SE-CLC. Kontaktgruppen. | ||
670 | CVV II | 410516 | 670417 | 5- 12- | F 5 segelflygavd 5-2. Kalmar FK, SE-EGB. Flygvapenmuseum, ”5-60”. | |
5783 | CVV III | 430226 | 530123 | 12- | Karlskoga FK, SE-BWO. Delar använda vid renovering av 655 (SE-BWM). | |
5784 | CVV III | 430226 | 490604 | 4- | 445 | Kollision med vinschbil 490518 vid F 4, kasserad. |
5785 | CVV III | 430226 | 530109 | 8- 17- | Blekinge FK, SE-BXL. Haveri Ronnebyån. | |
5786 | CVV III | 430226 | 460710 | 8-86 13- | 630 | Totalhaveri 460614 vid F 13. |
5787 | CVV III | 430309 | 530123 | 8-87 | Halle-Hunnebergs FK, SE-BWR. Svedino Bil & Flygmuseum ”5-87”. | |
5788 | CVV III | 430330 | 450725 | 8-88 | 185 | Totalhaveri 450608 Finnerödja station. Felmanöver. |
5789 | CVV III | 430320 | 510918 | 5- 8-89 9-61 | Totalhaveri 510624 vid nödlandning på Rivöfjorden, Göteborg. | |
5790 | CVV III | 430430 | 540118 | 7-5 | Örebro Bil & FK, SE-BXK. Tyskland, D-EHEG. | |
5791 | CVV III | 430429 | 520829 | 5-1 | 295 | Inget behov vid flottilj, fpl demonterat, reservdelar. |
5792 | CVV III | 430507 | 480622 | 10-3 17- | 319 | Haveri 480520, kasserat. |
5793 | CVV III | 430528 | 530205 | 9- 8- 14- | Aeroklubben i Göteborg, SE-BWT. Haveri Remmene 6308xx, skrotat. | |
5794 | CVV III | 430629 | 490424 | 1-76 | 412 | Kasserad efter uppnådd full gångtid pga höga översynskostnader. |
5795 | CVV III | 430629 | 460823 | 1-73 | 180 | Totalhaveri 460620 Örebro. Felbedömning. |

Källor:
KONTAKT nr 54, december 1981
– Rolf Steen, Klippan
– Björn Karlsson, Stockholm.
Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Uppdaterad: 2021-04-12