
VAMPIRE I SVENSKA FLYGVAPNET
Typ | FV-nr | Antal | Levererade | I tjänst | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
J 28A | 28001-28070 | 70 | 1946-47 | 1946-56 | |
J 28B | 28101-28410 | 310 | 1949-52 | 1949-67 | Senare SK 28B |
J 28C | 28411-28440 | 30 | 1953 | 1953-68 | Senare SK 28C1 |
SK 28C2 | 28441-28455 | 15 | 1955-56 | 1955-68 | |
SK 28C3 | 28456-28467 | 12 | 1959 | 1959-68 | Ombyggda J 28B |
SAMMANSTÄLLNING J 28A VAMPIRE
FV-nr | c/n | Lev FV | Godkänd | Avförd | Flj-koder | Gångtid | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28001 | 460604 | 460621 | 551108 | F13-rA, F3-rP, F20-rP | Fpltypen utgår | ||
28002 | 460604 | 460621 | 521119 | F13-r, F3- | 90 | Instruktionsfpl FCS | |
28003 | 460606 | 460621 | 560531 | F13-r | Försålt enl INK A68:5 | ||
28004 | 460604 | 460621 | 550426 | F13-, F3- | Haveri 540517 | ||
28005 | 460606 | 460621 | 540323 | F13-, F3-b, F20- | 273,1 | Haveri 531008 | |
28006 | 42154 | 461019 | 461105 | 560531 | F13-rR, F3-bT, F2O- | Försålt enl INK A68:5 | |
28007 | 461017 | 461105 | 560531 | F13-, | Försålt enl INK A68:5 | ||
28008 | 42156 | 461017 | 461105 | 560531 | F13-, F20- | Försålt enl INK A68:5 | |
28009 | 42157 | 461017 | 461105 | 550426 | F13-g | Fpltypen utgår | |
28010 | 42158 | 461017 | 461105 | 560531 | F13-, F3-, F20- | Försålt enl INK A68:5 | |
28011 | 42159 | 461017 | 461105 | 550426 | F13-gC, F13-bA, F20- | Fpltypen utgår | |
28012 | 461101 | 470117 | 560531 | F13-rP, F20- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28013 | 461101 | 470117 | 551113 | F13-, F20- | Försålt Wallenberg | ||
28014 | 42162 | 461101 | 470117 | 560531 | F13-, | Försålt enl INK A68:5 | |
28015 | 42163 | 461101 | 470117 | 560531 | F13-, F20- | Försålt enl INK A68:5 | |
28016 | 461101 | 470117 | 490924 | F13-rA, | 125,4 | Totalhaveri 490620 | |
28017 | 42165 | 461101 | 470117 | 560531 | F13-, F20- | Försålt enl INK A68:5 | |
28018 | 461221 | 470108 | 560531 | F13-, F20- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28019 | 461221 | 470108 | 470710 | F13- | 43 | Totalhaveri 470601 | |
28020 | 42168 | 461101 | 470117 | 560531 | F13-, F3-r | Försålt enl INK A68:5 | |
28021 | 42169 | 461106 | 470117 | 551118 | F13-rA | Försålt Wallenberg | |
28022 | 42170 | 461101 | 470117 | 551123 | F13- | Försålt Wallenberg | |
28023 | 42171 | 461106 | 470117 | 480825 | F13- | Totalhaveri 480723 | |
28024 | 461221 | 470108 | 560531 | F13-r, F20- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28025 | 461221 | 470108 | 551118 | F13-r, F20- | Försålt Wallenberg | ||
28026 | 470130 | 470228 | 560531 | F13-bG | Försålt enl INK A68:5 | ||
28027 | 470125 | 470228 | 551125 | F15-r, F13-bB | Försålt Wallenberg | ||
28028 | 470303 | 470403 | 551201 | F13- | Försålt Wallenberg | ||
28029 | 470125 | 470228 | 551201 | F13- | Försålt Wallenberg | ||
28030 | 470125 | 470228 | 551028 | F13- | Försålt Wallenberg | ||
28031 | 42191 | 470417 | 471223 | 550426 | F13-, F20- | Fpltypen utgår | |
28032 | 470130 | 470228 | 551017 | F13- | Försålt Wallenberg | ||
28033 | 470421 | 470530 | 481029 | F13-gA | 15,05 | Totalhaveri 481006 | |
28034 | 470303 | 470403 | 560531 | F13-r | Försålt enl INK A68:5 OE-VAG | ||
28035 | 470303 | 470403 | 540122 | F13-r, F3- | 383 | Haveri | |
28036 | 470620 | 470802 | 551123 | F13-, F3- | Försålt Wallenberg | ||
28037 | 470620 | 470802 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28038 | 470620 | 470802 | 551103 | F13-rO, F13-b, F3-gK | Försålt Wallenberg | ||
28039 | 470423 | 470530 | 540323 | F13- | 206 | Totalhaveri 540114 | |
28040 | 470425 | 470530 | 551201 | F13-, F3- | Försålt Wallenberg | ||
28041 | 470621 | 470802 | 551019 | F13-bP | Försålt Wallenberg | ||
28042 | 470421 | 470530 | 551129 | F13-, F3-rB, F2O- | Försålt Wallenberg | ||
28043 | 470423 | 470530 | 490924 | F13- | 144,4 | Totalhaveri 490707 | |
28044 | 470423 | 470530 | 551026 | F13-, F20- | Försålt Wallenberg | ||
28045 | 470423 | 470530 | 551108 | F13-rL | 660 | Haveri 550921 | |
28046 | 470425 | 470530 | 551201 | F13-bU | Försålt Wallenberg | ||
28047 | 470425 | 470530 | 551129 | F13-r | Försålt Wallenberg | ||
28048 | 470425 | 470530 | 491231 | F13-gN | 127,9 | Totalhaveri 491203 | |
28049 | 470521 | 470530 | 551110 | F13-, F20- | Försålt Wallenberg | ||
28050 | 470703 | 470802 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28051 | 470521 | 470530 | 550426 | F13-, F20- | Fpltypen utgår | ||
28052 | 470522 | 470530 | 550805 | F13-rT, F20- | Fpltypen utgår | ||
28053 | 470521 | 470530 | 490126 | F13- | 93,15 | Totalhaveri 481203 | |
28054 | 470521 | 470530 | 541206 | F13-gL, F20-rD | 647 | Totalhaveri 540910 | |
28055 | 470522 | 470530 | 551116 | F13-gM | Försålt Wallenberg | ||
28056 | 470703 | 470802 | 560531 | F13-, F3- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28057 | 470704 | 470802 | 551021 | F13- D | Försålt Wallenberg | ||
28058 | 470703 | 470802 | 550921 | F13-rS,F3-vB | Försålt Wallenberg | ||
28059 | 470714 | 470813 | 551102 | F13- | Försålt Wallenberg | ||
28060 | 470620 | 470802 | 520407 | F13-gA | 325 | Totalhaveri 520116 | |
28061 | 470620 | 470802 | 551018 | F13-rN | Försålt Wallenberg | ||
28062 | 470621 | 470802 | 551125 | F13- | Försålt Wallenberg | ||
28063 | 470818 | 470828 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28064 | 470621 | 470802 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28065 | 470714 | 470813 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28066 | 470714 | 470813 | 510212 | F13-gN, F13-gH | 180,6 | Totalhaveri 510116 | |
28067 | 470621 | 470802 | 551116 | F13-, F20- | Försålt Wallenberg | ||
28068 | 470621 | 470802 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28069 | 470714 | 470813 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 | ||
28070 | 470818 | 470828 | 560531 | F13- | Försålt enl INK A68:5 |
– Tillverkningsnummer (c/n) har angivits i de fall de är kända och verifierade.
– Under ”Flj-koder” anges 1.div som ”r” (röd), 2.div som ”b” (blå), 5.div som ”g” (gul) samt ”v” (vit) stabsflygplan.
– INK A68:5 anger beteckningen på Flygförvaltningens skrivelse i anslutning till försäljningen i fråga.
– ”Försålt till Wallenberg” refererar till KFF:s skrivelse INK/Jn 16/9 -55.
– Fpl 28001-28031 tillverkades av English Electric Co Plant.
SAMMANSTÄLLNING J 28B VAMPIRE
FV-nr | c/n | Lev FV | Godkänd | Avförd | Flj-koder | Gångtid | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28101 | 490527 | 490809 | 580414 | F8-rA | Utrangerat | ||
28102 | 490527 | 490809 | 541127 | F8-rB, F11-rA | 177 | Totalhaveri 540827 | |
28103 | 490616 | 490809 | 590626 | F8-rC | Fpltypen reduceras | ||
28104 | 490616 | 490809 | 590626 | F8-rD, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28105 | 490716 | 490818 | 540323 | F8-rE, F18-gK | 337 | Totalhaveri 521110 | |
28106 | 490716 | 490818 | 580922 | F8-rF | Fpltypen utgår | ||
28107 | 490716 | 490818 | 580922 | F8-rG | Fpltypen utgår | ||
28108 | 490716 | 490818 | 490924 | F8-rH | 9,2 | Totalhaveri 490912 | |
28109 | 490721 | 490915 | 580922 | F8-rI, F8-gI | Fpltypen utgår | ||
28110 | 490721 | 490930 | 580923 | F9-rA, F4- | Fpltypen utgår | ||
28111 | 490721 | 490930 | 580923 | F9-rB, F4- | Fpltypen utgår | ||
28112 | 491129 | 491212 | 580923 | F9-bF, F4- | Fpltypen utgår | ||
28113 | 490826 | 490915 | 590926 | F8-, F18-rJ, F8-sC | 994 | Totalhaveri 590520 (F 8) | |
28114 | V.0053 | 490826 | 490915 | 670531 | F8-, F5-27 | 1.989 | Utrangering |
28115 | 491219 | 500116 | 530807 | F8- | 371 | Landningshaveri 530521 | |
28116 | 490826 | 490915 | 590626 | F8-, F4-gG | Fpltypen reduceras | ||
28117 | 490908 | 490930 | 590626 | F9-rG, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28118 | 491219 | 500116 | 570607 | F8- | 640 | Motorskador | |
28119 | 490908 | 490930 | 520123 | F9-rD | 283 | Totalhaveri 511018 | |
28120 | 490908 | 490930 | 541127 | F9-rE, F4-bA | 415 | Totalhaveri 541029 | |
28121 | 491220 | 500116 | 580922 | F8-, F18-bN | Fpltypen utgår | ||
28122 | 491017 | 491021 | 590626 | F9-rF, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28123 | 500127 | 500210 | 590317 | F9-vA | Fpltypen reduceras | ||
28124 | 500125 | 500210 | 590626 | F9-, F4-, F14- | Fpltypen reduceras | ||
28125 | 491017 | 491021 | 590317 | F9-rG, F18-, F5- | Fpltypen reduceras | ||
28126 | 491017 | 491021 | 590626 | F9-rH, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28127 | 491129 | 491212 | 560629 | F9-rJ, F4- | 637 | Totalhaveri 560518 | |
28128 | 491212 | 500116 | 531219 | F8-, F9-rF, F15-rI | 322 | Totalhaveri 530706 | |
28129 | 500127 | 500210 | 590626 | F9-rL, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28130 | 500125 | 500210 | 580922 | F9-, F4- | Fpltypen utgår | ||
28131 | 500301 | 500315 | 580923 | F9-, F4-, F5-19 / 17 | 911 | Totalhaveri 580220 | |
28132 | 500301 | 500315 | 580414 | F8-bA | Utrangerat | ||
28133 | V.0117 | 500301 | 500315 | 621220 | F8-, F11-rB, F5-09 | 1.527 | Totalhaveri 620913 |
28134 | 500301 | 500315 | 580922 | F8-bC, F18-bB | Fpltypen utgår | ||
28135 | 500324 | 500417 | 580922 | F8- | Fpltypen utgår | ||
28136 | V.0132 | 500404 | 500426 | 641127 | F8-, F21-rE, F8-sJ, F5-05 | 1.474 | Utrangering |
28137 | 500324 | 500417 | 580923 | F8-, F5-19 | 1.067 | Totalhaveri 580812 | |
28138 | 500324 | 500417 | 580922 | F8-, F18-bH | Fpltypen utgår | ||
28139 | 500324 | 500417 | 580923 | F8-, F11-r, F5-10 | Fpltypen utgår | ||
28140 | 500420 | 500426 | 590626 | F9-, F4-rK | Fpltypen reduceras | ||
28141 | 500404 | 500426 | 590626 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28142 | V.0157 | 500420 | 500426 | 641106 | F9-, F4-, F5-01 | 1.800 | Skrotad 640219 |
28143 | 500404 | 500426 | 590626 | F8-bM | Fpltypen reduceras | ||
28144 | 500404 | 500426 | 580922 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28145 | 500510 | 500523 | 590626 | F8-gB, F15- | Fpltypen reduceras | ||
28146 | 500510 | 500523 | 590626 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28147 | 500420 | 500426 | 590626 | F9-bC, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28148 | 500510 | 500523 | 590317 | F8-g | Fpltypen reduceras | ||
28149 | 500510 | 500523 | 580922 | F8-gE | Fpltypen reduceras | ||
28150 | 500510 | 500523 | 590626 | F8-, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28151 | 500510 | 500523 | 590626 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28152 | 500517 | 500530 | 5708 | F9-, F4- | Försålt Wallenberg 570903 | ||
28153 | 500517 | 500530 | 510425 | F9-rS | 70,5 | Totalhaveri 510313 | |
28154 | 500525 | 500615 | 590626 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28155 | 500525 | 500615 | 540917 | F8-g, F18-bG | 406 | Totalhaveri 540819 | |
28156 | 500525 | 500615 | 550805 | F8-, F4-gB | 574 | Markkollision med 28404 | |
28157 | 500627 | 500814 | 540323 | F18-, F15-rK, F8-gL | 330 | Haveri – ej reparabel | |
28158 | 500608 | 500713 | 560412 | F8-gL, F5-22 | 609 | Totalhaveri 560222 | |
28159 | 500606 | 500713 | 580922 | F8-, F15-r | Fpltypen utgår | ||
28160 | 500525 | 500615 | 551108 | F8-, F15-rI | 581 | Totalhaveri 550809 | |
28161 | V.0227 | 500607 | 500713 | 670531 | F8-, F21-, F5-02 | 2.010 | Utrangering |
28162 | 500630 | 500713 | 590626 | F8-, F4-, F11-r | Fpltypen reduceras | ||
28163 | 500509 | 500523 | 580922 | F8-g | Fpltypen utgår | ||
28164 | 500509 | 500523 | 580122 | F8-gI | 558,1 | Totalhaveri 571205 | |
28165 | 500517 | 500530 | 590626 | F9-, F15- | Fpltypen reduceras | ||
28166 | V.0243 | 500630 | 500713 | 580414 | F8-, F15-, F5-37 | Utrangeríng | |
28167 | V.0244 | 500627 | 500814 | 640215 | F18-, F8-sD, F5- | 1.347 | Totalhaveri 640115 |
28168 | 500630 | 500713 | 590626 | F8-, F15-rT | Fpltypen reduceras | ||
28169 | V.0254 | 500627 | 500814 | 610209 | F18-, F8-sA, F18-, F5- | 908 | Totalhaveri 601207 |
28170 | V.0259 | 500630 | 500713 | 670531 | F8-, F5-14 | 1.910 | Utrangering |
28171 | V.0260 | 500707 | 500814 | 640630 | F18-gE, F5-05 | 1.910 | Totalhaveri 640428 (Simrishamn) |
28172 | 500517 | 500530 | 580922 | F9-vB, F4- | Fpltypen utgår | ||
28173 | 500607 | 500713 | 580923 | F8-, F11-r | Fpltypen utgår | ||
28174 | 500622 | 500630 | 5710 | F9-, F4- | Försålt Wallenberg okt -57 | ||
28175 | V.0273 | 500627 | 500814 | 670531 | F18-, F5-03 | 2.033 | Utrangering |
28176 | 500616 | 500630 | 5708 | F9-, F4- | Försålt Wallenberg aug -57 | ||
28177 | 500616 | 500630 | 520517 | F9-b | 242 | Totalhaveri 520326 | |
28178 | 500622 | 500630 | 540323 | F9-gD, F4- D | 217 | Totalhaveri 530820 (buklandning) | |
28179 | 500707 | 500814 | 580922 | F18-rF | Fpltypen utgår | ||
28180 | 500707 | 500814 | 550429 | F18-rL | 516 | Totalhaveri 550210 | |
28181 | V.0285 | 500707 | 500814 | 661028 | F18-, F8-sB, F5-06 | 1.600 | Totalhaveri 660913 (F5) |
28182 | 500727 | 500916 | 570903 | F18-bG | 413 | Strukturskador – nosparti | |
28183 | 500714 | 500814 | 5708 | F9-, F4- | Försålt Wallenberg aug -57 | ||
28184 | 500714 | 500814 | 590626 | F9-, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28185 | 500714 | 500814 | 580923 | F9-, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28186 | 500828 | 500908 | 590626 | F9-, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28187 | 500921 | 501012 | 530504 | F18- | 234 | Totalhaveri 530305 | |
28188 | 500906 | 500922 | 530530 | F18-, F8-r | 228 | Totalhaveri 530330 | |
28189 | 500727 | 500824 | 580922 | F18-, F15- | Fpltypen utgår | ||
28190 | 500727 | 500824 | 540323 | F18-, F15- | Haveri – ej reparabel | ||
28191 | 500828 | 500908 | 590626 | F9-, F4-bH | Fpltypen reduceras | ||
28192 | 500727 | 500824 | 590522 | F18-, F5- | 947 | Totalhaveri 590407 | |
28193 | 500828 | 500908 | 590626 | F9-b | Fpltypen reduceras | ||
28194 | 500828 | 500908 | 590626 | F9-b | Fpltypen reduceras | ||
28195 | 500906 | 500922 | 510918 | F18-bK | 59 | Totalhaveri 510709 | |
28196 | 500906 | 500922 | 580922 | F18- | Fpltypen utgår | ||
28197 | 500921 | 501012 | 580922 | F18- | Fpltypen utgår | ||
28198 | 500921 | 501012 | 590317 | F18-, F11-r, F15-rC | Fpltypen utgår | ||
28199 | 500923 | 501003 | 580923 | F9-, F4- | Fpltypen utgår | ||
28200 | V.0343 | 500921 | 501012 | 670531 | F18-, F5-23 | 1.921 | Utrangering |
28201 | 500923 | 501003 | 530414 | F9-, F15-rV | Utrangering | ||
28202 | 500922 | 501003 | 5708 | F9-, F4- | Försålt Wallenberg aug -57 | ||
28203 | 500906 | 500922 | 580414 | F18-gH | 809 | Haveri 580221 | |
28204 | 501002 | 501012 | 560629 | F18-, F15- | 599 | Totalhaveri 560411 | |
28205 | 501002 | 501012 | 560629 | F18- | 694 | Haveri 560404 | |
28206 | 500922 | 501003 | 590317 | F9-, F15-rP | Fpltypen reduceras | ||
28207 | V.0327 | 501002 | 501012 | 670531 | F18-, F5-37 | 1.818 | Utrangering |
28208 | 501014 | 501101 | 530807 | F9-b, F4- | Haveri 530320 | ||
28209 | V.0356 | 501014 | 501101 | 520517 | F9-b | 176 | Totalhaveri 520326 |
28210 | 501025 | 501214 | 580922 | F8-, F15- | Fpltypen utgår | ||
28211 | V.0342 | 501014 | 501101 | 661028 | F9-, F5-34 | 1.215 | Utrangering |
28212 | 501025 | 501115 | 580514 | F8-, F5-32 | 729 | Totalhaveri 580321 | |
28213 | 501002 | 501012 | 590626 | F18-rE | Fpltypen reduceras | ||
28214 | 501127 | 501214 | 590626 | F18- | Fpltypen reduceras | ||
28215 | 501120 | 501214 | 590317 | F18- | Fpltypen reduceras | ||
28216 | V.0359 | 501130 | 501214 | 670531 | F18-, F8-sF, F5-47/01 | 1.774 | Utrangering |
28217 | V.0358 | 501007 | 501101 | 620830 | F18-rK, F5-20 | 1.384 | Totalhaveri 620704 |
28218 | 501007 | 501101 | 580922 | F18-, F5-18 | Fpltypen utgår | ||
28219 | V.0364 | 501223 | 510125 | 671208 | F18-bE, F5-28 | 1.956 | Utrangering |
28220 | V.0366 | 501229 | 510115 | 670531 | F8-, F15-rF, F5-36 | 1.834 | Utrangering |
28221 | 501025 | 501115 | 671208 | F18-gG, F11-r, F5-31 | 1.831 | Utrangeríng | |
28222 | 501025 | 501115 | 590317 | F18- | Fpltypen reduceras | ||
28223 | 501229 | 510115 | 591128 | F8-, F15-b, F5-04 | 1.032 | Totalhaveri 591007 | |
28224 | 501223 | 510115 | 580922 | F18-, F5-24 | Fpltypen utgår | ||
28225 | 501127 | 501214 | 590626 | F18- | Fpltypen utgår | ||
28226 | 501120 | 501130 | 530530 | F9-, F4-gE | 302 | Totalhaveri 530327 | |
28227 | 501014 | 501101 | 5708 | F9-, F4- | Försålt Wallenberg 570820 | ||
28228 | 501014 | 501101 | 520829 | F9-gD | 163 | Totalhaveri 520416 | |
28229 | 510116 | 510127 | 640630 | F8-, F4-, F5-16 | Haveri – ej reparabel | ||
28230 | 501223 | 510115 | 640413 | F18-, F8-sE, F5-32 | Utrangering | ||
28231 | 501120 | 501130 | 590626 | F9-, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28232 | 501120 | 501130 | 550429 | F9-, F4-rG | 340 | Totalhaveri 540506 | |
28233 | 510114 | 510208 | 590626 | F9-g, F4-bB | Fpltypen reduceras | ||
28234 | 510116 | 510127 | 590626 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28235 | 501223 | 510115 | 580922 | F18- | Fpltypen utgår | ||
28236 | 501223 | 510115 | 550608 | F18-bD | 534 | Totalhaveri 550517 | |
28237 | 501025 | 501115 | 590626 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28238 | 501127 | 501214 | 541127 | F18-rL, F4-bB | 360 | Totalhaveri 540426 | |
28239 | 510116 | 510202 | 590626 | F10-, F14-gA | Fpltypen reduceras | ||
28240 | 510116 | 510202 | 590926 | F10-, F14-, F5-37 | 950 | Strukturskador – vingar | |
28241 | 510125 | 510219 | 520423 | F18- | 131,3 | Haveri 520304 (buklandning) | |
28242 | 510228 | 510309 | 580922 | F18- | Fpltypen utgår | ||
28243 | 510212 | 510309 | 550429 | F18-, F14- | 390 | Totalhaveri 540720 | |
28244 | 510114 | 510208 | 590626 | F9-, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28245 | 510119 | 510202 | 530530 | F10-g | 215 | Totalhaveri 530309 | |
28246 | 510120 | 510127 | 510918 | F9-gI | 29 | Totalhaveri 510730 | |
28247 | 501130 | 501214 | 520111 | F18- | Totalhaverí 510711 | ||
28248 | 501130 | 501214 | 561022 | F18- | 500 | Totalhaveri 560606 | |
28249 | 510208 | 510315 | 571231 | F8-, F18-gD, F18-bP, F14- | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28250 | 510227 | 510315 | 541127 | F8-, F15-gI | 398 | Totalhaveri 541007 | |
28251 | 510119 | 510202 | 571231 | F10-, F14-gD | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28252 | 501223 | 510115 | 510918 | F18-r | 40 | Totalhaveri 510703 | |
28253 | 510119 | 510202 | 590626 | F10-rE, F14- | Fpltypen reduceras | ||
28254 | 510116 | 510127 | 590317 | F8-, F15- | Fpltypen reduceras | ||
28255 | 510203 | 510219 | 590626 | F8- | Fpltypen reduceras | ||
28256 | 510119 | 510202 | 571231 | F9-, F4-, F14-vB | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28257 | 510119 | 510202 | 540323 | F9-, F4-bJ | 313 | Totalhaveri 531203 | |
28258 | V.0406 | 510228 | 510309 | 671208 | F18-gL, F5-26 | 1.876 | Utrangering |
28259 | 510120 | 510127 | 590626 | F9- | Fpltypen reduceras | ||
28260 | 510227 | 510315 | 540623 | F8-, F15-rH | 311 | Totalhaveri 540422 | |
28261 | 510227 | 510315 | 570212 | F8-, F4- | 459 | Totalhaveri 561017 | |
28262 | 510227 | 510315 | 570607 | F8- | 517 | Strukturskador | |
28263 | V.0411 | 510427 | 510605 | 560711 | F8- | 561 | Haveri – kasserad |
28264 | 510305 | 510315 | 580922 | F18-, F15-bL | Fpltypen utgår | ||
28265 | 510219 | 510226 | 571231 | F10-, F14- | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28266 | 510219 | 510226 | 571231 | F10-, F14- | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28267 | 510219 | 510226 | 590626 | F10- | Fpltypen reduceras | ||
28268 | 510219 | 510226 | 570404 | F10-gJ, F14-gJ | 789,7 | Brandskadad i hangar | |
28269 | 510305 | 510315 | 580414 | F18-, F15-bC | (?) | ||
28270 | 510305 | 510315 | 590626 | F18-, F5-05 | Fpltypen reduceras | ||
28271 | V.0548 | 510316 | 510329 | 530530 | F10-gK | 260 | Totalhaveri 530309 |
28272 | V.0491 | 510316 | 510329 | 631120 | F10-, F14-, F5-41 | 1.299 | Totalhaveri 630930 |
28273 | 510316 | 510329 | 571231 | F10-, F14-rF | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28274 | V.0498 | 510316 | 510329 | 561022 | F10-, F14-rG | 669,7 | Totalhaveri 560703 |
28275 | 510411 | 510418 | 590626 | F9-, F4- | Fpltypen reduceras | ||
28276 | V.0505 | 510331 | 510409 | 670531 | F10-, F14-, F5-45/15 | 1.655 | Utrangeríng |
28277 | V.0506 | 510411 | 510418 | 540422 | F9-, F4-gO, F14- | 277 | Totalhaveri 540406 |
28278 | 510331 | 510409 | 571231 | F10-, F14-gN | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28279 | V.0512 | 510411 | 510418 | 5708 | F9-, F18-gR, F4- | Försålt Wallenberg 570820 | |
28280 | 510331 | 510409 | 590926 | F10-, F14-bB, F5- | 778 | Strukturskador – vinge | |
28281 | V.0517 | 510420 | 510510 | 571015 | F18- | 547 | Totalhaveri 570415 |
28282 | 510420 | 510510 | 590626 | F18- | Fpltypen reduceras | ||
28283 | V.0523 | 510331 | 510409 | 620830 | F10-, F5-10 | 1.458 | Totalhaveri 620704 |
28284 | V.0532 | 510511 | 510524 | 670531 | F10-, F14-rA, F5-38 | 1.807 | Utrangering |
28285 | V.0534 | 510525 | 510605 | 670531 | F10-, F14-bE, F5-29 | 1.663 | Utrangering |
28286 | V.0535 | 510411 | 510418 | 531113 | F9-, F4- | 238 | Buklandning – kasserad |
28287 | 510525 | 510605 | 571231 | F10-, F14- | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28288 | 510525 | 510605 | 560629 | F10-, F14-b | 621,9 | Totalhaveri 560304 | |
28289 | V.0543 | 510420 | 510510 | 680726 | F18-, F11-rM, F5-33 | 1.436 | Utrangerad |
28290 | V.0549 | 510525 | 510605 | 621220 | F10-, F5-24 | 1.357 | Totalhaveri 621029 (F5) |
28291 | 510628 | 510716 | 580414 | F10- | Utrangerat | ||
28292 | 510511 | 510524 | 530530 | F10-bJ | 179 | Totalhaveri 530409 | |
28293 | 510611 | 510626 | 571231 | F10-rB, F14-rB | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28294 | V.0557 | 510611 | 510626 | 670531 | F10-, F5-46/16 | 1.663 | Utrangering |
28295 | 510511 | 510524 | 560629 | F10-, F14-b | 686,6 | Totalhaveri 560304 | |
28296 | 510525 | 510605 | 530807 | F10-bL | 267 | Totalhaveri 530415 | |
28297 | 510511 | 510524 | 571231 | F10-, F14-bM | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28298 | 510525 | 510605 | 560629 | F10-, F14-bN | 608,8 | Totalhaveri 560304 | |
28299 | 510630 | 510716 | 571231 | F10-, F14-rC | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28300 | V.0565 | 510630 | 510716 | 640630 | F10-, F14-rD, F5-13 | 1.476 | Totalhaveri 640504 |
28301 | 510611 | 510626 | 590626 | F10-, F14-rE | Fpltypen reduceras | ||
28302 | V.0570 | 510713 | 510724 | 591009 | F10-, F14-rO, F5-42 | 1.068 | Haveri 590831 – kasserad |
28303 | 510726 | 510817 | 571231 | F10-, F14-bP | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28304 | 510611 | 510626 | 530807 | F10- | 108 | Haveri 530620 | |
28305 | 510628 | 510716 | 530119 | F10-rG | 203,3 | Totalhaveri 521001 | |
28306 | V.0577 | 510726 | 510817 | 630705 | F10-, F14-bR, F5-15 | 1.316 | Totalhaveri 630409 |
28307 | V.0578 | 510628 | 510716 | 671208 | F10-rH, F14-rH, F5-40 | 1.731 | Utrangerat |
28308 | 510630 | 510716 | 541127 | F10-, F14-rJ | 378,3 | Totalhaveri 540920 | |
28309 | V.0580 | 510816 | 510822 | 561022 | F10-, F14- | 548 | Totalhaveri 560823 |
28310 | 510831 | 511002 | 590626 | F18- | Fpltypen reduceras | ||
28311 | V.0590 | 510628 | 510716 | 680726 | F10-, F14-gS/rK, F5-17 | 1.814 | Till Flygvapenmuseum |
28312 | 510831 | 511002 | 590926 | F18-, F8-sG | 426 | Totalhaveri 590520 (F8) | |
28313 | V.0591 | 510630 | 510716 | 670531 | F10-, F14-rL, F8-sI, F5-9 | 1.195 | Utrangerad |
28314 | V.0598 | 510914 | 511002 | 651207 | F10-, F5-48/20 | 1.200 | Utrangerad |
28315 | 510713 | 510724 | 571231 | F10-, F14-rM | Ombyggd till SK 28C3 | ||
28316 | 510914 | 511015 | 520829 | F9-gI | 29 | Totalhaveri 520416 | |
28317 | V.0604 | 510726 | 510817 | 670720 | F18-rA, F10-, F5-49 | 1.215 | Museefpl (F18 röd Adam) |
28318 | 510929 | 511009 | 561022 | F18- | 397 | Svårt brandskadat | |
28319 | 510921 | 511004 | 590626 | F10-, F14-rP | Fpltypen reduceras | ||
28320 | V.0613 | 510713 | 510724 | 610420 | F10-, F14-rN, F5-32 | 1.152 | Totalhaveri 610320 |
28321 | 511009 | 511015 | 590626 | F9-, F4-rE | Fpltypen reduceras | ||
28322 | 511023 | 511029 | 590626 | F9-, F4-rS | Fpltypen reduceras | ||
28323 | 510816 | 510822 | 540422 | F10-, F14-gT | 312 | Totalhaveri 540318 | |
28324 | V.0620 | 510816 | 510822 | 670531 | F10-, F14-bS, F5-39 | 1.183 | Utrangerat |
28325 | 511013 | 511103 | 530119 | F8-rV, F15-gP | 122 | Totalhaveri 521211 | |
28326 | 511023 | 511029 | 5812 | F9- | Försålt Nordenfeldt & Co | ||
