
FV-nr | c/n | Lev FV | Godkänd | Avförd | Flj/koder | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|
34001 | 550827 | 550914 | 600311 | F18-rL | Haveri 580926 vid F 18, Ex WT 770 | |
34002 | 551028 | 551109 | 600115 | F18-gB | Totalförstörd (brand) F 18 591125 | |
34003 | 551101 | 551202 | 600311 | F18-bC | Haveri 580821 vid F 18 | |
34004 | 551210 | 551229 | 680912 | F18-gD/bC,F9-rB/0l | Utrangering | |
34005 | 551210 | 551229 | 690117 | F18-bE,F9-rM/02 | Utrangering – skrotad vid F 10 | |
34006 | 560117 | 560121 | 680912 | F18-gF,F10-bA/50,F9-12 | Museifpl F 18. Till USA 1982. | |
34007 | 560114 | 560121 | 650701 | F18-rO,FC,F9-rO/03 | Haveri 650305 (vid FC anv f EBK-prov) | |
34008 | 560209 | 560220 | 680912 | F18-rH/gB,F10-bB/51,(F9) | Utrangering | |
34009 | 560223 | 560201 | 560629 | F18- | Haveri 560320 – Fskhopp | |
34010 | 560310 | 560315 | 610912 | F18-gK/rK | Haveri 610518 – Kollision fskhopp | |
34011 | 560310 | 560301 | 680912 | F18-rL/rn,F9-rN/04 | Utrangering – skrotad vid F 7 1971 | |
34012 | 560310 | 560315 | 690211 | F18-gM/rM/gB,F9-rK/05 | Utrangering – sista J 34 i FV tjänst | |
34013 | 560328 | 560410 | 670320 | F18-bT/rD,F9-rL/42 | Haveri 661208 vid Askeby Säve | |
34014 | 560322 | 560410 | 571231 | F18-gE | Haveri 571010 | |
34015 | 560322 | 560410 | 680912 | F18-gG,F10-bC/52,F9-52 | Utrangering | |
34016 | 560327 | 560410 | 680726 | F18-rU,F9-rU/06 | Landställshaveri 671003 – FV-museum | |
34017 | 560412 | 560503 | 690211 | F18-rA,F9-rA/07 | Utrangering. Till schweiziska flygvapnet (reg J-4207, HB-RVP) (1) | |
34018 | 560412 | 560503 | 590831 | F18-bB | Haveri 590610 – fskhopp | |
34019 | 560419 | 560503 | 570607 | F18- | Haveri 570408 | |
34020 | 560419 | 560503 | 580830 | F18-rF | Haveri 580425 – buklandning F 18 | |
34021 | 560511 | 560518 | 680912 | F18-gC,F10-bD/53,F9-69 | Utrangering – skrotad F 5 | |
34022 | 560608 | 560710 | 610326 | F18-bG | Haveri 610306 på F 18, ej reparabel | |
34023 | 560608 | 560710 | 570607 | F18- | Haveri 570329 | |
34024 | 561004 | 561020 | 680912 | F18-gN,F9-rS/08 | Utrangering – skrotad F 7 1971 | |
34025 | B204 | 560720 | 560806 | 671006 | F18-bA,F10-bE/54,F9-42 | Haveri 670717 28 km V Lysekil |
34026 | B205 | 560720 | 560806 | 680912 | F18-gA,F10-bF/55,F9-45 | Utrangering – skrotad F 13 1969 |
34027 | B206 | 560720 | 560806 | 680912 | F18-rC,F9-rC/09 | Utrangering |
34028 | B207 | 560720 | 560806 | 590926 | F18-rD | Haveri 590807 – kollision 34036 |
34029 | B208 | 560720 | 560806 | 690117 | F18-bF,F9-rF/10 | Utrangering – skrotad F 10 1971 |
34030 | B209 | 560720 | 560806 | 680912 | F18-gH,F9-rD/11 | Utrangering – skrotad F 13 |
34031 | B210 | 560820 | 560904 | 570404 | F18- | Haveri 570122 |
34032 | B211 | 560918 | 561004 | 670119 | F18-rE,F9-rE/12 | Utrangering – skrotad F 14 1971 |
34033 | B212 | 560918 | 561004 | 680912 | F18-rG,F9-rG/13 | Utrangering |
34034 | B213 | 560918 | 561004 | 591128 | F18-bK | Haveri 590929 vid F 17 Kallinge |
34035 | B214 | 560918 | 561004 | 620510 | F18-bL/rF | Haveri 620316 (kollision) |
34036 | B215 | 560918 | 561004 | 590926 | F18-gL | Haveri 590807 – kollision 34028 |
34037 | B216 | 560921 | 561004 | 680912 | F18-bM/gM,F9-bN/21 | Utrangering – skrotad F 7 1971 |
34038 | B217 | 560921 | 561004 | 600311 | F18-rK | Haveri 580806 |
34039 | B218 | 560921 | 561004 | 611116 | F18-rJ | Haveri 610912 F 17 – turbinsprängning |
34040 | B219 | 560921 | 561004 | 680912 | F18-bO,F9-bV/22 | Utrangering – brandövning F 12 1971 |
34041 | B220 | 560928 | 561004 | 570903 | F18-rN | Haveri 570425 – fskhopp |
34042 | B221 | 561004 | 561020 | 671006 | F8-gA,F9-gA/41 | Haveri 670418 vid Smögen |
34043 | B222 | 560928 | 561004 | 570212 | F18- | Haveri 561218 |
34044 | B223 | 560928 | 561004 | 680912 | F18-bN,F10-bG/56,F9-63 | Utrangering |
34045 | B224 | 560928 | 561004 | 680912 | F18-,F8-gB,F9-gB/43 | Utrangering |
34046 | B225 | 561004 | 561020 | 620131 | F8-gC,F18-gD | Haveri – försvunnet Östersjön 611101 |
34047 | B226 | 561013 | 561020 | 620130 | F8-gD | Haveri (explosion) 610919 vid F 8 |
34048 | B227 | 561013 | 561020 | 690117 | F8-gE,F9-gE/44 | Utrangering – skrotad F 1 1971 |
34049 | B228 | 561022 | 561030 | 570703 | F8-gH | Haveri 570417 – motorbortfall |
34050 | B229 | 561013 | 561020 | 680912 | F8-gF,F9-bE/23 | Utrangering |
34051 | B230 | 561004 | 561020 | 650226 | F8-gG,F9-gG | Haveri 640803 i Sjöbo, Skåne |
34052 | B231 | 561022 | 561030 | 600325 | F8-,FC | Använd för försök med EBK (”J 34B”). Haveri 591006. Ground-loop. Höga rep-kostnader. |
34053 | B232 | 561025 | 561030 | 580308 | F8-rA | Haveri 570703 – buklandning |
34054 | B233 | 561025 | 561030 | 680912 | F8-rB,F9-bF/24 | Utrangering – förrådställd/skrot F 14 |
34055 | B234 | 561022 | 561030 | 660223 | F8-rC/gF,F9-gF | Utrangering – skrotad |
34056 | B235 | 561025 | 561030 | 621220 | F8-rD,F9-bN | Haveri 620514 Björlanda – motorstopp |
34057 | B236 | 561025 | 561030 | 630705 | F8-rE,F18-gL,F10-bH | Haveri 630417 0skarström – fskhopp |
34058 | B237 | 561116 | 561203 | 660412 | F8-bI,F18-gK,F10-bI/57 | Avförd pga reservdelsbrist |
34059 | B238 | 561105 | 561120 | 580619 | F8-rF | Haveri 580513 – motorbortfall |
34060 | B239 | 561105 | 561120 | 670119 | F8-rG,F9-bH/25 | Utrangering |
34061 | B240 | 561105 | 561120 | 670119 | F8-rH,F9-bI/26 | Utrangering |
34062 | B241 | 561116 | 561203 | 670119 | F8-gJ,F9-rJ/14 | Utrangering – skrotad F 12 1971 |
34063 | B242 | 561116 | 561203 | 580122 | F8-rI | Haveri 570218 efter lättning |
34064 | B243 | 561213 | 561227 | 650912 | F8-rL,F18-bD,F10-bR/58 | Överförd till F 9 – Utrangerad |
34065 | B244 | 561116 | 561203 | 680912 | F8-rJ,F18-gE,F10-bJ/59 | Överförd till F 9 (kod 64) – Utrangerad |
34066 | B245 | 561129 | 561203 | 680912 | F8-rK,F9-bG/27 | Utrangering – till F 12 brandövning |
34067 | B246 | 561129 | 561203 | 680912 | F8-gM,F9-gM/47 | Utrangering – till F 8 brandövning |
34068 | B247 | 561129 | 561203 | 690117 | F8-gL,F9-gL/48 | Utrangering – skrotad |
34069 | B248 | 561214 | 561227 | 680912 | F8-bA,F9-bA/28 | Utrangering – till F 1 brandövning |
34070 | B249 | 561213 | 561227 | 680912 | F18-bP,F10-bP/60,(F9) | Utrangering – Svedinos Flygmuseum |
34071 | B250 | 570111 | 570121 | 681204 | F8-bD,F9-bD/29 | Haveri 680704 Smålands stenar |
34072 | B251 | 570114 | 570121 | 680912 | F8-bE,F18-rV,F9-rV/15 | Haveri 671005? Till schweiziska flygvapnet (reg HB-RVV) (1) |
34073 | B252 | 561213 | 561227 | 680912 | F8-bB,F9-bB/31 | Utrangering – till F 12 brandövning |
34074 | B253 | 561214 | 561227 | 650701 | F8-bC,F9-bC/30 | Utrangering – till F 5 brandövning |
34075 | B254 | 570207 | 570216 | 690117 | F8-gI/bG,F9-gI/49 | Utrangering – till F 7 brandövning |
34076 | B255 | 570114 | 570121 | 600905 | F18-gM | Haveri 600802 |
34077 | B256 | 570111 | 570121 | 680912 | F8-bF,F18-rB/gM,F10-bK/61 | Överförd till F 9 (kod 03) – skrotad |
34078 | B257 | 570128 | 570216 | 651207 | F18-gJ,F10-bL/62 | Haveri 650908 vid F 18 – fskhopp |
34079 | B258 | 570128 | 570216 | 680912 | Fl8-gO,F10-bH/63,(F9) | Uppställd F 14 – skrotad |
34080 | B259 | 570128 | 570216 | 690117 | Fl8-gP,F10-bS/64,F9-46 | Utrangering. Till schweiziska flygvapnet (reg J-4208) (1) |
34081 | B260 | 570207 | 570216 | 680912 | F8-bH,F9-bM/32 | Utrangering – skrotad F 7 |
34082 | B261 | 570207 | 570216 | 601130 | F8-bI | Haveri (explosion) 600315 vid F 8 |
34083 | B262 | 570207 | 570216 | 690117 | F8-bK,F9-bK/33 | Utrangering – brandövning F 1 |
34084 | B263 | 570207 | 570216 | 670320 | F8-bJ,F18-bJ,F10-bT/65 | Landningshaveri 660801. Höga rep-kostnader. |
34085 | B264 | 570207 | 570216 | 690117 | F8-rT,FC,F9-bJ/34 | Utrangering |
34086 | B265 | 570207 | 570216 | 690117 | F8-bL/gC,F9-gC/51 | Utrangering. Till schweiziska flygvapnet (reg G-HVIP) (1) |
34087 | B266 | 570221 | 570315 | 680912 | F8-rI/vA/gJ,F9-bU/35 | Utrangering – skrotad F 7 |
34088 | B267 | 570228 | 570315 | 680912 | F8-rO,F9-gJ/52 | Utrangering |
34089 | B268 | 570225 | 570315 | 690117 | Fl8-rP,F9-rP/16 | Uppställd på F 10 t apr 1971 |
34090 | B269 | 570228 | 570315 | 680912 | F8-vB/bO,F9-bO/36 | Utrangering |
34091 | B270 | 570301 | 570315 | 670119 | F18-bR,F9-gD/66 | Förrådsställd F 14 – skrotad |
34092 | B271 | 570321 | 570405 | 690117 | F8-vC/gP,F9-gP/53 | Utrangering – skrotad F 1 |
34093 | B272 | 570321 | 570405 | 670119 | F8-vD/bD,F18-rR,F9-rR/l7 | Utrangering |
34094 | B273 | 570405 | 570429 | 680912 | F8-vD/bP,F9-bR/37 | Utrangering |
34095 | B274 | 570405 | 570429 | 690117 | F8-vE/bR,F9-bS/38 | Utrangering – skrotad F 1 |
34096 | B275 | 570405 | 570429 | 610420 | F8-vF/bS,F18-gR | Haveri 610301 vid Harbo |
34097 | B276 | 570405 | 570429 | 680912 | F18-gD/bD,F10-bM/66,(F9) | Förrådsställd F 14 – brandövning |
34098 | B277 | 570412 | 570429 | 610420 | F18-rN/gB | Haveri 610310 Östuna (koll J 32B) |
34099 | B278 | 570411 | 570429 | 690117 | F8-vG/gR,F9-gR/54 | Utrangering – brandövning F 18 |
34100 | B279 | 570411 | 570429 | 631120 | F8-vH/bT/gU,F9-gK | Haveri 630326 vid Skepplanda |
34101 | B280 | 570412 | 570429 | 680912 | F8-rR,F18-rH,F9-rH/18 | Utrangering |
34102 | B281 | 570425 | 570517 | 680912 | F18-bH,F9-rI/19 | Utrangering |
34103 | B282 | 570412 | 570429 | 690117 | F18-gS,F10-bN/67,F9-58 | Skrotad |
34104 | B283 | 570412 | 570429 | 680912 | F18-rS,F9-gK/55 | Förrådsställd F 14 – skrotad |
34105 | B284 | 570524 | 570613 | 630208 | F18-bS | Kasserad efter fågelkollision |
34106 | B285 | 570425 | 570517 | 661028 | F18-gT,F10-bO/68 | Haveri 661003 vid Ringenäs |
34107 | B286 | 570524 | 570613 | 690117 | Fl8-rT,F9-rT/61 | Utrangering – skrotad F 10 |
34108 | B287 | 570524 | 570613 | 590629 | F18-rU,F8-bN,FC | Haveri 590508 Hägerstaland |
34109 | B288 | 570531 | 570613 | 680912 | F8-gH,F9-gH/56 | Utrangering |
34110 | B289 | 570531 | 570613 | 690117 | F8-rP,F9-bT/39 | Utrangering – brandövning F 18 |
34111 | B290 | 570701 | 570724 | 680912 | F8-rM/gT,F9-gT/57 | Kasserad efter haveri 661003 |
34112 | B291 | 570701 | 570724 | 670119 | F8-bB,F18-bB,(F9) | Förrådsställd F 14 – skrotad |
34113 | B292 | 570701 | 570724 | 651216 | F8-gN,F9-g/58 | Haveri 651119 – Punktering vid rotestart |
34114 | B293 | 570728 | 570808 | 680912 | F8-rR/gU,F9-gU/59 | Provfpl vid FC 1957-60 – Skrotad |
34115 | B294 | 570728 | 570808 | 640413 | F8-gS,F9-gS | Haveri 640227 vid Källö Tjörn |
34116 | B295 | 570728 | 570808 | 670119 | F8-gT,F18-bL,(F9) | Förrådsställd F 14 – skrotad |
34117 | B296 | 570823 | 570904 | 690117 | F8-rS,F9-bL/62 | Sista flygande J 34 – skrotad F 1 |
34118 | B297 | 570823 | 570904 | 670119 | F8-rA,F9-bP/63 | Utrangering – brandövning F 9 |
34119 | B298 | 571025 | 571031 | 670119 | F8-rN/gV,F9-gV/64 | Utrangering – brandövning F 9 |
34120 | B299 | 571025 | 571031 | 680912 | F8-gS/gO,F9-gO/65 | Utrangering |
Tillverkningsnummer (c/n) för fpl 34001-34024 har ej kunnat verifierats och därför ej upptagits i tabellen.
”Lev FV” anger ankomst till först angiven flj efter leveransflygning.
Under ”Flj/koder” anges 1 div som ”r” (röd), 2 div som ”b” (blå), 3 div som ”g” (gul) samt stabsdivisionen F 8 som ”v” (vit).
Med ”(F9)” menas att respektive fpl tillförts F 9 organisation men aldrig brukats i tjänst.
Källor:
KONTAKT nr 64, december 1983, huvudredaktören ÅKE HALL:
– LARS G SOLDEUS (tabelluppgifter)
– ÅKE HALL och PETER KEMPE (tabellsammanställning)
1) = Fredric Lagerquist, Christian S och Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Fotograf ej angiven på vissa av bilderna i originalartikeln…
Tyvärr dålig kvalitet på fotografierna eftersom de först är kopierade på en gammal kopiator och därefter inscannade…
Uppdaterad: 2018-09-30