Sammanställning Flygvapnet
Tillv | c/n Fvnr | Godk | m/32 | m/35 | m/37 | m/40 | m/44 | Kass | Gångtid | Anm |
dH AC | 1727 562 | 320209 | 6562 | – | – | – | – | 340710 | 631:10 | Ex G-ABNK haveri 340416 |
” | 3108 563 | 320429 | 5563 | 5-6 | 5-6 6-91 | 6-30 6-03 | 6-47 6-9 | 580517 | Överlåten till KSAK | |
” | 3109 564 | 320427 | 5564 | 5-7 | 5-7 8-63 | 9-91 | 9-46 9-71 | 470710 | 2509:35 | Haveri 470615 F9 fält, Säve |
” | 3110 565 | 320506 | 5565 | 5-8 | – | – | – | 361023 | 1195:55 | Haveri 360902 F5 fält, Ljungbyhed |
” | 3111 566 | ” | 5566 | 5-9 | – | – | – | 361204 | 1611:45 | Haveri 361027 Näsbyfältet, Malmöhus län |
” | 3112 567 | 320716 | 5567 | – | – | – | – | 351004 | 1010:40 | Haveri 350906 Eket, Åkarp |
” | 3113 568 | 320715 | 5568 | 5-10 | 5-10 8-66 | 7-93 11-93 | 11-93 | 451123 | Såld till H Peterson, Orsa | |
” | 3114 591 | ” | 5591 | 5-11 | 5-11 5-31 | – | – | 371208 | 1434:55 | Haveri 371123 Skäralid, Magleröd |
” | 3115 592 | ” | 5592 | 5-12 | 5-12 3-45 | 3-59 3-102 1-64 | 3-80 9- | 521115 | 2542:00 | Till Sv. Filmindustri som vindmaskin |
” | 3138 593 | 321025 | 5593 | 5-13 | 5-13 | 7-68 7-95 | – | 430706 | 1672:05 | Haveri 430506 Tengene K:a, S Såtenäs |
” | 3139 594 | ” | 5594 | 5-14 | 5-14 4-74 | 4-S! 4-74 | 4-74 | 450608 | 2062:00 | Haveri 450310 Bydalen, Jämtland |
” | 3140 595 | ” | 5595 | – | – | – | – | 341016 | 593:05 | Haveri 340920 Ugerupsfältet, Skåne |
” | 3141 596 | ” | 5596 | 5-15 | – | – | – | 370511 | 1250:05 | Haveri 370402 F5 fält, Ljungbyhed |
ASJA | 38 597 | 350315 | 5597 | 5-16 | 5-16 | – | – | 390214 | 752:15 | Haveri 381128 Haganäs gård, V Åstorp |
” | 39 598 | ” | 5598 | 5-17 | 5-17 | – | – | 390926 | 931:40 | Haveri 380222 Grangärde Kyrkby, Dalarna |
” | 40 599 | ” | 5599 | 5-18 | 5-18 6-48 | 6-48 6-04 | 6-48 6-10 | 580517 | Överlåten till KSAK och Skövde FK | |
” | 43 511 | 350521 | 6511 | – | – | – | – | 360316 | 77:00 | Haveri 360110 Barkarby flygfält |
” | 44 512 | 350531 | 6512 | 6-12 | 6-21 8-82 | 8-82 8-63 | 7- 8-88 | 470523 | 2000:00 | Haveri 460528 F5 fält, Ljungbyhed |
” | 45 513 | 350614 | 6513 | 6-13 | 6-22 8-83 | 8-83 8-64 | 1-83 | 460823 | 1763:25 | Haveri 460530 F1 fält, Hässlö |
” | 46 514 | ” | 6514 | 6-14 | 6-23 8-84 | 8-84 8-65 | 8-65 | 410808 | 1197:20 | Haveri 410320 F8 fält, Barkarby |
” | 47 515 | 350621 | 5515 | 5-19 | 5-19 | 1- 21- | 21- | 520128 | Överlåten till Stockholms FK, Reg SE-BYM | |
” | 48 516 | ” | 5516 | 5-20 | – | – | – | 361016 | 400:25 | Haveri 360824 Söderåsen, SV Bonarp |
” | 49 517 | ” | 5517 | 5-21 | 5-21 | 5-72 | 5-72 2-47 | 460302 | 1561:00 | Kasserad p.g.a. förslitning. Reg SE-AMR |
” | 50 518 | 350706 | 5518 | 5-22 | – | – | – | 361204 | 471:25 | Haveri 361103 Brandsberga, Ljungbyhed |
” | 41 519 | ” | 5519 | 5-23 | 5-23 | 5-73 4-73 4-30 | 11-92 13- | 490712 | 1830:00 | Kass p.g.a. dåligt skick |
” | 42 520 | 350709 | 5520 | 5-24 | 5-24 | – | – | 390607 | 923:00 | Haveri 390509 Rufveröd, NO Ljungbyhed |
” | 66 509 | 370109 | – | 5-25 | 5-25 | 5-74 7-94 21-43 | 11-94 | 501016 | 1224:35 | Kass p.g.a. dåligt skick |
” | 67 510 | ” | – | 5-26 | 5-26 | 5-75 9-75 9-92 9-72 | 440706 | 1170:00 | Haveri 440618 200 m N F9 uoff-mäss, Säve | |
” | 68 546 | ” | – | 5-3 | 5-3 | 1-69 16-7 | 16-7 | 470621 | 1450:00 | Haveri 470601 Sundbro flygfält, G:a Uppsala |
” | 69 547 | 370112 | – | 5-27 | 5-27 | 7-92 12-92 | – | 441223 | 827:00 | Haveri 440901 Norra Sandby, Öland |
” | 70 548 | ” | – | 5-28 | 5-28 | 8-99 | – | 440712 | 1141:00 | Haveri 440505 Norrsunda K:a, Rosersberg |
” | 71 549 | 370209 | – | 5-29 | 5-29 | 5-78 10-78 10-90 | 8-69 | 490712 | 1305:00 | Kasserad p.g.a. dåligt skick |
” | 72 550 | 370226 | – | 5-30 | 5-30 | 5-79 1-79 3- | 11- 18- | 521115 | Överlåten till KSAK, Ålleberg | |
” | 73 553 | 370611 | – | – | 5-20 | 5-71 10-71 10-91 | 10-0! | ” | ” | |
” | 74 589 | ” | – | – | 5-22 | – | – | 400802 | 483:20 | Haveri 400219 Henrikstorpssjön, Perstorp |
” | 75 590 | ” | – | – | 5-31 | 5-80 7-94 | 7-94 | 451123 | Såld till Aeroklubben i Malmö |
Sammanställning av samtliga civilregistrerade Tiger Moth (1987)
SE- | c/n | Exreg | Reg-tid | Ägare | Anm |
ADE | 3112 | – | 320616-320818 | AB Aeromateriel | Till FV som Sk11 nr 567 |
ADF | 3113 | SE-ATI | 320616-320818 8705xx- | AB Aeromateriel KSAK | Till FV som Sk11 nr 568 |
ADG | 3114 | – | 320616-320818 | AB Aeromateriel | Till FV som Sk11 nr 591 |
ADH | 3115 | – | ”- | ”- | Till FV som Sk11 nr 592 |
ALK | 164 | – | 420507-431015 | Sv Flygtjänst, KSAK | Haveri halmstad 430509. Kjellertillverkad. Norska FV |
ALL | 154 | – | 420507-4410xx | Sv Flygtjänst | Haveri 1944. Kjellertillv. Norska FV |
ALM | 172 | – | 420722- | Sv Flygtjänst, KSAK | Aktiv som målbogserare Ålleberg. Kjellertillv. |
ALN | 160 | – | 420519-450925 | Sv Flygtjänst, AB Aeroservice | Kjellertillv. Norska FV |
ALP | 185 | – | 420917-610217 | Sv Flygtjänst, Stockholms SFK | ”- |
ALR | 151 | – | 420904-490715 | Sv Flygtjänst, AB Flygindustri | Haveri på Ålleberg 430901. Kjellertillv. |
ANK | 3611 | S15 | 440229-461015 | Björkvallsflyg, Halmstad FK | Tidigare Danska FV. Haveri i Halmstad 460908 |
ANL | 161 | – | 441017-710815 | Sv Flygtjänst, Nordisk Aerotjänst | Kjellertillv. Norka FV. Till Haermuseet i Norge. |
ATI | 3113 | SE-ADF | 470207-8705xx | Hans Peterson – Orsa, KSAK | Åter registrerad -ADF 8705 |
AWO | 44 | 512 | 480614-530819 | Birger Nilsson – Falköping | Såld Norge reg LN-TVB. Haveri 580614. |
AWX | 75 | 590 | 470211-610217 | Aeroklubben i Malmö | Skrotades efter 1957 |
BYL | 73 | 553 | 5305xx-691012 | KSAK | Renoverades av Gunnar Elmgren o Peter Billing |
BYM | 47 | 515 | 530710-660322 | Stockholms SFK, Roslagens FK | Nu på Flygvapenmuseum som 5-19 |
CGA | 85508 | DE528, G-AORY | 570506-630829 | Arboga FK | Haveri 630724 |
CGB | 82326 | N9209, G-ANEB | 570515-640609 | Örebro Bil & FK, Aeroklubben Göteborg | Haveri 640531 |
CGC | 83096 | R5237, G-ANRA | 570507-651215 | Ö Sörmlands FK, L&R Nathanson | Skrotades efter 1962 |
CGD | 86354 | NL911, G-AOAB | 570507-640204 | N Ångermanlands FK, Kristianstad FK | Haveri på Kronobergshed 640613 |
CGE | 84110 | T7733, G-ANKY | 570430-601028 | Aeroklubben i Malmö | Haveri på Romelåsen 580906 |
CGG | 3108 | 563 | 570812-640427 | Kungl Majt inneh Värmlands FK | |
CGH | 40 | 599 | 570702-660629 | Kungl Majt inneh Skövde FK | Skrotad efter 1962 |
CGI | 84611 | T6235, G-AOCX | 570705-711215 | Borås FK, N Ångermanlands FK | Skrotad efter mindre haveri 6701xx |
CHG | 85867 | DF118, G-APOV | 590917-7112xx | Aeroklubben i Malmö | Renoverades av Pierre Holländer, Bålsta |
CHH | 86323 | NL873, G-ANSH | 590915-660607 | Nordöstra Smålands FK – Hultsfred | Skadades vid hangarras 660112. Återuppbyggdes |
COG | 85593 | DE639, G-APLI | 600915-6610xx | S Andersson – Åkersberga | Renoverades av Pär Cederqvist |
COL | 84616 | T6168 | 601215-660214 | Örebro Bil & FK | Såld Norge reg LN-KAY |
COO | 86372 | NL929, G-ANKJ | 630515-811012 | E Eskarante – Eskilstuna | Haveri Eskilstuna 810926 |
COT | 83038 | R5176, G-ALFG | 610517-650211 | ||
COX | 86356 | NL913, G-AOFR | Såld Danmark reg OY-BAK. Nu på Egeskov museum | ||
COY | 85882 | DF133, G-ANDN | 610612-7703xx | Älvsbyns FK, B Lindström | Ägs o flygs av Lars de Jounge, USA som ”5882” |
CPW | 83689 | T7219, G-ANND | 630211-730504 | Nordvästra Skånes FK | Haveri Sövde 710523 |
CWG | 3364 | G-ADLV, BB750, G-AORA | 630822- | Blekinge FK, Pär Cederqvist | Märkt som FV ”5-22” |
FNA | 82003 | N6730, D-EMWT | 760810- | Lennart Svedfelt – Ugglarp | |
GXO | 82869 | R4961, G-APJP | 81xxxx- | Bo Meijer – Falköping | |
AMR | 49 | 517 | 86xxxx- | Mats Rooth – Västerås | Märkt som FV ”1-72” |
AMG | 84589 | T6122, G-ANTV, OY-DET | 88xxxx- | Föreningen Veteranflyg Norrköping | Märkt som FV ”6550” |
AMH | 84959 | G-AIIZ | 870825- | L-E Svendsen m fl – Malmö |
Källor:
Kontakt nr 84 (1987)
Kontakt nr 91 (1989)
Uppdaterad: 2017-02-16