
TEKNIK
Den typ som tillverkades i flest exemplar var IIb-2. Den utrustades med mycket effektiva luftbromsar, som reducerade glidtalet från 1:17 till 1:10. Man utrustade den även med instrument och radio. 1944 konstruerades en heltäckt huv av ingenjör Heinz Kipp vid AB Flygplan.
Flygvapen-Babyn var målad på ett speciellt sätt: Kropp och fanérklädda partier på vingen i signalrött, resten i elfenbensvitt. l övrigt kronmärken och flottiljsiffror enligt gällande märkningsbestämmelser, samt tre stycken kronor på sidorodret.
Fördelning i Flygvapnet
F 1 | 8106, 8119 |
F 2 | 8105, 8115 |
F 3 | 8107, 8118 |
F 4 | 8109, 8116 |
F 5 | 8101, 8102 |
F 6 | 8108, 8121 |
F 7 | 8111, 8117 |
F 8 | 8103, 8104 |
F 9 | 8112, 8122 |
F 10 | 8110, 8120 |
F 11 | 8113, 8123 |
F 12 | 8125, 8126 |
F 13 | 8127, 8128 |
F 16 | 8129, 8130 |
F 21 | 8114, 8124 |
Dessutom tillverkade F 5 själva ytterligare ett plan, vilket följdriktigt fick nr 8131.
Konstruktion: Ensitsigt, högvingat, stöttat monoplan, material av plywood och duk. Vindruta eller täckt huv. Baby IIb-2 försett med dykbromsar. Skida fjädrande och sporre av bladfjäder.
Konstruktör: Flugzeugbau Schneider, Tyskland (Egon Schneider)
Användning: Övningssegelflygplan
Data (Grunau Baby IIb-2)
Spännvidd | 13,57 m |
Längd | 6,09 m |
Höjd | 1,38 m |
Vingyta | 14,2 m2 |
Tomvikt | 160 kg |
Tillsatsvikt | 90 kg |
Flygvikt | 250 kg |
Glidtal 1:17 vid | 55 km/h |
Min sjunk 0,85 m/s vid | 50 km/h |
Max hast | 200 km/h |
Max hast bilstart | 80 km/h |
Max hast vinschstart | 80 km/h |
Max hast flygstart | 90 km/h |
Vingbelastning | 17,6 kg/m2 |
Avancerad flygning | Nej |

Samtliga registrerade Grunau Baby
C/N | TYP | Reg/FV-nr | Godk | Anm |
---|---|---|---|---|
– | II | -SAA | 380517 | Norrköpings MFK. Haveri 410602 |
– | II | -SAB | 380726 | Västerås FK. Avreg 481005 |
3 | IIa | -SAG | 411022 | Halmstads FK. Avreg 641221 |
1752 | IIa | -SAH | 400315 | Sthlm SFK. Avreg 641221 |
2154 | IIb | -SAL | 410409 | Västerås FK. Haveri 610524 |
2153 | IIb | -SAN | 410409 | Chalmers FK. Avreg 570117 |
2071 | IIb | -SAO | 410530 | Norrköpings AoFK. Avreg 580801 |
2152 | IIb | -SAP | 410409 | Borlänge-Domn FK. Avreg 641221 |
2067 | IIb | -SAR | 410605 | Såld LN-GAF 560328. Haveri 620826 |
2155 | IIb | -SAS | 410722 | Avreg 460215 pga haveri |
2070 | IIb | -SAT | 410619 | Gävlebygdens FK. Avreg 580331 |
2069 | IIb | -SAU | 410710 | Linköpings SFK. Såld utomlands 630223 |
2151 | IIb | -SAW | 410409 | Falköpings FK. Avreg 611114 |
2068 | IIb | -SAX | 410430 | Sthlm SFK. Avreg 641130 |
001 | IIb-2 | -SAZ | 420123 | Avreg 641221. Segelflygmuseum |
002 | IIb-2 | -SBA | 420216 | Avreg 561013 pga haveri |
003 | IIb-2 | -SBB | 420216 | Avreg 530717 pga haveri |
004 | IIb-2 | -SBC | 420216 | Haveri 490320 |
005 | IIb-2 | -SBD | 420216 | Avreg 581028 pga haveri 580601 |
006 | IIb-2 | -SBE | 420223 | Avreg 641221 |
007 | IIb-2 | -SBF | 420225 | Haveri 460428 |
008 | IIb-2 | -SBG | 420225 | Såld LN-GGM 530616. Avreg -74 |
009 | IIb-2 | -SBH | 420303 | Avreg 630611 |
010 | IIb-2 | -SBI | 420303 | Haveri 460420 |
011 | IIb-2 | 8101 | 420415 | F 5. Reg -STS 611214-641027 |
012 | IIb-2 | 8102 | 420415 | F 5. Reg -STD 550324. Såld Kanada |
013 | IIb-2 | 8104 | 420415 | F 8, kod 8-103. Reg -SNP 530529 |
014 | IIb-2 | 8103 | 420415 | F 8, kod 8-102. haveri 4 km SV Norrtälje 470731, fpl främre delen krossad, ff skadad. |
015 | IIb-2 | 8105 | 420522 | F 2. Reg -SNU 540504 haveri 610522 |
016 | IIb-2 | 8106 | 420522 | F 1, kod 1-3. Reg -SNR 530708 Malmö FK |
017 | IIb-2 | 8107 | 420522 | F 3, kod 103. Till KSAK 580517 reservdelar |
018 | IIb-2 | 8110 | 420703 | F 10. Reg -STE 550502, -SNZ 561206. |
019 | IIb-2 | -SBK | 420527 | Avreg 471028 pga haveri |
020 | IIb-2 | 8108 | 420602 | F 6. Reg -STU 550328 Aeroklubben Gbg |
021 | IIb-2 | 8109 | 420703 | F 4, kod 4-vit A. Till KSAK 580517 reservdelar |
022 | IIb-2 | 8111 | 420703 | F 7. Till KSAK 580517 reservdelar |
023 | IIb-2 | -SBL | 420630 | Avreg 641221 |
– | IIa | -SBM | 420604 | Eskilstuna FK. Avreg 641209 |
024 | IIb-2 | -SBN | 420630 | Avreg 460212 pga haveri |
025 | IIb-2 | 8112 | 420721 | F 9. Reg -SWY 580517 KSAK |
026 | IIb-2 | 8113 | 420721 | F 11. Reg -STH 551118 KSAK. OY-BMX 581014. Avreg 770928. Jönköpings segelflygklubb? |
027 | IIb-2 | 8115 | 420728 | F 2, F 7. Reg -STC 550707 Lidköpings FK |
028 | IIb-2 | 8114 | 420728 | F 21. Reg -SNL |
029 | IIb-2 | -SBO | 420721 | Avreg 611114. BGA 1038 |
030 | IIb-2 | 8116 | 420728 | F 4, kod 4-vit B. Kass 500712 pga haveri . Bild |
031 | IIb-2 | -SBP | 420730 | Avreg 490729 pga haveri |
032 | IIb-2 | 8117 | 420804 | F 7. Kass 470730 pga haveri |
033 | IIb-2 | 8118 | 420804 | F 3, kod 3-4 och 3-104. Reg -SNY Arboga FK. Svedino |
034 | IIb-2 | 8119 | 420901 | F 1. Reg -SNN Skövde FK 530603 |
035 | IIb-2 | 8120 | 420901 | F 10. Reg -SHP 490713. Haveri Arboga 560815, höger vinge i träd vid upptagning från vikning efter störtspiral. |
036 | IIb-2 | 8121 | 420901 | F 6. Såld LN-GBS 530126-641104 |
037 | IIb-2 | 8122 | 420904 | F 9. Reg -SNW 530709. KSAK Ålleberg |
038 | IIb-2 | 8123 | 421002 | F 11. Reg -SNM 530428 KSAK |
039 | IIb-2 | 8124 | 421002 | F 21, F 4. Reg -STI 580820 Örnsköldsvik FK |
040 | IIb-2 | -SBT | 420902 | Avreg 641214 |
041 | IIb-2 | -SBW | 420908 | Avreg 571227 |
042 | IIb-2 | -SBR | 420922 | Haveri 610731 |
043 | IIb-2 | -SBS | 420922 | Haveri 600509 |
044 | IIb-2 | -SBX | 420922 | Avreg 460215 pga haveri |
045 | IIb-2 | 8125 | 421013 | F 12. Reg -SNO 530313. Haveri 630909 |
046 | IIb-2 | 8126 | 421013 | F 12. Reg -SNS 530703. Varbergs FK |
047 | IIb-2 | 8127 | 421013 | F 13, F 17. Reg -SNX 530507. Landskrona FK |
048 | IIb-2 | 8128 | 421013 | F 13. Reg -SNT 530507. Norrköpings FK |
049 | IIb-2 | 8129 | 421013 | F 16. Reg -SNA 510810 Bild. Såld CH- |
050 | IIb-2 | 8130 | 421013 | F 16. Reg -SNB 530527. KSAK. Bild |
051 | IIb-2 | -SBY | 421021 | Avreg 610412. Såld Syd-Rhodesia |
052 | IIb-2 | -SBZ | 421021 | Avreg 460215 |
– | IIb-2 | 8131 | 430806 | Tillv F 5. Reg -STR 610114-641027. |
053 | IIb-2 | -SCA | 431013 | Haveri 450801 |
054 | IIb-2 | -SCE | 430729 | Såld LN-GGF 540601-580406. Haveri |
055 | IIb-2 | -SCF | 430729 | Avreg 540831 |
056 | IIb-2 | -SCG | 430817 | Haveri 530711 |
057 | IIb-2 | -SCH | 430925 | Avreg 641113 |
058 | IIb-2 | -SCI | 431016 | Avreg 641221 |
092 | IIb-2 | -SCT | 440727 | Avreg 611114 |
093 | IIb-2 | -SCS | 440720 | Avreg 550405 |
094 | IIb-2 | -SCU | 440720 | Avreg 470317 |
095 | IIb-2 | -SCW | 440720 | Avreg 570801 |
096 | IIb-2 | -SCX | 440720 | Avreg 510920 |
097 | IIb-2 | -SCY | 440721 | Såld LN-GBN 540412-570415 |
098 | IIb-2 | -SFA | 440905 | Avreg 641221. Arlandasamlingen |
099 | IIb-2 | -SCZ | 440916 | Avreg 580827 pga haveri |
102 | IIb-2 | -SDC | 440916 | Avreg 641221 |
103 | IIb-2 | -SDD | 440916 | Avreg 580511 pga haveri |
104 | IIb-2 | -SDE | 440920 | Avreg 641221 |
105 | IIb-2 | -SDF | 441109 | Avreg 630214 BGA 1079 |
106 | IIb-2 | -SDG | 450317 | Avreg 641121 |
107 | IIb-2 | -SDH | 450606 | Såld ZK-GDG 630327 |
108 | IIb-2 | -SDU | 450531 | Avreg 550405 |
109 | IIb-2 | -SDW | 450707 | Avreg 611114 |
110 | IIb-2 | -SDZ | 450723 | Avreg 620205 pga haveri |
111 | IIb-2 | -SFC | 450706 | Avreg 570117 |
112 | IIb-2 | -SFD | 450706 | Avreg 570301 |
113 | IIb-2 | -SFE | 450716 | Avreg 641221 |
114 | IIb-2 | -SFF | 450707 | Avreg 510302 |
115 | IIb-2 | -SFG | 450803 | Avreg 570228 |
116 | IIb-2 | -SFK | 450803 | Avreg 500127 |
117 | IIb-2 | -SFL | 450910 | Avreg 571231 |
118 | IIb-2 | -SFM | 450824 | Avreg 541110 |
119 | IIb-2 | -SFN | 451017 | Avreg 610922 |
120 | IIb-2 | -SFO | 450921 | Såld till utlandet 611114 |
121 | IIb-2 | -SFP | 450921 | Såld ZK-GDH 630327 |
122 | IIb-2 | -SFR | 451129 | Haveri 600918 |
123 | IIb-2 | -SFS | 451029 | Avreg 641221 |
124 | IIb-2 | -SFT | 460131 | Såld LN-GAG 570307-630414 |
125 | IIb-2 | -SFU | 460211 | Avreg 641121 |
126 | IIb-2 | -SFW | 460327 | Avreg 600531 BGA 1074 |
127 | IIb-2 | -SFX | 460507 | Avreg 641221 |
128 | IIb-2 | -SFY | 460403 | Avreg 570301. Ej luftvärdig |
129 | IIb-2 | -SFZ | 460201 | Avreg 571031 pga haveri |
Källor:
Kontakt nr 74, december 1985.
– Text: Kenneth Göransson
Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Uppdaterad: 2020-09-13