
Foto: Alan Wilson, UK CC BY-SA 2.0 (beskuren), Länk
Tabell – J 35F
Fpl-nr Fpl-typ | Typ | Fb-kod | Godkänd Kasserad | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
35401 | F-1 | FC-02 13-01 12-01 | 1967-04-05 1974-12-20 | 1:a serieprototypen för 35F. Totalhaveri 1974-10-02 vid Ruda pga felmanöver. Ff räddade sig med fallskärm i hög fart. |
35402 | F-1 | 13-02 12- 13- 16-03 | 1966-09-27 1979-02-12 | |
35403 | F-1 | 13-? FC-06 FC-46 FC-43 FC-13 | 19?? 1978-12-05 | Gångtid 471 tim, antal flygningar 761 st. Kasseras pga stora kostnader för modifiering då fpl använts som provflygplan och är modifieringsmässigt föråldrat. |
35404 | F-1 | 13- 17-01 12-01? | 1965-05-05 1984-02-20 | |
35405 | F-1 | 13-05 12-12 12-31 3-13 17-13 | 1966-01-25 1984-02-20 | |
35406 | F-1 | 13-06 12- 17-03 16-03 | 1965-09-28 1990? | |
35407 | F-1 | 13-07 3-07 17-07 | 1966-01-10 1984-02-20 | |
35408 | F-1 | 13-08 12-08 12-39 17-17 3-17 | 1965-11-22 1984-02-20 | |
35409 | F-1 | 13-09 12-08 17-09 12- 16-59 | 1965-12-02 19?? | På pelare i Ängelhom. |
35410 | F-1 | 13-10 12-10 FC-19 17-19 | 1965-11-22 1984-02-20 | Cockpit till FV-museum. |
35411 | F-1 | 13-11 12-11 13-21 16-21 | 1966-01-10 19?? | |
35412 | F-1 | 13-12 12-12 13-23 | 1966-02-08 1976? | Gångtid i Sverige: 1.040 tim. Till Finland 1977, DK-263. Sista flygning 1998-05-29. Gångtid i Finland: 1.770 tim. Total gångtid: 2.810 tim. Rescue training vid Pirkkala. |
35413 | F-1 | 13-13 | 1966-03-18 1968-02-29 | Totalhaveri 1967-11-28 vid Huvudskär, Östersjön. Fpl kom ej ur halvroll (okontrollerat flygläge). Ff (ffl.2 Lennart Dohlon, GFSU) räddade sig med fallskärm. Gångtid 187 tim. (GT, Se) |
35414 | F-1 | 13-14 12- 13-54 16-27 | 1966-05-04 19?? | |
35415 | F-1 | 13-15 12-15 13.42 16-29 | 1966-05-04 19?? | Till Aeroseum, Säve. |
35416 | F-1 | 13-16 12-16 13-31 16-31 | 1966-06-10 1986? | Gångtid i Sverige: 1.803 tim. 1986 till Finland som DK-231. Gångtid i Finland: 803 tim. Total gångtid: 2.607 tim. Sista flygning 1995-11-14 (ev haveri). |
35417 | F-1 | 13-17 12- 13- 16-33 | 1966-05-18 1984? | Gångtid i Sverige: 1.589 tim. 1984 till Finland som DK-225. Gångtid i Finland: 1.224 tim. Total gångtid: 2.813 tim. |
35418 | F-1 | 13-18 12-19 13-69 16-19 | 1966-06-29 1982-12-30 | Haveri 1982-02-23. Kollision med fpl 35476 i luften över Gävlebukten. Kasserad pga omfattande skador på bl a vänster innervinge. |
35419 | F-1 | 13-19 12- 17- 16- | 1966-06-10 1979-02-12 | Gångtid 1.274 tim, antal flygningar 2.027 st. Kassationsorsak: FR 28 ej införd, redo för H-tillsyn och övertaligt i krigsorganisationen. För övningar i basräddningstjänst. |
35420 | F-1 | 13-20 12-20 12-39 16-49 | 1966-08-02 19?? | Gångtid: 2.287 tim. 1987 till Danmark som reservdelsfpl. |
35421 | F-1 | 13-21 12-21 | 1966-06-10 1973-11-20 | Totalhaveri 1973-08-22 vid Ulricehamn. Kollision med 35596 under luftstrid. Ff räddade sig oskadd med fallskärm. 35596 nödlandade på F 10. Gångtid: 764 tim. |
35422 | F-1 | 13-22 12- 13-43 16-43 | 1966-06-29 1981-08-05 | Totalhaveri 1981-05-19 vid Färila. Kollision med 35430 men havererade vid landningen. Ff oskadad. |
35423 | F-1 | 13-23 12-23 FC- | 1966-09-05 1979-02-12 | Kasserad pga utgånget för H-tillsyn och övertaligt i krigsorganisationen. H-utrustning installerad och stora kostnader att modifiera fpl. Gångtid 1.391 tim, antal flygningar 2.281 st. |
35424 | F-1 | 13-24 12-24 13-47 16-47 | 1966-08-02 1981-08-05 | Totalhaveri 1981-05 20 vid Vitvattnet. Superstall (generatorbortfall). Ff räddade sig med fallskärm. |
35425 | F-1 | 13-25 12-25 16-37 | 1966-08-02 1986? | 1986 till Finland som DK-227. |
35426 | F-1 | 13-26 12-26 13-51 16-51 | 1966-06-29 19?? | |
35427 | F-1 | 13-27 12- 17-27 16-67 | 1966-08-02 19?? | |
35428 | F-1 | 13-28 13-55 16-57 | 1966-06-29 1979-02-12 | Drifttid 1.255 tim, antal flygningar 2.114 st. Kassationsorsak: FR 28 ej införd, redo för H-tillsyn och övertaligt i krigsorganisationen. För övningar i basräddningstjänst. |
35429 | F-1 | 13-29 13-57 16- | 1966-08-02 19?? | |
35430 | F-1 | 13-30 12-15 16-39 | 1966-08-02 1981-08-05 | Totalhaveri 1981-05-19 1,5 km NO Knoppe, Hälsingland. Kollision med 35422. Ff räddade sig med fallskärm. |
35431 | F-1 | 13-31 12-31 16-19 10-67 | 1966-09-05 19 | Totalhaveri 1984-11-22 vid Ullared. Under jaktstrid fick fpl superstall pga felmanöver. Ff räddade sig med fallskärm. |
35432 | F-1 | 13-32 13-05 16-05 10-32 | 1966-09-05 19?? | |
35433 | F-1 | 13-33 12-33 | 1966-09-05 1977-11-18 | Totalhaveri 1977-08-25, bankorset på F 12 flygfält. Kollision med 35312. Ff omkom. |
35434 | F-1 | 13-34 12-34 16-09 10-09 | 1966-09-05 19?? | |
35435 | F-1 | 13-35 12-35 16-07 | 1966-09-05 19 | |
35436 | F-1 | 13-36 12-36 12-37 | 1966-09-05 1975-02-19 | Totalhaveri 1974-11-18 i Östersjön 90 km O Öland. Kollision med 35547 under luftstrid rote mot rote. Ff omkom (ej fallskärmshopp), återfanns aldrig. |
35437 | F-1 | 13-37 12-37 | 1966-09-20 1971-10-25 | Totalhaveri 1971-08-10 i Östersjön, S Öland. Ff (kn R U Sjöholm, GFSU) räddade sig med fallskärm. Gångtid 403 tim. |
35438 | F-1 | 13-38 12-38 13-09 1-09 | 1966-09-05 1982-12-30 | Haveri 1980-09-11 vid F 18. Hård landning. Pga bl a kostnader (översyn UE 249.710:- och byte skadade reservdelar 23.601:-) ställs fpl upp för långtidsförvaring utan reparation. Gångtid 1.579 tim. |
35439 | F-1 | 13-39 12-39 17-39 16-56 | 1966-10-04 19 | |
35440 | F-1 | 13-40 12-40 12-11 10-59 | 1966-09-26 19 | |
35441 | F-1 | 13-41 12-41 16-53 | 1966-09-20 1986? | 1986 till Finland som DK-247. |
35442 | F-1 | 13-42 12-42 12-13 | 1966-11-07 1978-12-05 | Totalhaveri 1977-11-23 i Kalmarsund. Motorstopp på 500 m höjd pga skuren bränslepump. Ff gjorde fallskärmshopp men omkom. (1) |
35443 | F-1 | 13-43 16-61 | 1966-10-14 1985? | 1985 till Finland som DK-233. |
35444 | F-1 | 13-44 12-44 16-63 | 1966-09-26 1984? | 1984 till Finland som DK-235. |
35445 | F-1 | 13-45 | 1966-10-31 19?? | Till Finland som DK-269. |
35446 | F-1 | 13-46 12-46 | 1966-10-04 1985? | 1985 till Finland som DK-237. |
35447 | F-1 | 13-47 | 1966-11-07 1985? | 1985 till Finland som DK-239. |
35448 | F-1 | 1-48 12-46 10-43 | 1966-10-20 19?? | 1986 till Finland som DK-241. Till Aviation Museum of Central Finland. |
35449 | F-1 | 1-49 16-49 | 1966-11-15 1977? | 1977 till Finland som DK-267. |
35450 | F-1 | 1-50 1-21 17-21 13-61 16-55 | 1966-11-15 1985? | 1985 till Finland som DK-243. |
35451 | F-1 | 1-51 16-11 | 1966-11-28 1985? | 1985 till Finland som DK-245. |
35452 | F-1 | 1-52 16-17 | 1966-11-28 1985 | Totalhaveri 1985-02-26 6 km O Almagrundet. Kollision med is. Ff omkom. |
35453 | F-1 | 1-53 10-33 | 1967-01-20 1988-12-20 | |
35454 | F-1 | 1-54 10-05 | 1967-01-20 1978-11-23 | Totalhaveri 1977-11-23 vid Falkenberg pga av utmattningsbrott i HT-turbinskiva. Ff räddade sig med fallskärm. |
35455 | F-1 | 1-55 12-55 16-55 | 1967-01-20 1985? | 1985 till Finland som DK-249. |
35456 | F-1 | 1-56 10-31 16-38 | 1967-02-02 1992-02-02 | |
35457 | F-1 | 1-57 10-57 | 1967-01-20 19?? | |
35458 | F-1 | 1-58 16-41 | 1967-01-20 1985? | 1985 till Finland som DK-251. |
35459 | F-1 | 1-59 16-59 | 1967-01-20 1978-06-09 | Haveri 1977-11-29 vid landning F 16, Uppsala. Rep-kostnad: 863.000:-. Gångtid: 818 tim, 1.215 flygningar. |
35460 | F-1 | 1-60 10-25 | 1967-01-20 1976? | 1976 till Finland som DK-261. |
35461 | F-1 | 1-61 16-25 18- 10-59 | 1967-02-02 19 | |
35462 | F-1 | 1-62 16-63 | 1967-06-15 1985? | 1985 till Finland som DK-253. |
35463 | F-1 | 1-63 17-63 | 1967-03-16 19?? | |
35464 | F-1 | 1-64 1-45 | 1967-03-13 1974-06-04 | Totalhaveri 1974-03-07, O Kungsör, 15 km V Eskilstuna. Kollision med träd. Ff omkom. Ej fallskärmshopp. Gångtid 848 tim. |
35465 | F-1 | 1-65 | 1967-03-13 1971-01-29 | Totalhaveri 1970-11-03, 8 km S Björbo, V Borlänge, Dalarna. Okontrollerat läge i mörker. Ff (ffl.1 Bengt S I Johansson, FFSU) omkom. Gångtid 488 tim. (JIT) |
35466 | F-1 | 1-66 10-27 16-65 10-41 10-66 | 1967-06-08 1988-02-24 | |
35467 | F-1 | 1-67 | 1967-06-15 1977-04-20 | Totalhaveri 1975-11-25 vid Däcke, 7 km SV Hedemora. Under övning i jaktstrid gick rotetvåan efter undanmanövrer ned i moln och slog i marken med hög fart. Ff medföljde fpl och omkom. |
35468 | F-1 | 1-68 16-13 10-66 | 1967-06-20 2001? | 1990 med rödmålad fena. |
35469 | F-1 | 1-69 16-69 | 19 67-04-05 19?? | |
35470 | F-1 | 1-30 1-39 | 1967-06-29 1973-02-12 | Totalhaveri 1972-05-09 fält 45, Medelpad. För tidig landställsinfällning vid start. Ff (fk Bo G Fredin, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. Gångtid: 400 tim. |
35471 | F-1 | 1-31 16-53 16-63 | 1967-06-29 19?? | |
35472 | F-1 | 1-32 10-21 | 1967-05-16 1984-07-02 | |
35473 | F-1 | 1-33 16-43 18- 10-31 | 1967-06-08 1992-02-20 | |
35474 | F-1 | 1-34 16-23 | 1967-06-29 19?? | |
35475 | F-1 | 1-35 12-35 10-51 16-11 18-11 10-11 | 1967-06-15 1985? | Rödmålad vid sista flygpasset 1985-10-24. |
35478 | F | 1-38 1-27 10-47 | 1967-06-29 1986? | Totalhaveri 1986-03-12 vid Kivik, Hanöbukten. Under kurvstrid hamnade fpl i superstall. Ff (lt L M Stefan Sjöberg, FFSU) räddade sig med fallskärm och hamnade i vattnet. |
35476 | F-1 | 1-25 16-25 | 1967-05-16 1982-12-30 | Totalhaveri 1982-02-23. Kollision med 35418. Fpl störtade i Gävlebukten. Ff räddade sig med fallskärm. Gångtid: 42 tim. |
35477 | F-1 | 1-37 10-29 16- | 1967-06-08 19?? | På pelare utmed E 4 utanför Linköping. |
35478 | F-1 | 1-38 1-27 10-47 | 1967-05-25 1986? | Totalhaveri 1986-03-12 vid Kivik. Superstall vid övning i kurvstrid. Ff räddade sig med fallskärm. |
35479 | F-1 | 1-39 1-479 | 1967-07-19 19?? | Totalhaveri 1967-10-24 vid Börje kyrka, NV F 16. Plané ned i marken strax före landningen. Ff (lt Hans G Portland, FFSU) omkom. (GT) |
35480 | F-1 | 1-40 10-35 16-62 | 1967-07-19 1985? | Totalhaveri 1985-09-12, S Sala. Motorstopp (bränslebrist). Ff räddade sig med fallskärm. |
35481 | F-1 | 1-01 16-01 | 1967-09-20 19?? | |
35482 | F-1 | 1-02 16-35 | 1967-07-19 19?? | Till Aeroseum, Säve (endast framkropp). |
35483 | F-1 | 1-03 10-31 | 1967-07-19 19?? | Till Finland ? |
35484 | F-1 | 1-04 10-55 | 19 67-08-21 1981-08-05 | Kasseras pga låg mod-standard samt omfattande kablagebrand i bakkropp. Till Teknikens och sjöfartens hus, Malmö. |
35485 | F-1 | 1-05 | 1967-08-21 1973-02-12 | Haveri 1971-10-03 vid Nyge Aeros flygplats, Nyköping. Under övning Fenix misstolkade en rote var F 11 låg. De landade på Nyge i stället. Fpl bedöms för kostsamt att reparera. Gångtid 417 tim. |
35486 | F-1 | 1-06 10-41 16-34 | 1967-08-21 19?? | |
35487 | F-1 | 1-07 17-05 13-65 | 1967-09-08 1984? | 1984 till Finland som DK-257. |
35488 | F-1 | 1-08 10-23 | 1967-08-29 1984-11-13 | Gångtid 1.868 tim. Kasseras pga att utströmmande varmluft vid motorkörning (och felmontering av drivluftrör) har orsakat stora värmeskador på elkablage i motorrummet. Ersättningsmateriel finnes ej. |
35489 | F-1 | 1-09 10-59 | 1967-09-29 19?? | Gångtid i Sverige: 972 tim. Till Finland 1977-1997 som DK-265 (1.737 tim), här övergiven i skogen! Total gångtid: 2.710 tim. |
35490 | F-1 | 1-10 10-45 16- | 1967-09-29 19?? | |
35491 | F-1 | 13- 1-11 | 1967-09-29 1982-12-30 | Totalhaveri 1978-12-05 vid Leråker 2,5 km N Sätra brunn, VSV Sala. Motorstopp pga skuren insprutningspump. Ff oskadad efter utskjutning. |
35492 | F-1 | 1-12 10-37 16-22 10-62 | 1967-09-20 19?? | |
35493 | F-1 | 1-13 10-29 | 1967-10-30 1976? | 1976 till Finland som DK-271. |
35494 | F-1 | 13- 1-14 | 1967-11-17 1971-11-30 | Totalhaveri 1971-10-21, 9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt. Brand i ebk. Ff räddade sig med fallskärm, fick nyckelbensbrott och benskada. Gångtid: 330 tim. |
35495 | F-1 | 1-15 16-15 10-16 | 1967-10-23 19?? | |
35496 | F-1 | 13- 1-16 10-53 16-32 | 1967-10-23 19?? | 1986 till F 16 Hässlö som undervisningsmateriel på skolan för flygmekaniker. 2018-11 till F 15 flygmuseum. |
35497 | F-1 | 13-48 1-17 | 1967-11-17 1982-12-20 | Totalhaveri 1980-12-05 Enåker, N Heby. Kollision med 35628. Ff sköt ut sig och fick en lindrig ryggskada. |
35498 | F-1 | 13- 1-18 17-37 16-39 F10- | 1967-11-23 19?? | |
35499 | F-1 | 1-19 17-11 | 1967-12-05 19?? | 1985 till Finland som DK-259. Till Karhulan Flying Museum, Finland. |
35500 | F-1 | 1-20 | 1967-11-23 1973-02-12 | Haveri 1970-10-20 vid södra banändan på F 1. Kasserat 1973-02-12 då fpl bedöms för kostsamt att reparera. Fpl tilldelas F 1 för räddningsövningar utan brand. Gångtid 326 tim. |
35501 | F-2 | 13-02 13-61 FC-09 | 1967-10-30 19?? | Kasserad pga hög gångtid. |
35502 | F-2 | 13-04 13-34 13-62 14- 1- | 1967-12-08 19?? | 198x Modifierat till 35J (kod 10-03). Till Österlens Flygmuseum. |
35503 | F-2 | 13-06 13-63 13-26 10-11 | 1967-12-05 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.320 tim. |
35504 | F-2 | 13-08 13-64 10-13 | 1968-01-04 1987-12 | Kasserad pga hög gångtid: 2.403 tim. Till F 7 brandövningsplats. |
35505 | F-2 | 13-05 13-10 13-65 13-50 10-15 | 1967-12-08 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.311 tim. |
35506 | F-2 | 13-06 13-12 13-66 10-06 10-17 | 1968-01-04 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.340 tim. |
35507 | F-2 | 13-07 13-67 13-64 10-19 | 1968-01-19 1982? | Haveri 1982-11-03 9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt. Kollision med havsytan under luftstridsövning. Ff omkom. Ej fallskärmshopp. |
35508 | F-2 | 13-08 13-16 13-68 | 1968-01-19 1981-08-05 | Haveri 1979-02-06 Källvik, nära Loftahammar. Vid jaktförsvarsövning fick fpl motorstörningar och ff räddade sig med fallskärmshopp. |
35509 | F-2 | 13-09 13-18 13-69 13-58 1- 10-39 | 1968-02-22 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.290 tim. |
35510 | F-2 | 13-10 13-20 13-60 10-21 | 1968-03-25 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.332 tim. |
35511 | F-2 | 13-11 13-22 12-11 | 1968-02-07 1976-04-21 | Haveri 76-02-11 Ensjön, 7 km S F 13 Bråvalla, Norrköping. Motorstopp pga bränslestopp (FOD). Ff räddade sig med fallskärmshopp. |
35512 | F-2 | 13-12 13-24 14- | 1968-03-25 19?? | 198x modifierat till 35J (kod 10-09). |
35513 | F-2 | 13-13 3- 17-06 | 1968-02-22 1999-05-26 | 198x modifierat till 35J (kod 10-13). 1999-06 till Österrike som reservdelsfpl. |
35514 | F-2 | 13-14 13-28 1- 10-43 | 1968-03-25 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.330 tim. |
35515 | F-2 | 13-15 13-29 13-30 1-30 10-23 10-49 | 1968-04-03 19?? | Uppställt utanför Airborne Systems, Llangeinor, Wales. |
35516 | F-2 | 13-16 13-32 | 1968-03-25 19?? | Haveri? |
35517 | F-2 | 13-17 | 1968-03-25 1970-11-30 | Haveri 1970-09-24 Kräklingebo. Under avancerad flygning saknades plötsligt fpl. Okontrollerat flygläge pga rodermomentbegränsningar? Ff omkom. Ej fallskärmshopp. Se Haverier. (GT, Se) |
35518 | F-2 | 13-18 13-36 | 1968-04-03 1999-02-15 | Modifierat till 35J (kod 10-11). Till Flygvapenmuseum. Utlånat till Czech Aviation Museum, Kbely (Prag). |
35519 | F-2 | FC-19 | 1968-06-07 19?? | Till F 7 brandövningsplats. |
35520 | F-2 | 13-40 | 1968-04-10 1999 | Modifierat till 35J (kod 10-14). Till Krakow flygmuseum, Polen. |
35521 | F-2 | 13-21 13-42 14- | 1968-04-03 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-28). Framkroppen bevarad och ombyggd till flygsimulator, föreningen Swesim i Årsta, Stockholm. |
35522 | F-2 | 13-44 1-04 | 1968-04-24 1991-06-20 | Modifierat till 35J (kod 10-22). Haveri (35J) 91-06-20 vid F 10. Blockerad styrspak i starten. Ff räddade sig med fallskärmshopp. |
35523 | F-2 | 13-46 8- ? | 1968-05-13 19?? | Kasserad pga hög gångtid. |
35524 | F-2 | 13-48 1-18 | 1968-04-24 1993? | Modifierat till 35J (kod 10-55). Haveri 93-06-04 i havet, 30 km NV Torekov. Under luftstridsövning på låg höjd havererade rotechefen mot vattenytan. Ff omkom. |
35525 | F-2 | 13-25 | 1968-05-13 1969-01-17 | Haveri 1968-09-18, V Kvillinge k:a, 7 km N F 13 Bråvalla. Under inflygning mot fältet i mörker fick fpl motorstopp (pumpskärning) på 200 m höjd. Ff (ffl.1 L Ragnar D Andersson) räddade sig med fallskärmshopp på 150 m höjd. Fpl exploderade vid nedslaget. (GT, Exp) |
35526 | F-2 | 13-26 13-52 FC-26 | 1968-05-27 19?? | Kasserad pga hög gångtid. |
35527 | F-2 | 13-27 13-54 13-32 10-29 | 1968-05-27 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.360 tim. |
35528 | F-2 | 13-28 13-56 1-56 10-65 | 1968-06-18 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.362 tim. Utställd 2010 Aeroseum, Säve. |
35529 | F-2 | 13-29 13-58 | 1968-06-13 1978-12-05 | Haveri 1978-02-28, Slumpberget, 7 km OSO Hedenbasen, 3 km SV Boden. Strax efter start uppstod elfel och okontrollerat läge. Ff gjorde fallskärmshopp men omkom. |
35530 | F-2 | 13-30 | 1968-06-18 1969-06-11 | Haveri 69-02-25, F 13 Norrköping. Ebk slocknade i lättningsögonblicket och fpl slog runt. Ff räddad av räddningsstyrkan. (Exp) |
35531 | F-2 | 13-31 13-62 | 1968-08-14 1999-05-27 | Modifierat till 35J (kod 10-31). 1999-06 till Österrike som reservdelar. |
35532 | F-2 | 13-32 12-32 12-64 | 1968-09-11 19?? | Modifierat till 35J (koder 10-52 och 10-32). |
35533 | F-2 | 13-33 13-66 | 1968-07-18 1970? | Modifierat till 35J (koder 10-31 och 10-33). Landningshaveri 1970-01-20. |
35534 | F-2 | 13-34 13-68 17-06 | 1968-09-30 19?? | Kasserad pga hög gångtid. |
35535 | F-2 | 13-25 12-12 12-35 17-02 10-01 | 1968-07-18 19?? | Kasserad pga hög gångtid. Till F 7 brandövningsplats. |
35536 | F-2 | 13-36 10-58 | 1968-09-23 1986? | Haveri 1986-11-11 SV Torekov, Skälderviken, Kattegatt. Kollision med havsytan. Ff omkom. |
35537 | F-2 | 13-37 12-02 1-62 | 1968-09-02 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-37). Till Västerås flygtekniska skola. Till Österlens flygmuseum. |
35538 | F-2 | 13-38 12-38 10-48 | 1968-12-12 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.399 tim. |
35539 | F-2 | 13- 1-60 | 1968-09-23 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-39). 2015 i Flygvapenmuseums förråd. |
35540 | F-2 | 13-40 3- 12-40 10- | 1968-10-18 1999? | 1990 Modifierat till 35J (kod 10-40). Gångtid 2.293 tim. 2000 i Flygvapenmuseum, Malmen. 2010 till Österlens Flygmuseum. |
35541 | F-2 | 13-41 12-06 1-06 | 1968-09-23 1997-09-16 | 1989-1990 Modifierat till 35J (koder 10-41 och 10-43). Gångtid 2.207 tim. 2007 i Flygvapenmuseum, Malmen. Till Estonian Aviation Museum, Tartumaa. |
35542 | F-2 | 13- 12-42 10-46 | 1969-01-22 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.319 tim. |
35543 | F-2 | 13- 12-08 10-08 10-45 | 1968-11-11 19?? | Kasserad pga hög gångtid. 1994-2017 reg N543J. (AD) |
35544 | F-2 | 13-44 12-44 1-44 | 1968-12-12 1998-12 | Modifierat till 35J (kod 10-44). Kasserad pga hård landning 1998-12. |
35545 | F-2 | 13- 12-10 1-10 14- | 1968-11-11 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-45). Till Tingstäde, Gotland. |
35546 | F-2 | 13-46 12-46 1-46 14- | 1968-11-11 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-46). Till Malmslätt? |
35547 | F-2 | 13-47 12-50 | 1968-11-15 1975-02-19 | Haveri 1974-11-18 i Östersjön 90 km O Öland. Kollision med 35436 under luftstrid rote mot rote. Ff räddade sig med fallskärmshopp. |
35548 | F-2 | 13-48 12-48 10-05 | 1969-01-07 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.123 tim. Till F 14 brandövningsplats. |
35549 | F-2 | 13- 12-14 10-03 | 1968-11-26 1984 | Kasserad pga hög gångtid: 2.229 tim. |
35550 | F-2 | 13-40 12-50 10-40 | 1969-03-05 1984-07-17? | Till Gripenskolans gymnasium, Nyköping. 2014 på pelare utanför SAAB, Linköping. Gångtid: 2.565 tim. |
35551 | F-2 | 13-51 12-16 10-07 | 1969-01-07 19?? | Kasserad pga gångtid 2.370 tim. Som skjutmål vid Vidsel. Till Kalixlinjens museum (skjutmålsskadad). |
35552 | F-2 | 13-52 | 1969-01-14 1970-11-30 | Haveri 70-03-16, F 13, bana 15. Genomsjunkning vid landning. Ff ok. 1976 cockpit till Danmark som flygsimulator. |
35553 | F-2 | 13-53 12-20 1-52 | 1969-01-14 1998-12 | Modifierat till 35J (kod 10-53). |
35554 | F-2 | 13-44? 12-54 1-54 | 1969-01-14 1998-12 | Modifierat till 35J (kod 10-54). |
35555 | F-2 | 10-22 10-45 16-22 | 1969-02-24 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.492 tim. Till FTC Västerås (Flygteknikcentrum), Västerås flygmuseum. |
35556 | F-2 | 13-56 12-56 10-50 | 1969-02-05 19?? | 1991 Modifierat till 35J (kod 10-56). Bevarad hos SWAFHF (Swedish Air Force Historic Flight). 2017 reg SE-DXR av SWAFHF. |
35557 | F-2 | 12-02 10-47 10-24 10-38 | 1969-03-05 19?? | Kasserad pga hög gångtid. |
35558 | F-2 | 10-48 | 1969-03-12 1977-11-18 | Haveri 77-05-02 Ålekulla. Superstall. Ff räddade sig med fallskärmshopp. |
35559 | F-2 | 10-49 1-08 10-57 10-34 | 1969-03-14 19?? | Kasserad pga hög gångtid: 2.419 tim. |
35560 | F-2 | 10-50 1-50 | 1969-03-12 19?? | Brandövningsobjekt F 14. |
35561 | F-2 | 10-51 1-51 | 1969-04-09 1973-03-22 | Haveri 1973-01-10 Mälaren. Motorstörning. Ff fallskärmshopp. |
35562 | F-2 | 10-02 10-52 | 1969-04-09 1973-02-12 | Haveri 1972-08-07, F 10. Ebk-bortfall i starten. Felmanöver. Ff ffl/öfu ok. Ej fallskärmshopp. |
35563 | F-2 | 10-53 1-56 FC- | 1969-04-21 19?? | Framkropp bevarad på Stenbäcks flygmuseum, Skurup?? |
35564 | F-2 | 10-54 | 1969-03-25 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-64). |
35565 | F-2 | 10-55 1-12 | 1969-04-09 19?? | Modifierat till 35J (koder 10-26 och 10-34). |
35566 | F-2 | 10-56 | 1969-06-12 19?? | Kasserad pga hög gångtid. Till Gripenskolan, Nyköping. 2010 till Vännäs motormuseum. |
35567 | F-2 | 10-57 1-06 | 1969-07-07 1978? | Haveri 1977-12-06 Hässlö. Superstall vid landning. Ff räddade sig med fallskärmshopp. |
35568 | F-2 | 10-58 | 1969-05-19 1973-03-22 | Haveri 1972-12-07 Margaretetorp. Under landningsvarvet kolliderade fpl med marken (okontrollerat läge/stall). Ff omkom. |
35569 | F-2 | 10-59 1-26 | 1969-05-09 19?? | Modifierat till 35J (koder 10-26 och 10-35). |
35570 | F-2 | 10-60 | 1969-05-19 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-57). |
35571 | F-2 | 13- FC- | 1969-06-18 19?? | |
35572 | F-2 | 10-62 10-30 10-35 16-62 | 1969-06-18 1992 | Modifierat till 35J (koder 10-35 och 10-58). 1992-05-20 kollision i luften med 35621 men kunde landa. 1992-10-02 uppställd på Säve. |
35573 | F-2 | 10-63 10-32 | 1969-07-01 19?? | Kasserad pga hög gångtid. |
35574 | F-2 | 10-64 | 1969-06-18 1981 | Haveri 1981-08-10 Hanöbukten, 25 km OSO Simrishamn pga el- och hydraulfel i styrsystemet. Ff oskadad efter fallskämshopp. |
35575 | F-2 | 10-65 3-71 3-12 3-16 1-14 | 1969-07-07 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-36). 2007 skrotades i Halmstad. |
35576 | F-2 | 10-66 10-29 FC- | 1969-07-01 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-06). Till Svedinos bil- och flygmuseum. |
35577 | F-2 | 10-67 1-16 | 1969-09-15 1992? | Modifierat till 35J (kod 10-38). 1992-11-12 uppställd Säve. |
35578 | F-2 | 10-68 | 1969-09-15 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-59). |
35579 | F-2 | 10-69 10-34 10-67 | 1969-09-15 19?? | Kasserad pga hög gångtid. |
35580 | F-2 | 10-30 | 1969-09-23 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-42). Uppställd på Säve. |
35581 | F-2 | 10-01 1-36 10-36 | 1969-09-15 1990? | Haveri 1990-04-04 Skogaby, ONO Laholm. Motorstopp vid dykning mot markmål. Ff räddade sig med fallskärm. |
35582 | F-2 | 10-02 1-68 | 1969-10-22 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-43). Uppställd på Säve. Uppställd vid Rinkaby reservflygfält ca 2003. |
35583 | F-2 | 10-03 1-44 | 1969-09-15 1979-09-21 | Kasserat pga hög gångtid, 1.199 tim. På pelare vid Hässlö. |
35584 | F-2 | 10-04 | 1969-10-30 19?? | Modifierat till 35J (kod 10-60). Utställd vid Mannaminne museum, Kramfors. |
35585 | F-2 | 10-05 1-42 | 1969-10-22 1992? | Modifierat till 35J (koder 10-45 och 10-61). 1992-11-25 uppställd på Säve. |
35586 | F-2 | 10-06 | 1969-10-30 19?? | Modifierat till 35J (koder 10-68 och 10-62). 2008 till Aeroseum, Säve. |
