
FV-nr | c/n | Ex RAF | Till F 11 | Godkänd FV | Kod | Avförd | Total flygtid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31001 | 6S.585141 | PS935 | 481007 | 490105 | 21 1 | 550820 | 352 |
31002 | 6S.585134 | PS931 | 481007 | 490105 | 22 2 | 490720 landningshaveri F 11, se under tabellen. | 291 |
31003 | 6S.683430 | PM503 | 481007 | 490105 | 23 3 | 550820 | 541 |
31004 | 6S.585144 | PM498 | 481007 | 490105 | (24) | 511218, reservdelsflygplan | 11 |
31005 | 6S.585129 | PS923 | 481109 | 490105 | 25 5 | 510215 landningshaveri F 11 | 131 |
31006 | 6S.594690 | PS866 | 481026 | 490105 | 26 6 | 550820 | 430 |
31007 | 6S.585098 | PS878 | 481109 | 490105 | 27 7 | 550820. 1953 påkörd av 31021 som kasserades. | 361 |
31008 | 6S.594697 | PS874 | 481109 | 490105 | 28 | 550820 | 489 |
31009 | 6S.594684 | PS860 | 481205 | 490105 | 29 | 550820 | 498 |
31010 | 6S.594687 | PS868 | 481208 | 490105 | 30 | 550820 | 503 |
31011 | 6S.585103 | PS883 | 481205 | 490105 | 31 | 530216 landningshaveri, stall. Ff omkom. | 305 |
31012 | 6S.585139 | PS933 | 481205 | 490105 | 32 | 550820 | 301 |
31013 | 6S.594685 | PS861 | 490122 | 490214 | 33 13 | 550820 | 360 |
31014 | 6S.585137 | PS928 | 490122 | 490214 | 34 | 550820 | 465 |
31015 | 6S.594686 | PS862 | 490122 | 490214 | 35 | 550820 | 356 |
31016 | 6S.594694 | PS871 | 490122 | 490214 | 36 | 550820 | 374 |
31017 | 6S.594688 | PS864 | 490220 | 490310 | 37 | 550820 | 444 |
31018 | 6S.594673 | PS863 | 490303 | 490323 | 38 18? | 550820 | 424 |
31019 | 6S.585113 | PS893 | 481109 | 490105 | 39 | 550820 | 525 |
31020 | 6S.585101 | PS881 | 481219 | 490105 | 40 | 550820 | 318 |
31021 | 6S.594692 | PS869 | 481205 | 490105 | 41 21 | 540623 haveri med 31007 vid taxning F 11 | 208 |
31022 | 6S.585111 | PS891 | 481219 | 490105 | 42 | 550820 | 344 |
31023 | 6S.594693 | PS870 | 490122 | 490214 | 43 23 | 550820 | 347 |
31024 | 6S.585099 | PS879 | 490122 | 490214 | 44 24 | 550820 | 445 |
31025 | 6S.585143 | PM497 | 490122 | 490214 | 45 | 550820 | 472 |
31026 | 6S.683429 | PM502 | 490220 | 490310 | 46 26 | 550820 | 360 |
31027 | 6S.683465 | PM554 | 490220 | 490310 | 47 27 | 510707 landningshaveri m brinnande fpl, Bromma. | 129 |
31028 | 6S.594696 | PS873 | 490218 | 490310 | 48 | 550820 | 394 |
31029 | 6S.594695 | PS872 | 490218 | 490310 | 49 | 550820 | 359 |
31030 | 6S.585145 | PS499 | 490302 | 490323 | 50 30 | 530216 landningshaveri pga motorstopp, Grisslehamn. | 180 |
31031 | 6S.683467 | PM556 | 490225 | 490310 | 51 31 | 531113 motorhaveri. Fallskärmshopp. | 287 |
31032 | 6S.683470 | PM559 | 490225 | 490310 | 52 | 550820 | 386 |
31033 | 6S.683471 | PM560 | 490225 | 490310 | 53 | 550820 | 266 |
31034 | 6S.683472 | PM561 | 490323 | 490419 | 54 | 550820 | 323 |
31035 | 6S.585106 | PS886 | 490323 | 490419 | 55 | 550820 | 396 |
31036 | 6S.585115 | PS909 | 490323 | 490419 | 56 36 | 550820 | 349 |
31037 | 6S.585130 | PS924 | 490323 | 490419 | 57 | 550820 | 366 |
31038 | 6S.585132 | PS926 | 490323 | 490419 | 58 | 540422 landningshaveri F 11. | 487 |
31039 | 6S.585135 | PS929 | 490323 | 490419 | 59 | 550820 | 364 |
31040 | 6S.594698 | PS875 | 490414 | 490427 | 60 | 550820 | 440 |
31041 | 6S.585100 | PS880 | 490414 | 490427 | 41 61 | 520304 landningshaveri F 11, se under tabellen | 9 |
31042 | 6S.585133 | PS927 | 490414 | 490427 | 42 | 550820 | 389 |
31043 | 6S.594699 | PS876 | 490421 | 490502 | 43 | 550820 | 332 |
31044 | 6S.594700 | PS877 | 490421 | 490502 | 44 | 550820 | 259 |
31045 | 6S.594689 | PS865 | 490513 | 490603 | 45 | 550820 | 368 |
31046 | 6S.594691 | PS867 | 490513 | 490603 | 46 | 500905 landningshaveri F 8 | 120 |
31047 | 6S.585104? | PS884 | 490513 | 490603 | 47 | 550820 | 384 |
31048 | 6S.585102 | PS882 | 490513 | 490603 | 48 | 550820 | 397 |
31049 | 6S.594683 | PS859 | 490513 | 490603 | 49 | 550820 | 442 |
31050 | 6S.594674 | PS850 | 490513 | 490603 | 50 | 550820 | 277 |

Källor:
KONTAKT nr 91, april 1989.
– Fotograf ej angiven i originalartikeln.
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Uppdaterad: 2021-05-26