
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (CC-PDM)
SAMMANSTÄLLNING
FV-nr | Tillv | Tillv nr | Typ | Godk | Avförd | Orsak/Anm | Gångtid | Koder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Sv Aero | J 5 | 300114 | 331124 | Förslitning | 89,1 | 5200 3200 1200 | |
204 | Sv Aero | 72 | J 6 | 300726 | 330922 | Haveri 330816 (eller 330817) vid Rinkaby pga i luften avsliten vingduk. Under skjutning inträffade kraftig skakning i fpl och duken lossnade på vänster övre vinge. Ff gick då under målkorven och fpl råkade i vänster spin. Ff spände loss sig och var beredd att hoppa men lyckades få fpl ur spinnen. Ff kunde hålla fpl med motsatta roder och gick i försiktig vänstersväng men fpl skar ner på 25 m höjd. Ff (asp Claes J Smith) oskadad. Orsaken synes vara att en skarvsöm på vingens ovansida brustit. Skarven var sydd med väl täta stygn samt långt ut i skarvens kanter. Vingduken förefaller vara av ej förstklassig kvalitet. (F) | 79,54 | 5204 3204 1204 |
205 | Sv Aero | 73 | J 6 | 301114 | 410730 | Förslitning | 483,05 | 5205 3205 1205 F1-1 F8-61 F5-58 |
206 | Sv Aero | 74 | J 6 | – | 310128 | Haveri 310127 (jämförande prov mellan J 6 och J 7, före lev till FV) vid Malmen pga motorstopp på 45 m höjd. Tidningsklipp: Just som ff skulle flyga över kommandoexpeditionen stannade motorn. I stark spinn gick maskinen direkt på nosen i marken. Ff (kn Einar Lundborg) omkom. Det var under liknande prov som Magnus Bång totalhavererade 310120 på Malmen med Bulldog J 7 1202. (F, E) | 5,5 | (5206) Fpl hann aldrig märkas |
207 | Sv Aero | 75 | J 6 | 310506 | 330922 | Haveri 330801 SO Västra Lägern norr Eksjö. Ff (lt A G Folke Gislander) omkom. Tidningsklipp: Olyckan inträffade när lt Gislander gick upp i en ”Immelmannsväng”, efter 2 vänster spinnvarv slår han i marken. Läs mer. (F, E) | 154,38 | 5207 3207 1207 |
208 | Sv Aero | 76 | J 6 | 310506 | 340925 | Haveri 340901 vid Torslanda pga kollision med taket på ett hus vid landning i division. Ff (lt Gunnar Efvergren) oskadad. Vingstället fullständigt sönderslaget, balkar avslagna mm. Landningsstället krossat. Propellern och motor skadade. (F) | 215,55 | 5208 3208 1208 |
209 | Sv Aero | 77 | J 6 | 310613 | 370105 | Haveri 360928 pga felbedömning. Ff (fk Gustavsson) oskadad. Flygkroppen deformerad, landningsställ och motorfundament deformerade, båda propellerbladen avslagna mm. Rep-kostnad 8.000 kr. (F) | 337,35 | 5209 3209 1209 F1-2 |
210 | Sv Aero | 78 | J 6 | 310613 | 370105 | Haveri 360909 vid nödlandning pga motorstopp, F 1, Hässlö. Vid första utkörning utlöstes sporren. Ff stängde bensinkranen och kuperade. Sporrutlösningen åtgärdades av mekanikern och ff startade motorn och ställde kranen på huvudtank. På förfrågan framhöll ff att kranen stått på ”normal”. Mindre motorstörningar vid start. Fpl lades i stigning med låg fart, 120 km/tim. Då fpl befann sig på 25 m höjd, gick motorn ned till tomgång, gasreglaget fördes tilllbaka och åter fram men motorn svarade inte. Ff tog vänstersväng mot fältet för att landa men fpl sjönk igenom. Ff förde fram höjdroderspaken men fpl havererade vid landningen. Ff (fanjunkare Ernst von der Lancken) oskadad. Haveriet har med största sannolikhet uppkommit genom att för litet eller intet bränsle tillförts förgasaren, beroende på fel inställning av bränslekranarna eller fel på bensinpumpen. Bränslesystem och motor har befunnits vara utan anmärkning. Ff kan ha felinställt bränslekranarna. (F) | 340,35 | 5210 3210 1210 F1-3 |
219 | Sv Aero | 79 | J 6A | 320607 | 400916 | Till Finland (JF-219) (L) | 623,55 | 3219 1219 F1-4 F8-62 |
220 | Sv Aero | 80 | J 6A | 320718 | 360828 | Haveri 360614 vid nödlandning Skövde. Fpl fick motorstopp pga brott i oljeledningen till bränslepumpen (otillräcklig bränsletillförsel). Ff kunde ej fullfölja nödlandningen pga plötsligt uppdykande människor i landningsriktningen och girade kraftigt höger varvid ena hjulet punkterade och fpl körde in i två träd som rycktes upp. Ff (fu Gösta Jönsson) oskadad.(F) | 220,25 | 3220 1220 F1-5 |
221 | Sv Aero | 81 | J 6A | 320805 | 380830 | Haveri 380621 vid Rinkaby pga ff felbedömt höjd och hastighet vid landningen med genomsjunkning som följd (motorproblem). Landningsstället vek sig och fpl gick runt. Ff (asp J Hård af Segerstad) oskadad. Rep-kostnad 14.000 kr.(F) | 347 | 3221 1221 F1-6 |
222 | ASJA | 30 | J 6B | 350423 | 410730 | Förslitning | 222,25 | 1222 F1-7 F8-63 F8-59 |
223 | ASJA | 31 | J 6B | 350514 | 350726 | Haveri 350718 vid Olsta gård, Irsta utanför Västerås. Ff (fu H Schollin) räddade sig med fallskärm men bröt foten. (F) | 33,35 | 1223 |
224 | ASJA | 32 | J 6B | 350523 | 400916 | Till Finland (JF-224) (L) | 381,35 | 1224 F1-8 |
225 | ASJA | 33 | J 6B | 350614 | 410730 | Förslitning | 447,4 | 1225 F1-9 F8-65 F8-59 |
226 | ASJA | 34 | J 6B | 351122 | 390505 | Haveri 390223 vid Säby gård, Jakobsberg, pga felbedömning av fpl glidförmåga. Ff (lt C S Norén) oskadad. Större skador på vingställ, landningsställ, fundament, kropp och motor. (F) | 327,55 | 1226 F1-10 |
227 | ASJA | 35 | J 6B | 350712 | 380304 | Haveri 380126 (eller 380127) vid Svepnäs gård, 3 km ONO Sala. Nödlandning pga desorientering vid relativt enkel orienteringsflygning. När ff efter en timma icke funnit någon orienteringspunkt, beslöt ff att landa på ett 400 m långt fält och sättning skedde 100 m in på fältet. Efter 25 m rullning skar hjulen ned i djupare snö, varvid landningsstället havererade och fpl gled 30 m på kroppen. Ff (fu Sten H S Libert) oskadad. Anledningen till att ff icke erhöll någon vägledning av kompassen, måste bero på hans sätt att under flygningen ständigt ändra kurs, varigenom kompassen aldrig erhållit tillfälle att stabilisera sig. (F) | 310,1 | 1227 |
228 | ASJA | 36 | J 6B | 350712 | 400916 | Till Finland (JF-228) (L) | 393,4 | 1228 F1-12 F8-67 |


Källa:
KONTAKT nr 52, juni 1981.
F = Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
L = Lars Larsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
E = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Fotograf har ej angivits i originalartikeln…
Uppdaterad: 2020-11-15