DATUM | FPLNR | FB+KOD | HÄNDELSEBESKRIVNING |
1937-08-19 | 626 | F5-26 | Gick ej ur spin. Nedslag i skogsparti mellan Bonarp och Söderåsen. |
1939-03-15 | 627 | F5-27 | Konga Klint, S F5. Under mörkerflygning och under mycket hastig
väderförsämring tappade fem fpl orienteringen i snöbyarna
och fick påbörja nödlandning. Aspirant Ahlfors totalhavererade
i skogen och undkom med lättare skador. |
1939-03-15 | 633 | F5-33 | Röstånga. Under mörkerflygning och under mycket hastig
väderförsämring tappade fem fpl orienteringen i snöbyarna
och fick påbörja nödlandning. Aspirant Olsson-Prütz
omkom när flygplanet totalhavererade. |
1941-03-31 | 5775 | F5-60 | Totalhaveri. Fallskärmshopp. |
1941-09-15 | 621 | F5-21 | Totalhaveri. |
1941-09-25 | 5772 | F5-57 | Totalhaveri. |
1941-11-10 | 5778 | F5-63 | Traneröd mosse. Totalhaveri pga brusten sidoroderlina. Fallskärmshopp. |
1942-09-10 | 5781 | F5-66 | Totalhaveri. Kollision med fpl 660. |
1942-09-10 | 660 | F5-69 | Totalhaveri. Kollision med fpl 5781. |
1942-10-01 | 649 | F5-46 | Kollision med fpl 650. Nedslag vid Röstånga. Fallskärmshopp. |
1942-10-01 | 650 | F5-47 | Kollision med fpl 649. Nedslag vid Röstånga. |
1942-10-12 | 611 | F5-11 (fd P2 801 5-59) | Totalhaveri. Fallskärmshopp. |
1942-10-23 | 624 | F5-24 | Totalhaveri. |
1943-02-15 | 661 | F5-46 | Totalhaveri. |
1943-04-08 | 654 | F5-51 | Totalhaveri. |
1943-05-xx | 656 | F5-53 | Totalhaveri. |
1943-05-10 | 640 | F5-37 | Totalhaveri. |
1943-08-24 | 5782 | F5-67 | Totalhaveri. |
1945-02-16 | 644 | ASJA | Demonstrationsflygplan. Haveri. |
1945-02-19 | 618 | F5-18 | Totalhaveri. |
1945-xx-xx | 651 | F1-20 | Haveri. Höga reparationskostnader. |
1945-06-05 | 659 | F14-11 | Haveri. (Datum??) |
1945-06-08 | 5788 | F8-88 | Totalhaveri. |
1946-xx-xx | 612 | F17-86 (fd P2 802) | Haveri och höga reparationskostnader. |
1946-01-22 | 620 | F20-52 | Kollision med fpl 645 vid mörkerlandning på F16. |
1946-01-22 | 645 | F16-42 | Kollision med fpl 620 vid mörkerlandning på F16. |
1946-02-15 | 641 | F2-91 | Påkörd av en B17. Kasserad. |
1946-06-14 | 5786 | F13- | Totalhaveri. Vid indiciplinär flygning tar övervingen i marken. |
1946-06-20 | 5795 | F1-73 | Örebro. Totalhaveri efter felbedömning vid utelandning. |
1946-07-06 | 628 | F4- | Landningshaveri. |
1947-10-19 | 623 | F1- | Haveri vid Västerås, Irsta kyrka. Segelflygutbildade, men ej motorflygutbildade, (B P) deltog i övning i segelflygning vid Västmanlands flygflottilj. Efter övningen tog (B P) olovandes fpl och startade med artisten Rune Eriksson från Västerås som passagerare. På 900 m höjd gick fpl i en brant dykning varunder övervingen lossnade och (B P), som ej var fastbunden, kastades ur fpl och räddade sig med fallskärm. Erikson kunde inte ta sig ur utan följde med fpl i marken och omkom. (T) |
1948-05-20 | 5792 | F10-3 | Haveri. |
1949-01-26 | 665 | F5-24 | Förstört när sjöflyghangaren vid CVV i Västerås brann ned vid en våldsam eldsvåda.
Ytterligare 5 fpl gick förlorade (2 st B17, 2 st SK14 och 1 st civil Norseman (Aros-Flyg)).
|
1949-02-18 | 637 | F6- | Haveri. Höga reparationskostnader. |
1949-05-18 | 5784 | F4- | F4. Kollision med vinschbil efter segelflygbogsering. |
1950-xx-xx | 5771 | F20-61 | Haveri. Höga reparationskostnader. |
1950-05-30 | 636 | F7-2 | Kollision med träd vid start efter utelandning N Vånga. |
1951-06-24 | 5789 | F9-61 | Totalhaveri vid nödlandning på Rivöfjorden, Göteborg. |
1957-10-27 | 642 | ? | Efter utlåning till Stockholms segelflygklubb havererar fpl vid
Hyllstofta 8 km N F5. |
Källor:
Kontakt nr 54.
T) = Tidningsartikel…
Uppdaterad: 2013-07-28