

TABELL ÖVER FLYGVAPNETS B 18A / S 18A
FV-nr | Godk | Avförd | Orsak/anmärkning | Koder |
---|---|---|---|---|
18002 | – | 590522 | Prototyp SAAB B 18A | – |
18101 | 450219 | 450717 | Totalhaveri 450327 på isen i Mälaren, 175 m NO Alnö-Lindö brygga. Vid landning efter motorstörning synes fpl kommit för långt ut från märket. Under/efter vänstersväng har fpl vikt sig varvid vänster vingspets tagit i isen varpå fpl hjulat över vänster vinge och totalhavererat. Ff (resoffasp B O Kullberg), fs (fu R L Fors) och fsig (fu B l Carlsson), omkom. (ARM, SFF) | F1-7 |
18102 | – | – | Haveri 440108 vid start Tannefors före leverans FV (första flygningen med fpl 18). Innan ff hunnit ta in landstället har vänster motors propeller ofrivilligt ställts in i flöjlat läge varvid motorn förlorat dragkraft. På 30-40 m höjd har fpl dragit åt vänster och ff har trots gaspådrag, sidoroderutslag och skevning inte kunnat räta upp fpl som mycket snabbt vek sig över vänster vinge. Fpl slog med vänster vinge och vänster landställ i taket till huset vid Gamla Tanneforsvägen 20 och tog därefter mark med höger vinge först i nästan ryggläge. Ff (kn C Smith) och observatör (ing S Lundqvist) skadades. Fsig (fu O Hagermark), oskadad, kunde hjälpa de skadade ur fpl. (ARM, SFF) | |
18103 | 440418 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-1 F11- |
18104 | 440511 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-2 F11-4 |
18105 | 440511 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-3 F11-5 |
18106 | 440606 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-4 F1-rD F11-6 |
18107 | 440810 | 501023 | S 18A. Totalhaveri 500809 Södra Hamra gård, 4 km SV Motala vid Vätterns strand. Under spanings- och fotograferingsflygning på 2.000 m höjd har fpl brutits sönder och under ryggspinliknande rörelse störtat mot marken. Ff (vk K E Engström, GFSU:1) omkom vid nedslaget. Fsig (kp L E H Larsson) gjorde fask-utsprång och slog ned i vattnet NV Horngärdets udde. Fsig har gjort benrörelser, ej utlöst flytvästen, fått huvudet under vattnet och drunknat. Haveriorsaken har ej kunnat fastställas. Ff kan efter fotograferingen lagt fpl på planerad nordlig kurs och kursstyrningen kopplats in utan att kursinställarrosen ändrats från tidigare kurs. Sidorodret har då slagit ut fullt vänster varvid fpl gjort en häftig kaning och sidoroderlåsning inträffat. Stjärtpartiet har brutits loss. TOMÄ ang sänkning av pedalkraft för övervinnande av rodermaskin i kursstyrningen utfärdades 1951-11-14… (FR) | F1-5 F11- F3-50 |
18108 | 440810 | 590310 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-6 F3- F21-20 F21-bL F21-r1 |
18109 | 440810 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F3- F11-09 |
18110 | 440811 | 550805 | S 18A. Totalhaveri 550516 vid F 11 fält, Skavsta. Under start och landningsövning i dk utan klaff sjönk fpl igenom och vid den hårda sättningen brast båda landställsbenens fällstöttor. Fpl gled 400 m på buken och förarkabinens högra sidoruta splittrades. Ff (lt B G Palmqvist, inflygning S 18) fick glassplitter i ögat och lärare (sg C H Sundell, FFSU) oskadad. Rep-kostnad 75.000:-. Kassation. (SFF) | F1- F3- F11-10 |
18111 | 440822 | 590310 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-9 F11- F3- F21-21 F21-bM F21-r2 |
18112 | 440822 | 450612 | Totalhaveri 441116. Brand i höger motor på 50 m höjd efter start. Då flöjlingsknappen var spärrad, kunde ff inte flöjla höger propeller, släcka motorbranden, gå runt och verkställa nödlandning som hjullandning utan han tvingades dra av den brinnande motorn och nödlanda med infällt landställ i flygriktningen. För att nå fram till fältet tvingades ff flyga under en kraftledning. Pga ojämn dragkraft från motorerna och ringa verkan från skevrodren vid enmotorflygningen, kom fpl snett i sättningen, tog mark mycket hårt och totalhavererade. Ff (fk Lind) och fsig (fu Lindberg) oskadade. Brandorsak: Spricka i avgasröret (materialfel) och otät packning i bränsleledning. Rep-kostnad: > 73.000:-. (ARM, SFF) | F1-10 |
18113 | 440807 | 451022 | Totalhaveri 450904 i Östersjön, 2 km NNO Visby. Kollision med havsytan pga motorstörningar vid start i mörker. I själva lättningsögonblicket har vänster motor minska i effekt. Ff lyckades stiga till 100 m höjd och tog in landstället. Över Visby har motorstörningarna förvärrats. För att komma tillbaka till flygplatsen har ff svängt höger för att inte riskera vikning. Ff tände landningsstrålkastaren. Motorerna gick ned till tomgång. Under svängen förlorade fpl så mycket höjd att ff påbörjade en nödlandning på vattnet nära stranden men pga den låga farten har fpl vikt sig över höger vinge och störtat i havet. Besättningen, ff (fk N J Ströman), fsig (fu E I Andersson) och fs (kd S Å B Svensson), omkom. Orsak till motorstörningen: Sannolikt tändstiftsfel och/eller fel i bränslesystemet. Ff totalhavererade 420530 med fpl SK 15A vid F 1 (benbrott). (ARM, SFFA) | F1-11 F1-rJ |
18114 | 450116 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-rK F11- F3- |
18115 | 440802 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-15 |
18116 | 440826 | 450430 | Totalhaveri 450221 vid Varmsätra gård nära Sala. Kollision med marken i dåligt väder under förbandsflygning F 21-F 1. På 3.500 m höjd har förbandet vid Gävle mött tätnande molntäcke med molnhöjd 500 m. Strax S om Sandviken tätnade de lägre molnslöjorna. Förbandet kom att flyga mellan två molnskikt, det ena på 600 m och det andra på 200-300 m höjd. I trakten av Sala gick molntäckena ihop men från sitt fpl kunde divch iaktta sidofpl. Strax därefter har förbandet flugit in i ett tätnande molntäcke och förbindelsen inom förbandet har gått förlorad. Fpl råkade strax därefter i brant dykning och gjorde en 270 gr högersväng samt träffade marken i 45 gr dykvinkel. Besättningen, ff (vpl kp A I Waibel), fs (fu I T Norell) och fsig (fu E G Mårthen), omkom. (ARM, SFF) | F1-14 |
18117 | 440826 | 500919 | S 18A. Totalhaveri 500901 vid start Sövdeborg i mörker. (SFF) | F1-rN F11-17 |
18118 | 440826 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11- F3- |
18119 | 440829 | 580619 | S 18A. Kass-orsak okänd. | F1- F11- F3- F21-22 F21-r3 |
18120 | 440908 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11- |
18121 | 440916 | 480825 | S 18A. Haveri 480716 vid Bränninge, Östergötland. Efter start vid urgång ur trafikvarvet på 150 m höjd stannar båda motorerna och ff ansatte nödlandning med infällt landställ. Nödlandningsfältet begränsades av en järnvägsbank och två korsande kraftledningar varvid ff tvingades pressa ner fpl under kraftledningarna. Fpl passerade på buken över en väg och vänster motor slet loss och fpl stannade 25 m innan järnvägsbanken. Ff (vk, GFSU:1), fs (vk, GFSU:1) och fsig (fu) oskadade. Ff hade under stigningen ställt om bränslereglaget men inte kontrollerat att det förts till sitt ändläge utan stannade i ett mellanläge mellan bak- och reservtank varvid bränsletillförseln stängdes av. (FR) | F1- F11- F3- |
18122 | 440922 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-22 |
18123 | 440916 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-23 |
18124 | 440923 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-24 |
18125 | 440923 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-25 |
18126 | 441003 | 500117 | S 18A. Totalhaveri 491116 vid Avabådan, Tynderösundet, Klingerfjärden, 10 km NO Alnön. Vid landningsövningar med hjälp av radiofyrar och pga väderförsämring misslyckas 2 landningsförsök vid F 21 och ff beordras till SASH/Sundsvall (Härnösand). Ff avbryter landningsförsöket pga låga moln och omgivande höjder. Då bränslet börjar tryta, ansätts nödlandning. Huvarna fälls och fs tar plats i fsig knä. Det blir en mjuk landning med låg stjärt. Planet flyter 4 min innan det sjunker och besättningen (Andersson, Bergström och Malmgren) räddas av fiskare. Fpl bärgas och skänks till yrkesskola. (SFF) | F1- F3- F21-23 |
18127 | 440923 | 510824 | S 18A. Totalhaveri 510212 vid Bengtskäret, 16 km O Piteå. Besättningen, ff (fj R B Sköld, FFSU), fs (lt H E Jakobsson) och fsig (fu H V Björkryd), omkom. (SFF) | F1- F3- F21-24 |
18128 | 441003 | 480526 | S 18A. Kass-orsak okänd. | F1- F11- F3- |
18129 | 441003 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-gE F1-gA F11-29 |
18130 | 441013 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-30 F3- |
18131 | 441013 | 580801 | Försålt 580801 till Airborne Mapping Ltd, Stockholm. Civ-reg SE-CFL. | F1-gG F11-31 |
18132 | 441013 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-32 |
18133 | 441013 | 590310 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11- F3- F21-25 F21-bR F21-r6 |
18134 | 441024 | 480526 | S 18A. Kass-orsak okänd (möjligtvis pga haveri 470529). (SFF) | F1- F3-2 |
18135 | 441024 | 461213 | Haveri 460507 i Mälaren. På 30 m höjd, omedelbart sedan landstället tagits in, har varvtalet på höger motor sjunkit kraftigt till 1.600-1.800 rpm samtidigt som fpl girat åt höger. Varvtalet på höger motor fortsatte att sjunka till 1.200-1.400 rpm och hastigheten gick ned till 170-180 km/h. Fpl kunde inte hålla höjden och trots fulla roderutslag åt vänster girade fpl höger. Nödlandning ansattes med infällt landställ på vattnet. Uppbromsningen skedde jämnt men snabbt och vattnet steg hastigt. Ff (kd Börjesson), fs (kd Sundgren) och fsig (fu Möller) undkom oskadda. Bränslekranreglaget hade sannolikt hamnat i ett mellanläge. Flertalet instrument och detaljer i den elektriska utrustningen förstördes. Rep-kostnad 75.000:-. (ARM, SFF) | F1-bJ |
18136 | 441027 | 590310 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-36 F21-24 F21-r5 |
18137 | 441027 | 480526 | S 18A. Kass-orsak okänd. | F1- F11- F3- |
18138 | 441103 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-gL F11-38 |
18139 | 451027 | 590522 | S 18A. 1944-1945 prov med kabinuppvärmning och dykbromsar. Fpl-typen utgår. (SFF) | F1- F3- F11-39 |
18140 | 441114 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-40 |
18141 | 441114 | 460802 | Totalhaveri 460522 vid start F 1. Vid lättningen från F 1 (för navigeringsflygning) uppstod motorstörningar (sannolikt felaktigheter i tändsystemet) på höger motor med kraftiga smällar och rökutveckling. På 10-20 m höjd har fpl fått en kraftig girtendens åt höger, vilken ff dock lyckades häva. Trots motorstörningarna har ff fortsatt stigningen till 100 m höjd, där han påbörjat en svag vänstersväng med låg hastighet. Ff har successivt ansatt höjdroder varvid hastigheten gått ned och fpl kommit i stall. För att nå fram till nödlandningsfältet måste fpl passera ett trädparti. Ff har därför använt ytterligare höjdroder, varvid fpl snabbt tappade farten och vikning rakt fram inträffade. Fpl tog mark på fältet med infällt landställ i relativt brant vinkel. Fpl plöjde djupa fåror i marken med nosen och motorgondolerna. Fpl slog därefter runt varvid kroppen knäcktes bakom vingarna. Fsig (fu G F Reutne) benskada men ff (kd S Hedblom) och passagerare (vpl E G Persson) omkom. (ARM, SFF) | F1-bD |
18142 | 441114 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-42 |
18143 | 441114 | 590310 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11- F3- F21-26 F21-bS F21-r7 |
18144 | 441120 | 461028 | Totalhaveri 460315 N Dingtuna, Gilltuna. Vid instrumentflygning och hård vänstersväng från 500 m höjd med varierande bankning/dykvinkel träffar fpl marken och exploderar. Besättningen, ff (sg T O Y Persson), fsig (fj Ö B Odehaag) och passagerare (vpl O H Olsson), omkom. Orsak: Motorstopp och/eller ofrivillig inkoppling av kursgyrot samt låg höjd. I elsystemet för fpl 18 fanns risk för vådainkoppling av rodermaskinen. Omläggning av fpl-typens elsystem påbörjades. 1946-10-30 varnar skrivelse från CFV om risken av ofrivillig inkoppling av rodermaskinen. (SFF, ARM) | F1-bG |
18145 | 450130 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-45 |
18146 | 441223 | 590310 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F3- F21-27 F21-bT F21-r8 |
18147 | 450127 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-47 |
18148 | 450127 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-bJ F3- F11-48 |
18149 | 450127 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-49 |
18150 | 450130 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1-bL F11-50 |
18151 | 450130 | 490505 | S 18A. Haveri 490216 vid Kalix flygfält. Vid insvängning till slutlinjen utsattes fpl för kraftig fallvind och förlorade 30-40 m höjd och ff drog på gas till 240 km/tim. Ff blev därvid störd och glömde ta ut landningsklaff och sättning skedde därför halvvägs in på banan. Ff tänkte dra på men insåg att fpl inte skulle gå fritt för träd och bebyggelse i banans förlängning. Pga dålig bromsverkan på den isbelagda banan girade ff höger men hade vid fältgränsen en hastighet av 80-90 km/tim. Vänster vinge tog i ett taggtrådshinder, fpl vreds 160° och landstället bröts sönder. Besättningen (ff, fs och fsig) oskadda. (FR) | F1- F11-51 F11-44 |
18152 | 450122 | 520407 | S 18A. Haveri 511115 vid F 21. Kollision med kraftledning över Petikån, O Kusfors. Rep-kostnad 26.000:- + kraftledningskostnad. (SFF) | F1- F11- F3- F21-28 |
18153 | 450122 | 590310 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11- F3- F21-23 F21-bO F21-r4 |
18154 | 450127 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår | F1- F11-54 |
18155 | 450130 | 530807 | S 18A. Totalhaveri 530625 6 km SSO Björsäter kyrka. Ff har kopplat in baktankarna och påbörjat lågflygningsövning och tydligen varit så upptagen av höjdhållning och navigering att han glömt kontrollera bränslemängden. Efter 1 tim 32 min flygning har bränslet varit förbrukat i baktankarna och båda motorerna stoppat med mycket litet tidsmellanrum (10-12 sek). Ff har då kopplat in båda framtankarna men pga låg flyghöjd och stigande terräng har tiden att få igång motorerna endast varit 20-30 sek. Fpl har då varit nere i trädtoppshöjd, vikt sig åt höger vid kontakten med trädtopparna och gjort en 4×100 m lång gata i skogen (55 träd har brutits). Höger vingspets har efter 60 m tagit i marken och fpl har hjulat runt och vänt sig 150°. Nosen har under färden genom skogen slagits bort och båda motorerna samt bakkroppen slitits av då fpl hjulade runt. Ff (vk S O E Karlsson, GFSU:1) fick kontusionssår på framsidan av höger knä med partiell avslitning av senan till lårmuskeln och perforation in i leden samt multipla kontusionssår på båda händerna, båda underbenen och ansiktet. Fsig (fu Carlsson, FFSU) fick kontusionssår i pannan och hårfästet. (SFF) | F1- F11-55 |
18156 | 450206 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår. | F1- F3- F11-56 |
18157 | 450228 | 580801 | S 18A. Försålt till Airborne Mapping, Ltd, Stocholm. Reg SE-CFO. | F1- F11-57 |
18158 | 450215 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår. | F1- F11-58 |
18159 | 450215 | 590522 | S 18A. Fpl-typen utgår. | F1- F3- F11-59 |
18160 | 450215 | 480526 | S 18A. Kass-orsak okänd. | F1-gD F1-gP F11-60 |
18161 | 450309 | 480526 | S 18A. Kass-orsak okänd. | F1- F11- |
18162 | 450215 | 500417 | S 18A. Totalhaveri 490503 vid F 11. Vid start på bana 28 girade fpl vänster, varvid landningsstället vek sig och fpl havererade. Ff (lt N Hanson, FFSU) och fsig (lt J Sjöqvist, FFSU) oskadade. (SFF) | F1-gS F11-62 |
Källor:
KONTAKT nr 47, juni 1980.
ARM = Bertil Andersson, Hans Reichenberg och Christer Magnusson.
SFF = Svenskt Flyghistoriskt Forum (Leif Fredin, Bengt Ekbladh, Lars Larsson, Kenneth Göransson, Klas Andersson)
SFFA = Bildarkivet Svenskt Flyghistoriskt Förening
FR = Flyghistorisk Revy
Uppdaterad: 2020-10-08