
HAVERIER
När det gäller haverier bör vi kanske i flyghistoriskt perspektiv ägna utrymme åt Krigsflygskolans och Flygvapnets ”svarta natt” den 4 december 1940.
Denna vinterkväll stod mörkerflygning på programmet för aspirantskolan vid F 5. Ett större antal SK 12 och SK 14 startade för att delta i övningen. Vid 22-tiden förmärktes en snabb och oroväckande väderförsämring. Stora dimbankar drog in över övningsområdet och då endast fem av de i övningen ingående flygplanen var utrustade med radio gick det ej att i tid återkalla flygstyrkan.

Av de sist startande flygplanen kolliderade fpl 684 och 685 i den täta dimman över Söderåsen med taket på en loge vid Magleröd, 4 km O Stenestad. Båda flygplanen tog mark på ett närbeläget fält där 684 totalhavererade, medan 685 senare kunde repareras. Föraren av 684, kadett L Gullstrand, skadades svårt, medan det andra flygplanets förare, kadett C Abramsson, undkom med lindrigare skador. Det tredje flygplanet i gruppen, 686, med kadett B Hedberg som förare, kolliderar med några trädtoppar men lyckas trots skadade vingspetsar stiga och ta sig tillbaka till F 5.
Dimman hade vid denna tidpunkt lagt sig över stora delar av Skånelandskapet och flera flygplan tappade orienteringen. Besättningen i fpl 682 sökte marksikt under dimman men kolliderade med marken och fattade eld VSV Matteröds k:a, 10 km SV Hässleholm. De båda ombordvarande, kadetterna R C Martin och C-G Rasmusson, omkommer. Även fpl 679 går ned på lägre höjd och under vänstersväng tar vänster vinge i marken, varvid flygplanet slår runt och totalhavererar. Kadett N Å Kjellander omkommer, medan kadett K I Lindhoff skadas svårt.
Bland de hemvändande flygplanen var även fpl 693. Det flygplan som låg före i varvet orienterade sig till F 5 med hjälp av flygfyren och landade utan problem. Av oförklarlig anledning gick däremot fpl 693 lägre och lägre för att slutligen kollidera med vattenytan på den östra av de två Sorrödssjöarna. De båda ombordvarande, kadetterna K G Aspholm och M A Blomdahl, omkommer. Inom parentes kan väl nämnas att det är just detta flygplan, eller rättare sagt delar därav, som man 1979 lyckades bärga till eftervärlden och som därvid också i framtiden vill påminna oss om ”den svarta natten”.
Med SK 14 inträffade naturligtvis ytterligare haverier av varierande orsaker. Därvid bör man kanske särskilt sätta fingret på de flertalet haverier vilka föregåtts av spinnövningar.

En SK 14 kör ut till start en gråkall vintermorgon. Skidor på flygplanen var under 30- och 40-talen en nödvändighet med hänsyn till operativa förutsättningar. Den typ av skidor som användes på SK 14 användes också på bl.a. B 5. Foto: Se nedan.
Härvid noterar vi t.ex. att fpl 672 totalhavererar den 8 januari 1942 sedan fpl ej går ur spinn i samband med en navigeringsflygning. En av de båda ombordvarande omkommer medan den andre räddar sig med fallskärm.
Vid haveriet med 14050 den 14 november 1947 räddar sig flygföraren med fallskärm efter okontrollerad spinn i snötjocka! Flygplanet slår ned i Vittsjö utanför Hässleholm. Det finns fler exempel på liknande haverier.
Spinnegenskaperna hos SK 14 var i visst avseende icke fullt tillfredsställande. Rotationshastighetens ökning i förhållande till minskat tröghetsmoment då man sköt fram spaken var ovanligt stor hos SK 14 i jämförelse med andra flygplanstyper. Av denna anledning fördröjdes därför urgången även med korrekt ansatta urgångsroder! Denna negativa egenhet hos SK 14 inbjöd med all säkerhet flygföraren att börja mixtra med rodren då enligt alla regler ansatt sidroder hade fördröjd verkan. Att i det läget krångla med rodren föregånget av tanken:
– ”Varför händer det ingenting?”,
har primärt orsakat flertalet haverier med SK 14. En intensifierad, utvecklad och stegrat avancerad flygutbildning kräver naturligtvis sina offer. Det är det pris som måste, och har, betalats för att hålla jämna steg med den flygmilitärt accelererande tekniska och taktiska utvecklingen!

SAMMANSTÄLLNING SK 14
Det inträffade ca 35 haverier som gav anledning till kassation och ca 30 personer omkom…
FV-nr | Godkänd | Avförd | Orsak/anm | Gångtid | Flj/koder |
---|---|---|---|---|---|
603 | 400614 | 520423 | Fpltypen utgår. | 1.513 | F5-103 F5-109 F20-1 F15-1 |
604 | 400618 | 410923 | Totalhaveri 410731 vid Norra Rörum SO Ljungbyhed. Ff lärare (fk A Häggquist) brännskadad och flygelev (Frank C Möller) omkom. (F) | 292,05 | F5-104 F5-110 |
605 | 400628 | 421118 | Totalhaveri 420828 vid Norra Skattlyckan, 13 km N Motala. Nödlandning på grund av hastigt påkommande dåligt väder. Ff (fu K Åke Karlström) och fs (reservofficersaspirant Tore W Stjärnerud) omkom. (F) | 574,45 | F5-105 F5-111 F11-111 |
606 | 400705 | 521119 |
Fpltypen utgår. 510411 gjorde fpl ground loop på F15. (E)
Bild på fpl på nosen vid bärgningen. | F5-112 F20-2 F16- F13- F15- | |
607 | 400709 | 410326 | Totalhaveri 410114 1 km NO Kågeröds kyrka, Nyhus. Ff har i strid med gällande bestämmelser, framfört fpl på lägsta höjd och därvid icke – eller i varje fall för sent – uppmärksammat en i flygriktningen belägen gran utan kolliderat med denna. Fpl övertändes vid nedslag. Ff (aspirant S Lennart Norrbom) omkom. (F) | 185,3 | F5-107 F5-113 |
608 | 400709 | 520123 | Fpltypen utgår | 1.758 | F5-114 F20-3 F13- F15- |
609 | 400709 | 490323 | Förstört 490126 vid hangarbrand CVV. (F) | F5-115 F20-4 F15-?? | |
671 | 370504 | 491117 | Originalfpl inköpt av FV. 400131: Nödlandning. 400301: Huven lossnade och försvann. 401104: Kollision med SK 12 nr 632. 410130: Kollision med tankbil pga bilen uppställd på olämplig och för ff svårupptäckt plats. 410513: Felmanöver vid landning. Höger vinge totalhaveri. Motorfundament totalhaveri. Motor totalhaveri. 420216: Kollision med ett av snö dolt gränsmarkeringsljus vid Ljungbyhed. (F) | 1.881 | F5-55 F5-71 F5-171 F5-81 F20-5 |
672 | 390506 | 420214 | Totalhaveri 420108 vid Brahetorp, S Hårsjö. Ff (kadett serg Carl E Grönberg) omkom och säkerhetsförare (fk Arne Algot Persson) räddade sig med fallskärm. (F) | 477,3 | F5-72 F5-172 F5-82 |
673 | 390519 | 530119 | Fpltypen utgår | 1.913 | F5-73 F5-173 F5-83 F20-6 F11- |
674 | 390519 | 450614 | Totalhaveri 450409 NV F 16. Ff (kadett Knut A M Backlund) och fsig (kadett Carl-Gustaf Helge) omkom. (F) | 1.414,25 | F4-74 F5-174 F5-84 F20-7 |
675 | 390524 | 400802 |
Totalhaveri 400430 vid Vittsäter, Nykils socken, 6 km SO Nykils kyrka.
Ff (vpl flygelev Per-Erik Wedholm) och fs (lt Johan Otto Martin Gunnar Norén) omkom. (F)
Se bilder. | 259,15 | F5-75 F5-175 |
676 | 390607 | 500117 | Originalfpl inköpt av ASJA. 5) Reservdelsfpl | 1.899,1 | F5-76 F5-176 F5-85 F20-8 F13- F15- |
677 | 390728 | 500930 | Totalhaveri 500808 vid F 8. Ground-loop vid landning pga felmonterad vänster broms, varigenom vänster hjul bromsat i landningen varvid ff ansatte höger broms och höger hjul punkterade. Kvarstående verkan på vänster hjul har bromsat upp fpl så hårt att det gått på nosen och över på rygg. Ff (kn Sten Gustaf Gustafson) oskadad och fs (kn Gösta Napoleon Herbert Hellström) lindriga kontusioner i huvudet. (F) | 2.183,2 | F5-77 F5-177 F5-86 F20-9 F8- |
678 | 390728 | 400816 | Totalhaveri 400619 vid nödlandning L Risa gård, Grolanda. Motorfel, olja sprutar ut och nedsätter sikten! Ff (Smith) skadas något. (E) | 178,35 | F5-78 F5-178 F5-85 |
679 | 390731 | 410108 | Totalhaveri 401204 7,5 km NO Norra Rörum kyrka. Hastigt barometerfall. Ff (kadett K F I Lindhoff) hjärnskakning, kontusioner, ben- och revbensbrott. Resff (kadett N Åke Kjellander) omkom. (F) | 440,3 | F5-79 F5-179 F5-88 |
680 | 390815 | 521119 | Fpltypen utgår | F5-80 F5-180 F5-89 F20-10 F16- F21-blå(?) G | |
681 | 390818 | 400915 | Totathaveri 400717 4,2 km ONO Kyrkefalla kyrka, (5 km SO Tibro). Kollision med en trädtopp, varvid vänster vingspets och skevningsroder slets loss. Ff (resoffasp Johan Douglas Johnsson) omkom och fs (resoffasp Erik Festin) skadades svårt, avled 400720. (F) | 322,3 | F5-81 F5-181 F5-90 |
682 | 390908 | 410108 | Totalhaveri 401204 1,7 km VSVt Matteröds kyrka. Hastigt barometerfall. Ff (kadett Roland C L Martin) och resff (kadett Lars-Gösta Rasmusson) omkom. (F) | 578,05 | F5-82 F5-182 F5-91 |
683 | 390915 | 520517 | Fpltypen utgår | 1.742 | F5-83 F5-183 F5-92 F20-11 F12-73 |
684 | 390919 | 410108 | Totalhaveri 401204 4 km O Stenestads kyrka efter kollisione med SK 14 nr 685 efter h. Hastigt barometerfall. Ff (kadett L Gullstrand) hjärnskakning, benbrott, kontusioner. (F) | 423,3 | F5-84 F5-184 F5-93 |
685 | 390929 | 501124 | Full gångtid | 1.624 | F5-85 F5-185 F5-94 F20-12 F8- |
686 | 391006 | 480825 | Nosställshaveri 480715 på F 9, Säve. Vid landning i hög fart skadas nosstället, fpl går på nosen och nosstället delvis brunnit. Ff Göransson. (F, E) | 1.802 | F5-86 F-186 F5-95 F20-13 F9-86 |
687 | 391215 | 511218 | Fpltypen utgår. | 1.661 | F5-87 F5-187 F5-96 F20-14 F4- |
688 | 391215 | 520423 | Fpltypen utgår | 2.121 | F5-88 F5-188 F5-97 F20-15 F8-15 |
689 | 391219 | 511218 | Fpltypen utgår | 1.740 | F5-89 F5-189 F5-98 F20-16 F4-16 |
690 | 391222 | 510707 | Totalhaveri 510605 vid Dala-Järna. Ff (lt Folke O Tegestrand) och fte (Sven E Johansson) omkom. (F) | 1.191 | F5-90 F5-190 F5-99 F20-17 F4- F1- |
691 | 391229 | 511218 | Fpltypen utgår | 1.753 | F5-91 F5-191 F5-100 F20-18 F4- |
692 | 400105 | 530119 | Fpltypen utgår | 2.045 | F5-92 F5-192 F5-101 F20-19 F11- |
693 | 400405 | 410108 | Totalhaveri 401204 i Östra Sorrödssjön under flygövningar i mörker. Molnhöjd kl 2000 c:a 500 m. 1:e flygläraren Bunke bestämde då att övning skulle ske. Kl 2025 kom rapport från Bulltofta om QBI där. Övningarna hade då avbrutits och flygfyren tänts som tecken på övningens avslutande. Ny mätning visade molnhöjd 150 m. Fpl havererade kl 2045. Fpl hamnade upp- och nedvänt på sjöbottnen och var svårt ramponerat. Vingklaffarna hade varit infällda och gasreglaget hade varit framfört. Ff (kadett Arvid F Blomdahl) och fs (K G Hilding Aspholm) omkom. (F) | 292,4 | F5-193 F5-102 |
694 | 400409 | 500824 | Haveri 500802 vid nödlandning på åker på grund av motorstörning, varvid fpl slog runt. (F) | 1.553,05 | F5-194 F5-103 F20-20 F13- F15-20 |
695 | 400416 | 450818 | Totalhaveri 450628 i sjön Lommaren V Norrtälje efter kollision med kraftledning under övningsflygning. Kadett Nylin oskadad och kadett Bromander smärre skärsår över vänster öga samt vänster hand. Kontusion på höger knä. (F) | 1.061 | F5-195 F5-104 F20-21 |
696 | 400423 | 491019 | Nosställshaveri 490303 vid F 9 vid passagerarflygning med mekaniker. Under utrullning efter landning på Sävefältet kom nosställbenet i pendling och gick av. Orsak: En bult i nosställets infästning gick av. Huvuddelen av brottet/skadan har troligtvis uppkommit vid tidigare landning. Ff (lt res Sture Norén) och passagerare (fu Stig Jacobsson) oskadade. (F, A) | 980 | F5-196 F5-105 F20-22 F8- F9- |
697 | 400426 | 520123 | Fpltypen utgår | 1.425 | F5-197 F5-106 F20-23 F15- |
698 | 400515 | 521119 | Fpltypen utgår | F5-198 F5-107 F20-24 F21-blå(?) H | |
699 | 400604 | 520123 | Fpltypen utgår | 1.791 | F5-199 F5-108 F20-25 F13- F15- |
5810 | 410208 | 420508 | Totalhaveri | 267,4 | F5-87 F20-26 F11- |
5811 | 410304 | 530119 | Fpltypen utgår | 1.613 | F5- |
5812 | 410208 | 520517 |
Kollision 411016 i luften vid Eslöv på 25 m höjd under landning, varvid ff (vpl flygelev N S Persson) allvarligt skadades och ff i SK 15A nr 5005 (vpl flygeleven G E Nielsen) skadades. Fpl reparerades. (F) Fpltypen utgår. | 1.103 | F5-88 F20-27 F13- F4- F1- |
5813 | 410304 | 500617 |
Kollision i luften 410331 med SK 12 nr 5775. Ff (aspirant Grönqvist) oskadad. Totalhaveri 500404 vid F 8, slog runt vid landning. Vid landning efter ordinarie flygpass uppkom tendens till höger ground-loop. Vid försök att häva ground-loopen med broms gick fpl på näsan och fortsatte över på rygg. Ff (kn H T V Sonnevi (AFT)) och fs (lt J H Victorin) oskadade. (F) | 835 | F5-90 F20-28 F8-13 |
5814 | 410304 | 500516 | Haveri 500329. Vid landning F 8 uppkom tendens till höger ground-loop. Då ff försökte stoppa densamma genom bromsning på vänster hjul, gick fpl över på rygg. Ff (flygdirektör Edlén) (AFT) oskadad. (F) | 1.257 | F5-91 F20-29 F8-14 |
5815 | 410304 | 521119 | Fpltypen utgår | 1.401 | F5-93 F20-30 F11-15 |
5816 | 410304 | 520123 | Fpltypen utgår | 1.474 | F5-102 F20-31 F15-31 |
5817 | 410422 | 490323 | Förstörd 490126 vid hangarbrand CVV. (F) | F5-113 F20-32 | |
5818 | 410502 | 520517 | Fpltypen utgår | 1.072 | F5-116 F20-33 F13- F12- |
5819 | 410513 | 521119 | Fpltypen utgår | 1.196 | F5-117 F20-34 F11- |
5820 | 410527 | 520517 | Fpltypen utgår | 1.026 | F5-118 F20-35 F1- F12- |
5821 | 410527 | 530119 | Fpltypen utgår | 755 | F5-119 F20-36 F11- |
5822 | 410527 | 520517 | Fpltypen utgår | 1.113 | F5-120 F20-37 F12- |
5823 | 410527 | 520517 | Fpltypen utgår | 1.071 | F5-89 F5-79 F8-56 |
5824 | 410527 | 520517 | Fpltypen utgår | 962 | F5-122 F5-80 F20-39 F4- F1- |
5825 | 410527 | 520517 | Fpltypen utgår | 1.051 | F5-82 F20-40 F12- |
5826 | 410527 | 520517 | Fpltypen utgår | 1.053 | F5- F20-41 F12- |
5827 | 410718 | 411118 | Totalhaveri 410925 vid Kvidinge flygfält, V Klippan. Kollision med, i rådande soldis, svårupptäckt kraftledning. Ff (mj I Bertil Schultz) omkom och passagerare (vicekorpral Lund) skadad. (F) | 17,05 | F5-125 |
5828 | 420428 | 430414 | Totalhaveri 430125 vid Hyllstofta järnvägsstation. Ff drabbades av akut sjukdom. Ff (kadett Lars G Byrström) och fsig (kadett L G Lennart Wieslander) omkom. (L) | 86 | F5-122 |
5829 | 420715 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-123 F5-169 F3- | |
5830 | 420428 | 490316 | Fpltypen utgår | F5-124 F5-170 F9- | |
5831 | 420428 | 480825 | Fpltypen utgår | 969 | F5-125 F5-171 F9- |
5832 | 420519 | 480622 | Fpltypen utgår | 886 | F5-126 F5-172 F9- |
5833 | 420519 | 450904 | Haveri 450726 | F5-127 F5-173 | |
5834 | 420609 | 480617 | Fpltypen utgår | 962 | F5-128 F5-174 F9- |
5835 | 420715 | 480920 | Fpltypen utgår | 983,5 | F5-129 F5-175 |
5836 | 420428 | 470929 | Motorns tillstånd (anges även som totalhaveri, slog runt…??) | F5-130 F5-176 | |
5837 | 420526 | 480521 | Okänt | 948 | F5-131 F5-177 |
5838 | 420519 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-132 F5-178 | |
5839 | 420526 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-133 F5-179 | |
5840 | 420519 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-134 F5-180 | |
5841 | 420609 | 480920 | Fpltypen utgår | 1.086,5 | F5-135 F5-181 |
5842 | 420519 | 480205 | Totalhaveri 471027 | 893 | F5-136 F5-182 |
5843 | 420710 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-137 F5-183 F18- | |
5844 | 420626 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-138 F5-184 F18- | |
5845 | 420609 | 480604 | Fpltypen utgår | 890 | F5-139 F5-185 F18- |
5846 | 420715 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-140 F5-186 F3- | |
5847 | 420715 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-141 F5-187 F3- | |
5848 | 420609 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-142 F5-188 F3- | |
5849 | 420609 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-120 F5-189 F3- | |
5850 | 420724 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-121 F5-190 F18- | |
14001 | 431008 | 480521 | Haveri och nödlandning 480416 | 561 | F5-101 F3- |
14002 | 431015 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-102 | |
14003 | 431120 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-37 F5-103 F3- | |
14004 | 431209 | 480521 | Motorns tillstånd | 598 | F5-38 F5-104 F9- |
14005 | 440124 | 480521 | Tpltypen utgår | 618 | F5-39 F5-105 F9- |
14006 | 440131 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-40 F5-106 F10- | |
14007 | 440306 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-41 F5-107 F10- | |
14008 | 440306 | 480825 | Fpltypen utgår | 781,2 | F5-42 F5-108 F8- F15- |
14009 | 440318 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-43 F5-109 | |
14010 | 440318 | 481211 | Fpltypen utgår | 592 | F5-44 F5-110 F8- F18- |
14011 | 440413 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-45 F5-111 F8- F15- | |
14012 | 440413 | 450202 | Totalhaveri 441212 vid Kumle gård, Söderåsen. Dåligt väder. Lärare (vpl ff Karl-Gustaf Green) och elev (asp E Arne Hersenius) omkom. (L) | 105 | F5-46 F5-112 |
14013 | 440509 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-47 F5-113 F15- | |
14014 | 440429 | 480825 | Fpltypen utgår. Brandövningsobjekt på Torslanda. (L) | 577,4 | F5-48 F5-114 |
14015 | 440429 | 460510 | Haveri 460405 | F5-49 F5-115 | |
14016 | 440429 | 481130 | Fpltypen utgår | 630 | F5-50 F5-116 F9- |
14017 | 440509 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-51 F5-117 | |
14018 | 440822 | 480514 | Totalhaveri 480219 vid Vittersjö järnvägsstation. Motorstörning pga isbildning. Ff (fk Nils H:son Böhme) och fsig (serg K I Göte Kjellström) omkom. (L) | 476,35 | F5-52 F5-118 F15-2 |
14019 | 440511 | 480825 | Fpltypen utgår | 581 ‚35 | F5-53 F5-119 |
14020 | 440511 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-54 F5-120 | |
14021 | 440525 | 450430 | Totalhaveri 450412 vid Spångens gästgivaregård, Ljungbyhed. Kollision med 14035. Ff (asp Gunnar O Ohlsson) omkom. (L) | 145 | F5-55 |
14022 | 440525 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-56 F5-122 | |
14023 | 440525 | 480617 | Kollision med jeep | 642 | F5-57 F5-123 F9- |
14024 | 440603 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-58 F5-124 F8- | |
14025 | 440613 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-59 F5-125 | |
14026 | 440803 | 480825 | Fpl i dåligt skick | 560,1 | F5-60 F5-126 F8- |
14027 | 440803 | 480825 | Fpl i dåligt skick | 594,45 | F5-61 F5-127 F8- |
14028 | 440811 | 480825 | Fpl i dåligt skick | 555,50 | F5-62 F5-128 F8- |
14029 | 440717 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-63 F5-129 F9- | |
14030 | 440811 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-64 F5-130 F9- | |
14031 | 440722 | 460603 | Totalhaveri 460509 vid F14. Felmanöver vid start. Ff (asp Sten O Å:son Widell) och fsig (asp Kurt E A Evédius) omkom. (L) | 332 | F5-80 F5-131 |
14032 | 440810 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-81 F5-132 F9- | |
14033 | 440829 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-82 F5-133 F21- F15- | |
14034 | 440810 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-83 F5-134 F9- | |
14035 | 440811 | 450430 | Totalhaveri 450412 vid Spångens gästgivaregård, Ljungbyhed. Kollision med 14021. Ff (asp Karl-Henrik U Östman) omkom. (L) | 168 | F5-84 F5-135 |
14036 | 440822 | 470929 | Motorns tillstånd | F5-85 F5-136 F9- | |
14037 | 440908 | 480119 | Förslitning | 606 | F5-86 F5-137 F15- |
14038 | 440916 | 480825 | Fpl i dåligt skick | 549,20 | F5-87 F5-138 F15- |
14039 | 440916 | 480825 | Fpl i dåligt skick | 496,15 | F5-88 F5-139 F15- |
14040 | 450212 | 480302 | Motorns tillstånd | 383 | F5-89 F5-140 F9- |
14041 | 451015 | 480112 | Utnyttjas ej längre | F5-141 F8- | |
14042 | 451015 | 480112 | Utnyttjas ej längre | F5-142 F8- | |
14043 | 451019 | 480112 | Utnyttjas ej längre | F5-143 F8- | |
14044 | 451030 | 480112 | Utnyttjas ej längre. Till Torslanda som brandövningsobjekt. (L) | F5-144 F8- | |
14045 | 451030 | 480112 | Utnyttjas ej längre | F5-145 | |
14046 | 451030 | 480112 | Utnyttjas ej längre | F5-146 F8- | |
14047 | 451109 | 480112 | Utnyttjas ej längre | F5-147 F5-47 | |
14048 | 451108 | 470621 | Totalhaveri 470509 på marken på F8. Felmanöver under landning av elev under utbildning. Kollision med personbil och hangar 4. Ff (aspirant) skadades? Kostnader: Hangarvägg 4.000:-, bil 1.800:-, fpl 134.400:-. (L, E) Se 2 bilder nedan. | 148 | F5-148 F8- |
14049 | 451108 | 480521 | Motorns tillstånd | 281 | F5-149 F9- |
14050 | 451109 | 471213 | Totalhaveri 471114 vid Vittsjö. Gick ej ur spinn. Ff (fu Jules Gaston de Portefaix) hoppade. (L) | 258 | F5-150 F18- |
14051 | 451109 | 490413 | Såld till AB Terrafilm för att användas som vindmaskin. Skrotad 1960. (L) | F5-151 F18- | |
14052 | 451206 | 480825 | Fpltypen utgår | 194 | F5-152 F18- |
14053 | 451206 | 480714 | Motorns tillstånd | 199 | F5-153 F10- |
14054 | 451206 | 480920 | Fpltypen utgår. Såld till Eskilstuna stad för att användas som klätterställning i lekpark. (L) | 194,2 | F5-154 |
14055 | 451206 | 480920 | Fpltypen utgår. Såld till Eskilstuna stad för att användas som klätterställning i lekpark. (L) | 185,4 | F5-155 F5-84 F10- |
14056 | 451218 | 480825 | Fpltypen utgår | 201 | F5-156 F18- |
14057 | 451218 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-157 F18- F10- | |
14058 | 460110 | 481105 | Fpltypen utgår | 260,35 | F5-158 F21- F15- |
14059 | 460110 | 461028 | Totalhaveri 460827 vid Mariannelund, Eslöv. Markkollision vid indiciplinär flygning. Ff (fk E Curt-Henry Larsson) omkom. (L) | 120 | F5-159 |
14060 | 460129 | 490505 | Fpltypen utgår | F5-160 F18- |


Foto: Okänd (Järfälla kommuns bildarkiv PDM)


Källor:
KONTAKT nr 50, februari 1981.
– Fotograf ej angivet i originalartikeln…
Koderna kompletterade från Svenskt Flyghistoriskt Forum (Leif Fredin, Lars Larsson och Bengt Ekbladh).
1) = KONTAKT nr 52, juni 1981.
5) = KONTAKT nr 51.
F) = Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
L) = Lars Larsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
E) = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
A) = Anteckningar från okänd flygentusiast.
Uppdaterad: 2022-10-13