Fv-nr | Godkänd | Kod *) | Avförd | Gångtid | Orsak | USAAF | **) |
26001 | 450730 | F16-vD | 521119 | 488 t | Reservdelsbrist | 43-6365 | P-51B ex GQ-”Z Hub” |
26002 | ”- | F16-vE | 470616 | | Haveri, använd som reservdel | 43-6461 | P51-B ex CS-Q ”Hot Pants” |
26003 | ”- | F16-vB | 460603 | 158 t | Haveri 460416, använd som instr.objekt | 44-13345 | C5-I ”Mary Ann” |
26004 | ”- | F16-vC F16-24 F4- | 521031 | | Såld DomR | 44-13917 | D7-L ”You’ve had it” |
26005 | 450423 | F16-rA | 480920 | 585 t | Haveri 480819. Kollision med fpl 26011 på 5.000 m höjd över Östervåla. Ff (EEE) omkom. | 44-64157 | |
26006 | ”- | F16-rB | 480521 | | Buklandning Ärnagården 480520. Reservdelar | 44-72058 | |
26007 | ”- | F16-rC F16-rB F21- | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-72066 | |
26008 | ”- | F16-rD | 530520 | | Såld DomR | 44-72074 | |
26009 | ”- | F16-rE F16-20 | 530520 | | ”- | 44-72086 | |
26010 | ”- | F16-rF | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-72093 | |
26011 | ”- | F16-rH | 480920 | 398 t | Haveri 480819. Kollision med fpl 26005 på 5.000 m höjd över Östervåla. Ff (SHT) fsk-hopp. (F) | 44-72109 | |
26012 | ”- | F16-rJ | 521031 | | Såld DomR | 44-72126 | |
26013 | ”- | F16-rK | 470311 | 220 t | Haveri 2 km N Dalby kyrka, Uppland 470211. Fsk-hopp. Ff (ABS) överlevde. | 44-73156 | |
26014 | ”- | F16-rL F16-gL F16-bE F16-14 | 521031 | | Såld DomR | 44-72177 | |
26015 | ”- | F16-rM F16-2 F16-15 F21-15 | 521031 | | ”- | 44-63701 | |
26016 | ”- | F16-rN F16-16 | 500628 | 685,2t | Kollision i luften med fpl 26089, Vassunda, N Knivsta, S Uppsala. 500525.
Båda förarna (SET) och (SOW) omkom. (F) | 44-63743 | |
26017 | ”- | F16-rP | 460607 | 34 t | Haveri i havet utanför Harstena 460517 | 44-63758 | |
26018 | ”- | F16-rS
F16-18 | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-63865 | /reg N51JK ex N6163U |
26019 | ”- | F16-rT
F16-bD | 480702 | | Haveri 480415 | 44-63974 | |
26020 | ”- | F16-bA
F16-20
F8-gr | 521031 | | Såld Israel | 44-63992 | /Till Flygvapenmuseet ”F16-rC” |
26021 | 450423 | F16-bB
F21- | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-72031 | /reg N6152U |
26022 | ”- | F16-bJ | 460710 | 242 t | Koll i luften med 26029 Såtenäs 460618 | 44-72222 | |
26023 | ”- | F16-b F16-bJ | 471126 | | Haveri Gammelbyn, 10 km N Sala 470926 | 44-64109 | |
26024 | ”- | F16-bE
F16-rT
F16-rF
F16-?A | 530530 | | Såld Israel | 44-64072 | |
26025 | ”- | F16-bF
F16-gN | 511029 | | Koll i luften med 26093, sjön Tämnaren, Uppland. 511015.
Den ene ff (A B E) omkommer medan den andre ff (F E C) räddar sig med fsk. (F) | 44-72050 | |
26026 | ”- | F16-bH
F21- | 521031 | | Såld DomR | 44-72051 | |
26027 | ”- | F16-bJ | 450616 | 41,45t | Haveri Eneby gård, N Rimbo 450528 | 44-63888 | |
26028 | ”- | F16-bK | 521031 | | Såld DomR | 44-72151 | |
26029 | ”- | F16-bL | 460823 | 219 t | Koll i luften, se 26022 | 44-72184 | |
26030 | ”- | F16-bM | 460823 | 249,45t | Haveri i havet 2 km NO Dalarö | 44-72206 | |
26031 | 450423 | F16-bN | 480521 | | Buklandning. Använd till reservdelar | 44-72220 | |
26032 | ”- | F16-bP | 450616 | 31,5 t | Koll i luften med 26033, F16 450515 | 44-72223 | |
26033 | ”- | F16-bS | 450616 | 30,05 t | Koll i luften med 26032 | 44-64062 | |
26034 | ”- | F16-bT
F16-bJ | 530530 | | Såld Israel | 44-64059 | |
26035 | ”- | F16-gA
F16-vB | 490316 | 537 t | Haveri N Tierp 490202. Fsk-hopp | 44-63860 | |
26036 | ”- | F16-gB | 480521 | | Buklandning. Använd till reservdelar | 44-72183 | |
26037 | ”- | F16-gC | 460603 | 204 t | Haveri F16 460507 | 44-64034 | |
26038 | ”- | F16-gD
F8-gr | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-72090 | |
26039 | ”- | F16-gE
F16-gN
F8-gr | 530206 | | Såld Israel | 44-63871 | /Reg N9772 F. Nu på Musée de l’Air, Paris |
26040 | ”- | F16-gF F16-gL | 521031 | | ”- | 44-64100 | |
26041 | 450423 | F16-gH | 521118 | | Såld Israel | 44-72198 | |
26042 | ”- | F16-gJ | 480825 | 587 t | Haveri vid Viksta kyrka, Uppsala, 480721 (kan ev ha varit 480720). Föraren, asp (E J) omkom. (F) | 44-63857 | |
26043 | ”- | F16-gK F16-3 F21-14 | 541129 | | Såld Nicaragua | 44-72105 | |
26044 | ”- | F16-gL | 480302 | | Haveri, i havet/farleden O Östhammar, 480213. Ff (O.M.G H) omkom. (F) | 44-64132 | |
26045 | ”- | F16-gM F16-16 F16-27 | 500417 | 823 t | Haveri 500213 | 44-72204 | |
26046 | ”- | F16-gN F16-vA | 530530 | | Såld Israel | 44-64087 | |
26047 | ”- | F16-gP F16-rK | 461022 | 275,35t | Haveri 460930 vid Almunge.  | 44-63716 | |
26048 | 450430 | F16-gS F16-bL | 480622 | 359 t | Under övning i avancerad flygning exploderade fpl i luften på 100 m höjd,
troligen under upptagning från en mycket brant dykning.
Planets ena vinge och ett av landställsbenen hamnade på skolgården till Blackstalunds skola.
Barnen hade strax innan lekt på gården.
Aspiranten (L G.J S) omkom.
Jumkil, norr om Uppsala, 480607. (F) | 44-72064 | |
26049 | ”- | F16-gT | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-63552 | |
26050 | ”- | F16-vA | 451123 | 81 t | Haveri Knutby, N Uppsala 450920 | 44-63892 | |
26051 | 470311 | F16-gP F21-1 | 530216 | |
Haveri vid F21, Kallax. 520216. Felbedömning vid landning i nedsatt sikt. Ff lt (B N) omkom. (F) | 44-72430 | |
26052 | 470314 | F16-4 | 500812 | 566 t | Kollision med 26145 efter landning F16 500628. Kasserad. | 44-72414 | |
26053 | 470416 | F4-rK | 530624 | | Såld Israel | 44-72303 | |
26054 | 470326 | F4-rE | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-72219 | |
26055 | ”- | F4-bL F8-gr | ”- | | ”- | 44-72291 | /Reg N6149U |
26056 | 470416 | F4- F8-grN | ”- | | ”- | 44-72272 | |
26057 | 470428 | F4-rL | 540423 | 710 t |
Haveri Åskott, 10 km N Östersund. 520304. Okontrollerat flygläge under molngenomgång.
Kn (A W) från F4 räddade sig med fallskärm. (F) | 44-72215 | |
26058 | 470425 | F16- | 500812 | 775 t |
Haveri, Vagnhärad, 500622 (kan ev vara 500621).
Ff (S R B), fänrik i Flygvapnets reserv, omkom.
Ff hade i uppdrag att navigeringsflyga Uppsala – Landsort – Norrköping – Upsala på 6.000 m höjd,
då planet i en brant dykning av okänd anledning och med fullt motorpådrag slog i marken och tog eld. (F)
| 44-63263 | 5Y-L ”Penny” |
26059 | 470428 | F4- | 521031 | | Såld DomR | 44-73272 | |
26060 | 470429 | F4-rO | 481109 | | Kass efter ground loop F4. Reservdelar | 44-72276 | |
26061 | 470425 | F4- | 521031 | | Såld DomR | 44-72364 | SX-L ”Upupa Epops” |
26062 | 470505 | F4- | 490305 | 313 t | Haveri 480628 | 44-72185 | |
26063 | 470423 | F4-rA | 501107 | 623 t | Haveri 501004 | 44-63635 | |
26064 | ”- | F4-rK F16-rJ | 471213 | 224,1t | Haveri 471020, Fsk-hopp | 44-72078 | |
26065 | 470506 | F16- | 530520 | | Såld DomR | 44-72254 | |
26066 | 470514 | F4- F8-gr | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-72320 | |
26067 | ”- | F4- | 521031 | | Såld DomR | 44-63759 | |
26068 | 470506 | F16- F8-gr | 540918 | | Såld Nicaragua | 44-63691 | |
26069 | 470429 | F4- | 520123 | 732 t | Haveri Svedje, 10 km S östersund 511129.
Motorstörning över Sunne under provflygning. Efter en stund började fpl brinna och ff (S J) utför fskhopp.
Under hoppet tappar han skorna. Efter nedkomsten försöker han gör sig ett par skor av fallskärmen för att ta sig fram till bebodda trakter.
Innan han fullbordat denna skomakargärning befrias han från skobekymren av några skogshuggare som generöst lånar ut ett par stövlar.
(F)
| 44-72273 | |
26070 | 470514 | F4-rB | 521031 | | Såld DomR | 44-63739 | |
26071 | 470714 | F16- | 521031 | | ”- | 44-72107 | |
26072 | ”- | F16-gE F4- | 490331 | 261 t | Haveri vid Valla, Frösön 480603.
Under avancerad flygning kom flygplanet efter en loop in i spin. Ff (C.E R) gjorde fsk-hopp. (F) | 44-72136 | |
26073 | ”- | F16-bD | 530624 | | Såld Israel | 44-72229 | |
26074 | 470815 | F16-bJ F16-3 | 530520 | | Såld DomR | 44-72290 | |
26075 | 470625 | F16- | 530319 | | Såld Israel | 44-72288 | |
26076 | ”- | F16-rT | 530624 | | ”- | 44-72399 | LH-M ”Hey Bolo II” |
26077 | 470701 | F16-bP F16-13 F20-13 | 491019 | | Haveri Blåvikssjön, 40 km NV Lycksele 490908.
Ff (kadett Sven Hellström) räddar sig med fsk-hopp efter motorstörningar. (F) | 44-72479 | |
26078 | 470731 | F16-gE F16-rH F16-bH F8- | 521031 | | Såld DomR. FAD 1930. | 44-72321 | |
26079 | 470815 | F4- | 530319 | | Såld Israel | 44-72419 | |
26080 | 470729 | F16-gL | 501128 | | Kollision i luften med 26088, 3 km NO Gamla Uppsala, 501110.
Ff i båda planen, furir (B H R L) och korpral (S E L) omkom. (F) | 44-72452 | |