
TEKNIK
Flygplanet var lågvingat med en motor i vardera vinge och hade infällbart huvudlandställ och styrbart bakhjul. Vid tillverkningen användes en rad olika material.
Vingen var en dukklädd träkonstruktion.
Flygkroppens främre del bestod av svetsade stålprofiler som var klädda med aluminiumplåt och glas.
Bakkroppen var tillverkad av ett skelett av svetsade stålrör. På stålrörsskelettet monterades profillister av trä som sedan kläddes med faner och duk.
Propellrarna var tillverkade av Alfa Romeo och var omställbara, flöjlningsbara och försedda med propellerregulator (s k constant speed-propeller).

TEKNISKA DATA
Längd | 11,8 m |
---|---|
Spännvidd | 16,65 m |
Höjd | 3,7 m |
Vingyta | 38,9 m² |
Tomvikt | 4.300 kg |
Max startvikt | 5.672 kg (B 16A: 5.650 kg, S 16A: 5.900 kg) |
Motorer | 2 × 12-cyl luftkyld Isotta Fraschini Delta RC35 |
Motoreffekt | 2 x 750 hk |
Bränsle, vingtankar | 2 x 520 liter |
Bränsle, extra i bombrummet | 135 liter/st (max 2 st) |
Max hastighet | 445 km/h (S16A o B16A: 420 km/t) |
Räckvidd | 1.700 km, 10 tim |
Max flyghöjd | 8.500 m |
Fast beväpning (ej TP 16) | – 2 st fasta 8 mm ksp m/22 (2×550 patroner) eller 2 st fasta 13,2 mm akan m/39A – 1 st 8 mm ksp m/22Fh i tornet (800 patroner) – 1 st 8 mm ksp m/22-37R i gondolen (600 patroner) |
Bombrummet (alternativ): (B 16 o T 16) | – 8 st 50 kg bomber – 32 st 12 kg bomber (4 per bomblås) |
Utvändiga bombställ (alternativ): (B 16: max 750 kg) (T 16: max 900 kg) | – 4 st 50 kg bomber – 2 st 250 kg bomber – 1 st 500 kg bomb – 1 st 250 kg bomber + 1 st 500 kg bomb – 1 st 850 kg torped (bara T 16B) – 1 st 400 kg mina (bara T 16B) – 1 st 900 kg mina (bara T 16B) |

SAMMANSTÄLLNING
FV-nr c/n | FV-typ | Godkänd Kasserad | Koder | Historik |
---|---|---|---|---|
3301 4877 | S 16A | 1940-10-29 1945-08-21 | 1940-11-07 till F 3. 1941-12-03 till F 11. | |
3302 4878 | S 16A | 1940-11-29 1945-08-21 | 11-5 | 1940-11-28 till F 3. 1942-10-24 till F 11. Total gångtid: 195 tim. Antal flygningar: 307 st. |
3303 4879 | S 16A | 1940-10-29 1945-08-21 | 3-48 11-2 | 1940-11-06 till F 3. 1941-12-22 till F 11. Total gångtid: 284 tim. Antal flygningar: 525 st. |
3304 4880 | S 16A | 1940-10-29 1944-09-23 | 11-18 11-8 | 1940-11-08 till F 3. 1942-02-24 till F 11. 1944-05-15 nedskjutet av tyskt jaktflyg i Östersjön SV Steinort, utanför Libau (Liepaja). Ff (Öström), fs (Håkansson), fsig (Blomström) och fsk (Ekstrand) omkom. |
3305 4881 | S 16A | 1940-11-29 1943-05-04 | 3-16 | 1940-11-25 till F 3. 1941-07-03 haveri vid landning vid dk-flygning. Höger däck punkterat och ”ground loop”. Edk (Olsson) och ldk (Brink) oskadade. Total gångtid: 30 tim. Rep-kostnad: 40.000:-. 1943-03-29 kassationsförslag pga haveriet. |
3306 4884 | B 16A S 16A | 1940-12-13 1945-08-21 | 7-1 11-4 | 1940-12-12 till F 7. 1943-08-12 till F 11. |
3307 4885 | S 16A | 1940-11-29 1944-09-23 | 11-6 | 1940-11-28 till F 3. 1943-05-18 till F 11. 1944-06-28 totalhaveri vid Halmstad. Nödlandning efter motorstörning pga vevaxelbrott. Ff (Holmström,) fs (Eriksson), fsig (Berglund) och fsk (Andersson) oskadade. Två får dödades… Rep-kostnad: 75.000:-. Total gångtid: 126 tim. Antal flygningar: 217 st. |
3308 4886 | S 16A | 1940-11-29 1945-08-21 | 3-59 11-3 | 1940-11-25 till F 3. 1941-12-19 till F 11. |
3309 4887 | S 16A | 1940-10-29 1943-05-04 | 1940-11 till CVV. 1942-06-09 till F 3. 1942-07-22 skador på vingställ mm, troligtvis efter upptagning vid dykning. Total gångtid: 26,20 tim. Antal flygningar: 40 st. | |
3310 4888 | B 16A | 1940-10-29 1943-03-17 | 7-2 11-20 | 1940-11-15 till F 7. 1942-03-04 till F 11. 1942-06-10 totalhaveri vid Gäddsäter, 7 km NV Nyköping. Vingbrott. Ff (Edin), fs (Cederström), fsk (Fogelberg) och fsk (Lindblom) omkom. Total gångtid 103 tim. Antal flygningar: 239 st. |
3311 4889 | S 16A | 1940-11-29 1945-03-15 | 11-12 | 1940-11-25 till F 3. 1944-01-14 till F 11. 1944-12-15 totalhaveri vid F 11. Nödlandning pga motorstörning. Ff (Bæcklund) kontusionsår i ansiktet, fs (Björcke) benbrott, mek (Örtengren) brännskador och fsig (Ericsson) oskadad. Total gångtid: 189 tim. Antal flygningar: 272 st. |
3312 4890 | S 16A | 1940-11-29 1945-08-21 | 3-19 | 1940-11-25 till F 3. 1943-09-09 till F 11. Total gångtid: 217 tim. Antal flygningar: 268 st. |
3313 4891 | S 16A | 1940-10-29 1945-08-21 | 3-51 11-4 | 1940-11-06 till F 3. 1942-10-24 till F 3. 1943-07-05 vid F 11. Nödlandning pga motorstopp. Ff (Gadd), fs (Mide), fsig (Åkerrén) och mek (Nilsson) oskadade. Rep-kostnad: 33.000:-. Total gångtid: 90 tim. Kass pga haveriet? |
3314 4892 | S 16A | 1940-11 1945-08-21 | 3-46 | 1940-11-28 till F 3. 1943-06-04 till F 11. Total gångtid: 224 tim. Antal flygningar: 282 st. |
3315 4893 | S 16A | 1940-10-29 1945-03-29 | 3-46 11-16 | 1940-11-06 till F 3. 1941-12-03 till F 11. 1945-02-16 vid Visingsö. Nödlandning pga motorstörning. Ff (Lundin), fs (Eckman), fsig (Elghorn) och fsk (Bladh) oskadade. Rep-kostnad: 85.000:-. Total gångtid: 196 tim. Antal flygningar: 327 st. |
3316 4894 | S 16A | 1940-10-29 1945-08-21 | 3-53 3-47 | 1940-11-07 till F 3. 1943-07 till F 11. |
3317 4895 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 1941-01-03 till F 3. 1945-07-13 till F 11. | |
3318 4896 | B 16A S 16A | 1940-12-13 1945-02-02 | 11-22 | 1940-12-12 till F 7. 1942-04-27 till F 11. Total gångtid: 380 tim. Antal flygningar: 509 st. |
3319 4897 | S 16A | 1941-02-08 1944-09-23 | 11-61 | 1941-05-16 till F 3. 1943-05-01? till F 11. 1944-05-23 nedskjutet av tyskt jaktflyg över Kattegatt. Ff (Egéus), fs (Rosén), fsig (Erlandsson) och fsk (Boström) omkom. |
3320 4898 | S 16A | 1940-10-29 1942-09-28 | 3-44 | 1940-11-06 till F 3. 1942-06-18 haveri på F 3, Malmen. Felbedömning vid landning. Ff (Nordgren), fs (Ligner), fsig (Kirsten) och mek (Larsson) oskadda. Rep-kostnad: 100.000:-. Total gångtid: 82.45 tim |
3321 4899 | B 16A S 16A | 1940-12-13 1945-08-21 | 1941-01-10 till F 7. 1944-06-20 till F 11. Efter avskrivning till F 17 som instruktionsmateriel. | |
3322 4900 | B 16A S 16A | 1940-10-29 1945-08-21 | 7-5 | 1940-11-19 till F 7. 1942-11-12 till F 11. |
3323 4901 | S 16A | 1940-11-29 1945-08-21 | 11-10 | 1940-11-25 till F 3. 1942-05-16 till F 11. 1943-07-08 haveri vid start F 11, Skavsta. Konstruktionsfel på ett landningshjul. Ff (Torell), fplch (Lagercrantz), fsk (Lindström) och fsig (jöberg) oskadda. Rep-kostnad: 34.000:- (trolig kassation). |
3324 4902 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 11-6 | 1941-02-08 till F 3. 1943-04-17 till F 11. |
3325 4903 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 11-32 | 1940-12-20 till F 3. 1943-08-11 till F 11. |
3326 4904 | S 16A | 1940-11-29 1945-08-21 | 3-56 11-16 | 1940-11-25 till F 3. 1942-02-20 till F 11. |
3327 4905 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 11-42 | 1940-12-20 till F 3. 1942-10-24 till F11. Total gångtid: 240 tim. Antal flygningar: 262 st. |
3328 4882 | S 16A | 1940-11-29 1945-08-21 | 11-21 | 1940-11-25 till F 3. 1942-03-06 till F 11. Total gångtid: 334 tim. Antal flygningar: 621 st. |
3329 4936 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 3-21 11- | 1941-04-28? till F 3. 1942-11-07 till F 11. Total gångtid 211 tim. Antal flygningar 268 st. |
3330 4937 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 3-47 11-5 | 1940-12-20 till F 3. 1941-12-22 till F 11. |
3331 4938 | S 16A | 1941-02-18 1945-08-21 | 3-3 11-58 | 1941-02-21 till F 3. 1942-11-11 till F 11. Total gångtid: 166 tim. Antal flygningar: 117 st. |
3332 4939 | S 16A | 1941-02-18 1945-08-21 | 3-51 11-11 | 1941-02-21 till F 3. 1942-11-07 till F 11. |
3333 4940 | S 16A | 1941-02-18 1945-08-21 | 3-52 | 1941-02-21 till F 3. 1942-04-30 till F 11. |
3334 4941 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 11-9 | 1941-03-17 till F 7. 1942-02-24 till F 11. |
3335 4942 | S 16A | 1941-03-07 1944-09-23 | 3-53 11-14 | 1941-02-21 till F 3. 1942-04-25 till F 11. 1944-05-14 nödlandning i Östersjön 13 km SV Ventspils (Windau). Nedskjutet av tyskt jaktflyg. Fsig (Ringström) omkom. Ff (Reimann), fs (Eriksson) och fsk (Karlsson) oskadade. |
3336 4943 | B 16A S 16A | 1941-03-18 1944-02-08 | 11-6 | 1941-03-01 till F 7. 1942-02-06 till F 11. 1944-01-11 totalhaveri vid Västra Eknö. Nödlandning pga propellerfel. Ff (Lindberg), fs (Ohlsson), fsig (Olsson) och fsk (Andersson) oskadda. |
3337 4944 | S 16A | 1941-02-18 1942-07-21 | 3-26 | 1941-02-21 till F 7. 1941-05- till F 3. 1942-05-12 totalhaveri på åker vid F 3, Malmen. Brand pga felaktigt fallskärmsljus. Fsk (Petersson) och fsig (Norlin) lätta handskador, ff (Stark) brandskador i ansiktet och elev (Frid) lätta handskador. Gångtid fpl 59.50 tim. Antal flygningar 141 st. |
3338 4945 | B 16A S 16A | 1941-03-18 1945-08-21 | 11-17 11-49 | 1941-03-01 till F 7. 1942-02-24 till F 11. |
3339 4946 | B 16A | 1941-03-18 | 7-26 | 1941-03-01 till F 7. 1941-07-03 totalhaveri vid F 7, Såtenäs. Kollision med trädtoppar vid dykövning. Ff (Nilsson), fs (Sloberg), fsk (Jonsson) och mek (Olsson) omkom. Total gångtid: 32,40 tim. |
3340 4947 | B 16A | 1941-03-18 1941-11-28 | 7-27 | 1941-03-01 till F 7. 1941-09-16 totalhaveri i Vänern, 17 km SO Mellerud. Brand i motor efter propellerväxelhaveri. Ff (Klingspor), fs (Staverfelt), sig (Petersson) och fsk (Augustsson) omkom. |
3341 4948 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 11-23 | 1941-03-19 till F 7. 1942-04-21 till F 11. |
3342 4949 | S 16A TP 16A | 1941-02-18 1945-08-21 | 11-70 | 1941-02-21 till F 3. 1941-05-23 ändrad till TP 16A. 1941-08-19 till F 8. 1941-10-28 till F 7. 1943-05-26 till F 11. |
3343 4950 | B 16A | 1941-03- 1941-08-08 | 7-12 | 1941-03-19 till F 7. 1941-06-10 totalhaveri i Vänern vid F 7, Såtenäs. Motorstörningar efter start. Fsig (Borgström) skadad. Ff (Holtz) skadad men avled 11/6. Asp (Harding) och mek (Nyman) omkom. Gångtid 28 tim. |
3344 4951 | S 16A TP 16A | 1941-02-18 1945-08-21 | 11-26 11-71 | 1941-02-21 till F 3. 1941-05-16 ombyggnad till TP 16A. 1942-05-13 till F 11. |
3345 4952 | B 16A S 16A | 1941-02-18 1944-09-25 | 7-12 11-34 | 1941-07-23 till F 7. 1943-01-22 till F 11. 1944-06-07 totalhaveri i Östersjön, S Utlängan. Kollision med vattenytan vid dåligt väder. Ff (Torstensson Borg), fs (Ahnfeldt), fsig (Persson) och fsk (Andreasson) omkom. Totalt gångtid: 146 tim. Antal flygningar: 119 st. |
3346 4953 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 7-13 | 1941-03-17 till F 7. 1943-02-25 till F 11? |
3347 4954 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 7-14 11-9 | 1941-03-17 till F 7. 1942-11-20 till F 11. Total gångtid: 294,40 tim. |
3348 4901 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 1941-03-17 till F 7. 1943-02-12 till F 11. Totalt gångtid: 174 tim. Antal flygningar: 148 st. | |
3349 4956 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 1941-03-19 till F 7. 1943-02-17 till F 11? | |
3350 4957 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 7-17 | 1941-03-17 till F 7. 1942-11-20 till F 11. |
3351 4958 | B 16A | 1941-03-28 1944-02-12 | 7-18 11-52 | 1941-03-17 till F 7. 1943-08-20 totalhaveri i Kärnsjön, 3 km Ö Svarteborg. Buklandning vid nödlandning efter motorstopp. Ldk (Brink), edk (Berkenstam), fsig (Fagerlund) och mek (Malmström) utan allvarligare skador. Total gångtid: 28,50 tim. Antal flygningar: 33 st. |
3352 4959 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 7-19 11-19? | 1941-03-24 till F 7. 1943-10-20 beteckning S 16A. 1944-08-16 till F 11. Total gångtid: 109 tim. |
3353 4960 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 11-24 | 1941-03-19 till F 7. 1942-04-27 till F 11. |
3354 4961 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 7-21 11-35 | 1941-03-19 till F 7. 1942-02-06 till F 11. Total gångtid 300,40 tim |
3355 4907 | B 16A S 16A | 1940-12-13 1945-08-21 | 7-22 | 1940-12-12 till F 7. 1943-03-31 till F 11? |
3356 4908 | B 16A S 16A | 1940-12-13 1945-08-21 | 7-23 | 1940-12-12 till F 7. 1943-02-17 till F 11. Totalt gångtid: 255 tim. Antal flygningar: 241 st. |
3357 4909 | B 16A S 16A | 1940-12-13 1945-08-21 | 1940-12-12 till F 7. 1943-03-31 till F 11? | |
3358 4910 | S 16A | 1940-12-13 1943-11-04 | 3-22 | 1940-12-12 till F 3. 1941-07-28 haveri vid F 3, Malmen. Felbedömning vid landning. Besättning oskadad, landställ kass. 1942-12-04 till CVV för typgranskning efter haverireparation. |
3359 4911 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 7-25 11-1 | 1941-03-24 till F 7. 1944-06-20 till F 11. |
3360 4912 | B 16A S 16A | 1940-12-13 1945-08-21 | 7-9 11-15 | 1940-12-12 till F 7. 1943-02-22 till F 11. Total gångtid: 226 tim. Antal flygningar: 315 st. |
3361 4913 | S 16A | 1940-12-13 1945-08-21 | 3-54 11-19 11-28 | 1940-12-12 till F 3. 1942-01-28 till F 11. |
3362 4914 | B 16A | 1940-12-13 1943-06-25 | 7-10 | 1940-12-12 till F 7. 1941-08-30 haveri vid Hillsta Mellangård, Västerljung. Nödlandning efter motorstörningar. Ff (Olin), fs (Åkerstedt), fsig (Halling) och fsk (Johansson) oskadade. Total gångtid 83,10 tim. Antal flygningar: 156 st. Kassationsförslag 1943-06-11 pga höga rep-kostnader (33.125:-). |
3363 4915 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 1941-01 ? till F 3. 1943-07-23 till F 11. | |
3364 4916 | S 16A | 1941-02-08 1942-08-14 | 3-23 | 1941-04-28 till F 3. 1941-07-31 totalhaveri F 3. Bränsleläckage. Efter landning antändes fpl, rullade vidare för egen maskin och körde in i ett träd. Ff (Florén), fs (Tengzelius), mek (Norén) och pass (Schenk) oskadade. Rep-kostnad: 100.000:-. Fpl kasserades. Total gångtid: 56 tim. |
3365 4917 | S 16A | 1941-02-08 1945-08-21 | 1940-12-20 till Sverige och förrådsställd. 1942-05-16 till F 11. Total gångtid: 227 tim. Antal flygningar: 404 st. | |
3366 4918 | B 16A S 16A | 1941-03-18 1945-08-21 | 11-3 | 1941-03-01 till F 7. 1942-02-06 till F 11. |
3367 4919 | S 16A | 1941-02-18 1945-08-21 | 11-63 | 1941-02-21 till F 3. 1943-04-17 till F 11. |
3368 4990 | S 16A | 1941-02-18 1945-08-21 | 3-57 11-13 | 1941-02-21 till F 3. 1942-04-13 till F11. |
3369 4921 | S 16A | 1941-02-18 1941-11-28 | 3-28 | 1941-02-21 till F 3. 1941-08-17 totalhaveri vid Hjälmare docka, SO Arboga. Motorstörningar. Vingen slog i trädtoppar. Ff (Nilsson) och fs (Olai) omkom. Fsig (Simonsson) svårt skadad. Mek (Pettersson) skadad och svårt bränd (avled 4 dagar senare). |
3370 4922 | B 16A S 16A | 1941-03-28 1945-08-21 | 1941-03-17 till F 7. 1945-06-01 till F 11. | |
3371 4906 | T 16A S 16B | 1941-10-03 1945-08-21 | 1942-07-05 till F 3. 1942-11-18 till F 11. 1941-09-18 haveri under leveransflygning. Felbedömning vid landning i München-Riem. Besättningen oskadad. | |
3372 4923 | T 16A S 16B | 1941-10-03 1945-08-21 | 3-8 11-17 | 1941-09-24 till F 7. 1942-05-11 till F 3. 1943-05-06 till F 11. Total gångtid: 149 tim. Antal flygningar: 336 st. |
3373 4924 | T 16A S 16B | 1941-10-03 1944-09-23 | 11-19 | 1941-09-24 till F 7. 1942-05-20 till F 3. 1944-08-02 totalhaveri vid Aspafjärden, S Nyköping, pga vingbrott. Ff (Ahlberg), fs (Jonasson), fsig (Jonasson) och fsk (Englund) omkom. Total gångtid: 80 tim. Antal flygningar: 265 st. |
3374 4925 | T 16A S 16B | 1941-09-12 1945-08-21 | 11-26 | 1941-07-26 till F 7. 1942-06-12 till F 3. 1942-11-25 till F 11. 1945-05-05 kassationsförslag pga dåligt skick. Total gångtid: 165 tim. Antal flygningar: 296 st. |
3375 4926 | T 16A S 16B | 1941-10-03 1945-08-21 | 11-25 | 1941-09-30 till F 7. 1942-05-20 till F 3. 1942-11-11 till F 11. |
3376 4927 | T 16A | 1941-10-03 1943-07-30 | 11-18 | 1941-09-26 till F 7. 1942-10-07 till F 11. 1943-07-02 totalhaveri vid Landsort, Östersjön. Kollision med vattenytan under spaningsflygning. Ff (Schoultz), fs (Westberg), fsig (Jaensson) och mek (Gullberg) omkom. Total gångtid: 43 tim. Antal flygningar: 48 st. |
3377 4928 | T 16A S 16B | 1941-10-03 1945-08-21 | 11-30 | 1941-09-22 till F 7. 1942-06-27 till F 11. |
3378 4929 | T 16A S 16B | 1941-10-03 1945-08-21 | 11-25 | 1941-09-22 till F 7. 1942-04-27 till F 11. |
3379 4930 | T 16A S 16B | 1941-09-12 1944-09-13 | 11-30 | 1941-08-28 till F 7. 1942-07-17 till F 11. 1944-08-21 nödlandning (haveri) på Vängsö flygfält. Motorstopp pga låst reduceringsventil. Ff (Nilsson), fs (Ramvall), fsig (Dahl) och fsk (Malmberg) oskadade. Kasserades bl a pga hög rep-kostnad (100.000 kr). Gångtid: 162,20 tim. Antal flygningar: 251 st. |
3380 4931 | T 16A S 16B | 1941-09-12 1945-08-21 | 11-31 | 1941-08-28 till F 7. 1942-06-29 till F 11. |
3381 4932 | T 16A S 16B | 1941-09-12 1945-08-21 | 11-20 | 1941-08-28 till F 7. 1942-07-17 till F 11. |
3382 4933 | T 16A S 16B | 1941-09-12 1944-03-22 | 1941-08-28 till F 7. 1942-07-17 till F 11. 1942-07-22 haveri vid landning F 11, Nyköping. För hård bromsning efter utrullning. Ff (Borg), resff (Ehrenstråle), mek (Palmblad) oskadade. Rep-kostnad 53.000 kr. Total gångtid: 14 tim. Antal flygningar: 20 st. 1944-03-13 kassationsförslag. Kroppen användes i fpl 3308 som fått kroppen knäckt. | |
3383 4934 | T 16A S 16B | 1941-09-12 1945-08-21 | 11-28 | 1941-08-28 till F 7. 1942-05-18 till F 11. |
3384 4935 | T 16A S 16B | 1941-09-12 1944-10-04 | 11-29 | 1941-08-28 till F 7. 1942-05-10 till F 11. 1944-09-12 totalhaveri vid F 7, Såtenäs. Efter start i mörker kolliderade fpl med en träddunge. Fmek (Welén) omkom. Ff (Rasmusen) skadades svårt och avled följande dag. Fsig (Påhlin) lättare skador på händerna. Gångtid total: 253 tim. Antal flygningar: 387 st. |


YOUTUBE
Caproni på Flygvapenmuseum, Linköping. | F 11 film, 1941-1980 (Caproni från 1:48 till 5:00). Även intressanta spaningshändelser! |
Från multimediastation på Flygvapenmuseum (del 1) | Från multimediastation på Flygvapenmuseum (del 2) |
Eskaderövning september 1941 (Caproni vid 1:12 och 5:00) | |
Källor:
Huvudkälla: SFF Forum
Kompletteringar: Gotlands Försvarshistoria
Wikipedia
Upwikiro.top
Rilpedia
Secretprojects.co.uk
Ängelholms Flygmuseum
Tidsspegeln.blogspot.com
LAE blogg
F 11 museum
Military-history.fandom
Warthunder Forum
AEF (FlygvapenNytt 1967-5, sid 10)
SMB (spaningsflygplan)
SMB (bombflygplan)
Bilder (Picryl.com)
Flyg nr 20, 1945
Avio Blog
Uppdaterad: 2023-01-27