
SAMMANSTÄLLNING ÖVER FLYGVAPNETS FOKKER C.V D-E
FV-nr | Typ | Godk | Avförd | c/n | m/27 | m/32 | m/35 m/37 | m/40 | m/44 | Orsak/Anm | Flygtid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | S6 | 27 | 281215 | 5031 | 31 | – | – | – | – | Haveri 280623. Fpl landade på ett isflak ¡ Norra Ishavet vid undsättningen av överlevande från ”Italias” förlisning. Fpl:s skidor gjorde för stort motstånd ¡ den blöta snön och den tomma baksitsen gjorde att fpl stod på nosen och slog runt. Skadorna blev ej omfattande men i samband med bärgningen uppkom ytterligare skador varför fpl aldrig reparerades. Ff (Einar Lundborg) undkom. | 67,10 |
32, 336 | S6 | 27 | 380518 | 5032 | 32 | 3336 | 3-6 | – | – | Haveri 380406 | 1.697,15 |
33 | S6 | 280719 | 281004 | 5073 | 33 | – | – | – | – | Haveri 280624 | 33,58 |
34, 337 | S6 | 280719 | 421030 | 5074 | 34 | 3337 | 3-7 | 3-37 3-78 | – | Haveri 421006 | 1.933 |
35 | S6 | 280720 | 2904 | 5075 | 35 | – | – | – | – | Totalhaveri 290125 i samband med nödlandning vid planerad landning vid Uttran. Fpl fattade eld. Ff lt L.G. Hägglöv och mek serg Andersson undkom med lätta skador. | 86,53 |
36, 338 | S6 | 280720 | 381104 | 5076 | 36 | 3338 | 3-8 | – | – | Haveri 380801 | 1.733,30 |
331 | S6 | 290912 | 391201 | 163 | 331 | 3331 1331 | 1-94 3-1 | – | – | Förslitning | 1.993,10 |
332 | S6 | 290912 | 401206 | 164 | 332 | 3332 | 3-2 | 3-70 | – | Förslitning | 2.189,55 |
333 | S6 | 291011 | 380518 | 165 | 333 | 3333 1333 | 1-95 3-3 | – | – | Haveri 380309 | 1.790,25 |
334 | S6 | 291011 | 371012 | 166 | 334 | 3334 | 3-4 | – | – | Haveri 370723 | 1.389,10 |
335 | S6 | 300224 | 391201 | 170 | 335 | 3335 1335 | 3-5 | – | – | Förslitning | 1.616,30 |
336 | S6 | Se nr 32 | Se nr 32 | ||||||||
337 | S6 | Se nr 34 | Se nr 34 | ||||||||
338 | S6 | Se nr 36 | Se nr 36 | ||||||||
351 | J3 S6A | 27 | 290411 | 5029 | 351 | – | – | – | – | Totalhavererade 1929-01-21 vid Västberga gård (Liljeholmen) varvid löjtnant (I21) C.A.G. Thunström omkom och mekanikern sergeant Hinnersson skadades lätt. | 237,42 |
352 | J3 S6A | 271113 | 430420 | 5030 | 352 | 3352 5352 | 5-2 | 3-62 | – | Haveri | 2.094 |
353 | J3A S6A | 290826 | 410822 | 5139 | 353 | 6353 | 6-1 5-3 | 3-63 | – | Haveri o förslitning | 2.073 |
354 | J3A S6A | 290826 | 320429 | 5140 | 354 | 6354 | – | – | – | Haveri 1931-12-13. Fpl startade med lt Björn Bjuggren som ff och direktör Axel Åkerman medföljde som passagerare. Omedelbart efter start från Barkarby började motorvarvtalet att sjunka. Vinden var hård och byig när ff på 50 m höjd svängde för att åter landa mot vinden. I detta läge vek sig fpl och störtade från 20 m höjd med motorn och vänster vinge först. Direktör Åkerman omkom medan ff skadades. Orsaken till motorstörningen var att en plugg av tätningsmedel (Hermetic) delvis strypt bränsletillförseln. | 356,26 |
355 | J3A S6A | 290826 | 46 | 5141 | 355 | 6355 | 6-2 | 3-65 | ? | Försålt AB Skåneflyg 460409 | 1.978 |
356 | J3A S6A | 290826 | 440122 | 5142 | 356 | 3356 5356 | 5-62 5-6 | 3-56 | – | Ålder | |
357 | J3A S6A | 290826 | 46 | 5143 | 357 | 3357 5357 | 5-63 5-7 | 3-67 | ? | Försålt AB Skåneflyg 460409 | 2.446 |
358 | J3A S6A | 290826 | 440122 | 5144 | 358 | 3358 5358 | 5-64 5-8 | 3-68 | – | Ålder | 2.223 |
359 | J3 S6A | 330214 | 450224 | 204 | – | 5359 | 5-65 5-9 | 3-69 | ? | Underhålles ej | 1.349,30 |
371 | S6 | 300125 | 45 | 167 | 471 | 1371 | 3-9 | 3-71 | 3-71 | Försålt AB Svensk Flygtjänst SE-APL | |
372 | S6 | 300125 | 401129 | 168 | 472 | 3372 | 3-10 | 3-72 | – | Haveri 400827 | 1.205,05 |
373 | S6 | 300125 | 441023 | 169 | 473 | 3373 | 3-11 | 3-73 | 3-73 | Ålder | 2.360 |
374 | S6 | 300224 | 430224 | 171 | 474 | 3374 | 3-12 | 3-74 | – | Ålder | 1.937 |
375 | S6 | 300224 | 450430 | 172 | 475 | 1375 3375 | 3-13 | 3-75 | ? | Ålder | 2.237 |
376 | S6 | 301015 | 45 | 173 | 476 | 1376 3376 | 3-14 | 3-76 | 3-76 | Försålt AB Svensk Flygtjänst SE-APM | 2.147 |
377 | S6 | 321202 | 410404 | 197 | 577 | 3377 | 3-15 | 3-77 | – | Haveri 410226 | 1.188 |
378 | S6 | 321202 | 360609 | 198 | 578, 378 | 3378 | 3-16 | – | – | Haveri 360430 | 577,25 |
379 | S6 | 321202 | 450224 | 199 | – | 3379 | 3-17 | 3-79 | 3-79 | Ålder | |
380 | S6B | 341221 | 400916 | 200 | – | 3380 | 3-18 | 3-80 | – | Finland 1939-12 FO-80 | 779,40 |
381 | S6B | 340504 | 400916 | 201 | – | 3381 | 3-19 | – | – | Finland 1939-12 FO-19 | 890 |
382 | S6B | 340504 | 420414 | 202 | – | 3382 | 3-20 | 3-82 | – | Haveri 411219 | 869 |
383 | S6B | 340504 | 430706 | 203 | – | 3383 | 3-21 | 3-83 | – | Haveri 430409 | 1.389,25 |
384 | S6B | 340526 | 410404 | 205 | – | 3384 | 3-22 | 3-84 | – | Förslitning | 1.308,05 |
385 | S6B | 340526 | 400916 | 206 | – | 3385 | 3-23 | – | – | Finland 1939-12 FO-23 | 927,35 |
386 | S6B | 340612 | 451105 | 207 | – | 3386 | 3-24 | 3-86 | 3-86 | Ålder, Flygmuseet Malmen | 1.689 |
387 | S6B | 340612 | 441023 | 208 | – | 3387 | 3-25 | 3-87 | ? | Ålder | 1.644 |
388 | S6B | 340717 | 390509 | 209 | – | 3388 | 3-26 | – | – | Haveri 390414 | 638,30 |
389 | S6B | 340619 | 410808 | 210 | – | 3389 | 3-27 | 3-89 | – | Haveri 410613 | 1.225,25 |
390 | J3B S6 | 301125 | 410404 | 184 | 390 | 4390 | 4-11 3-30 | 3-90 | – | Haveri 410109 | 1.602,45 |
391 | J3B S6 | 310508 | 390901 | 185 | 491 | 4391 | 4-12 3-31 | – | – | Haveri 1939-08-09. I fpl tillhörande F 4 satt ff fk Ivar Insulander och mek VK 76/F4 Erik Holger Bergström. Under målflygning drog ff av gasen till tomgång för att minska flyghöjden. Vid höjd 1.500 m lyckades inte ff föra fram gasreglaget eftersom detta fastnat i tomgångsläget. Efter misslyckade försök att rubba gasreglaget släpptes flaggmålet över Brändön i Luleå skärgård. Mek lämnade fpl på omkring 400 m höjd och undkom oskadd. När ff lämna fpl på 250 m höjd slog han i något föremål varför utlösningen av fask fördröjdes. Ff skadades så svårt vid nedslaget att han senare avled. Haveriorsak: Konstruktionsfel i gasreglaget. Låsmuttern på ventilen i kolven till förgasarens accelerationspump hade gängats upp. Vid tillbakaföringen av reglaget föll ventilen ner i pumpcylindern där den blev stående i snett läge vilket hindrade kolvens rörelser. | 1.380 |
392 | J3B S6 | 310508 | 430730 | 186 | 392 | 4392 | 4-13 3-32 | 3-92 | – | Haveri o ålder | 1.776 |
393 | J3B S6 | 310508 | 401206 | 187 | 393 | 4393 | 4-14 3-33 | 3-93 | – | Haveri 400805 | 1768,45 |
394 | J3B S6 | 310508 | 390209 | 188 | 494 | 4394 | – | – | – | Haveri 1933-08-14 vid Västbyviken. Fpl som var flottörförsett och tillhörande F 4 flögs av lt (A4) G.L. Nydahl med lt G. Claeson som spanare. Under övning i bombfällning mot utlagda målflottar kolliderade fpl med vattenytan. Lt Claeson omkom medan ff klarade sig oskadd. Orsaken till haveriet var felbedömning från ff:s sida. Till följd av att bleke rådde har inte 50 m minimihöjd hållits. Eftersom strandlinjen endast var 150 m från de utlagda flottarna borde bedömning av rätt flyghöjd kunnat ske. | 438,05 |
395 | J3B S6 | 310604 | 45 | 189 | 395 | 4395 | 4-15 3-34 | 3-95 | 3-95 | Haveri 410613 | 1.225,05 |
398 | S6 | 320308 | 391114 | 192 | – | 3398 4398 | 4-18 3-37 | – | – | Haveri 390911 | 1.163,30 |
399 | S6 | 320301 | 410808 | 193 | – | 3399 4399 | 4-19 3-38 | 3-99 | – | Haveri 410416 | 1.352,10 |
Under perioden 1928-1934 inträffade en mängd mindre haverier, ofta med relativt stora materiella skador som följd. Orsaken till de flesta haverierna var missbedömning i samband med start och landning med rundslagning som följd. För att minska riskerna i samband med start och landning infördes efter hand en del modifieringar. Så flyttades exempelvis landstället någon decimeter framåt och dessutom försågs samtliga plan av typen C.V-D (J 3) med N-stöttor i stället för V-stöttor.


För att minska riskerna vid flygning vintertid med flygplan försedda med skidställ rekommenderades att även spanarplatsen var bemannad eller att barlast anbringades på lämpligt sätt. Till följd av flygplanets ringa spårvidd i förhållande till den stora spännvidden inträffade även en del haverier vid landning till följd av att någon vinge stötte i marken vid utrullningen.
Avslutningsvis kan nämnas att av flygvapnets 46 Fokker-plan kasserades inte mindre än 27 till följd av totalhaverier eller skador uppkomna i samband med haveri.
FÖRDELNING AV FPL S 6/J 3 INOM FLYGVAPNET 1928-1944
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1 S 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F 3 J 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F 3 S 6 | 2 | 7 | 8 | 10 | 21 | 20 | 24 | 26 | 25 | 33 | 34 | 30 | 21 | 19 | 14 | 1 |
F 4 J 3 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F 4 S 6 | – | – | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
F 5 J 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F 5 S 6 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
F 7 S 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
FS/SF J 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FS/SF S 6 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
TOTALT | 4 | 14 | 20 | 28 | 30 | 34 | 43 | 42 | 41 | 38 | 34 | 30 | 21 | 19 | 15 | 4 |
Anm: Uppgifter för 1934 saknas.


Foto: Se nedan.
Källa: KONTAKT nr 62, juni 1983.
– Temasammanställning: Bo Widfeldt.
– Ritningarna: Björn Karlström.
– Leif Fredin har bidragit med ovärderlig hjälp vid tabellsammanställning över J 3/S 6 inom flygvapnet.
– Fotograf är ej angivet i originalartikeln … (Dåliga bilder pga gammal kopieringsapparat…)
Uppdaterad: 2017-07-24