
Av Flygvapnets totalt 60 fpl J 20 avfördes icke mindre än 20 fpl som havererade. Därav 18 totalhaverier varav en nedskjutning.
Nio svenska flygförare omkom med fpl J 20. Av antalet totalhaverier redovisas fyra p.g.a. motorstopp, ett p.g.a okontrollerbar spinn och ett p.g.a isbildning i förgasaren. Dessutom ett haveri p.g.a. ”lossnad huv” (2306) och en nedskjutning.
Övriga haverier är att hänföra till kategorin ”förarfel” även inbegripet ”dåligt väder”.
Två lyckade nödutsprång (fallskärmshopp) utfördes från fpl J 20:
- Den 24 mars 1942 hoppade löjtnant N. Å. Mörne från fpl 2307 (F10-7).
- Den 18 augusti 1943 hoppade furir L Stålfors från fpl 2327 (F10-27).
Tabellsammanställning
FV-nr | Godk | Kass | Kassationsorsak | Gångtid | Flj | Koder |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 410520 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-1 | ||
2302 | 410520 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-2 | ||
2303 | 411003 | 420310 | Totalhaveri 420113 på Bulltofta. Motorstopp efter start pga vatten i bränslet. återstart lyckades men vid sväng ”hem” åter motorstörning och vikning samt störtning. Ff (lt Olof Roland Arvroth) omkom. (L, E) | 45,35 | F10-3 | |
2304 | 411003 | 450321 | Full gångtid | F10-4 | ||
2305 | 420410 | 430521 | Haveri 430306 vid Långsele. 1/F 10 hade varit på övning vid F 21 och på återfärden till Bulltofta måste 4 fpl (2305, 2349, 2355 o 2359) nödlanda pga dåligt väder. Fpl 2305 havererade och fattade eld. Ff (kn Gunnar Asklin) oskadd. (L, E) | 104 | F10-5 | |
2306 | 420313 | 420721 | Totalhaveri 420528 2 km ö flygfältet vid Rinkaby. Huven slets loss och träffade ff (vpl ff Erik Petersson) som omkom. (L, F) | 33,25 | F10-6 | |
2307 | 420313 | 420630 | Totalhaveri 420324 vid Näsby gård, Roxen. Vid spinntester åt/vid FC gick fpl ej ur spinn, baktunghet. Ff (lt N. Å. Mörne) hoppade. (L, E) | 2,2 | F10-7 | |
2308 | 420410 | 450315 | Försvunnet över Hanöbukten 450227 i dåligt väder vid flygning F 3 – F 10. Ff (fk Lennart åkerman) saknas. (L, E) | 260 | F10-8 | |
2309 | 420908 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-9 | ||
2310 | 420410 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-10 | ||
2311 | 420814 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-11 | ||
2312 | 420410 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-12 | ||
2313 | 420410 | 440721 | Totalhaveri 440706 på Bulltofta. Ff blev störd av annan flygtrafik och glömde fälla ut stället vid landning. Fpl fattade eld och brann upp. Ff (kadett Perming) oskadd. Ff dömdes till tre dagars vaktarrest. Planet värderades till 163.000:-. (L, E) | 215 | F10-13 | |
2314 | 420410 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-14 | ||
2315 | 420710 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-15 | ||
2316 | 420717 | 441117 | Totalhaveri 440928 vid Skabersjö. Motorskärning pga fel i oljetillförseln. Ff (lt Ove Müüller-Hansen) oskadd. (L) | 219 | F10-16 | |
2317 | 420626 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-17 | ||
2318 | 420626 | 440817 | Totalhaveri 440802 8 km NV Kalmar. Kollision i luften med 2326. Ff (fk Torsten Lagerstedt) omkom. (L, E) | 124 | F10-18 | |
2319 | 420626 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-19 | ||
2320 | 421007 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-20 | ||
2321 | 420602 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-21 | blå G | |
2322 | 420612 | 450421 | Full gångtid | F10-22 | ||
2323 | 420602 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-23 | ||
2324 | 420612 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-24 | ||
2325 | 420605 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-25 | ||
2326 | 420728 | 440817 | Totalhaveri 440802 8 km NV Kalmar. Kollision i luften med 2318. Ff (aspirant Einar Nordengren) omkom. (L, E) | 130 | F10-26 | |
2327 | 420602 | 431001 | Totalhaveri 430818 vid Kristianstad. Vikning och spinn. Ff (fu L. Stålfors) hoppade. (L) | 92 | F10-27 | |
2328 | 421027 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-28 | blå B | |
2329 | 420717 | 440530 | Totalhaveri 440510 (440506??) på Bulltofta. Fpl fattade eld när kroppstanken slogs sönder vid hård landning. Ff oskadd. (L) | 121 | F10-29 | |
2330 | 420814 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-30 | ||
2331 | 420904 | 450419 | Totalhaveri 450403, 2 km NNV Sölvesborg. Nedskjuten av tysk Dornier Do24. Ff (fu Erik Harry Nordlund) omkom. (L, S) | 221 | F10-31 | gul E |
2332 | 420807 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-32 | ||
2333 | 421027 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-33 | ||
2334 | 421127 | 450321 | Full gångtid | F10-34 | ||
2335 | 421120 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-35 | ||
2336 | 420901 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-36 | ||
2337 | 420821 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-37 | gul A | |
2338 | 421120 | 440331 | Totalhaveri 440310 vid Luleå. Kollision med 2331 som erhöll ”större skador”. Ff (lt Henry Larsson) omkom. (L, E) | 60 | F10-38 | |
2339 | 420804 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-39 | ||
2340 | 420821 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-40 | ||
2341 | 421120 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-41 | gul A | |
2342 | 421016 | 431025 | Totalhaveri 431006 vid Tranberga gård. Ff (kadett Gunnar Ripa) omkom. (L) | 106 | F10-42 | |
2343 | 421030 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-43 | ||
2344 | 420918 | 430429 | Totalhaveri 430403. Nödlandning vid ölmanäs slott, åsa, till följd av skuren motor. Fpl har vid landningen fattat eld och totalhavererat. Ff skadad i vä knä. Läs mer: https://svfplhist.home.blog/j-20-haveri-fpl-2344/ | 20 | F10-44 | |
2345 | 421030 | 440301 | Totalhaveri 431108 på Bulltofta. Gasreglaget gick av vid landning. Ff (fu Lundström) oskadd. Överbyggnad krossad. Vingar och roder skadade. Repkostnad: 115.000:- (L, E) | 30 | F10-45 | |
2346 | 420915 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-46 | 3 | |
2347 | 421013 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-47 | 6 | |
2348 | 420908 | 441127 | Totalhaveri 440602. Vatten i bränslet. Fpl kolliderar vid landning Rinkaby med ett stengärde (31.500:-) (L, E) | 186 | F10-48 | 7 |
2349 | 421127 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-49 | 5 | |
2350 | 430219 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-50 | 42 | |
2351 | 420209 | 450720 | Fpltypen utgår Haveri 450807 vid Lagerlunda gård (Malmen) efter det att fpl kasserats! Vid kontrollflygning innan leverans till F 6 (som övningsobjekt för räddningstjänsten) fick fpl motorstopp pga defekt bränslepump och nödlandade med infällt landningsställ på ett sädesfält. Ff från FC (civ kontrollflygare G Hedén) undkom oskadad. (FM, SFF) | F10-51 | 44 | |
2352 | 420209 | 50222 | Haveri? 430610 vid Sallerupsvägen, SV Bulltofta. Motorskärning i starten. Ff (öv Knut Zachrisson) skadad höger knä. Totalhaveri på vingställ, motorfundament och landningsställ. Större skador på flygplanskropp. Beräknad repkostnad: 240.000:-. Fpl reparerades (trots det höga priset?) och kasserades 450222 vid full gångtid. Osäkra uppgifter… (F, L, E) | F10-52 | 27 | |
2353 | 421217 | 440122 | Haveri 440103 vid Genarp. Koloxidförgiftning. Ff (fk Claes Gustafsson) omkom. (L) | 123 | F10-53 | |
2354 | 421204 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-54 | gul G | |
2355 | 420929 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-55 | 45 | |
2356 | 430216 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-56 | 29 | |
2357 | 421013 | 450222 | Haveri 440829 vid Hurva. Motorskärning. Ff oskadd. Repkostnad 26.000:-. Kasserad, typen var ”slutkörd”, skulle snart utgå, (L, E) | F10-57 | 18 | |
2358 | 430216 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-58 | 26 | |
2359 | 421217 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-59 | 13 | |
2360 | 421027 | 450720 | Fpltypen utgår | F10-60 | 16 |

Källor:
KONTAKT nr 30, feb 1977: KONTAKT-redaktionen, Krigsarkivet, Leif Fredin.
Haveridetaljerna sammanställda av Hans Kristiansson (med uppgifter från Svenskt Flyghistoriskt Forum).
F – Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
L – Lars Larsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
E – Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
S – Tomas Södergren
FM – Flyghistoriskt Månadsblad.
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Uppdaterad: 2021-12-14