
Det inträffade ca 125 st haverier med fpl 28.
Sammanställning av haverierna
Datum | Förband | Fpl-typ | Fpl-nr | Haveriplats | Haveribeskrivning |
---|---|---|---|---|---|
470601 | F 13 | J 28 A | 28019 | Bromma fält (Ulvsunda industriområde) | För snäv sväng vid landning efter flyguppvisning. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Läs mer. W) |
480723 | F 13 | J 28 A | 28023 | Vingbrott under upptagning efter dykanfall mot markmål. Ff (C F 13 (G N)) omkom. Orsak: Vingarna felaktigt härdade vid tillverkningen. Läs mer. W) | |
481006 | F 13 | J 28 A | 28033 | Totalhaveri | |
481203 | F 13 | J 28 A | 28053 | Totalhaveri | |
490620 | F 8 | J 28 A | 28016 | Harby gård nära Fresta kyrka, Uppland | Haveri under navigeringsflygning strax efter start. Flygningen skulle ske under moln och molnhöjden var 700 m. Ff (fu G A E) omkom. Ej fsk-hopp. E) |
490707 | F 8 | J 28 A | 28043 | Prästfjärden i Mälaren | Haveri under övning i roll, looping och topproll i nämnd ordning. Flygeleverna skulle, på minst 2.000 m höjd, utföra varje rörelse flera gånger och fick inte övergå till nästa rörelse förrän de var väl förtrogna med den föregående. Ff (fu K E W) har efter en vänsterroll gått direkt över till looping och avsåg utnyttja hastigheten vid utgången ur loopingen för att gå direkt till en topproll. Under utgången ur loopingen har fpl brutits sönder och ff har lyckats rädda sig med fsk-hopp. Ff landade oskadd i vattnet och hämtades upp av flygambulansen från F 2 i Hägernäs. E) |
490912 | F 8 | J 28 B | 28108 | Efter 35 min övningsflygning går ff ned på låg höjd för att landa på F 8 fält. Strax sydväst om fältet anmäler ff kortfattad på radio att hans fpl har fått motorstörningar. Ett ögonvittne ser fpl gå ner i glidflykt mot en skogsbacke där det slog ned och förstördes. Ff (fu N H L) omkom. Ej fsk-hopp. E) D1) | |
491203 | F 13 | J 28 A | 28048 | Norrköping | Haveri vid uppvisning för flottan. Ff (lt S H) omkom. E) |
510116 | F 13 | J 28 A | 28066 | Totalhaveri | |
510313 | F 9 | J 28 B | 28153 | Totalhaveri | |
510703 | F 18 | J 28 B | 28252 | Totalhaveri | |
510709 | F 18 | J 28 B | 28195 | Totalhaveri | |
510711 | F 18 | J 28 B | 28247 | Totalhaverí | |
510730 | F 9 | J 28 B | 28246 | Totalhaveri | |
511018 | F 9 | J 28 B | 28119 | Totalhaveri | |
520116 | F 13 | J 28 A | 28060 | Totalhaveri | |
520304 | F 18 | J 28 B | 28241 | Haveri, buklandning | |
520326 | F 9 | J 28 B | 28177 | Totalhaveri | |
520326 | F 9 | J 28 B | 28209 | Totalhaveri | |
520416 | F 9 | J 28 B | 28316 | Landvettersjön, Mölnlycke | Kollision i luften med 28228. Ff (korpral B S) tog sig ur fpl men omkom. Läs mer. W) |
520416 | F 9 | J 28 B | 28228 | Landvettersjön, Mölnlycke | Kollision i luften med 28316. Ff (furir G J) undkom m lindriga skador. Fsk-hopp. Se ovan. |
521001 | F 10 | J 28 B | 28305 | Totalhaveri | |
521110 | F 18 | J 28 B | 28105 | Totalhaveri | |
521211 | F 15 | J 28 B | 28325 | Totalhaveri | |
521211 | F 8 | J 28 B | 28389 | Totalhaveri | |
530xxx | F 8 | J 28 B | 28356 | Landningshaveri, kasserad | |
53xxxx | F 4 | J 28 B | 28286 | Buklandning, kasserad | |
530305 | F 18 | J 28 B | 28187 | Totalhaveri | |
530320 | F 4 | J 28 B | 28208 | Haveri | |
530309 | F 10 | J 28 B | 28271 | Totalhaveri | |
530309 | F 10 | J 28 B | 28245 | Totalhaveri | |
530326 | F 8 | J 28 B | 28378 | Haveri, kasserad | |
530327 | F 4 | J 28 B | 28226 | Totalhaveri | |
530330 | F 8 | J 28 B | 28188 | Totalhaveri | |
530409 | F 10 | J 28 B | 28292 | Totalhaveri | |
530415 | F 10 | J 28 B | 28296 | Totalhaveri | |
530521 | F 8 | J 28 B | 28115 | Landningshaveri | |
530526 | F 18 | J 28 B | 28393 | Totalhaveri | |
530620 | F 10 | J 28 B | 28304 | Haveri | |
530706 | F 15 | J 28 B | 28128 | Totalhaveri | |
530812 | F 14 | J 28 B | 28327 | Haveri | |
530817 | F 11 | J 28 B | 28367 | Totalhaveri | |
530819 | F 15 | J 28 B | 28382 | Totalhaveri | |
530820 | F 4 | J 28 B | 28178 | Totalhaveri, buklandning | |
531008 | F 20 | J 28 A | 28005 | Haveri | |
531106 | F 4 | J 28 B | 28338 | Totalhaveri | |
531123 | F 18 | J 28 B | 28405 | Totalhaveri | |
531203 | F 4 | J 28 B | 28257 | Rödön | Efter start fällde ff in landstället men pga för dålig fart slog planet i startbanan och fattade eld. Ff flög dock vidare några km under tiden som han räddade sig med fsk-hopp. Läs mer. W) |
53xxxx | F 3 | J 28 A | 28035 | Haveri | |
540xxx | F 8 | J 28 B | 28157 | Haveri, ej reparabel | |
540xxx | F 15 | J 28 B | 28190 | Haveri, ej reparabel | |
540114 | F 13 | J 28 A | 28039 | Totalhaveri | |
540318 | F 14 | J 28 B | 28323 | Totalhaveri | |
540325 | F 14 | J 28 B | 28349 | Totalhaveri | |
540406 | F 14 | J 28 B | 28277 | Totalhaveri | |
540422 | F 15 | J 28 B | 28260 | Totalhaveri | |
540426 | F 4 | J 28 B | 28238 | Totalhaveri | |
540506 | F 4 | J 28 B | 28232 | Totalhaveri | |
540517 | F 3 | J 28 A | 28004 | Haveri | |
540720 | F 14 | J 28 B | 28243 | Totalhaveri | |
540816 | F 14 | J 28 B | 28355 | Ekängen, 6 km N Linköping | Kollision i luften med J 29 från F 3 på 1.000 m höjd. Ff (I T H) omkom. Läs mer. W) |
540819 | F 18 | J 28 B | 28155 | Totalhaveri | |
540827 | F 11 | J 28 B | 28102 | Totalhaveri | |
540910 | F 20 | J 28 A | 28054 | Totalhaveri | |
540920 | F 14 | J 28 B | 28308 | Totalhaveri | |
541007 | F 15 | J 28 B | 28250 | Totalhaveri | |
541029 | F 4 | J 28 B | 28120 | Totalhaveri | |
541215 | F 8 | J 28 B | 28369 | Haveri, kasserad | |
550210 | F 18 | J 28 B | 28180 | Totalhaveri | |
550517 | F 18 | J 28 B | 28236 | Totalhaveri | |
550607 | F 8 | J 28 B | 28404 | Markkollision med fpl 28156 | |
550607 | F 4 | J 28 B | 28156 | Markkollision med fpl 28404 | |
550809 | F 15 | J 28 B | 28160 | F 15 | Haveri vid landning. Ff (D W) kom in i framförvarande J28:s jetstråle i landningsvarvet och kolliderat med marken varvid flygplanet slog runt. Ff avled dagen efter. Läs mer (bild finns). W) |
550921 | F 13 | J 28 A | 28045 | Haveri | |
560222 | F 5 | J 28 B | 28158 | Totalhaveri | |
560304 | F 14 | J 28 B | 28295 | Kullaberg, Höganäs | Kollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Läs mer, även här och här. W) |
560304 | F 14 | J 28 B | 28298 | Kullaberg, Höganäs | Kollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Se fpl 28295 ovan. W) |
560304 | F 14 | J 28 B | 28357 | Kullaberg, Höganäs | Kollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Se fpl 28295 ovan. W) |
560304 | F 14 | J 28 B | 28288 | Kullaberg, Höganäs | Kollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Se fpl 28295 ovan. W) |
560404 | F 18 | J 28 B | 28205 | Haveri | |
560411 | F 15 | J 28 B | 28204 | Frösön | Landningshaveri. Fpl vek sig under inflygningssvängen och störtade till marken. Ff (BG A) omkom. E) TT) |
560518 | F 4 | J 28 B | 28127 | Oviken, Jämtland | Under en övningsflygning störtade fpl och fattade eld. Ff omkom. E) GT) |
560606 | F 18 | J 28 B | 28248 | Totalhaveri | |
560613 | F 5-71 | SK 28 C | 28424 | Brandberga gård, 2 km O F 5 | Nödlandning i potatisåker efter motorstopp i varvet. Reparerad. Kasserad 640611. |
560703 | F 14 | J 28 B | 28274 | Totalhaveri | |
560823 | F 14 | J 28 B | 28309 | Visseltofta, 10 km NV Osby | Efter att en övning i jaktstrid mot en J 29 avbrutits på 4.000 m höjd, förlorade de båda fpl varandra ur sikte. Vittnen hörde hackande motorer och en väldigt dån när fpl slog ner i en skogsbacke och ff (H H) omkom. En mindre brand uppstod som släcktes av närboende. E) GP) |
560823 | F 8 | J 28 B | 28263 | F 8 Barkarby | Ff (kn S H) hade just landat på F 8 och under utrullningen gick hjulstället plötsligt in varefter fpl fortsatte på buken. Ff tog sig oskadd ur planet varefter fpl fattade eld och brann upp. E) GP) D2) |
561017 | F 4 | J 28 B | 28261 | Totalhaveri | |
570415 | F 18 | J 28 B | 28281 | Totalhaveri | |
571205 | F 8 | J 28 B | 28164 | Totalhaveri | |
580220 | F 5 | J 28 B | 28131 | Ramlösa, Helsingborg | Under avancerad flygning på 5.000 m höjd kom fpl i spin som ff inte kunde häva. Ff (fän K J) försökte utföra fsk-hopp på ca 2.500 m höjd men fastnade med foten i sittbrunnen och först på 1.580 m höjd lyckades han slita loss foten (skon och flygbottinen blev kvar i fpl) och ta sig ur flygplanet och utlösa fallskärmen. Ff landade 6 km från nedslagsplatsen. Fpl hamnade i tätbebyggt område endast några meter från närmaste hus som fattade eld men kunde släckas av brandkåren. En person boende i huset fick halva håret bortbränt och brännskador i ansiktet. E) GT) GP) |
580221 | F 18 | J 28 B | 28203 | Haveri | |
580321 | F 5 | J 28 B | 28212 | Totalhaveri | |
580812 | F 5 | J 28 B | 28137 | Totalhaveri | |
581013 | F 5 | J 28 B | 28345 | Totalhaveri | |
581119 | F 5 | J 28 B | 28372 | Haveri, kasserad | |
590407 | F 5 | J 28 B | 28192 | Totalhaveri | |
590520 | F 8 | J 28 B | 28312 | F 8 | Totalhaveri |
590520 | F 8 | J 28 B | 28113 | F 8 | Totalhaveri |
590605 | F 5 | J 28 B | 28392 | Mellby, N Sösdala | Under övning i instrumentflygning på 5.000 m höjd, i helklart väder med god sikt, kom ff in i okontrollerbart flygläge. Under en svag vänstersväng övergick ff plötsligt till en brant högersväng vilken följdes av en brant dykning. Säkerhetsföraren i en annan J 28 försökte anropade fpl per radio men fick inget svar. Han försökte följa med det dykande flygplanet men fick ge upp när fpl kom upp i överfart. Ej fsk-hopp. Ff (flygelev JEA J) omkom. E) GT) |
590831 | F 5 | J 28 B | 28302 | Haveri, kasserad | |
591007 | F 5 | J 28 B | 28223 | Lovise torp, Söderåsen, några mil Ö Helsingborg | Under avancerad flygning mellan 2.000-7.000 m höjd tvingades ff (P-O L) lämna fpl med fsk-hopp och blev hängande i ett träd i över en timme med arm- och benbrott. Vid nedslaget antände bränslet både skogen och ett boningshus.E) GP) |
600907 | F 5 | J 28 B | 28350 | Asks kyrka, S Ljungbyhed | Fpl var rote-tvåa under en övning i gruppflygning när fpl fick motorstopp. Ff (fältflygarelev G P) meddelade detta via radio och beordrades att hoppa. Fpl befanns på 500 m höjd men ff tog upp fpl till högre höjd, lämnad fpl och tog mark oskadd. E) GT) EX) |
601207 | F 5 | J 28 B | 28169 | Totalhaveri | |
610127 | F 5 | J 28 B | 28398 | F 5 | Totalhaveri |
610320 | F 5 | J 28 B | 28320 | Attarp, Örkelljunga | Under en övning i roteflygning på 4.000 m höjd kom fpl in i okontrollerbart läge och ff (off-asp IF S) meddelade via radio att han skulle företa fsk-hopp men följde dock med fpl ned i marken och omkom. Ca 100 m från fpl hängde fallskärmen fullt utvecklad i en trädtopp… Skogsbrand utbröt.E) GP) GT) |
610704 | F 5-53 | SK 28 C | 28418 | Knäred | Under en övning i looping kom fpl in i en ryggspin som inte kunde hävas. Fpl kom in i moln och ff (fä E S) och flygarelev (L L) räddade sig med fsk-hopp. De fick bara skrubbsår på benen. E) GP) |
620704 | F 5 | J 28 B | 28283 | Totalhaveri | |
620704 | F 5 | J 28 B | 28217 | Totalhaveri | |
620913 | F 5 | J 28 B | 28133 | Totalhaveri | |
621029 | F 5 | J 28 B | 28290 | F 5 | Totalhaveri |
621107 | F 5-71 | SK 28 C | 28441 | Lövestad, 10 km N Tomelilla. | Totalhaveri efter högerspin som inte gick att häva. Härefter förbjöds spinövningar med fpl SK 28! Fsk-hopp. Flygeleven (off-asp I L) lämnad fpl på 3.500 m och flygläraren (ff R J) på 2.500 m höjd. Båda oskadda. E) TT) |
630318 | F 5-100 (-88) | SK 28 C | 28463 | Landade ovanpå fpl 28460. Under inflygning kom båda planen i varandras döda vinkel. Enl vittnen flög flygplanen travade på varandra med bara någon meters mellanrum i ca en minut. När noshjulet slog i något (på ca 25 m höjd) såg ff det andra fpl under sig. Ff landade planet som hade fått noshjulet intryckt i fpl-kroppen. Fpl gled på framkroppen några hundratal meter innan det stannade med svåra skador på frampartiet. Båda besättningarna klarade sig utan skador. Fpl reparerades. Skrotad 1967. E) EX) GP) Se bild under tabellen. | |
630409 | F 5 | J 28 B | 28306 | Ivösjön, Bromölla | Under avancerad flygning råkade fpl i spin. Ff (off-asp L W) räddade sig med fsk-hopp på 4.000 m höjd och landade på ett isflak där brandkåren från Bromölla hämtade honom i en båt. E) EX) GP) |
630930 | F 5-79 | SK 28 C | 28449 | Sjuhults mosse, 1 km V Göteryds kyrka, ca 6 mil NO Ljungbyhed | Rote-tvåan totalhavererar efter kollision i luften med fpl 28272 under formationsflygning (återsamling i rote). Både flyglärare (E H) och flygelev (S N) omkom. Läs mer, även här och här. W) GT) |
630930 | F 5 | J 28 B | 28272 | F 5 fält | Haveri efter kollision i luften med fpl 28449 under formationsflygning. Rote-ettan, en ensam flygelev (LR N), lyckades ta sig tillbaka till F 5 flygfält och fick där order om att lämna fpl med fsk-hopp när han redogjort för fpl:s skador (sidoroder och fena). Fsk-hoppet utfördes på rygg under stora svårigheter. Ff fick en kotfraktur. Se ovan. E) NT) |
64xxxx | F 5 | J 28 B | 28229 | Haveri. Ej reparabel | |
640115 | F 5 | J 28 B | 28167 | Jägersborg, 8 km N Klippan | Ff övade manöveranalys (enklare manöver i form av svängar som förberedelser för instrumentflyging) på 3.000 m höjd i klart väder med god sikt. Fpl störtade i brant vinkel ned i ett skogsparti och fattade eld. Ff (off-asp HS E) omkom. E) GP) GT) TT) |
640306 | F 5 | J 28 B | 28344 | Totalhaveri | |
640428 | F 5 | J 28 B | 28171 | Simrishamn | Totalhaveri |
640504 | F 5 | J 28 B | 28300 | Sjön Mäen,5 km NHinneryd, N Markaryd | Under avancerad flygning på 8.000-10.000 m höjd gick fpl i spin och gick inte att häva. Ff gjorde fsk-hopp utan att hinna meddela detta via radio. Fpl slog ned i sjön med en kraftig explosion. En motordel flög ca en km tvärs över sjön. Ff (off-asp KÅ S) undkom oskadd. E) GT) |
6601xx | F 5-55 | SK 28 C | 28423 | Buklandning. Reparerad. Skrotad 1967 | |
6602xx | F 5-96 | SK 28 C | 28459 | F 5 | Landningshaveri vid examen. Reparerad och åter i tjänst. Skrotad 1967. |
660913 | F 5 | J 28 B | 28181 | F 5 | Totalhaveri |

Några allvarliga incidenter
Datum | Förband | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
590417 | F 5 | Ystad | Buklandning i närheten av Ystad. Landningsstället vek sig och fpl fick en del skador på buken. Ff undkom oskadd. E) GP) |
621031 | F 5 | Ljungbyhed | Under en flankmanöver vid roteflygning kolliderar två J 28 med varandra. Det ena fpl fick skador på framdelen och det andra på bakkroppen (nästan helt låst höjdroder) vilket kan tyda på att det ena fpl körde in i det andra bakifrån. De båda ff lyckades landa fpl utan komplikationer och klarade sig oskadda. E) AB) GT) EX) |
Källa:
KONTAKT nr 59, december 1982.
– Sammanställt av Åke Hall och Peter Kempe.
– Faktaresearch och bildurval av Bo Widfeldt.
W) = Källan till händelsebeskrivningen är webbadressen som länkas till i texten.
E) = Noteringar/tidningsklipp från okänd flygentusiast.
xx) = Två bokstäver betecknar tidningsnotiser (GP = GöteborgsPosten, NT = Ny Tid, EX = Expressen …)
D1) = Datum enl källa E ovan är 1949-08-12 men i Kontakt står angivet 1949-09-12… (2 olika haverier eller fel datum???)
D2) = Ej helt verifierat att angivet fpl-nr tillhör detta haveri.
Tabell sammanställd (i datumordning och med haveribeskrivningar) av Hans Kristiansson.
Tyvärr dålig bild eftersom den är fotostatkopierad i en gammal maskin…
Fotograf är ej angivet i originalartikeln…
Uppdaterad: 2016-08-08