FLOTTILJCHEFER (F 1 – F 10)

Foto: Okänd / Scannad av LA2 (PD, Wikimedia Commons)
| Namn | År |
|---|---|
| Abrahamsson, Stig | 1985-1993 F 7 |
| Adolfsson, Ingemar | 2006-2008 F 7 |
| Amelin, Björn | 1978-1985 F 7 |
| Andersson, Jan | 1998-2001 F 7 |
| Backryd, Krister | 1993-1998 F 7 |
| Barkman, Folke | 1958-1968 F 7 |
| Beckhammar, Hugo | 1941-1951 F 3 |
| Bellander, Bengt | 1965-1971 F 5 |
| Bengtsson, Tommy | 2003-2005 F 4 |
| Berg, Ingvar | 1945-1950 F 7 1950-1954 F 1 |
| Bergman, Bill | 1946-1956 F 10 |
| Bjuggren, Björn | 1943-1947 F 4 |
| Bjäre, Bertil | 1974-1980 F 10 + stf sektorfljch 1985-1987 F 10 |
| Bjärle, Claes | 1993-1994 F 6 |
| Björkholm, Börje | 1975-1979 F 1 + stf sektorfljch 1980-1983 F 1 |
| Björnberg, Emil | 1926-1932 F 3 |
| Brodin, Lennart | 1987-1989 F 4 + stf sektorfljch |
| Bruse, Stig | 1967-1974 Svea flygkår (F 8) 1975-1980 F 1 |
| Båge, Evert | 1969-1973 F 4 |
| Bång, Magnus | 1940-1948 F 9 |
| Cappelen-Smith, Ulf | 1960-1969 F 9 1969-1979 F 10 |
| Cherinet, Michael | 2013-2016 F 7 |
| Clementson, Rolf | 1987-1992 F 10 |
| Danielsson, Per | 2013-2013 F 7 |
| Darby, Bert | 1989-1993 F 4 + stf sektorfljch |
| Egerström, Christer | 1929-1932 F 2 |
| Enell, Harald | 1929-1934 F 1 1934-1936 F 2 |
| Falk, Arthur | 1945-1950 F 1 |
| Fernander, Karl-Erik | 1972-1978 F 7 |
| Fjellner, Tomas | 1999-2001 F 10 |
| Fredriksson, Frank | 1996-1998 F 4 |
| Flory, Arvid | 1926-1932 F 5 1932-1934 F 2 |
| Gustafsson (Barkström), Robert | 1980-1983 F 4 + stf sektorfljch |
| Gustafsson, Rolf | 1977-1985 F 4 |
| Gyllenkrok, Axel | 1932-1934 F 3 |
| Gynäs, Ola | 1998-2000 F 4 |
| Gärdin, Georg | 1934-1937 F 4 1938-1941 F 8 |
| Hallin, Lena | 2006-2006 F 4 |
| Hansson, Hans | 2001-2002 F 10 2005-2006 F 4 |
| Hansson, Nils | 1960-1971 F 6 |
| Hedén, Fredrik | 2001-2005 F 7 |
| Helmrich, Lars | 2016-2019 F 7 |
| Hovgard, Gunnar | 1977-1986 F 6 |
| Hugosson, Carl Otto | 1947-1961 F 4 |
| Hugosson, Mats | 1991-1993 F 10 + stf sektorfljch 1993-1994 F 10 |
| Hård, Gösta | 1941-1950 F 6 |
| Hägglöf, Lars Gösta | 1941-1952 F 8 |
| Iacobi, Ian | 1962-1966 F 10 |
| Karlsson, Tord | 1994-1996 F 4 |
| Knutsson, Olle | 1965-1971 F 3 |
| Lehander, Bengt | 1968-1972 F 7 |
| Liljedahl, Svante | 1985-1990 F 4 |
| Lindahl, Knut | 1952-1957 F 5 |
| Ljungdahl, Axel | 1939-1942 F 1 |
| Lundström, Åge | 1931-1932 tf F 4 1932-1943 F 5 |
| Lübeck, Thor | 1926-1929 F 2 (även stabschef CFV). |
| Lönnberg, Åke | 1971-1975 F 5 |
| Mangård, Åke | 1959-1960 F 9 |
| Mathiasson, Ingela | 2009-2013 F 7 |
| Nelson, Adam | 2022-2025 F 7 |
| Nordenskiöld, Claes Henrik | 1960-1962 F 10 |
| Nordström, Henrik | 1959-1964 F 1 |
| Norén, Stig | 1950-1957 F 7 |
| Norrbohm, Gösta | 1971-1974 F 3 |
| Norrmo, Sten | 1980-1985 F 10 + stf sektorfljch |
| Nygren, Erik | 1966-1968 F 4 |
| Nygren, Ingemar | 1943-1952 F 5 |
| Odqvist, Gösta | 1954-1959 F 1 |
| Osmund, Knut | 1980-1981 F 1 + stf sektorfljch |
| Ottis, Mattias | 2025- F 7 |
| Palmgren, Nils | 1966-1968 F 1 |
| Palmstierna, Nils-Fredrik | 1963-1967 Svea flygkår (F 8) |
| Persson, Malin | 2019-2022 F 7 |
| Persson, Tore | 1968-1975 F 1 |
| Peyron, Lennart | 1951-1952 F 3 |
| Pudas, Göte | 1989-1991 F 10 + stf sektorfljch |
| Ramström, Folke | 1940-1945 F 7 |
| Rasmusson, Kjell | 1961-1966 F 4 1966-1969 F 10 |
| Rehnberg, Åke | 1957-1965 F 5 |
| Rosenius, Bengt | 1962-1965 F 3 |
| Salestrand, Jan | 2000-2003 F 4 |
| Sjöberg, Anders | 1979-1985 F 10 |
| Sjöling, Sven | 1987-1998 F 5 |
| Sjövall, Hans | 1971-1977 F 6 |
| Stenbeck, John | 1939-1941 F 6 |
| Ström, Gustaf | 1937-1938 F 1 |
| Ståhl, Gunnar | 1985-1987 F 10 + stf sektorfljch 1990-1994 F 4 |
| Sundén, Åke | 1957-1958 F 7 |
| Sundin, Herman | 1936-1944 F 2 |
| Sundqvist, Åke | 1959-1962 F 3 |
| Svartengren, Rolf | 1964-1966 F 1 |
| Svenow, Hugo | 1944-1948 F 2 |
| Söderlindh, Ante | 1950-1960 F 6 |
| Tode, Göran | 1986-1989 F 6 |
| Tornberg, Egmont | 1934-1937 F 1 1937-1943 F 4 |
| Uggla, Sven | 1952-1963 F 8 |
| von Arbin, Nils-Magnus | 1952-1959 F 3 |
| von Porat, Gösta | 1926-1934 F 4 1934-1941 F 3 |
| von Rosen, Michael | 1984-1987 F 4 + stf sektorfljch |
| Wagner, Wilhelm | 1956-1960 F 10 |
| Weidling, Richard | 1948-1949 F 2 |
| Westring, Gustaf Adolf | 1942-1945 F 1 |
| Widmark, Per | 1975-1987 F 5 |
| Wiktorin, Owe | 1983-1984 F 4 + stf sektorfljch |
| Winblad, Harry | 1973-1977 F 4 |
| Zachrisson, Knut | 1940-1946 F 10 |
| Åhmansson, Arthur | 1948-1959 F 9 |
| Öhlander, Sten | 1987-1989 F 10 + stf sektorfljch 1989-1993 F 6 |
| Öfverberg, Kjell | 1995-1999 F 10 |
| Örnberg, Arthur | 1926-1929 F 2 |
Ställföreträdande sektorflottiljchef
För att avlasta sektorflottiljchefen tillfördes 1974 en ställföreträdande sektorflottiljchef. Uppgiften var att leda förbandsproduktionen, en uppgift i stort som en ordinarie flottiljchefs och han titulerades därför även han som ”flottiljchef”. Den ställföreträdande sektorflottiljchefen hade graden överste. 1994-06-30 utgick befattningen ställföreträdande sektorflottiljchef.
Källor:
Wikipedia: F 1
Wikipedia: F 2
Wikipedia: F 3
Wikipedia: F 4
Wikipedia: F 5
Wikipedia: F 6
Wikipedia: F 7
Wikipedia: F 8
Wikipedia: F 9
Wikipedia: F 10
Uppdaterad: 2026-03-29