Sammanställning över Flygvapnets J(S) 26 Mustang
Fv-nr | Godkänd | Kod *) | Avförd | Gångtid | Orsak | USAAF | **) |
26081 | 470804 | F4-gE | 521031 | Såld DomR | 44-72390 | ||
26082 | 471022 | F16-gD F16-gC F21-17 | 540918 | Såld Nicaragua | 44-64071 | ||
26083 | 470902 | F16- F21- | 540918 | ”- | 44-72389 | ||
26084 | 471107 | F16-rQ F21-2 F21-10 | 521119 | Haveri sjön Tjäura, 4 mil SV Jokkmokk. 521008. Fpl fick motorstörningar och ff steg till 300m (?) höjd men sedan sjönk planet åter till 150 m. Fsk-hopp. Ff (fänrik K-G I) från Norrbottens flygbaskår (F21) i Luleå undkom oskadd. Ff upptäcktes på marken av ett annat plan. Temperaturen var emellertid under noll grader varför speciell utrustning skall kastas ned till ff från flygplan (om detta gjordes framgår ej av texten…). *) | 44-72112 | ||
26085 | 471002 | F16-rE | 540918 | Såld Nicaragua | 44-72331 | ||
26086 | 471011 | F16-1 | 521031 | Såld DomR | 44-63791 | ||
26087 | 470925 | F16-rM F8-grD | 540918 | Såld Nicaragua | 44-72483 | /reg N1341O | |
26088 | 471028 | F16-1 | 501128 | Kollision i luften med 26080, 3 km NO Gamla Uppsala, 501110. Ff i båda planen, furir (B H R L) och korpral (S E L) omkom. *) | 44-72171 | YJ-Q ”Mr Gary II” | |
26089 | 471217 | F16-10 | 500628 | 401,55t | Kollision i luften med fpl 26016, Vassunda, N Knivsta, S Uppsala. 500525. Båda förarna (SET) och (SOW) omkom. *) | 44-72113 | |
26090 | 471022 | F16-gD F16-vE | 521031 | Såld DomR | 44-72395 | ||
26091 | 480219 | F16-gC | 530504 | Såld Israel | 44-72095 | ||
26092 | 470821 | F4-b | 521031 | Såld DomR | 44-72123 | CY-G ”The Millie G” | |
26093 | 480426 | F16-rC F16-gL | 511029 | Koll i luften med 26025, sjön Tämnaren, Uppland. 511015. Den ene ff (A B E) omkommer medan den andre ff (F E C) räddar sig med fsk. *) | 44-72362 | CY-B ”Lil Pearl” | |
26094 | 480524 | F16-rA F16-rJ F16-16 | 521031 | Såld DomR | 44-72406 | CV-G | |
26095 | 471124 | F16-gK | 510301 | Haveri sjön Varpan, 5 km N Falun 510216. Kollision med trädtoppar. Ff (K H) omkom. Läs mer om haveriet. | 44-72433 | ||
26096 | 471023 | F4-bB | 480825 | 125 t | Haveri 480705 | 44-64065 | |
26097 | 471111 | F4-rA F8-grP | 540918 | Såld Nicaragua | 44-72359 | ||
26098 | 471029 | F4- | 521031 | Såld DomR | 44-72356 | ||
26099 | 471112 | F4-gG | 521031 | ”- | 44-72033 | ||
26100 | 480120 | F4-bC | 530520 | ”- | 44-72299 | YJ-O ”Little Bouncer” | |
26101 | 471114 | F4- | 540918 | Såld Nicaragua | 44-72416 | WD-P ”Man-I-Ack” | |
26102 | 480213 | F4-D | 530624 | Såld Israel | 44-72096 | ||
26103 | 480120 | F4- | 530520 | Såld DomR | 44-72188 | ||
26104 | 480218 | F4-bI F4-bM | 510707 | 434 t | Kollision i luften med 26128 under stridsövning. Båda ff omkommer (B R och E N). Verkön, Storsjön 510529 *) | 44-72247 | |
26105 | 480126 | F4-bB | 530319 | Såld Israel | 44-72380 | ||
26106 | 480423 | F4- | 5210311 | Såld DomR | 44-72388 | ||
26107 | 480220 | F4- F21-2 | 531113 | 797 t | Haveri 530623. Fpl kass pga höga rep-kostnader | 44-72366 | |
26108 | 480213 | F4- | 530504 | Såld Israel | 44-63833 | ||
26109 | 480122 | F4-gH | 491117 | Kollision i luften med 26135 15 km N Östersund 490816 | 44-72030 | ||
26110 | 480126 | F4-gM | 521031 | Såld DomR | 44-64152 | ||
26111 | ”- | F4- | 530520 | ”- | 44-64091 | ||
26112 | ”- | F4- F16-bN | 521031 | ”- | 44-72202 | ||
26113 | 480217 | F4- | 530504 | Såld Israel | 44-72423 | N2-U | |
26114 | ”- | F4- | ”- | ”- | 44-72208 | ||
26115 | 480225 | F4-bK | 521031 | Såld DomR | 44-72339 | ||
26116 | ”- | F4- F16- | 530319 | Såld Israel | 44-72216 | HO-L ”Silver Dollar” | |
26117 | 480302 | F4- | 530520 | Såld DomR | 44-72305 | ||
26118 | 480226 | F4- | 490331 | 161 t | Haveri 480410, Karsjö järnvägsstation norr om Bollnäs. Ff (S.O P) omkommer. *) | 44-72239 | |
26119 | 480303 | F4- | 510119 | 582 t | Haveri 501204 | 44-72330 | |
26120 | 480406 | F4- F21-11 | 530807 | Haveri i havet utanför Klubbviken, Sandön 530505. Fsk-hopp | 44-72221 | ||
26121 | 480330 | F4- F21- | 540918 | Såld Nicaragua | 44-63634 | /reg N6165U | |
26122 | 480323 | F4-gH | 501128 | 471 t | Kasserad efter ground loop, F4, 501010. Fpl får motorkrångel i starten från F4:s flygfält och slår runt. Fpl skadas men piloten undkommer utan skador. *) | 44-72232 | |
26123 | 480405 | F4- F16-gK | 490810 | 263,05t | Haveri Odensfors, 11 km SV Tierp. 490629. Ff i ett annat fpl ber (T) kontrollera hans landställ varvid propellern på detta plan skär in i stjärten på (T:s) fpl som blir manöverodugligt. Ff (v-korp B L E. T.) omkommer. *) | 44-72269 | |
26124 | 480227 | F4-rM | 521031 | Såld DomR | 44-72449 | GN-E ”Imogene” | |
26125 | 480401 | F4- | 521031 | ”- | 44-63830 | ||
26126 | 480331 | F4-rH | 530520 | ”- | 44-72075 | ||
26127 | 480413 | F4- F16-18 | 521119 | 982 t | Haveri. Fpl kass pga höga rep-kostnader | 44-63231 | CY-R |
26128 | 480331 | F4- | 510707 | 559,8t | Kollision i luften med 26104 under stridsövning. Båda ff omkommer (B R och E N). Verkön, Storsjön 510529. *) | 44-63879 | |
26129 | 480428 | F4-r | 521031 | Såld DomR | 44-63762 | ||
26130 | 480405 | F4- F21- | 540918 | Såld Nicaragua | 44-64122 | /reg N150U ex. N6151U | |
26131 | 480424 | F4- | 521031 | Såld DomR | 44-72438 | ||
26132 | 480427 | F4-gJ | 491117 | 258 t | Haveri Näldens station NV Östersund 490809 | 44-72300 | |
26133 | ”- | F4- F21- | 510301 | Haveri, Mjäldrunga, Ö Herrljunga, 500829. Av okänd anledning störtar fpl under spaningsflygning över Värmland (Detta stämmer inte: Herrljunga / Värmland? Vilket är rätt??). Föraren, serg (S Å M) dödas. *) | 44-72425 | ||
26134 | 480416 | F4-rB | 490924 | 405 t | Kollision på marken med 26054 490805. Kasserades | 44-72426 | |
26135 | 480428 | F4-gL | 480825 | 168 t | Haveri, 480706. Under övning i luftstrid med en rote ur F4 får ett av planen motorstopp varvid föraren (OEH) räddar sig med fallskärm och landar oskadd i en sjö i närheten av Krokom norr om Östersund. *) | 44-64104 | FT-H ”Wano” |
26136 | 480430 | F4-gA | 491117 | Kollision i luften, se 26109 | 44-72046 | HL-P | |
26137 | ”- | F4- F21-3 | 540918 | Såld Nicaragua | 44-63649 | /reg N6162U | |
26138 | 480611 | F4- | 530206 | Såld Israel | 44-72431 | 9B-G ”Poontang II” | |
26139 | 480806 | F4- F8-gr | 540918 | Såld Nicaragua | 44-72446 | WR-P /reg N1270O | |
26140 | 480906 | F4- | 521031 | Såld DomR | 44-72353 | ||
26141 | 481214 | F16-gB F8-gr | ”- | Såld Israel | 44-72228 | ||
26142 | ”- | F16- | 540918 | Såld Nicaragua | 44-72059 | /reg N6150U | |
26143 | 490112 | F16-3 | 521031 | Såld DomR | 44-72164 | C5-R ”The Shillelagh” | |
26144 | 490105 | F16-28 F16-5 | 510619 | Haveri Dalby kyrka, 9 km SV Uppsala 510517. Fsk-hopp | 44-63856 | ||
26145 | 490125 | F16-bL F16-10 F16-20 | 511012 | Haveri 510928. Motorstörningar. Ff (V L) räddar sig med fskhopp och landar oskadd. Väster om Uppsala. *) | 44-63861 | C5-H ”Lady Esther” | |
26146 | 490105 | F16-16 F21-16 | 550319 | 1044 t | Haveri i sjön Stora Bygdeträsk 540922 | 44-63729 | AJ-Q ”Snuffy the mad pole” |
26147 | 490224 | F16-bK F4-rK F16-2 F16-4 | 530520 | Såld DomR | 44-63818 | ||
26148 | 490328 | F16-A F8-gr | 540918 | Såld Nicaragua | 44-63705 | ||
26149 | 490205 | F16-bL | 521031 | Såld DomR | 44-63511 | ||
26150 | 490125 | F16- F8-gr | ”- | ”- | 44-63819 | E6-N ”Hotshot Charlie” | |
26151 | 490317 | F16- F4-gR | 530624 | Såld Israel | 44-72970 | ||
26152 | 490331 | F16- F8-gr | 540918 | Såld Nicaragua | 44-63675 | E6-D ”Sierra Sue II” /reg N5452V | |
26153 | 490413 | F16- F4-rJ F4-gC | 530530 | Såld Israel | 44-63817 | ||
26154 | 490406 | F16- F4- | 501016 | 392 t | Haveri, 15 km SV Bräcke, 500928. Under övning i kurvstrid på ca 2.000 m höjd hamnar fpl plötsligt i brant dykning och därefter i ryggspin som föraren inte lyckas häva. Ff (O G S) omkom. *) | 44-63637 | |
26155 | 490519 | F16- F4-rM | ”- | 191 t | Haveri, SO Östersund, 500809. Under övning i avancerad flygning på relativt stor höjd uppstår motorkrångel och fpl kommer i kraftig dykning. Ff, vicekorpral (E L E), lämnar planet med fallskärm men kommer ut för sent och lyckas inte lösa ut skärmen varför han omkommer. *) | 44-63840 | |
26156 | 490524 | F16-11 | 540918 | Såld Nicaragua | 44-63880 | ||
26157 | 490521 | F16-bU | 530209 | Såld Israel | 44-63815 | GQ-L ”Mary Pat” | |
26158 | 490617 | F16-gK F8-gr | 530209 | ”- | 44-63864 | HL-W ”Twilight Tear” | |
26159 | 490702 | F16- | 510824 | Haveri Järlåsa station 510726. Fsk-hopp | 44-72378 | ||
26160 | 491003 | F16- | 500824 | Haveri, Strömsbro, N Gävle, 500714. Motorstopp på 4.000 m höjd under luftstridsövning med en grupp J 21 ur F15 Söderhamn. Ff (furir R T H) fsk-hopp. *) | 44-73346 | ||
26161 | 500302 | F16- | 521031 | Såld DomR | 44-63688 |
*) = Divisionsbeteckningar: r = röd, b = blå, g = gul, v = vit, gr = grön.
**) = Tidigare USAAF registrering / Nuvarande registrering (1980)
DomR) = Dominikanska Republiken
Källa:
Kontakt nr 49 (1980) (Peter Kempe, Åke Hall, Bo Widfeldt, Björn Kristiansen m.fl)
*) Delar av informationen kommer från en flygentusiast från Göteborg.
W) Stig Wikström
Uppdaterad: 2017-12-13