
Foto: Henrik KG Nordström / Flygvapenmuseum(CC-PDM)
| Spännvidd: | 9,8 m |
| Längd: | 6,6 m |
| Höjd: | 3,1 m |
| Vingyta: | 25 m2 |
| Vingbelastning: | 41 kg/m2 |
| Toppfart: | 160 km/h |
| Aktionsradie: | 215 km |
| Stighastighet: | 3,5 m/s |
| Tomvikt (torrvikt): | 800 kg |
| Max flygvikt: | 1.108 kg |
| Bränslekapacitet: | 148 liter |
| Topphöjd: | 5.400 m |
| Motor: | BMW 6-cyl vätskekyld radmotor. 185-220 hkr vid 1.360-1.500 rpm. |

Tabell över Flygkompaniets/Flygvapnets Phönix D.II/D.III (J 1)
| FV(M)-nr Typ Modell | Tillv. Godk. Kass. | Anm |
|---|---|---|
| 935 PFW D.III | 18xxxx 2004xx 21xxxx | C/n: 1145. Till Österrike-Ungerns marinflyg, kod J.41 Till Dagens Nyheter och AETA (reg S-ABB). 2004xx till FK, kod 94. 210306 totalhaveri vid Hengsengen, Bygdö utanför Kristiania/Oslo, Norge. Vingbrott vid avancerad flygning under flyguppvisning. Ff (lt Gustaf von Segebaden) omkom. |
| 941 PFW D.III | 18xxxx 2011xx 21xxxx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 20xxxx till FK, kod 941. 210305 totalhaveri. |
| 943 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 21xxxx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008xx till FK, kod 943. 210304 totalhaveri vid Randsfjorden, Norge. Desorientering. Ff ok.[SHK] |
| 945 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 21xxxx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008xx till FK, kod 945. 210210 totalhaveri vid Malmen. Landningshaveri. Ff ok.[SHK] |
| 947 J 1 PFW D.III | 19xxxx ? 261127 | 2008xx till FK, kod 947. 260701 till FV, kod 947. 261127 haveri vid F 3. Fpl med kod 947 finns bevarat vid Flygvapenmuseum på Malmslätt (kan vara en annan individ). Gångtid: 607,00 tim. |
| 949 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 2511xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008xx till FK, kod 949. 250602 totalhaveri vid Hästholmen. Spinn efter felmanöver vid överskjutning mot ballongmål. Ff (vpl krp Olof Ivar Wille Jakobsson) omkom.[SHK] |
| 951 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 2112xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008xx till FK, kod 951. 210802 totalhaveri på Malmen, 200 m V vägen till hangarerna, Lagerlunda. Markkollision efter spinn vid avancerad flygning. Ff (lt Harry Sjöholm) omkom.[SHK] |
| 953 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 2411xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008 till FK, kod 953. 240731 totalhaveri vid Malmen. Kollision på marken.[SHK] |
| 955 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 2307xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008xx till Malmen. 230416 totalhaveri vid CVM. Kollision på marken. Ff ok.[SHK] |
| 957 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 2411xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008xx till FK, kod 957. 240928 totalhaveri vid Bärby krigsflygfält, Simtuna. Kollision med Phönix D.II nr 969. Ff (lt Erzik Åberg) omkom.[SHK] |
| 959 PFW D.III | 18xxxx 2008xx 2403xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2008xx till FK, kod 959. 240328 totalhaveri 600 m NV Malmslätts järnvägsstation pga flatspinn. Ff ok.[SHK] |
| 961 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2112xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 961. 210930 totalhaveri vid Järvafältet, Barkarby. Motorstopp i starten. Ff ok.[SHK] |
| 963 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2506xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 963. |
| 965 J 1 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 19xxxx 310506 | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 965. 260701 till FV, koder 965, 365. 2811xx till SFB. Använd vid skjutprov hos Bofors. Gångtid: 523,29 tim. |
| 967 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2312xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 967. 23xxxx förstörd. |
| 969 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2411xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 969. 240928 totalhaveri vid Bärby krigsflygfält, Simtuna. Kollision med Phönix D.II nr 957. Ff (lt Wilhelm Nernst) omkom.[SHK] |
| 971 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2212xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 971. 221113 totalhaveri vid Lilla Ånestad, Linköping. Vingbrott vid avancerad flygning. Ff (lt Gösta Runö) omkom. |
| 973 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2506xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 973. 25xxxx totalhaveri. |
| 975 J 1 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 311207 | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 975. 260701 till FV, koder 975, 375. 2811xx till F 5, koder 060, 560. 3101x till F 1, kod 101. 31xxxx haveri. Gångtid: 607 tim. |
| 977 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2411xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 977. 220410 landningshaveri vid Malmen. Fpl reparerat. 230812 totalhaveri vid Torslanda. Brand vid motorstart.[SHK] |
| 979 PFW D.III | 18xxxx 2009xx 2506xx | Till Österrike-Ungerns Arméflyg. 2009xx till FK, kod 979. 25xxxx totalhaveri. |
| 5131 FVM D.II | 25xxxx 2510xx 2604xx | 2510xx till FK, kod 5131. 2603xx totalhaveri. |
| 5133 J 1 FVM D.II | 25xxxx 2510xx 290706 | 2510xx till FK, kod 5133. 260701 till FV, koder 5133, 3133. 2811xx till F 5, koder 061, 561 . 290606 totalhaveri vid Rinkaby. Markkollision. Ff oskadad.[SHK] Gångtid: 315,21 tim. |
| 5135 J 1 FVM D.II | 25xxxx 2510xx 290322 | 2510xx till FK, kod 5135. 260701 till FV, koder 5135, 3135. 2811xx till F 5, koder 062, 562. 290314 totalhaveri vid F 5. Fpl kom in i framförvarande fpl slipstream. Ff oskadad. Gångtid: 260,13 tim. |
| 5137 J 1 FVM D.II | 25xxxx 2511xx 290706 | 2511xx till FK, kod 5137. 260701 till FV, koder 5137, 3137. 2811xx till F 5, koder 063, 563. 290613 totalhaveri vid landning Rinkaby. Ff oskadad. Gångtid: 356,20 tim. |
| 5139 J 1 FVM D.II | 25xxxx 2510xx 280905 | 2510xx till FK, kod 5139. 260701 till FV, koder 5139, 3139. 280704 totalhaveri vid F 3. Ff lyckades inte häva flatspinn. Ff (lt B O:son Sjöby, FFSU) räddade sig med fask-hopp. Fpl slog ned i Vallaskogen. Gångtid: 265,43 tim. |
| 5141 J 1 FVM D.II | 25xxxx 26xxxx 2611xx | 26xxxx till FK, kod 5141. 260701 till FV, kod 5141.[nJ] 1926-07-07 totalhaveri vid F 3. Under ett flygprov kom fpl in i flatspinn samtidigt som motorn stannade. Ff (lt Nils Söderberg) lämnade fpl på 400 meters höjd och blev den förste svensk som räddade sig med fallskärmshopp. |
| 5143 J 1 FVM D.II | 25xxxx 26xxxx 331006 | 26xxxx till FK, kod 5143. 260701 till FV, koder 5143, 3143. 2811xx till F 5, koder 064, 564. 3101xx till F 1, koder 102, 666, 1666. 330321 totalhaveri vid Irsta. Kollision i luften med J 7 nr 201 (201 reparerades). Ff oskadad. Gångtid: 385,55 tim. |
| 5145 J 1 FVM D.II | 25xxxx 26xxxx 280225 | 26xxxx till FK, koder 5145, 3145. 260701 till FV, kod 5145.[nJ] 280118 totalhaveri 200 m N Malmslätts järnvägsstation pga motorstopp. Ff (Åblom) oskadd.[SHK] |
| 5147 J 1 FVM D.II | 25xxxx 26xxxx 331222 | 26xxxx till FK, kod 5147. 260701 till FV, koder 5147, 3147. 2811xx till F 5, koder 065, 565. 3308xx till F 1, koder 665, 1665. 331121 totalhaveri utanför F 1. Motorstörning. Ff oskadad. Gångtid: 447,35 tim. |
| 5149 J 1 FVM D.II | 25xxxx 26xxxx 290418 | 26xxxx till FK, kod 5149. 260701 till FV, koder 5149, 3149. 2811xx till F 5, koder 066, 566. 290411 totalhaveri vid F 5. Motorstopp i starten. Ff oskadad.[SHK] Gångtid: 246,18 tim. |
FK = Flygkompaniet på Malmen.
SFB = Stabens Flygavdelning Barkarby.
PFW = Tillverkad av Phönix Flugzeugwerke AG, Wien.
FVM = Tillverkad av Flygkompaniets Verkstäder, Malmslätt.
nJ = Kasserades innan beteckningen J 1 hann införas.
Fpl 941-979 var D.III enl TIFF sid 34 (pdf) men D.II enl Kontakt och SFF…

Foto: Karlsborgs Fästningsmuseum (CC-PDM)

Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM 1.0)
Källor:
KONTAKT nr 48, september 1980.
Tabelluppgifter från SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum).
SHK) = Statens haverikommission.
Uppdaterad: 2025-07-17