Fördelning av J 8 inom Flygvapnet
|
Förband
| 1937 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| F 1 Västerås | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| F 8 Barkarby | – | 51 | 49 | 3 | – | 11 | 11 | 7 | 3 | – |
| F 9 Fårösund/Säve | – | – | – | 30 | – | – | – | 2 | 1 | – |
| F 10 Bulltofta/Barkåkra | – | – | – | – | 32 | 15 | 14 | – | – | – |
| F 13 Bråvalla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| F 16 Uppsala | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | – |
| Totalt flygplansbestånd | 3 | 51 | 49 | 33 | 32 | 26 | 25 | 24 | 11 | 1 |
Tabellsammanställning J 8
|
FV-nr
|
Godkänd
|
Avförd
|
Fb/koder
|
Gångtid
|
Anmärkning
|
| 231 | 37-04-15 | 47-02-10 | F8-1 | – | Fpltypen utgår |
| 232 | 37-10-12 | 47-02-10 | F8-2 | – | Fpltypen utgår |
| 233 | 37-10-12 | 45-12-18 | F8-3, F9-2 | 983 | Högt flygtidsuttag |
| 234 | 37-10-12 | 39-09-22 | F8-4 | 140 | Haveri |
| 235 | 37-10-12 | 40-07-26 | F8-5, F8-19 | 310,40 | Totalhaveri |
| 236 | 38-04-30 | 41-12-12 | F8-6, F10-32 | 523,55 | Totalhaveri 41-10-06 |
| 237 | 38-04-27 | 42-10-23 | F8-7, F10-3 | 619,45 | Totalhaveri 42-08-06 |
| 238 | 38-05-10 | 45-12-18 | F8-8 | 642 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 239 | 38-04-28 | 39-11-18 | F8-9, F8-3 | 251,35 | Totalhaveri 39-10-30 |
| 240 | 38-04-30 | 46-03-05 | F8-10 | 913 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 241 | 38-04-28 | 41-06-10 | F8-11, F9-29 | 424,25 | Totalhaveri |
| 242 | 38-04-27 | 42-06-11 | F8-12, F10-5 | 437,40 | Totalhaveri 42-04-07 |
| 243 | 38-04-28 | 44-11-27 | F8-13 | 913,25 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 244 | 38-04-27 | 42-08-26 | F8-14, F9-12, F10-34 | 698,35 | Totalhaveri 42-07-14 |
| 245 | 38-05-03 | 41-04-04 | F8-15 | 392 | Haveri |
| 246 | 38-05-05 | 41-12-12 | F8-16, F9- , F10-35 | 433,20 | Haveri |
| 247 | 38-10-04 | 41-01-24 | F8-17, F8-28, F9-28 | 321,05 | Totalhaveri |
| 248 | 38-10-04 | 39-11-18 | F8-18, F8-9 | 82,40 | Totalhaveri 39-10-30 |
| 249 | 38-10-04 | 46-05-06 | F8-19 | 760 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 250 | 38-10-04 | 42-07-21 | F8-20 | 348,20 | Totalhaveri 42-05-27 |
| 251 | 38-10-04 | 40-05-28 | F8-21 | 110,55 | Totalhaveri |
| 252 | 39-01-31 | 40-06-04 | F8-22 | 222,50 | Totalhaveri |
| 253 | 39-03-10 | 41-06-10 | F8-23, F8-1, F9-17 | 301 | Totalhaveri |
| 254 | 39-01-05 | 46-09-17 | F8-24 | 796 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 255 | 39-01-03 | 45-08-29 | F8-25 | 809 | Avfört pga höga rep.kostnader |
| 256 | 38-12-13 | 47-02-10 | F8-26 | – | Fpltypen utgår |
| 257 | 38-12-13 | 45-10-12 | F8-27 | 820 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 258 | 39-01-05 | 45-06-16 | F8-28 | – | Fpl avfört pga hög ålder |
| 259 | 39-01-05 | 42-06-11 | F8-29, F10-12 | 578,35 | Totalhaveri |
| 260 | 39-01-31 | 40-06-04 | F8-30 | 219,05 | Totalhaveri |
| 261 | 39-04-20 | 45-06-16 | F8-31 | 696 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 262 | 39-06-16 | 45-07-11 | F8-32, F9-92 | – | Fpl avfört pga hög ålder |
| 263 | 39-04-20 | 46-08-23 | F8-33 | 822 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 264 | 39-04-20 | 42-10-23 | F8-34, F10-14 | – | Totalhaveri |
| 265 | 38-05-10 | 47-03-17 | F8-35 | 793,45 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 266 | 38-05-10 | 46-08-22 | F8-36 | 942 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 267 | 38-05-10 | 42-08-26 | F8-37, F10-42 | 536,30 | Totalhaveri |
| 268 | 38-06-09 | 41-03-28 | F8-38 | 238,30 | Haveri (Ex F19) |
| 269 | 38-05-30 | 38-10-25 | F8-39 | 59,05 | Totalhaveri |
| 270 | 38-05-30 | 44-03-23 | F8-40, F10-17 | 440 | Haveri 44-01-26 |
| 271 | 38-05-30 | 41-02-28 | F8-41, F10-18 | 245,20 | Totalhaveri (Ex F19 gul A) |
| 272 | 38-05-30 | 38-10-25 | F8-42 | 22,50 | Totalhaveri |
| 273 | 38-06-09 | 46-09-17 | F8-43, F10-19 | 832 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 274 | 38-06-25 | 40-09-16 | F8-44 | 155,35 | Överfört till finska staten (F19 gul D) |
| 275 | 38-06-09 | 45-09-04 | F8-45 | 816 | Fpl avfört pga hög ålder (Ex F19 gul C) |
| 276 | 38-06-09 | 45-03-29 | F8-46 | 771 | Haveri 45-02-20 (Ex F19 gul L) |
| 277 | 38-06-09 | 45-09-19 | F8-47, F10-22 | 592,20 | Fpl avfört pga hög ålder |
| 278 | 38-06-09 | 45-06-30 | F8-48, F10-23, F16-83 | 699 | Fpl bevarat vid FV-museum (Ex F19 gul H) |
| 279 | 38-06-25 | 45-06-30 | F8-49 | 740 | Fpl avfört pga hög ålder (Ex F19 gul G) |
| 280 | 38-06-25 | 39-08-08 | F8-50 | 30 | Totalhaveri |
| 281 | 38-06-25 | 40-09-16 | F8-51 | 110,30 | Överfört till finska staten (Ex F19) |
| 282 | 38-07-05 | 40-09-16 | F8-52 | 116,15 | Överfört till finska staten (Ex F19) |
| 283 | 38-07-05 | 46-12-13 | F8-53, F10-25 | 655 | Avfört pga höga rep.kostnader (Ex F19) |
| 284 | 38-07-05 | 41-02-28 | F8-54, F10-26 | 255,20 | Totalhaveri 41-02-05 (Ex F19 gul F) |
| 285 | 38-07-05 | 41-02-28 | F8-55, F10-27 | 337,15 | Totalhaveri 41-02-05 (Ex F19 gul K) |
Källa: Kontakt nr 70 (feb 1985)
Uppdaterad: 1997-02-02