
VAMPIRE I SVENSKA FLYGVAPNET
| Typ | FV-nr | Antal | Levererade | I tjänst | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| J 28A | 28001-28070 | 70 | 1946-47 | 1946-56 | |
| J 28B | 28101-28410 | 310 | 1949-52 | 1949-67 | Senare SK 28B |
| J 28C | 28411-28440 | 30 | 1953 | 1953-68 | Senare SK 28C1 |
| SK 28C2 | 28441-28455 | 15 | 1955-56 | 1955-68 | |
| SK 28C3 | 28456-28467 | 12 | 1959 | 1959-68 | Ombyggda J 28B |
SAMMANSTÄLLNING J 28A VAMPIRE
| FV-nr | c/n[N] | Lev FV Godkänd Avförd | Flj-koder | Gångtid | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 42081 | 460604 460621 551108 | 13-bA 3-rP 20-rP | Fpl-typen utgår. Bevarad vid Flygvapenmuseum, Linköping. | |
| 28002 | 42082 | 460604 460621 521119 | 13-bB 3- | 90 | Till F 14 som instruktionsfpl. |
| 28003 | 42083 | 460606 460621 560531 | 13-bC 3- 1- | 1956 såld Compagnie Aeronatique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | |
| 28004 | 42084 | 460604 460621 550426 | 13-bD 3-gL 1-gS | 540517 haveri Tämnaren, Harbo. Buklandning efter bränslebrist. | |
| 28005 | 42085 | 460606 460621 540323 | 13- 3-b 20-grM | 273,1 | 531008 totalhaveri F 16. Däckexplosion i starten. |
| 28006 | 42154 | 461019 461105 560531 | 13-bB 13-bF 13-gH 13-rR 3-bT 1- | 1956 såld Compagnie Aeronatique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | |
| 28007 | 42155 | 461017 461105 560531 | 13- 3- 1- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. | |
| 28008 | 42156 | 461017 461105 560531 | 13-bH 3- 1- | 1956 såld Compagnie Aeronatique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | |
| 28009 | 42157 | 461017 461105 550426 | 13-g 13-bI 3- 1- | Fpl-typen utgår. | |
| 28010 | 42158 | 461017 461105 560531 | 13- FC- 3- 1- | 1956 såld Compagnie Aeronatique, Belgien. | |
| 28011 | 42159 | 461017 461105 550426 | 13-gC 3-bA 3-bM 1- | Fpl-typen utgår. | |
| 28012 | 42160 | 461101 470117 560531 | 13-rP 3- 1- | 1956 såld Compagnie Aeronatique, Belgien. | |
| 28013 | 42161 | 461101 470117 551113 | 13- 3- 20-grN | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2701. | |
| 28014 | 42162 | 461101 470117 560531 | 13- 3- | 1956 såld Compagnie Aeronatique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | |
| 28015 | 42163 | 461101 470117 560531 | 13- 3- 20-grK | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | |
| 28016 | 42164 | 461101 470117 490924 | 13-rA 8-r | 125,4 | 490620 totalhaveri Pepparboda, Bollstanäs. Fpl gick i spinn i moln. |
| 28017 | 42165 | 461101 470117 560531 | 13- 3- 20- | 1956 såld Compagnie Aeronatique, Belgien, som OE-VAC. 1960 skrotad. | |
| 28018 | 42166 | 461221 470108 560531 | 13- 3- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. | |
| 28019 | 42167 | 461221 470108 470710 | 13-rD | 43 | 470601 totalhaveri Bromma. Vikning vid landning vid flyguppvisning. |
| 28020 | 42168 | 461101 470117 560531 | 13- 3-r | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. | |
| 28021 | 42169 | 461106 470117 551118 | 13-bA 3- 20- | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2702. | |
| 28022 | 42170 | 461101 470117 551123 | 13- 3- 20- | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2703. | |
| 28023 | 42171 | 461106 470117 480825 | 13- | 480723 totalhaveri Vasalt, Torekov. Vingbrott efter dykanfall. | |
| 28024 | 461221 470108 560531 | 13-rI 3- 20-rK | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28025 | 461221 470108 551118 | 13-rK 3- 20-rL | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2704. | ||
| 28026 | 470130 470228 560531 | 13-bG 3- 20- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien, som OE-VAB. 1960 uppeldad vid brandövning Geneve. | ||
| 28027 | 470125 470228 551125 | 13-bB 3- 20- | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2705. | ||
| 28028 | 470303 470403 551201 | 13- 3- 20-rB | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2706. | ||
| 28029 | 470125 470228 551201 | 13-rO 3- 20-grG 20-rJ | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2707. | ||
| 28030 | 470125 470228 551028 | 13- 3- 20- | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2708. | ||
| 28031 | 42191 | 470417 471223 550426 | 13- 3- 20- | Fpl-typen utgår. | |
| 28032 | 42192 | 470130 470228 551017 | 13- 3- 20- | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2709. | |
| 28033 | 42193 | 470421 470530 481029 | 13-gA | 15,05 | 481006 totalhaveri Klingstad, F 13. Vikning vid landning efter motorstopp. |
| 28034 | 470303 470403 560531 | 13-r 3- 20- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28035 | 470303 470403 540122 | 13-r 3- | 383 | 530326 totalhaveri F 1. Buklandning efter landställsproblem. | |
| 28036 | 470620 470802 551123 | 13- 3- 20-grR | |||
| 28037 | 470620 470802 560531 | 13- 3- 20- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28038 | 470620 470802 551103 | 13-rO 3-gK 20-grD | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2711. | ||
| 28039 | 470423 470530 540323 | 13- 3- | 206 | 540114 totalhaveri Björka, Strängnäs. Motorstörningar. | |
| 28040 | 470425 470530 551201 | 13- 3- 20- | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2712. | ||
| 28041 | 470621 470802 551019 | 13-bP 3- 20-rA | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2713. | ||
| 28042 | 470421 470530 551129 | 13- 3-rB 20-grT | 550902 såld Wallenberg. 1955 till DomR som 2714. Bevarad Plaza de las Fuerzas Armadas. | ||
| 28043 | 470423 470530 490924 | 13- 8-r | 144,4 | 490707 totalhaveri Götön, Mälaren. Efter looping bröts fpl sönder. | |
| 28044 | 470423 470530 551026 | 13-bG 3- 20-rR | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2715. | ||
| 28045 | 470423 470530 551108 | 13-rL 3- 20- | 660 | 550921 haveri F 16. Överbelastning vid spinn. | |
| 28046 | 470425 470530 551201 | 13-bR 13-bU 3- 20-rN | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2716. | ||
| 28047 | 470425 470530 551129 | 13-r 3- 20- | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2717. | ||
| 28048 | 470425 470530 491231 | 13-gN | 127,9 | 491203 totalhaveri Fiskeby. Flyguppvisning. Kollision med marken under roll. | |
| 28049 | 470521 470530 551110 | 13- 3- 20-rG | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2718. | ||
| 28050 | 470703 470802 560531 | 13-bH 3- 20-rG | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28051 | 470521 470530 550426 | 13-bK 3-gO 20- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28052 | 470522 470530 550805 | 13-rT 3-?S 20-rS | 550310 påkörd av fpl 16090 vid F 16. Kasserad. Till Skjutskolan i Rosersberg. | ||
| 28053 | 470521 470530 490126 | 13-gA | 93,15 | 481203 totalhaveri Stensta gård, Katrineholm. Desorientering, bränslebrist, buklandning. | |
| 28054 | 470521 470530 541206 | 13-gL 3- 20-rD | 647 | 540910 totalhaveri Rotenburg, Bremen, Tyskland. Bränslebrist och nödlandning | |
| 28055 | 470522 470530 551116 | 13-gM 3- 20-grC | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2719. | ||
| 28056 | 470703 470802 560531 | 13- 3- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28057 | 470704 470802 551021 | 13-?D 3- 20-rC | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2720. | ||
| 28058 | 470703 470802 550921 | 13-rS 13-vB 3-gB | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2721. | ||
| 28059 | 470714 470813 551102 | 13- 3- 20-grH | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2722. | ||
| 28060 | 470620 470802 520407 | 13-gA 13-gJ 3-gA | 325 | 520116 totalhaveri Gillberga gård, F 3. Buklandning efter fågelkollision. | |
| 28061 | 470620 470802 551018 | 13-rN 3- 20-grJ | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2723. | ||
| 28062 | 470621 470802 551125 | 13-?O 3- 20-rH | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2724. | ||
| 28063 | 470818 470828 560531 | 13- 3- 1- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28064 | 470621 470802 560531 | 13-rI 13-gP 3- 20- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28065 | 470714 470813 560531 | 13-rL 3- 20-grC | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien, som OE-VAE, men skrotades på Bulltofta innan leverans. | ||
| 28066 | 470714 470813 510212 | 13-gH 13-gN | 180,6 | 510116 totalhaveri sjön Glypern, Åtvidaberg. Markkollision vid låg molnhöjd. | |
| 28067 | 470621 470802 551116 | 13- 3- 20-grL | 550902 såld Wallenberg. 1955-1974 till DomR som 2725. | ||
| 28068 | 470621 470802 560531 | 13-rO 3- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28069 | 470714 470813 560531 | 13- 3- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. | ||
| 28070 | 470818 470828 560531 | 13-rN 3- | 1956 såld Compagnie Aeronautique, Belgien. Fpl ej avhämtat. |
Flj-koder: r = röd (1.div), b = blå (2.div), g = gul (3.div), v = vit (staben), s = svart, gr = grön.
Fpl 28001-28031 tillverkades av English Electric Co Plant.

SAMMANSTÄLLNING J 28B VAMPIRE
| FV-nr | c/n[C] | Lev FV Godkänd Avförd | Flj-koder | Gångtid | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 0019 | 490527 490809 580414 | 8-rA 18-rJ 14- | Utrangerat. | |
| 28102 | 490527 490809 541127 | 8-rB 11-rA | 177 | 540827 totalhaveri F 11. Skuren hydraulpump. | |
| 28103 | 490616 490809 590626 | 8-rC 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28104 | 490616 490809 590626 | 8-rD 14- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28105 | 490716 490818 540323 | 8-rE 18-gK | 337 | 521110 totalhaveri Björkskär. Markkollision vid luftstridsövning. | |
| 28106 | 490716 490818 580922 | 8-rF 18- 15- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28107 | 490716 490818 580922 | 8-rG 15- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28108 | 490716 490818 490924 | 8-rH | 9,2 | 490912 totalhaveri Hässelby villastad. Markkollision efter motorstörningar. | |
| 28109 | 490721 490915 580922 | 8-rI 8-gI 18-bJ | Fpl-typen utgår. | ||
| 28110 | 490721 490930 580923 | 9-rA 4- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28111 | 490721 490930 580923 | 9-rB 9-rA 4- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28112 | 491129 491212 580923 | 9-bF 4- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28113 | 490826 490915 590926 | 8-r 18-rJ 18-gJ 8-sC | 994 | 590519 totalhaveri F 8. Kollision på marken med 28312. | |
| 28114 | 0053 | 490826 490915 670531 | 8-r 18-gB 5-27 | 1.989 | Utrangering. |
| 28115 | 491219 500116 530807 | 8-rM 8-bM | 371 | 530521 totalhaveri F 8. Sjönk igenom vid landning. | |
| 28116 | 490826 490915 590626 | 8-r FC 4-gC 4-gG | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28117 | 490908 490930 590626 | 9-rG 9-rC 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28118 | 491219 500116 570607 | 8- 18-gN 18-rP 18-bE | 640 | Kasserad pga skador på motorns turbinhjul. | |
| 28119 | 490908 490930 520123 | 9-rD | 283 | 511018 totalhaveri Göta älv. Kollision med 28122. | |
| 28120 | 0066 | 490908 490930 541127 | 9-rE 4-bA 9-bA | 415 | 541029 totalhaveri F 4. Landningshaveri. |
| 28121 | 491220 500116 580922 | 8- 18-bN | Fpl-typen utgår. | ||
| 28122 | 491017 491021 590626 | 9-rF 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28123 | 500127 500210 590317 | 9-vA 9-rA 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28124 | 500125 500210 590626 | 9- 4- 14- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28125 | 491017 491021 590317 | 9-rG 18- 15-bD 5- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28126 | 491017 491021 590626 | 9-rH 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28127 | 491129 491212 560629 | 9-rJ 4-bR | 637 | 560518 totalhaveri Oviken. Spinn pga felmanöver. | |
| 28128 | 491212 500116 531219 | 8- 9-rF 15-rI | 322 | 530706 totalhaveri Ålsjön, F 15. Låst höjdroderfunktion vid landning. | |
| 28129 | 500127 500210 590626 | 9-rL 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28130 | 500125 500210 580922 | 9- 4- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28131 | 500301 500315 580923 | 9- 4- 5-19 5-17 | 911 | 580220 totalhaveri Ramlösa brunn. Spinn vid avancerad flygning. | |
| 28132 | 500301 500315 580414 | 8-bA 21-gA 5- | Utrangerat. | ||
| 28133 | 0117 | 500301 500315 621220 | 8- 11-rB 5-09 | 1.527 | 620913 totalhaveri Skånes Fagerhult. Förmodad brand under flygning. |
| 28134 | 500301 500315 580922 | 8-bC 18-bB | Fpl-typen utgår. | ||
| 28135 | 500324 500417 580922 | 8- 15- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28136 | 0132 | 500404 500426 661028 | 8- 21-rE 8-sJ 5-05 | 1.474 | Utrangering. För brand- o räddningstjänst. |
| 28137 | 500324 500417 580923 | 8- 18-gU 5-19 | 1.067 | 580812 totalhaveri F 5. Kompressorbrott i starten. | |
| 28138 | 500324 500417 580922 | 8- 18-bH | Fpl-typen utgår. | ||
| 28139 | 500324 500417 580923 | 8- 11-r 5-10 CFA | Fpl-typen utgår. | ||
| 28140 | 500420 500426 590626 | 9- 4-rK | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28141 | 500404 500426 590626 | 8- 18- 1-bS | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28142 | 0157 | 500420 500426 641106 | 9-b 4- 5-01 | 1.800 | |
| 28143 | 500404 500426 590626 | 8-bM 18-rC 18-rG 18-bA | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28144 | 500404 500426 580922 | 8- 15-gV | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28145 | 500510 500523 590626 | 8-gB 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28146 | 500510 500523 590626 | 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28147 | 500420 500426 590626 | 9-bC 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28148 | 500510 500523 590317 | 8-g 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28149 | 500510 500523 580922 | 8-gE 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28150 | 500510 500523 590626 | 8- 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28151 | 500510 500523 590626 | 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28152 | 500517 500530 5708 | 9- FC 4- | 570903 såld Wallenberg. 1957-1974 till DomR som 2726. | ||
| 28153 | 500517 500530 510425 | 9-rS | 70,5 | 510313 totalhaveri Kungälv. Nödlandning efter motorstopp. | |
| 28154 | 500525 500615 590626 | 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28155 | 500525 500615 540917 | 8-g 18-bG | 406 | 540819 totalhaveri F 18. FOD vid ksp-skjutning. | |
| 28156 | 500525 500615 550805 | 8- 4-gB 21-gB | 574 | 550607 totalhaveri F 21. Körde på 28404 vid taxning. | |
| 28157 | 500627 500814 540323 | 18-gL 8-gL 15-rK | 330 | 530630 totalhaveri Sandviken. Kompressorskovelbrott. | |
| 28158 | 500608 500713 560412 | 8-gL 18-gH 5-22 | 609 | 500607 fel i bränsletillförseln vid leveransflygning England-Sverige. Landade F 10. 560222 totalhaveri F 5. Kollision med bogserande jeep. | |
| 28159 | 500606 500713 580922 | 8- 15-r | Fpl-typen utgår. | ||
| 28160 | 500525 500615 551108 | 8- 15-rI | 581 | 550809 totalhaveri F 15. In i framförvarande fpl jetstråle vid landning. | |
| 28161 | 0227 | 500607 500713 670531 | 8- 21- 18- 5-02 | 2.010 | Fpl-typen utgår. |
| 28162 | 500630 500713 590626 | 8- 4- 11-r | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28163 | 500509 500523 580922 | 8-g 18-gA 14- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28164 | 500509 500523 580122 | 8-gI 15- | 558,1 | 571205 totalhaveri F 8. Vådainfällning av landstället. | |
| 28165 | 500517 500530 590626 | 9- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28166 | 0243 | 500630 500713 580414 | 8- 15- 5-37 | Utrangeríng. | |
| 28167 | 0244 | 500627 500814 640215 | 18- 8-sD | 1.347 | 640115 totalhaveri Årröds mosse, Stidsvig, Klippan. Okontrollerad dykning. |
| 28168 | 500630 500713 590626 | 8- 15-rT | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28169 | 0254 | 500627 500814 610209 | 18- 8-sA | 908 | 601207 totalhaveri F 8. Buklandning, vä landställ gick ej ut. |
| 28170 | 0259 | 500630 500713 670531 | 8-g 15- 5-14 | 1.910 | Fpl-typen utgår. |
| 28171 | 0260 | 500707 500814 640630 | 18-gE 14- 5-05 | 1.542 | 640428 totalhaveri Simrishamn. Brandvarning. |
| 28172 | 500517 500530 580922 | 9-vB 4- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28173 | 500607 500713 580923 | 8-bM 11-r 14- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28174 | 500622 500630 571019 | 9- 4- | 571019 såld Wallenberg. 1957-1974 till DomR som 2727. | ||
| 28175 | 0273 | 500627 500814 670531 | 18- 5-03 | 2.033 | Utrangering. |
| 28176 | 500616 500630 570826 | 9-rU 4- | 570826 såld Wallenberg. 1957-1974 till DomR som 2728. | ||
| 28177 | 500616 500630 520517 | 9-b | 242 | 520326 totalhaveri Tandsbyn. Kollision med 28209. | |
| 28178 | 0276 | 500622 500630 540323 | 9-bG 9-gD 4-rD | 217 | 530820 totalhaveri F 14. Förtidig infällning av landställ vid start. |
| 28179 | 500707 500814 580922 | 18-rF 18-rE 5- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28180 | 500707 500814 550429 | 18-rL | 516 | 550210 totalhaveri Rikstens gård. Kompressorsprängning vid start. | |
| 28181 | 0285 | 500707 500814 661028 | 18- 8-sB 5-06 | 1.600 | 660913 totalhaveri F 5. Genomsjunkning vid start- och landningsövning. För brand- o räddningstjänst. |
| 28182 | 500727 500916 570903 | 18-bG 18-bM | 413 | Strukturskador nosparti. | |
| 28183 | 500714 500814 570820 | 9- 4- | 570820 såld Wallenberg. 1957-1974 till DomR som 2729. | ||
| 28184 | 500714 500814 590626 | 9- 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28185 | 500714 500814 580923 | 9- 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28186 | 500828 500908 590626 | 9- 4- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28187 | 500921 501012 530504 | 18-bL | 234 | 530305 totalhaveri F 18. Däckhaveri vid start. | |
| 28188 | 500906 500922 530530 | 18- 8-r | 228 | 530330 totalhaveri Sigtuna. Okontrollerat läge (spinn). | |
| 28189 | 500727 500824 580922 | 18- 15- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28190 | 500727 500824 540323 | 18- 15- | 530818 totalhaveri F 15. Genomsjunkning vid start. | ||
| 28191 | 500828 500908 590626 | 9- 4-bH | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28192 | 500727 500824 590522 | 18- 5- | 947 | 590407 totalhaveri F 5. Kompressorsprängning vid start. | |
| 28193 | 500828 500908 590626 | 9-b 15-gD 15-bL | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28194 | 500828 500908 590626 | 9-b 15- 21-bE | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28195 | 500906 500922 510918 | 18-bK | 59 | 510709 totalhaveri Trosa. Kollision med vatten och bergvägg i dimma. | |
| 28196 | 500906 500922 580922 | 18-rC 18-bF | Fpl-typen utgår. | ||
| 28197 | 500921 501012 580922 | 18-bC | Fpl-typen utgår. | ||
| 28198 | 500921 501012 590317 | 18-g 15-rC 11-r | Fpl-typen utgår. | ||
| 28199 | 500923 501003 580923 | 9- 4-bK | Fpl-typen utgår. | ||
| 28200 | 0343 | 500921 501012 670531 | 18-gK 18-gP 5-23 | 1.921 | Fpl-typen utgår. |
| 28201 | 500923 501003 530414 | 9- 15-rV 15-bS | Utrangering. | ||
| 28202 | 500922 501003 570820 | 9- 4- | 570820 såld Wallenberg. 1957-1974 till DomR som 2730. | ||
| 28203 | 500906 500922 580414 | 18-gH 8-gH | 809 | 580221 totalhaveri F 8. Vådainfällning av landställ. | |
| 28204 | 501002 501012 560629 | 18-r 15-gL | 599 | 560411 totalhaveri F 4. Vikning vid landning. | |
| 28205 | 501002 501012 560629 | 18- | 694 | 560404 totalhaveri Tullinge. Haveri under gruppstart. | |
| 28206 | 500922 501003 590317 | 9- 15-rP | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28207 | 0327 | 501002 501012 670531 | 18-gF 14- 5-27 5-37 | 1.818 | Utrangering. |
| 28208 | 501014 501101 530807 | 9-b 4- | 530320 totalhaveri F 4. Slitbana vä däck lossnade i starten. | ||
| 28209 | 0356 | 501014 501101 520517 | 9-b | 176 | 520326 totalhaveri Tandsbyn. Kollision med 28177. |
| 28210 | 501025 501214 580922 | 8- 15- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28211 | 0342 | 501014 501101 661028 | 9- 15- 10- 5-34 | 1.215 | Utrangering. För brand- o räddningstjänst. |
| 28212 | 501025 501115 580514 | 8- 15- 5-32 | 729 | 580321 totalhaveri F 5. Genomsjunkning i starten. | |
| 28213 | 501002 501012 590626 | 18-rF 18-rE | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28214 | 501127 501214 590626 | 18- 8- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28215 | 501120 501214 590317 | 18- 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28216 | 0359 | 501130 501214 670531 | 18- 8-sF 5-47 5-01 | 1.774 | Utrangering. |
| 28217 | 0358 | 501007 501101 620830 | 18-rK 18-rH 18-gG 5-20 | 1.384 | 620704 totalhaveri Åstorp. Kollision med 28283. |
| 28218 | 501007 501101 580922 | 18-gM 5-18 CFA | Fpl-typen utgår. | ||
| 28219 | 0364 | 501223 510125 671208 | 18-bE 18-gE 18-gD 14- 5-28 | 1.956 | Fpl-typen utgår. Bevarat vid F 15 museum i Söderhamn. |
| 28220 | 0366 | 501229 510115 670531 | 8- 15-rE 15-rF 14-rT 5-36 | 1.834 | Fpl-typen utgår. |
| 28221 | 501025 501115 671208 | 18-gG 18-gK 11-r 5-31 | 1.831 | Fpl-typen utgår. | |
| 28222 | 501025 501115 590317 | 18- 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28223 | 501229 510115 591128 | 8- 15-b 5-04 | 1.032 | 591007 totalhaveri F 5. Hård belastning. | |
| 28224 | 501223 510115 580922 | 18-gL 5-24 CFA | Fpl-typen utgår. | ||
| 28225 | 501127 501214 590626 | 18-rK | Fpl-typen utgår. | ||
| 28226 | 0373 | 501120 501130 530530 | 9-gB 4-gE | 302 | 530327 totalhaveri Norge. Bränslebrist. |
| 28227 | 501014 501101 570820 | 9- 4- | 570820 såld Wallenberg. 1957-1974 till DomR som 2731. | ||
| 28228 | 501014 501101 520829 | 9-gD | 163 | 520416 totalhaveri Mölnlycke. Kollision med 28316 under luftstrid. | |
| 28229 | 510116 510127 640630 | 8- 4- 5-16 | Fpl-typen utgår. | ||
| 28230 | 501223 510115 640413 | 18- 8-sE 5-32 | Fpl-typen utgår. | ||
| 28231 | 501120 501130 590626 | 9- 4-bB | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28232 | 501120 501130 550429 | 9-gF 4-rG | 340 | 540506 totalhaveri F 4. Påkörd av 28322. | |
| 28233 | 510114 510208 590626 | 9-gL 4-bB | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28234 | 510116 510127 590626 | 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28235 | 501223 510115 580922 | 18- 15- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28236 | 501223 510115 550608 | 18-bD 18-rN | 534 | 550517 totalhaveri Evadal, Trosa. Vikning på låg höjd. | |
| 28237 | 501025 501115 590626 | 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28238 | 501127 501214 541127 | 18-rL 4-bB 18- | 360 | 540426 totalhaveri Bergkvara. Kollision med 29385. | |
| 28239 | 510116 510202 590626 | 10-gA 14-gA 14-rG | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28240 | 510116 510202 590926 | 10-gB 15- 5-37 | 950 | Kasserad pga strukturskador på vingarna. | |
| 28241 | 510125 510219 520423 | 18- | 131,3 | 520304 totalhaveri F 18. Buklandning. | |
| 28242 | 510228 510309 580922 | 18- | Fpl-typen utgår. | ||
| 28243 | 510212 510309 550429 | 18- 14- | 390 | 540720 totalhaveri F 17. Motorstopp. | |
| 28244 | 510114 510208 590626 | 9- 4-rI | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28245 | 510119 510202 530530 | 10-gC | 215 | 530309 totalhaveri Barsebäck. Kollision med 28271. | |
| 28246 | 510120 510127 510918 | 9-gI | 29 | 510712 totalhaveri Kungsbacka pga spinn. | |
| 28247 | 501130 501214 520111 | 18- | 510711 totalhaveri F 18 vid landning. | ||
| 28248 | 501130 501214 561022 | 18- 15-g | 500 | 560606 totalhaveri Delsbo. Överbelastning/spinn. | |
| 28249 | 510208 510315 571231 | 8- 18-gD 18-bP 18-gO 14- | Ombyggd till J 28C-3/SK 28C-3. | ||
| 28250 | 510227 510315 541127 | 8- 15-gI | 398 | 541007 totalhaveri Skogs kyrka, Söderhamn. Motorstopp. | |
| 28251 | 510119 510202 571231 | 10-gD 14-gD | Ombyggd till J 28C-3/SK 28C-3. | ||
| 28252 | 501223 510115 510918 | 18-rP | 40 | 510703 totalhaveri Sandhamn. Kollision med 28213. | |
| 28253 | 510119 510202 590626 | 10-rE 14- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28254 | 510116 510127 590317 | 8- 15-bK | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28255 | 510203 510219 590626 | 8- 15- | Fpl-typen reduceras. | ||
| 28256 | 510119 510202 571231 | 9- 4- 14-vB | Ombyggd till J 28C-3/SK 28C-3. | ||
| 28257 | 0480 | 510119 510202 540323 | 9-gJ 9-gK 4-bJ | 313 | 531203 totalhaveri Rödön, F 4. Fällde in stället för tidigt vid start. |
| 28258 | 0406 | 510228 510309 671208 | 18-gL 18-vJ 5-26 | 1.876 | Fpl-typen utgår. |
| 28259 | 0407 | 510120 510127 590626 | 9- 15- | Fpl-typen reduceras. | |
| 28260 | 0408 | 510227 510315 540623 | 8- 15-rH | 311 | 540422 totalhaveri F 17. Kompressorbrott. |
| 28261 | 0409 | 510227 510315 570212 | 8-rF 4- | 459 | 561017 totalhaveri F 13. Felbedömning vid landning. |
| 28262 | 0410 | 510227 510315 570607 | 8- 18- | 517 | Kasserad pga strukturskador roder o vinge pga läckande vingtank. |
| 28263 | 0411 | 510427 510605 560711 | 8- 18- | 561 | 560313 huvsprängning F 18. Kasserad pga strukturskador stjärtparti. |
| 28264 | 510305 510315 580922 | 18- 15-bL | Fpl-typen utgår. | ||
| 28265 | 510219 510226 571231 | 10- 14-gF | Ombyggd till J 28C-3/SK 28C-3. | ||
| 28266 | 510219 510226 571231 | 10-gG 14-gG | Ombyggd till J 28C-3/SK 28C-3. | ||
| 28267 | 510219 510226 590626 | 10- 14- | Fpl-typen reduceras. | ||
