
SAMMANSTÄLLNING
OBS: Filtreringsmöjligheter för tabellen finns på flyghistorik.se.
| FV-nr Typ[1] c/n | Godk Kass | Händelser |
|---|---|---|
| 751 7001 A D – | 380422 461213 | 380422-380426 flögs fpl från Inglewood till New York. Amerikanskt c/n: 378. 380523 kom fpl med m/s Gripsholm till Göteborg. Sedan till ASJA i Linköping. 380608 till CVM/FC. FV-nr 751. 390329 till FC Östersund. Prov med skidor. 400206 FV-nr ändrat till 7001. 400410 till F 4, koder 4-1, 4-rM. 410901-420421 till CVM, mod målbogserare och kylklaffar. 460705 till F 21. 461122 totalhaveri. Vid bogsering brast bogsertrossen och fpl gled ner i ett dike. Total gångtid: 677 tim. |
| 7002 B 136 | 400409 490604 | 380808 levererat demonterat till Sverige. Amerikanskt c/n: 410. Försett med dubbelkommando. 400403 till F 4, kod 4-2. 401216 till F 6, koder 6-1, 6-31, 6-10. 431221 till F 4. 440517 till F 8, kod 8-02. Total gångtid: 546 tim. Antal flygningar: 1.189 st. |
| 7003 B 137 | 400419 500126 | 400412 till F 4, koder 4-3, 4-bI. 4010xx på försvarsutställningen i Stockholm. 441117 till F 3. Total gångtid: 957 tim. Antal flygningar: 1.225 st. |
| 7004 B 138 | 400419 440427 | 400415 till F 4, koder 4-4, 4-rN, 4-rM, 4-gM. 410124 till Saab med jvg för bl a motorbyte. 440214 totalhaveri 7 km V Kälsjärv, 15 km N Morjärv. Fpl försvann under övningsflygning. Ff (kd Eril Agerberg) och fsig (fu Bengt Erik Aspgren) omkom. Total gångtid: 367 tim. Fpl återfanns 481211. 13xxxx 50% av fpl finns på Jämtlands Flyg- och Lottamuseum. Under restaurering (2019-2024)! |
| 7005 B 139 | 400507 431001 | 400722 till F 4, koder 4-16, 4-5, 4-rK. 411028-420222 till F 7 som lån. 430513 totalhaveri Mattmar pga motorstörningar (förgasaren). Motorn slets loss från fpl vid nödlandningen. Ff (fk STE Tornberg) och fsig (fu Haglund) oskadade. Rep-kostnad: 66.875 kr. Fpl kasserat. Total gångtid: 470:45 tim. |
| 7006 B 140 | 400719 481020 | 400630 till F 4, koder 4-17, 4-6, 4-rL. Total gångtid: 981 tim. Antal flygningar: 1.631 st. |
| 7007 B 141 | 400719 480712 | 400703 till F 4, kod 4-18. 401216 till F 6, kod 6-6. 431221 till F 4. 440525 till F 9, kod 9-73. 470520 till F 7. Total gångtid: 856:25 tim. |
| 7008 B 142 | 400719 480712 | 400630 till F 4, koder 4-19, 4-8, 4-bG. 440801 till F 3. Mod målbogsering (CVM). 450803-451022 till CVM. Dubbelkommando. Provkast med fallskärmar. 470621 till F 8. Total gångtid: 906 tim. Antal flygningar: 1.091 st. |
| 7009 B 143 | 400809 491018 | 400630 till F 4, koder 4-20, 4-9, 4-bA. 441213 till F 7. 470312 till F 15, kod 15-31. Total gångtid vid kassation: 747:30 tim. 531xxx brandövningsobjekt F 15. |
| 7010 B 144 | 400719 440711 | 400630 till F 4, koder 4-21, 4-10, 4-vD, 4-vB. 440613 totalhaveri efter motorstörningar och nödlandning i skog vid F 4. Ff (vpl fu Lundin, FFSU) små blessyrer. Total gångtid: 637 tim. |
| 7011 B 145 | 400809 410701 | 400723 till CVM/FC. 400921 totalhaveri Ö Valla, Linköping vid provflygning. Vid upptagning efter avancerade manövrer slets höger vinge av på 800 m höjd. Ff (lt Sigvard Lundgren, FFSU) och observatör (ing Per Starck) omkom. Total gångtid: 29:15 tim. |
| 7012 B 146 | 400809 450512 | 400729 till F 4, koder 4-23, 4-12, 4-vC. 440801 till F 21, kod 21-8. |
| 7013 B D 147 | 400820 480825 | 400811 till F 4, koder 4-24, 4-gL. 441108 till F 14. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 838:40 tim. Antal flygningar: 1.351 st. |
| 7014 B D 148 | 400809 480825 | 400731 till F 4, kod 4-25. 440804 till F 14, kod 14-2. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 811:30 tim. Antal flygningar: 1.233 st. 481105 till Halmstad för uppställning på lekplats. |
| 7015 B 149 | 400809 490712 | 400806 till F 4, koder 4-26, 4-15, 4-oG, 4-bD. 450313 till F 3. 4706xx till F 13. Total gångtid: 1.033 tim. |
| 7016 B D 150 | 400823 480617 | 400815 till F 4, koder 4-27, 4-16. 440728 till F 13, kod 13-16. Mod målbogsering (Saab). 470524 till F 10. Total gångtid: 988:40 tim. |
| 7017 B 151 | 400830 491004 | 400821 till F 4, koder 4-28, 4-17. 440830 till F 21, koder 21-10, 21-bE. Total gångtid: 1.203 tim. |
| 7018 B D 152 | 400903 490519 | 400821 till F 4, kod 4-29, 4-18. 440724 till F 17. Mod målbogsering (CVM). (480405 till F 12 som lån). Total gångtid: 679:40 tim. Antal flygningar: 990 st. |
| 7019 B 153 | 400920 480521 | 400824 till F 4, koder 4-19, 4-gE. 441030 till F 16, kod 16-r1 (ett). Total gångtid: 959 tim. |
| 7020 B D 154 | 400920 450614 | 400826 till F 4, kod 4-vG. 441117 till F 17, kod 17-73. Mod målbogsering (CVM). 450508 totalhaveri Djurstorp, Hjortsberga. Fpl gick i spinn 2 gånger. Fpl saknade dubbelkommando. Ff elev (vpl krp Sven Andersson) och lärare (fk Nils Harald Forsell) omkom. Detta var det första totalhaveriet på F 17. Total gångtid: 527 tim. Antal flygningar: 796 st. |
| 7021 B 155 | 400920 490907 | 400830 till F 4, kod 4-v(?)H. 440807 till F 16. 470505 till F 6. 481104 till F 15. |
| 7022 B 156 | 410121 480302 | 409029 till F 4, kod 4-22. 441127 till F 1, kod 1-52. 470522 till F 16. |
| 7023 B D 157 | 410121 480920 | 401001 till F 4, kod 4-23, 4-?C. 440715-450104 till FC för bl a prov med 62 mm impulsprojektil IP-62. 450104 till F 3, kod 3-85. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 502 tim. |
| 7024 B 158 | 401105 490215 | 401023 till CVM (ersättning för havererade 7011). 430409 till F 4. 441128 till F 13. Total gångtid: 507 tim. |
| 7025 B D 159 | 401122 460710 | 401109 till FC och Saab (nya vingar). 411211 till F 4, kod 4-oD. 441026 till F 21, kod 21-11. Mod målbogsering (Saab). 460531 totalhaveri F 8, Barkarby. Vid start på fel bana drev fpl efter lättning åt höger och kolliderade med buskage, fpl vek sig och kolliderade med ett träd och slog i marken. Ff (sg L Nilsson, GFSU:2) och fsig (sg H R Jönsson, GFSU fsig) brännskador i ansikte och på händer. Total gångtid: 589:20 tim. Antal flygningar: 794 st. |
| 7026 B 160 | 401122 480920 | 401111 till F 4. 440728 till F 11. 461031 till F 15 (470424 till F 21 som lån). Total gångtid: 732:40 tim. |
| 7027 B 161 | 401206 420904 | 401129 till F 4, koder 4-27, 4-oF. 420616 totalhaveri Bynäset, F 4. Kollision med marken vid störtdykningsövning. Black-out eller roderlåsning. Ff (fu Karl Rune Sporre) omkom. |
| 7028 B 162 | 401206 471212 | 401121 till F 4, koder 4-28, 4-rB. 441117 till F 1. 470523 till F 16. Total gångtid: 658 tim. |
| 7029 B 163 | 401220 480302 | 401205 till F 4, koder 4-29, 4-?G. 441117 till F 1, kod 1-54. 470924 till F 16. |
| 7030 B D S 164 | 410218 490224 | 401007 till FC för prov med flottörer vid Torslanda. 410509 till F 4, koder 4-30, 4-bI, 4-bN. 441219 till F 11. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 721:45 tim. Antal flygningar: 1.013 st. |
| 7031 B D 165 | 401220 471117 | 401205 till F 4, kod 4-gC. 440912 till F 10, kod 10-70. Mod målbogsering (CVM). 450613 till F 10. Reservdelsflygplan. Total gångtid: 573 tim. |
| 7032 B D 166 | 410114 481014 | 410109 till F 4, kod 4-rI. 440803 till F 8, kod 8-32. Mod målbogsering. Total gångtid: 877:55 tim. 481018 till CFA. |
| 7033 B D 167 | 410103 490215 | 401216 till F 4, koder 4-bD, 4-3. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 863 tim. Antal flygningar: 1.076 st. |
| 7034 B 168 | 410110 420904 | 401227 till F 6, koder 6-3, 6-2. 420707 totalhaveri vid skjutplats Lilla Rud. Fpl slog i vattnet efter dykning mot rammål. Ff (resoffasp Axel Axelsson) omkom. |
| 7035 B 169 | 410114 480521 | 410104 till F 6, koder 6-4, 6-41. 431018 till F 4. 440715 till F 9. Total gångtid: 705 tim. |
| 7036 B 170 | 410114 480617 | 410104 till F 6, koder 6-5, 6-11. 431028 till F 4. 440728 till F 10, kod 10-71. |
| 7037 B 171 | 410110 430924 | 401223 till F 6, koder 6-6, 6-40. 430714 totalhaveri Hisingen. Kollision under luftstrid med fpl J 11 nr 2532 från F 9. Ff (fu Bror Walter Viking Widung) och fsk (vpl Göte Ragnar Törnfeldt) omkom. Total gångtid: 425 tim. |
| 7038 B 172 | 410103 430522 | 401219 till F 4. 430326 totalhaveri Mällby Skolhus, Sunne. Vikning vid indisciplinär flygning. Ff (vpl fu Karl Einar Mellström) och fsk (fu Stig Harald Siggstedt) omkom. Total gångtid: 327 tim. |
| 7039 B 173 | 410114 500905 | 410104 till F 4, koder 4-39, 4-gJ(?), 4-bH. 450204 till F 7, kod 7-20. Total gångtid: 834:35 tim. Antal flygningar: 1.190 st. |
| 7040 B D 174 | 410124 471222 | 410116 till F 4, koder 4-40, 4-gH. 440731 till F 13, kod 13-40. Mod målbogsering (Saab). |
| 7041 B 175 | 410311 480604 | 410207 till F 4, kod 4-41. 441009 till F 8, kod 8-41. Total gångtid: 733 tim. Antal flygningar: 795 st. |
| 7042 B 194 | 410218 490215 | 410131 till F 4. 440904 till F 13, kod 13-42. 461204 till F 13. Total gångtid: 862 tim. Antal flygningar: 1.377 st. |
| 7043 B 195 | 410218 490302 | 410203 till F 4, koder 4-43, 4-rL. 440902 till F 16, kod 16-r2. |
| 7044 B 196 | 410218 491019 | 410206 till F 6, koder 6-7, 6-18 43xxxx till F 4. 440620 till F 10. 470512 till F 7. Total gångtid: 724:15 tim. |
| 7045 B 197 | 410311 490215 | 410206 till F 6, koder 6-8, 6-12. 43xxxx till F 4. Total gångtid: 822 tim. |
| 7046 B D 198 | 410307 441205 | 410221 till F 4, kod 4-46. 440724 till F 8. Mod målbogsering (Saab). 440925 totalhaveri Charlottenlund, Torshälla. Misslyckad nödlandning i dåligt väder. Ff (lt Baltzar Wirfält, FFSU) omkom. Total gångtid: 447 tim. |
| 7047 B 199 | 410307 420529 | 410218 till F 4, kod 4-47. 420205 totalhaveri under start vid nattflygning vid Hålsjö, Delsbo. Ff svängde höger och kolliderade med ett träd. Fpl slog runt. Ff (asp L C Uhrdin) och fsk (vpl S Berg) oskadade. Total gångtid: 155 tim. |
| 7048 B 200 | 410314 490907 | 410301 till F 4, kod 4-48. 440724 till F 12. |
| 7049 B 201 | 410314 431025 | 410224 till CVM. 410226 Försvarets utställning i Göteborg. 410429 till F 4, koder 4-49, 4-vF. 430808 totalhaveri F 4 pga motorstörningar direkt efter start, sannolikt pga bränslebrist (felaktigt inställd bränslekran). Fpl tappade farten, vek sig och kom i spinn. Ff (resoffasp Erik Wittberg) ocg fsk (vpl krp Yngve Östlund) omkom. |
| 7050 B D 202 | 410318 490604 | 410306 till F 4, koder 4-50, 4-bJ. 441014 till F 8, kod 8-50. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 956 tim. Antal flygningar: 1.265 st. 490630 till CFA. |
| 7051 B 203 | 410318 490712 | 410310 till F 4, koder 4-51, 4-bA. 440724 till F 7. Total gångtid: 635 tim. |
| 7052 B 204 | 410422 490604 | 410407 till F 4, kod 4-bB. 441106 till F 9. Total gångtid: 765 tim. Antal flygningar: 737 st. |
| 7053 B 205 | 410328 450512 | 410314 till F 4. 450110 till F 12, kod 12-94. 450419 totalhaveri. Nödlandning Bägby, Öland, pga dålig väder. Vid start kolliderar höger hjul med en stengärdsgård. Höger vingtank börjar läcka men fpl kan flyga till F 12. Ff (kn Hofvendahl) oskadad. Fpl kasseras. Total gångtid: 457 tim. |
B 206 | 410401 421030 | 410313 till F 4, koder 4-54, 4-bD. 420907 totalhaveri Fält 22, Sävare, NO Lidköping. Vid start lossnade en 50 kg:s minbomb från bombfästet, exploderade och detonerade ytterligare en bomb under fpl. Ff (lt Carl Stellan Sigfrid Jufors) och fsk (fu Stig Erik Valdemar Lundström) omkom. Total gångtid: 224 tim. |
| 7055 B 207 | 410417 490224 | 410314 till F 4. 440922 till F 11. Total gångtid: 723:10 tim. |
| 7056 B D 208 | 410613 450929 | 410527 till F 6, kod 6-23. 44xxxx till F 4. 440818 till F 17, kod 17-71. Mod målbogsering (CVM). 450907 totalhaveri. Ground-loop vid landning (ojämn bromsverkan). Ff oskadad. Rep-kostnad: >25.000 kr. Reservdelsflygpln. Total gångtid: 485 tim. Antal flygningar: 753 st. |
| 7057 B 209 | 410506 471117 | 410409 till F 6, koder 6-9, 6-26. 431018 till F 4. 440912 till F 10. Haveri? Reservdelsflygplan. Total gångtid: 580 tim. |
| 7058 B 210 | 410422 480831 | 410409 till F 6, koder 6-10, 6-46. 431221 till F 4. 440818 till F 12. 480822 haveri F 12 vid misslyckad start med stulet fpl. Rep-kostnad: 27.577 kr. Fpl kasserades. Total gångtid: 708 tim. |
| 7059 B 211 | 410422 420113 | 410409 till F 6, kod 6-11. 410819 totalhaveri under fälttävlan vid Maglerud. Vid vägspaning girar fpl tvärt och får stall på låg höjd. Nödlandar på väg men motor och landställ slits bort. Ff (fu BVV Widung, se fpl 7037) oskadad och fs (asp Engwall) konstitutioner. Total gångtid: 87 tim. |
| 7060 B 212 | 410502 480920 | 410409 till F 6, koder 6-12, 6-8. 430108 till F 4. 441010 till F 9. Total gångtid: 583 tim. |
| 7061 B D 213 | 410506 450512 | 410421 till F 6, koder 6-2, 6-35, 6-5. 431221 till F 4. 440825 till F 1. Mod målbogsering (Saab). 450205 totalhaveri vid landning i svår terräng nära Söderhamn pga motorstopp (felaktigt inställda bränslekranar). Ff (vpl fu Larsson, FFSU) och mek/fs (fu Lindman) oskadade. Rep-kostnad: 22.000-28.000 kr. Total gångtid: 484 tim. |
| 7062 B D 214 | 410516 480825 | 410429 till F 6, koder 6-46, 6-7, 6-9. 431221 till F 4, kod 4-bJ. 441124 till F 14. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 693:55 tim. Antal flygningar: 1.173 st. |
| 7063 B D 215 | 410527 490305 | 410429 till F 6, koder 6-47, 6-24, 6-16. 431221 till F 4. 441106 till F 1. Mod målbogsering (Saab). Total gångtid: 558:25 tim. Antal flygningar: 858 st. |
| 7064 B 216 | 410613 461009 | 410520 till F 6, koder 6-25, 6-12. 431221 till F 4. 460607 totalhaveri F 4. Kollision på marken med B 17 nr 17350. Båda fpl kasserade. Total gångtid: 602 tim. |
| 7065 B D 217 | 410613 490215 | 410520 till F 6, koder 6-16, 6-22, 6-3. 441025 till F 13. Mod målbogsering (Saab). Total gångtid: 482 tim. Antal flygningar: 678 st. |
| 7066 C 241 | 410613 491019 | 410524 till F 6, kod 6-17. 440616 till F 1, kod 1-50. Total gångtid: 830:55 tim. |
| 7067 C D 242 ? | 410613 480714 | 410528 till F 6, koder 6-19, 6-4. 440630 till F 16, kod 16-4. Mod målbogsering (CVM). Total gångtid: 984 tim |
| 7068 C 243 ? | 410527 411118 | 410527 till F 6, kod 6-20. 410812 totalhaveri Ljugarn, Gotland. Kollision i luften med B 5C nr 7069 under gruppflygning. Ff (gruppchef) påbörjade plötsligt svag dykning varvid propellern på 7069 skar av stjärten på 7068 som störtade till marken nära stranden. Ff (lt res Lars Kock) och fsig (vkrp Gustav Hylander) omkom. Total gångtid: 47:35 tim. |
| 7069 C 244 ? | 410711 411118 | 410531 till F 6, kod 6-21. 410812 totalhaveri Ljugarn, Gotland. Kollision i luften med B 5C nr 7068 under gruppflygning. Gruppchefen (7068) påbörjade svag dykning utan tydliga tecken varvid propellern på 7069 skar av stjärten på 7068. Fpl (7069) nödlandade på vattnet men slog runt. Ff (vpl fu Sigurd Berglund) följde med fpl till botten och omkom. Fsig (vpl Larsson) slungades ur fpl och kunde simma därifrån. Total gångtid: 38:50 tim. |
| 7070 C 245 ? | 410711 430730 | 410531 till F 6, kod 6-22. 430519 totalhaveri F 6 bombfält Perstorp. För sen upptagning vid bombfällning. Ff (Åke Olsson) omkom. Total gångtid: 271 tim. |
| 7071 C 246 ? | 410722 481130 | 410612 till F 6, koder 6-46, 6-16. 44xxxx till F 7. Total gångtid: 701 tim. |
| 7072 C 247 ? | 410711 480825 | 410617 till F 6, koder 6-48, 6-24. 441206 till F 9. Total gångtid: 763 tim. |
| 7073 C 248 ? | 410718 430414 | 410617 till F 6, kod 6-32. 430210 totalhaveri 1 km SV Harestads kyrka, N Hisingen. Under luftstrid kom fpl i spinn. Ff (vpl krp Torsten Edvard Grahn) och fsk (vpl krp Rune Vilhelm Andreasson) omkom. Total gångtid: 318:20 tim. |
| 7074 C 249 ? | 410711 470710 | 410613 till F 6, koder 6-47, 6-21. 440515 till F 9, kod 9-74. 470414 totalhaveri 2 km SV Gräfsnäs. I dålig sikt och med marknära moln och slöjor kolliderade fpl med marken i brant dykvinkel. Ff (sg Arnold Almkvist) och pass (fk Ville Carlström) omkom. Total gångtid: 743 tim. Antal flygningar: 873 st. (JIT) |
| 7075 C 250 ? | 410711 480714 | 410619 till F 6, koder 6-26, 6-50. 440525 till F 16. 480630 totalhaveri under körning på marken, F 16/F 20, Uppsala. Efter landning bröts sporrvaggans infästning loss. Stjärtparti och sidoroder skadades. Materielfel (stora porigheter i godset). Ff och fsig oskadade. Total gångtid: 433 tim. |
| 7076 C 251 ? | 410711 480302 | 410619 till F 6, koder 6-27, 6-18. 44xxxx (under sommaren) prov vid FC med kylfläkt (för fpl bogserande LG 105). Total gångtid: 574:45 tim. |
| 7077 C 252 ? | 410729 420611 | 410711 till F 6, kod 6-33. 420324 totalhaveri Vänern, 27 km SSV Kristinehamn. Under mörkerflygning och dåligt väder har fpl fattat eld (utströmmande gaser från tanklocket har antänts) och med hög fart och brant dykvinkel slagit igenom den 53 cm tjocka isen i ryggläge. Ff (vpl krp Åke Borg, GFSU:2) och fsig (vkrp Nils Eriksson) omkom. Total gångtid: 143:10 tim. |
| 7078 C D 253 ? | 410801 461009 | 410715 till F 6, koder 6-34, 6-5. 440317 mod målbogsering (Saab). 440519 till F 10, kod 10-vO. 460605 totalhaveri på ett mindre fält nära F 14. Nödlandning pga motorstopp på 150 m höjd. Bl a avslagna landställsben. Ff (kn I Iacobi) och pass/fs (mj J Lindgren) oskadade. Rep-kostnad: 23.000 kr. |
| 7079 C 254 ? | ? 480302 | 410715 till F 6, koder 6-35, 6-42. 440526 till F 12, kod 12-98. |
| 7080 C 255 | 410829 500905 | 410721 landningshaveri (Saab Linköping?) vid leveransflygning pga låsta bromsar. Reparerad vid Saab. 410815 till F 4. 440519 till F 7, kod 7-80. Total gångtid: 878:40 tim. Antal flygningar: 1.360 st. |
| 7081 C 256 | 410812 480712 | 410729 till F 6, kod 6-36. 440525 till F 7. Total gångtid: 878:50 tim. |
| 7082 C 257 ? | 410812 420721 | 410729 till F 6, koder 6-37, 6-39. 420612 totalhaveri Dampegården, 2 km N Mölltorp. Styrspaken låste sig. Ff (kn B Lindskog) räddade sig med fallskärm (enda gången med B 5). Total gångtid: 206:50 tim. |
| 7083 C 258 ? | 410812 430810 | 410731 till F 6, kod 6-38. 430507 totalhaveri Södra Mellången, Askersund. Nödlandning i dåligt väder. Fpl slog runt i våt mossmark och vattenfylldes. Ff (vpl Karl Göte Jansson) och fsig (fu Karl Åke Lennart Källman) omkom. Total gångtid: 346 tim. |
| 7084 C 259 ? | – 420214 | 410731 till F 6, kod 6-39. 411203 totalhaveri Perstops bombfält. Kollision med marken pga för sen upptagning vid låganfall. Ff (vpl vk SFG Holmgren) hjärnskakning och skärsår i ansiktet. Fsk (vpl BÅ Holmdahl) lätt skadad. Total gångtid: 85:10 tim. |
| 7085 C 260 ? | 410826 480302 | 410813 till F 6, kod 6-20. 450131 till F 10, kod 10-vP. 471118 totalhaveri F 10. Vid uppkörning gled bromsklotsen undan och fpl kolliderade med fpl SK 11 nr 553. Vingen skadad. |
| 7086 C 261 ? | 410826 471106 | 410814 till F 6, kod 6-4. 4411xx till F 12. Total gångtid: 701 tim. |
| 7087 C 262 ? | 410902 440926 | 410822 till F 6, koder 6-14, 6-27. 440525 till F 3, kod 3-88. 440620 totalhaveri Sjögestad, Östergötland. Vid övningsflygning på för låg höjd kom fpl i spinn och kolliderade med marken. Ff (res 3.fing Lars-Åke Smedinger) och fsig (fk Åke Hain) omkom. Total gångtid: 430,35 tim. |
| 7088 C D 263 ? | 410902 490215 | 410825 till F 4, kod 4-88. 430105 till F 6. Mod målbogsering (Saab). 440530 till F 4. Total gångtid: 355 tim. Antal flygningar: 425 st. |
| 7089 C 264 ? | 410902 420721 | 410826 till F 6, kod 6-3. 420519 totalhaveri Åsebolet, 4 km S Gårdsjö station. Kollision med träd i dåligt väder. Ff (resoffasp Folke Blomdahl) omkom. Total gångtid: 136:40 tim. |
| 7090 C 265 ? | 410912 480521 | 410827 till F 6, kod 6-47. 441130 till F 8, kod 8-90. Total gångtid: 481 tim. |
| 7091 C D 266 ? | 410912 481014 | 410827 till F 6, kod 6-7. Mod målbogsering (CVM). 440515 till F 13, kod 13-91. 470602 till F 8. 481026 till CFA. Total gångtid: 740:40 tim. |
| 7092 C 267 ? | 410912 480302 | 410830 till F 6, kod 6-2. 44xxxx till F 16. Total gångtid: 491 tim. |
| 7093 C D 268 ? | 410930 490907 | 410912 till F 6, koder 6-34, 6-21. 441104-450110 till CVM, mod målbogsering. 481104 till F 15. |
| 7094 C 269 ? | 410930 490907 | 410912 till F 6, koder 6-31, 6-4. 450630-450809 till FC för prov med fällning av sjunkbomber. |
| 7095 C 270 ? | 411003 480302 | 410917 till F 4, kod 4-oB. 43xxxx till F 6. 440526 till F 12. |
| 7096 C D 271 ? | 411003 470621 | 410920 till F 4, kod 4-gG. 430105 till F 6. Mod målbogsering (CVM). 440804 till F 3, kod 3-88. Haveri? Kasserad? Total gångtid: 641 tim. |
| 7097 C 272 ? | 411015 480302 | 410926 till F 4. 411220 till F 6, koder 6-37, 6-22. 450323 till F 8. 471101 till F 6. Fpl avskrivet. Total gångtid: 506:05 tim. 480416 till CFA. |
| 7098 C 273 ? | 411015 480302 | 410929 till F 6, kod 6-39. 441216 till F 8. 470506 till F 6. |
| 7099 C 274 ? | 411017 480504 | 411001 till F 6, kod 6-33. |
| 7100 C 275 ? | 411017 420214 | 411002 till F 4, kod 4-100. 411125 totalhaveri F 4 pga stall och vikning på låg höjd vid upptagning. Ff (mj Gösta Nydahl) och fsig (krp Ernst Dahlin) omkom. Total gångtid: 18:35 tim. |
| 7101 C 276 ? | 411021 420904 | 411011 till F 4. 411220 till F 6, kod 6-1. 420728 totalhaveri bombfältet Perstorp, 6 km N Karlsborg. Vid upptagning gick fpl in i vänstersväng med hård bankning som avslutades med störtspiral. Troligen materielfel (slappa skevroderlinor eller fel på trimroderfunktionen). Ff (offasp Per Strandberg) och fsig (fu Erik Berglund) omkom. |
| 7102 C 277 ? | 411212 490907 | 411115 till F 6, kod 6-48. |
| 7103 C 278 ? | 411104 480302 | 411016 till F 4. 411220 till F 6, koder 6-13, 6-28. |
2] Börje Zelmerlöf var troligtvis Måns Zelmerlöfs farfar…
Kod-exempel: ”4-oB” = F 4 – orange B.

Foto: Okänd (PDM, Wikimedia)
Källor:
Svenskt Flyghistoriskt Forum.
KONTAKT nr 22.
JIT = ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor.
Uppdaterad: 2024-08-20