
KONSTRUKTION
Tvåsitsigt (tandem) i trä tillverkat fribärande midvingat segelflygplan med ”knäckta” trapetsformade, svagt pilformade vingar, framtill klädda med plywood, baktill med duk. Vingprofil (ut t o m knäcken): 535, resten symetrisk. Heltäckt delbar huv, störklaffar och kastbart hjul. Höjdrodret försett med trimroder.
Konstruktör: Ing. Hans Jacobs
Tillverkare: DFS, Tyskland. I Sverige på licens av AB Flygplan i Norrköping.
TEKNISKA DATA – KRANICH II
| Spännvidd | 18 m |
| Längd | 7,7 m |
| Höjd | 2,4 m |
| Vingyta | 22,68 m2 |
| Tomvikt | 255 kg |
| Tillsatsvikt | 180 kg |
| Flygvikt | 435 kg |
| Glidtal | 1:23,6 vid 70 km/h |
| Min sjunk | 0,69 rn/s vid 45 km/h |
| Max hast | 215 km/h |
| Max hast bilstart | 80 km/h |
| Max hast vinschstart | 90 km/h |
| Max hast flygstart | 100 km/h |
| Vingbelastning | 19,15 kg/m2 |
| Avancerad flygning | nej |
SAMMANSTÄLLNING
| c/n | FV-nr | Flj | Godk | Civreg | Regdat | Avregdat | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | – | – | – | -SAY | 420311 | 5901 | Tyskbyggd. Ålleberg |
| 059 | – | – | – | -SCC | 430528 | 610614 | Norrköpings FK |
| 060 | – | – | – | -SCB | 430729 | 630223 | Borlänge-Domnarvets FK |
| 061 | – | – | – | -SCD | 431018 | 480120 | Haveri 460511 |
| 062 | 8201 | F 5 | 431217 | KSAK? | |||
| 063 | 8202 | F 6 | 431217 | 470723 | Haveri vid F 6. Bogserplanet (SK 11) fick motorstörning i starten och båda planen havererade utanför fältgränsen. Ldk Lennart Ramström och edk Sven Ågren oskadda. Såld till Danmark i havererat skick. OY-AXM Birkeröd Flyveklub. 1964 Tom Berggren Nielsen,Kalundborg. 1967 Flyvegruppen Air Born, Pandrup. 1972 Avregistrerad. Restaureras i Herning. (SFF) | ||
| 064 | 8203 | F 7 | 431217 | -STB | 540930 | 5806 | 1952 KSAK. 1954 Aeroklubben i Göteborg. 1958-05-26 haveri. (SFF) |
| 065 | 8204 | F 10 | 431217 | -SPN | 530519 | 630214 | Hälsingborgs FK. Såld till Storbritannien BGA-1092. Allvarligt skadad 1979. Lagrad hos Peterborough Sailplanes. (SFF) |
| 066 | 8205 | F 3 | 431217 | Haveri 440618. Vingbrott i åskmoln. Fu Hans Urban Ahlström och fu Gösta Mannersjö hoppade. Märkning 8-105. (SFF) | |||
| 067 | 8206 | F 4 | 431217 | -SPC | 530320 | 541201 | 1952 KSAK. 1953 Östersunds Flygklubb. 1954-08-15 haveri. (SFF) |
| 068 | 8207 | F 3 | 431217 | -SPP | 530604 | 611120 | Västerås FK, haveri 1954-08-15. (SFF) |
| 069 | 8208 | F 1 F 13 | 431217 | -SPA | 530604 | 6411 | 1952 KSAK. 1953 Skövde FK. Haveri 640521. (SFF) |
| 070 | 8209 | F 9 | 431221 | -SPH | 5305195 | 5610 | 1952 KSAK. 1953 Halle-Hunnebergs Flygklubb. 1956-03 Haveri 1975 Vingarna tillvaratagna av Kontaktgruppen. (SFF) |
| 071 | 8210 | F 11 F 17 | 431228 | -SPE | 530604 | 640422 | 1952 KSAK. 1953 Kristianstads Flygklubb. (SFF) |
| 072 | 8211 | F 5 | 440110 | -SWN | 620224 | 6412 | FV-muséet |
| 073 | 8212 | F 6 | 440113 | -STG | Ej använd | 1952 KSAK. Reserverad SE-STG men inte upptagen på registret. (SFF) | |
| 074 | 8213 | F 12 | 440212 | -SPG | 530601 | 620725 | Gotlands FK |
| 075 | 8214 | F 21 | 440212 | -SPT | 530708 | 6002 | 1952 KSAK. 1953 Karlskoga Flygklubb. 1960 avregistrerad. Registrerad BGA-907. (SFF) |
| 076 | 8215 | F 2 F 6 | 440212 | 1952 till KSAK som reservdelar. Till Arlandasamlingarna. Deponerad på Segelflygmuséet,Ålleberg. (SFF) | |||
| 077 | 8216 | F 7 | 440212 | -SPK | 530507 | 630611 | 1952 KSAK. 1953 Lidköpings Flygklubb. ? Borås Flygklubb. 1963 avregistrerad. Magasinerad i lada på Sävare flygfält. 1975 till Kontaktgruppen. Till Ållebergs Segelflygmuseum. (SFF) |
| 078 | 8217 | F 10 F 14 | 40222 | -SPM | 530603 | 611114 | KSAK. Landskrona FK. (SFF) |
| 079 | 8218 | F 8 | 440308 | -SPF | 530527 | 5902 | Märkning 8-106. Stockholms SFK. (SFF) |
| 080 | 8219 | F 4 | 440308 | Till KSAK som reservdelar (SFF) | |||
| 081 | 8220 | F 3 | 440313 | -SPU | 530610 | 5810 | 1952 KSAK reg SE-SPU. 1959 såld Århus Svaeveflyklubb, Danmark. OY-BSX. 1960 haveri vid Tirstrup. (SFF) |
| 082 | 8221 | F 1 F 18 | 440323 | -SPZ | 540720 | 5901 | KSAK |
| 083 | 8222 | F 9 | 440330 | -SPR | 530626 | 5702 | KSAK (SFF) |
| 084 | 8223 | F 11 | 440413 | -SPX | 540617 | 5306 | 1952 KSAK. 1954 reg SE-SPX, Jönköpings FK. 1958 reg OY-BHX, Sönderjydske Flyvegruppe, Skrydstrup, Danmark. 1961 såld Västtyskland D-8507. (SFF) |
| 085 | 8224 | F 12 | 440422 | -SPL | 530507 | 5212 | Jönköpings FK, haveri 1954-06-06. (SFF) |
| 086 | 8225 | F 21 | 440422 | -STA | 540621 | 640125 | KSAK. Västerbergslagens FK (SFF) |
| 087 | 8226 | F 2 F 14 | 440429 | -STF | 550516 | 631026 | Stockholms SFK. 1963 såld till Storbritannien BGA-964? 2006 registrerad SE-STF, Ållebergs Segelflygmuseum. (SFF) |
| 088 | 8227 | F 13 | 440508 | -SPO | 530416 | 5502 | Haveri 540629. Ö Sörmlands FK, haveri 1954-06-29. (SFF) |
| 089 | 8228 | F 16 | 440513 | -SPB | 530601 | 620205 | KSAK. Såld Sydafrika |
| 090 | 8229 | F 13 | 440525 | Haveri 451028 F 13. För låg fart vid insvängningen. Kropp och vinge av. (SFF) | |||
| 091 | 8230 | F 16 F 15 | 440606 | -SPI | 530609 | 6111 | Gävleborgs FK |
| 100 | -SDA | 440921 | 5703 | AK Malmö, OY-XAA | |||
| 101 | -SDB | Ej använd | |||||
| 131 | -SGA | Ej använd | Såld Island | ||||
| ? | -SHS | Ej använd |
Källor:
Kontakt nr 80, februari 1987.
– Text: Kenneth Göransson
SFF) = Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Uppdaterad: 2019-03-18